序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 招聘
人數(shù) |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 筆試成績 | 考試方式 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 漳州市九龍江堤防中心 | 100802 | 1 | 243100802102022 | 王梓祺 | 76.50 | 筆試 | 79.50 | 1 | 筆試同分 |
2 | 漳州市九龍江堤防中心 | 100802 | 1 | 243100802143707 | 王馨 | 76.50 | 筆試 | 77.40 | 2 | 筆試同分 |
3 | 漳州市公路事業(yè)發(fā)展中心云霄分中心 | 102901 | 1 | 243102901163022 | 賴允婷 | 69.30 | 筆試 | 79.32 | 1 | 筆試同分 |
4 | 漳州市公路事業(yè)發(fā)展中心云霄分中心 | 102901 | 1 | 243102901134606 | 吳勝友 | 69.30 | 筆試 | 78.00 | 2 | 筆試同分 |
5 | 龍海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 130401 | 1 | 243130401184215 | 高志濱 | 74.30 | 筆試 | 76.10 | 1 | 筆試同分 |
6 | 龍海區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 130401 | 1 | 243130401185907 | 甘志達(dá) | 74.30 | 筆試 | 75.80 | 2 | 筆試同分 |
7 | 龍海區(qū)融媒體中心 | 130701 | 1 | 243130701180915 | 游志鴻 | 71.10 | 筆試 | 76.50 | 2 | 筆試同分 |
8 | 龍海區(qū)融媒體中心 | 130701 | 1 | 243130701181606 | 陳李鑫 | 71.10 | 筆試 | 77.10 | 1 | 筆試同分 |
9 | 龍海區(qū)婦幼保健院 | 131104 | 1 | 243131104190209 | 周秀琳 | 86.70 | 筆試 | 76.80 | 1 | 筆試同分 |
10 | 龍海區(qū)婦幼保健院 | 131104 | 1 | 243131104190218 | 蔡麗紅 | 86.70 | 筆試 | 76.50 | 2 | 筆試同分 |
11 | 龍海區(qū)隆教畬族衛(wèi)生院 | 131202 | 1 | 243131202192216 | 郭艷清 | 81.40 | 筆試 | 71.60 | 2 | 筆試同分 |
12 | 龍海區(qū)隆教畬族衛(wèi)生院 | 131202 | 1 | 243131202192504 | 鄭美珍 | 81.40 | 筆試 | 56.30 | 3 | 筆試同分 |
13 | 龍海區(qū)隆教畬族衛(wèi)生院 | 131202 | 1 | 243131202192602 | 鄭羨金 | 81.40 | 筆試 | 74.70 | 1 | 筆試同分 |
14 | 龍海區(qū)政府和社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 132301 | 1 | 243132301180302 | 王亦欣 | 73.30 | 筆試 | 74.76 | 2 | 筆試同分 |
15 | 龍海區(qū)政府和社會(huì)資本合作服務(wù)中心 | 132301 | 1 | 243132301182013 | 盧錢映冰 | 73.30 | 筆試 | 78.30 | 1 | 筆試同分 |
16 | 龍海區(qū)紫泥衛(wèi)生院 | 133802 | 1 | 243133802190818 | 陳湘慧 | 86.10 | 筆試 | 75.90 | 2 | 筆試同分 |
17 | 龍海區(qū)紫泥衛(wèi)生院 | 133802 | 1 | 243133802191209 | 高覺妙 | 86.10 | 筆試 | 76.80 | 1 | 筆試同分 |
18 | 云霄縣列嶼鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 150202 | 1 | 243150202272329 | 張?jiān)娂?/td> | 77.80 | 筆試 | 79.80 | 2 | 筆試同分 |
19 | 云霄縣列嶼鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 150202 | 1 | 243150202283807 | 葉丹婷 | 77.80 | 筆試 | 74.50 | 3 | 筆試同分 |
20 | 云霄縣列嶼鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 150202 | 1 | 243150202273229 | 何婕 | 77.80 | 筆試 | 80.12 | 1 | 筆試同分 |
21 | 云霄縣陳岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 151401 | 1 | 213451401284115 | 吳斌 | 73.90 | 筆試 | 78.70 | 1 | 筆試同分 |
22 | 云霄縣陳岱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 151401 | 1 | 243151401273429 | 湯奕煒 | 73.90 | 筆試 | 77.32 | 2 | 筆試同分 |
23 | 東山縣融媒體中心 | 170401 | 1 | 243170401171204 | 高曉梅 | 70.30 | 筆試 | 77.60 | 2 | 筆試同分 |
24 | 東山縣融媒體中心 | 170401 | 1 | 243170401175710 | 陳卓涵 | 70.30 | 筆試 | 80.02 | 1 | 筆試同分 |
25 | 東山縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 172201 | 1 | 243172201170920 | 徐夢(mèng)瑤 | 70.60 | 筆試 | 79.08 | 1 | 筆試同分 |
26 | 東山縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 172201 | 1 | 243172201170827 | 沈婷雯 | 70.60 | 筆試 | 77.80 | 2 | 筆試同分 |
27 | 南靖縣少年兒童業(yè)余體校 | 192201 | 1 | 243192201212304 | 沈承澤 | 60.50 | 筆試 | 79.28 | 2 | 筆試同分 |
28 | 南靖縣少年兒童業(yè)余體校 | 192201 | 1 | 243192201214321 | 杜宇豪 | 60.50 | 筆試 | 79.58 | 1 | 筆試同分 |
29 | 南靖縣醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 194005 | 1 | 243194005211317 | 張海霞 | 81.10 | 筆試 | 74.80 | 3 | 筆試同分 |
30 | 南靖縣醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 194005 | 1 | 243194005212423 | 張茹芳 | 81.10 | 筆試 | 76.10 | 1 | 筆試同分 |
31 | 南靖縣醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 194005 | 1 | 243194005211224 | 連雪虹 | 81.10 | 筆試 | 76.00 | 2 | 筆試同分 |
32 | 南靖縣醫(yī)院護(hù)理 | 194006 | 2 | 243194006212722 | 唐鈺純 | 83.00 | 筆試 | 77.80 | 1 | 筆試同分 |
33 | 南靖縣醫(yī)院護(hù)理 | 194006 | 2 | 243194006212226 | 陳友洪 | 83.00 | 筆試 | 74.62 | 2 | 筆試同分 |
34 | 中共華安縣委員會(huì)黨校 | 211201 | 1 | 243211201330922 | 魏清芳 | 56.60 | 筆試+面試 | 77.86 | 1 | |
35 | 華安縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 212502 | 1 | 243212502341319 | 陳漪曼 | 72.20 | 筆試 | 81.00 | 1 | 筆試同分 |
36 | 華安縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 212502 | 1 | 243212502341506 | 郭柯萍 | 72.20 | 筆試 | 78.76 | 2 | 筆試同分 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除