龍巖市2024年高校畢業(yè)生服務(wù)社區(qū)計(jì)劃筆試成績(jī)公布 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)考所在 縣、市(區(qū)) |
職位 代碼 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試 成績(jī) |
崗位 排名 |
備注 |
1 | 永定區(qū) | 01 | 241090251 | 女 | 83.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 永定區(qū) | 01 | 241090261 | 男 | 82.7 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 永定區(qū) | 01 | 241070199 | 男 | 81.3 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 永定區(qū) | 01 | 241090250 | 女 | 81.2 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 永定區(qū) | 01 | 241030072 | 女 | 80.7 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 永定區(qū) | 01 | 241010007 | 女 | 80.4 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 永定區(qū) | 01 | 241020059 | 男 | 80.3 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 永定區(qū) | 01 | 241100281 | 女 | 80 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 永定區(qū) | 01 | 241100299 | 男 | 79.9 | 9 | |
10 | 永定區(qū) | 01 | 241110321 | 男 | 79.7 | 10 | |
11 | 永定區(qū) | 01 | 241100294 | 男 | 79.1 | 11 | |
12 | 永定區(qū) | 01 | 241040120 | 男 | 79 | 12 | |
13 | 永定區(qū) | 01 | 241090246 | 男 | 78.6 | 13 | |
14 | 永定區(qū) | 01 | 241040101 | 男 | 78.5 | 14 | |
15 | 永定區(qū) | 01 | 241030076 | 男 | 78.5 | 14 | |
16 | 永定區(qū) | 01 | 241090241 | 女 | 78.4 | 16 | |
17 | 永定區(qū) | 01 | 241050125 | 男 | 78.4 | 16 | |
18 | 永定區(qū) | 01 | 241050132 | 男 | 78.4 | 16 | |
19 | 永定區(qū) | 01 | 241090256 | 男 | 78.2 | 19 | |
20 | 永定區(qū) | 01 | 241110312 | 男 | 78 | 20 | |
21 | 永定區(qū) | 01 | 241030067 | 男 | 77.4 | 21 | |
22 | 永定區(qū) | 01 | 241110314 | 男 | 77.4 | 21 | |
23 | 永定區(qū) | 01 | 241080239 | 男 | 77.4 | 21 | |
24 | 永定區(qū) | 01 | 241040103 | 男 | 77 | 24 | |
25 | 永定區(qū) | 01 | 241080227 | 女 | 76.7 | 25 | |
26 | 永定區(qū) | 01 | 241090269 | 女 | 76.6 | 26 | |
27 | 永定區(qū) | 01 | 241020039 | 女 | 76.5 | 27 | |
28 | 永定區(qū) | 01 | 241010015 | 女 | 76.5 | 27 | |
29 | 永定區(qū) | 01 | 241030090 | 女 | 76.4 | 29 | |
30 | 永定區(qū) | 01 | 241030075 | 男 | 76.4 | 29 | |
31 | 永定區(qū) | 01 | 241100289 | 女 | 76.1 | 31 | |
32 | 永定區(qū) | 01 | 241020051 | 女 | 75.9 | 32 | |
33 | 永定區(qū) | 01 | 241070205 | 女 | 75.9 | 32 | |
34 | 永定區(qū) | 01 | 241030062 | 男 | 75.8 | 34 | |
35 | 永定區(qū) | 01 | 241040099 | 女 | 75.8 | 34 | |
36 | 永定區(qū) | 01 | 241050133 | 男 | 75.8 | 34 | |
37 | 永定區(qū) | 01 | 241070197 | 女 | 75.6 | 37 | |
38 | 永定區(qū) | 01 | 241060175 | 女 | 75.4 | 38 | |
39 | 永定區(qū) | 01 | 241040097 | 男 | 75.3 | 39 | |
40 | 永定區(qū) | 01 | 241090243 | 男 | 75.2 | 40 | |
41 | 永定區(qū) | 01 | 241050128 | 女 | 75.1 | 41 | |
42 | 永定區(qū) | 01 | 241050144 | 女 | 75.1 | 41 | |
43 | 永定區(qū) | 01 | 241020042 | 女 | 74.9 | 43 | |
44 | 永定區(qū) | 01 | 241070189 | 女 | 74.9 | 43 | |
45 | 永定區(qū) | 01 | 241010019 | 女 | 74.9 | 43 | |
46 | 永定區(qū) | 01 | 241050124 | 女 | 74.9 | 43 | |
47 | 永定區(qū) | 01 | 241030069 | 男 | 74.8 | 47 | |
48 | 永定區(qū) | 01 | 241010004 | 男 | 74.7 | 48 | |
49 | 永定區(qū) | 01 | 241070195 | 女 | 74.6 | 49 | |
50 | 永定區(qū) | 01 | 241100277 | 女 | 74.6 | 49 | |
51 | 永定區(qū) | 01 | 241060153 | 男 | 74.5 | 51 | |
52 | 永定區(qū) | 01 | 241070190 | 女 | 74.5 | 51 | |
53 | 永定區(qū) | 01 | 241070202 | 女 | 74.5 | 51 | |
54 | 永定區(qū) | 01 | 241020033 | 女 | 74.3 | 54 | |
55 | 永定區(qū) | 01 | 241060165 | 女 | 74.3 | 54 | |
56 | 永定區(qū) | 01 | 241030065 | 女 | 74.1 | 56 | |
57 | 永定區(qū) | 01 | 241090258 | 女 | 74.1 | 56 | |
58 | 永定區(qū) | 01 | 241100286 | 男 | 74 | 58 | |
59 | 永定區(qū) | 01 | 241020046 | 女 | 74 | 58 | |
60 | 永定區(qū) | 01 | 241110315 | 女 | 73.7 | 60 | |
61 | 永定區(qū) | 01 | 241040106 | 男 | 73.5 | 61 | |
62 | 永定區(qū) | 01 | 241010020 | 男 | 73.4 | 62 | |
63 | 永定區(qū) | 01 | 241100292 | 女 | 73.3 | 63 | |
64 | 永定區(qū) | 01 | 241050145 | 男 | 73.3 | 63 | |
65 | 永定區(qū) | 01 | 241040094 | 女 | 73.3 | 63 | |
66 | 永定區(qū) | 01 | 241080225 | 男 | 73.3 | 63 | |
67 | 永定區(qū) | 01 | 241010024 | 女 | 73.3 | 63 | |
68 | 永定區(qū) | 01 | 241060170 | 女 | 73.3 | 63 | |
69 | 永定區(qū) | 01 | 241100284 | 女 | 73.3 | 63 | |
70 | 永定區(qū) | 01 | 241070201 | 女 | 73.2 | 70 | |
71 | 永定區(qū) | 01 | 241080213 | 男 | 73.1 | 71 | |
72 | 永定區(qū) | 01 | 241090266 | 女 | 73 | 72 | |
73 | 永定區(qū) | 01 | 241110306 | 女 | 73 | 72 | |
74 | 永定區(qū) | 01 | 241040113 | 女 | 73 | 72 | |
75 | 永定區(qū) | 01 | 241020052 | 男 | 72.9 | 75 | |
76 | 永定區(qū) | 01 | 241110316 | 男 | 72.9 | 75 | |
77 | 永定區(qū) | 01 | 241050142 | 女 | 72.8 | 77 | |
78 | 永定區(qū) | 01 | 241100275 | 女 | 72.7 | 78 | |
79 | 永定區(qū) | 01 | 241040096 | 男 | 72.6 | 79 | |
80 | 永定區(qū) | 01 | 241020031 | 男 | 72.6 | 79 | |
81 | 永定區(qū) | 01 | 241060158 | 女 | 72.5 | 81 | |
82 | 永定區(qū) | 01 | 241050141 | 女 | 72.3 | 82 | |
83 | 永定區(qū) | 01 | 241060151 | 女 | 72.2 | 83 | |
84 | 永定區(qū) | 01 | 241100290 | 女 | 72.1 | 84 | |
85 | 永定區(qū) | 01 | 241060166 | 女 | 71.9 | 85 | |
86 | 永定區(qū) | 01 | 241090263 | 男 | 71.9 | 85 | |
87 | 永定區(qū) | 01 | 241060177 | 男 | 71.7 | 87 | |
88 | 永定區(qū) | 01 | 241070198 | 女 | 71.4 | 88 | |
89 | 永定區(qū) | 01 | 241020038 | 男 | 71.4 | 88 | |
90 | 永定區(qū) | 01 | 241060176 | 男 | 71.3 | 90 | |
91 | 永定區(qū) | 01 | 241090257 | 女 | 71.3 | 90 | |
92 | 永定區(qū) | 01 | 241100271 | 女 | 71.3 | 90 | |
93 | 永定區(qū) | 01 | 241010027 | 女 | 71.1 | 93 | |
94 | 永定區(qū) | 01 | 241080211 | 男 | 71 | 94 | |
95 | 永定區(qū) | 01 | 241030084 | 女 | 70.8 | 95 | |
96 | 永定區(qū) | 01 | 241040104 | 女 | 70.7 | 96 | |
97 | 永定區(qū) | 01 | 241020053 | 女 | 70.7 | 96 | |
98 | 永定區(qū) | 01 | 241030064 | 女 | 70.6 | 98 | |
99 | 永定區(qū) | 01 | 241060164 | 男 | 70.6 | 98 | |
100 | 永定區(qū) | 01 | 241030081 | 女 | 70.6 | 98 | |
101 | 永定區(qū) | 01 | 241100283 | 男 | 70.5 | 101 | |
102 | 永定區(qū) | 01 | 241010010 | 男 | 70.5 | 101 | |
103 | 永定區(qū) | 01 | 241010022 | 女 | 70.4 | 103 | |
104 | 永定區(qū) | 01 | 241060178 | 女 | 70.4 | 103 | |
105 | 永定區(qū) | 01 | 241100288 | 女 | 70.4 | 103 | |
106 | 永定區(qū) | 01 | 241100279 | 女 | 70.4 | 103 | |
107 | 永定區(qū) | 01 | 241060161 | 男 | 70.3 | 107 | |
108 | 永定區(qū) | 01 | 241100273 | 男 | 70.3 | 107 | |
109 | 永定區(qū) | 01 | 241010006 | 女 | 70.2 | 109 | |
110 | 永定區(qū) | 01 | 241070183 | 女 | 70.2 | 109 | |
111 | 永定區(qū) | 01 | 241090265 | 女 | 70 | 111 | |
112 | 永定區(qū) | 01 | 241040105 | 女 | 69.4 | 112 | |
113 | 永定區(qū) | 01 | 241030078 | 男 | 69.4 | 112 | |
114 | 永定區(qū) | 01 | 241040107 | 女 | 69.3 | 114 | |
115 | 永定區(qū) | 01 | 241020056 | 女 | 69.3 | 114 | |
116 | 永定區(qū) | 01 | 241110323 | 男 | 69.2 | 116 | |
117 | 永定區(qū) | 01 | 241030089 | 女 | 69 | 117 | |
118 | 永定區(qū) | 01 | 241080224 | 男 | 68.8 | 118 | |
119 | 永定區(qū) | 01 | 241080221 | 男 | 68.7 | 119 | |
120 | 永定區(qū) | 01 | 241050136 | 男 | 68.7 | 119 | |
121 | 永定區(qū) | 01 | 241010021 | 女 | 68.7 | 119 | |
122 | 永定區(qū) | 01 | 241030061 | 女 | 68.7 | 119 | |
123 | 永定區(qū) | 01 | 241020045 | 女 | 68.6 | 123 | |
124 | 永定區(qū) | 01 | 241060173 | 女 | 68.6 | 123 | |
125 | 永定區(qū) | 01 | 241110307 | 女 | 68.4 | 125 | |
126 | 永定區(qū) | 01 | 241070192 | 女 | 68.3 | 126 | |
127 | 永定區(qū) | 01 | 241100280 | 女 | 68.2 | 127 | |
128 | 永定區(qū) | 01 | 241020054 | 男 | 68.1 | 128 | |
129 | 永定區(qū) | 01 | 241060159 | 女 | 68 | 129 | |
130 | 永定區(qū) | 01 | 241050140 | 男 | 68 | 129 | |
131 | 永定區(qū) | 01 | 241100285 | 女 | 67.9 | 131 | |
132 | 永定區(qū) | 01 | 241070204 | 女 | 67.9 | 131 | |
133 | 永定區(qū) | 01 | 241040116 | 男 | 67.8 | 133 | |
134 | 永定區(qū) | 01 | 241050146 | 男 | 67.7 | 134 | |
135 | 永定區(qū) | 01 | 241110308 | 女 | 67.6 | 135 | |
136 | 永定區(qū) | 01 | 241020040 | 男 | 67.6 | 135 | |
137 | 永定區(qū) | 01 | 241070209 | 女 | 67.5 | 137 | |
138 | 永定區(qū) | 01 | 241080223 | 男 | 67.5 | 137 | |
139 | 永定區(qū) | 01 | 241040119 | 女 | 67.3 | 139 | |
140 | 永定區(qū) | 01 | 241020032 | 女 | 67.2 | 140 | |
141 | 永定區(qū) | 01 | 241060157 | 女 | 67.2 | 140 | |
142 | 永定區(qū) | 01 | 241010018 | 男 | 67.2 | 140 | |
143 | 永定區(qū) | 01 | 241020035 | 女 | 67.1 | 143 | |
144 | 永定區(qū) | 01 | 241010014 | 女 | 67 | 144 | |
145 | 永定區(qū) | 01 | 241070196 | 女 | 67 | 144 | |
146 | 永定區(qū) | 01 | 241090248 | 女 | 67 | 144 | |
147 | 永定區(qū) | 01 | 241080230 | 男 | 67 | 144 | |
148 | 永定區(qū) | 01 | 241090242 | 女 | 66.7 | 148 | |
149 | 永定區(qū) | 01 | 241110319 | 男 | 66.7 | 148 | |
150 | 永定區(qū) | 01 | 241070193 | 女 | 66.7 | 148 | |
151 | 永定區(qū) | 01 | 241040111 | 女 | 66.6 | 151 | |
152 | 永定區(qū) | 01 | 241020060 | 男 | 66.4 | 152 | |
153 | 永定區(qū) | 01 | 241090264 | 女 | 66.3 | 153 | |
154 | 永定區(qū) | 01 | 241040102 | 男 | 66.1 | 154 | |
155 | 永定區(qū) | 01 | 241110318 | 男 | 65.9 | 155 | |
156 | 永定區(qū) | 01 | 241080235 | 男 | 65.9 | 155 | |
157 | 永定區(qū) | 01 | 241110324 | 男 | 65.8 | 157 | |
158 | 永定區(qū) | 01 | 241010011 | 女 | 65.7 | 158 | |
159 | 永定區(qū) | 01 | 241040092 | 男 | 65.5 | 159 | |
160 | 永定區(qū) | 01 | 241060180 | 女 | 65.5 | 159 | |
161 | 永定區(qū) | 01 | 241010030 | 女 | 65.5 | 159 | |
162 | 永定區(qū) | 01 | 241040114 | 女 | 65.4 | 162 | |
163 | 永定區(qū) | 01 | 241070188 | 女 | 65.3 | 163 | |
164 | 永定區(qū) | 01 | 241090252 | 男 | 65.3 | 163 | |
165 | 永定區(qū) | 01 | 241110310 | 女 | 65.3 | 163 | |
166 | 永定區(qū) | 01 | 241010009 | 男 | 65.1 | 166 | |
167 | 永定區(qū) | 01 | 241070182 | 女 | 65 | 167 | |
168 | 永定區(qū) | 01 | 241030070 | 女 | 64.9 | 168 | |
169 | 永定區(qū) | 01 | 241100278 | 女 | 64.7 | 169 | |
170 | 永定區(qū) | 01 | 241030083 | 女 | 64.6 | 170 | |
171 | 永定區(qū) | 01 | 241110304 | 女 | 64.6 | 170 | |
172 | 永定區(qū) | 01 | 241110305 | 男 | 64.2 | 172 | |
173 | 永定區(qū) | 01 | 241030068 | 男 | 64.2 | 172 | |
174 | 永定區(qū) | 01 | 241100282 | 女 | 64.1 | 174 | |
175 | 永定區(qū) | 01 | 241080231 | 男 | 64.1 | 174 | |
176 | 永定區(qū) | 01 | 241090253 | 女 | 64.1 | 174 | |
177 | 永定區(qū) | 01 | 241080212 | 女 | 64 | 177 | |
178 | 永定區(qū) | 01 | 241110320 | 女 | 63.6 | 178 | |
179 | 永定區(qū) | 01 | 241100291 | 女 | 63.6 | 178 | |
180 | 永定區(qū) | 01 | 241030077 | 女 | 63.4 | 180 | |
181 | 永定區(qū) | 01 | 241030074 | 女 | 63.2 | 181 | |
182 | 永定區(qū) | 01 | 241100298 | 女 | 63.2 | 181 | |
183 | 永定區(qū) | 01 | 241080218 | 女 | 63.1 | 183 | |
184 | 永定區(qū) | 01 | 241060154 | 女 | 63.1 | 183 | |
185 | 永定區(qū) | 01 | 241060169 | 女 | 63 | 185 | |
186 | 永定區(qū) | 01 | 241010023 | 女 | 63 | 185 | |
187 | 永定區(qū) | 01 | 241070208 | 男 | 62.6 | 187 | |
188 | 永定區(qū) | 01 | 241010005 | 女 | 62.4 | 188 | |
189 | 永定區(qū) | 01 | 241060168 | 男 | 62.3 | 189 | |
190 | 永定區(qū) | 01 | 241040108 | 女 | 62.3 | 189 | |
191 | 永定區(qū) | 01 | 241020048 | 女 | 62.3 | 189 | |
192 | 永定區(qū) | 01 | 241110309 | 男 | 62.2 | 192 | |
193 | 永定區(qū) | 01 | 241100296 | 女 | 62.2 | 192 | |
194 | 永定區(qū) | 01 | 241090267 | 女 | 62.1 | 194 | |
195 | 永定區(qū) | 01 | 241040100 | 女 | 61.9 | 195 | |
196 | 永定區(qū) | 01 | 241080234 | 男 | 61.9 | 195 | |
197 | 永定區(qū) | 01 | 241050134 | 女 | 61.8 | 197 | |
198 | 永定區(qū) | 01 | 241040117 | 女 | 61.7 | 198 | |
199 | 永定區(qū) | 01 | 241060162 | 女 | 61.7 | 198 | |
200 | 永定區(qū) | 01 | 241020034 | 女 | 61.5 | 200 | |
201 | 永定區(qū) | 01 | 241060160 | 女 | 61.5 | 200 | |
202 | 永定區(qū) | 01 | 241050131 | 女 | 61.4 | 202 | |
203 | 永定區(qū) | 01 | 241080236 | 男 | 61.4 | 202 | |
204 | 永定區(qū) | 01 | 241060152 | 女 | 61.3 | 204 | |
205 | 永定區(qū) | 01 | 241080216 | 女 | 61.1 | 205 | |
206 | 永定區(qū) | 01 | 241080229 | 女 | 61 | 206 | |
207 | 永定區(qū) | 01 | 241070181 | 女 | 60.9 | 207 | |
208 | 永定區(qū) | 01 | 241100293 | 女 | 60.6 | 208 | |
209 | 永定區(qū) | 01 | 241040112 | 女 | 60.3 | 209 | |
210 | 永定區(qū) | 01 | 241070210 | 男 | 59.8 | 210 | |
211 | 永定區(qū) | 01 | 241010012 | 男 | 59.6 | 211 | |
212 | 永定區(qū) | 01 | 241020057 | 女 | 59.5 | 212 | |
213 | 永定區(qū) | 01 | 241030082 | 女 | 59.4 | 213 | |
214 | 永定區(qū) | 01 | 241040098 | 女 | 59.3 | 214 | |
215 | 永定區(qū) | 01 | 241090254 | 男 | 58.7 | 215 | |
216 | 永定區(qū) | 01 | 241030071 | 女 | 58.2 | 216 | |
217 | 永定區(qū) | 01 | 241020037 | 男 | 58 | 217 | |
218 | 永定區(qū) | 01 | 241040115 | 女 | 57.5 | 218 | |
219 | 永定區(qū) | 01 | 241100287 | 女 | 56.8 | 219 | |
220 | 永定區(qū) | 01 | 241090249 | 女 | 56.8 | 219 | |
221 | 永定區(qū) | 01 | 241070191 | 女 | 56.8 | 219 | |
222 | 永定區(qū) | 01 | 241090270 | 女 | 56.5 | 222 | |
223 | 永定區(qū) | 01 | 241050129 | 女 | 56.1 | 223 | |
224 | 永定區(qū) | 01 | 241110326 | 女 | 56 | 224 | |
225 | 永定區(qū) | 01 | 241100272 | 女 | 55.9 | 225 | |
226 | 永定區(qū) | 01 | 241020055 | 女 | 55.3 | 226 | |
227 | 永定區(qū) | 01 | 241060172 | 女 | 55 | 227 | |
228 | 永定區(qū) | 01 | 241080228 | 女 | 54.6 | 228 | |
229 | 永定區(qū) | 01 | 241050126 | 女 | 54.5 | 229 | |
230 | 永定區(qū) | 01 | 241080217 | 女 | 54.1 | 230 | |
231 | 永定區(qū) | 01 | 241050122 | 男 | 53.4 | 231 | |
232 | 永定區(qū) | 01 | 241050149 | 女 | 53.2 | 232 | |
233 | 永定區(qū) | 01 | 241020036 | 女 | 53.1 | 233 | |
234 | 永定區(qū) | 01 | 241020041 | 女 | 53.1 | 233 | |
235 | 永定區(qū) | 01 | 241040093 | 男 | 52.9 | 235 | |
236 | 永定區(qū) | 01 | 241020044 | 女 | 52.8 | 236 | |
237 | 永定區(qū) | 01 | 241080220 | 女 | 52.5 | 237 | |
238 | 永定區(qū) | 01 | 241060163 | 男 | 52.4 | 238 | |
239 | 永定區(qū) | 01 | 241100300 | 女 | 51.3 | 239 | |
240 | 永定區(qū) | 01 | 241090247 | 男 | 49 | 240 | |
241 | 永定區(qū) | 01 | 241100295 | 女 | 48.5 | 241 | |
242 | 永定區(qū) | 01 | 241040110 | 女 | 48.1 | 242 | |
243 | 永定區(qū) | 01 | 241030080 | 女 | 47.6 | 243 | |
244 | 永定區(qū) | 01 | 241110317 | 女 | 47.5 | 244 | |
245 | 永定區(qū) | 01 | 241080226 | 女 | 47.1 | 245 | |
246 | 永定區(qū) | 01 | 241090262 | 女 | 47.1 | 245 | |
247 | 永定區(qū) | 01 | 241110303 | 男 | 45.9 | 247 | |
248 | 永定區(qū) | 01 | 241030063 | 女 | 43 | 248 | |
249 | 永定區(qū) | 01 | 241080238 | 女 | 41.2 | 249 | |
250 | 永定區(qū) | 01 | 241100297 | 女 | 38.3 | 250 | |
251 | 永定區(qū) | 01 | 241010001 | 男 | 缺考 | ||
252 | 永定區(qū) | 01 | 241010002 | 男 | 缺考 | ||
253 | 永定區(qū) | 01 | 241010003 | 女 | 缺考 | ||
254 | 永定區(qū) | 01 | 241010008 | 男 | 缺考 | ||
255 | 永定區(qū) | 01 | 241010013 | 女 | 缺考 | ||
256 | 永定區(qū) | 01 | 241010016 | 女 | 缺考 | ||
257 | 永定區(qū) | 01 | 241010017 | 女 | 缺考 | ||
258 | 永定區(qū) | 01 | 241010025 | 女 | 缺考 | ||
259 | 永定區(qū) | 01 | 241010026 | 男 | 缺考 | ||
260 | 永定區(qū) | 01 | 241010028 | 男 | 缺考 | ||
261 | 永定區(qū) | 01 | 241010029 | 男 | 缺考 | ||
262 | 永定區(qū) | 01 | 241020043 | 女 | 缺考 | ||
263 | 永定區(qū) | 01 | 241020047 | 女 | 缺考 | ||
264 | 永定區(qū) | 01 | 241020049 | 女 | 缺考 | ||
265 | 永定區(qū) | 01 | 241020050 | 女 | 缺考 | ||
266 | 永定區(qū) | 01 | 241020058 | 女 | 缺考 | ||
267 | 永定區(qū) | 01 | 241030066 | 男 | 缺考 | ||
268 | 永定區(qū) | 01 | 241030073 | 男 | 缺考 | ||
269 | 永定區(qū) | 01 | 241030079 | 男 | 缺考 | ||
270 | 永定區(qū) | 01 | 241030085 | 女 | 缺考 | ||
271 | 永定區(qū) | 01 | 241030086 | 女 | 缺考 | ||
272 | 永定區(qū) | 01 | 241030087 | 女 | 缺考 | ||
273 | 永定區(qū) | 01 | 241030088 | 女 | 缺考 | ||
274 | 永定區(qū) | 01 | 241040091 | 女 | 缺考 | ||
275 | 永定區(qū) | 01 | 241040095 | 女 | 缺考 | ||
276 | 永定區(qū) | 01 | 241040109 | 女 | 缺考 | ||
277 | 永定區(qū) | 01 | 241040118 | 女 | 缺考 | ||
278 | 永定區(qū) | 01 | 241050121 | 女 | 缺考 | ||
279 | 永定區(qū) | 01 | 241050123 | 女 | 缺考 | ||
280 | 永定區(qū) | 01 | 241050127 | 女 | 缺考 | ||
281 | 永定區(qū) | 01 | 241050130 | 女 | 缺考 | ||
282 | 永定區(qū) | 01 | 241050135 | 女 | 缺考 | ||
283 | 永定區(qū) | 01 | 241050137 | 女 | 缺考 | ||
284 | 永定區(qū) | 01 | 241050138 | 女 | 缺考 | ||
285 | 永定區(qū) | 01 | 241050139 | 男 | 缺考 | ||
286 | 永定區(qū) | 01 | 241050143 | 女 | 缺考 | ||
287 | 永定區(qū) | 01 | 241050147 | 男 | 缺考 | ||
288 | 永定區(qū) | 01 | 241050148 | 男 | 缺考 | ||
289 | 永定區(qū) | 01 | 241050150 | 女 | 缺考 | ||
290 | 永定區(qū) | 01 | 241060155 | 女 | 缺考 | ||
291 | 永定區(qū) | 01 | 241060156 | 女 | 缺考 | ||
292 | 永定區(qū) | 01 | 241060167 | 女 | 缺考 | ||
293 | 永定區(qū) | 01 | 241060171 | 女 | 缺考 | ||
294 | 永定區(qū) | 01 | 241060174 | 女 | 缺考 | ||
295 | 永定區(qū) | 01 | 241060179 | 女 | 缺考 | ||
296 | 永定區(qū) | 01 | 241070184 | 女 | 缺考 | ||
297 | 永定區(qū) | 01 | 241070185 | 女 | 缺考 | ||
298 | 永定區(qū) | 01 | 241070186 | 女 | 缺考 | ||
299 | 永定區(qū) | 01 | 241070187 | 男 | 缺考 | ||
300 | 永定區(qū) | 01 | 241070194 | 男 | 缺考 | ||
301 | 永定區(qū) | 01 | 241070200 | 女 | 缺考 | ||
302 | 永定區(qū) | 01 | 241070203 | 女 | 缺考 | ||
303 | 永定區(qū) | 01 | 241070206 | 男 | 缺考 | ||
304 | 永定區(qū) | 01 | 241070207 | 女 | 缺考 | ||
305 | 永定區(qū) | 01 | 241080214 | 女 | 缺考 | ||
306 | 永定區(qū) | 01 | 241080215 | 男 | 缺考 | ||
307 | 永定區(qū) | 01 | 241080219 | 女 | 缺考 | ||
308 | 永定區(qū) | 01 | 241080222 | 女 | 缺考 | ||
309 | 永定區(qū) | 01 | 241080232 | 女 | 缺考 | ||
310 | 永定區(qū) | 01 | 241080233 | 男 | 缺考 | ||
311 | 永定區(qū) | 01 | 241080237 | 女 | 缺考 | ||
312 | 永定區(qū) | 01 | 241080240 | 男 | 缺考 | ||
313 | 永定區(qū) | 01 | 241090244 | 女 | 缺考 | ||
314 | 永定區(qū) | 01 | 241090245 | 女 | 缺考 | ||
315 | 永定區(qū) | 01 | 241090255 | 女 | 缺考 | ||
316 | 永定區(qū) | 01 | 241090259 | 男 | 缺考 | ||
317 | 永定區(qū) | 01 | 241090260 | 男 | 缺考 | ||
318 | 永定區(qū) | 01 | 241090268 | 男 | 缺考 | ||
319 | 永定區(qū) | 01 | 241100274 | 女 | 缺考 | ||
320 | 永定區(qū) | 01 | 241100276 | 男 | 缺考 | ||
321 | 永定區(qū) | 01 | 241110301 | 女 | 缺考 | ||
322 | 永定區(qū) | 01 | 241110302 | 女 | 缺考 | ||
323 | 永定區(qū) | 01 | 241110311 | 男 | 缺考 | ||
324 | 永定區(qū) | 01 | 241110313 | 女 | 缺考 | ||
325 | 永定區(qū) | 01 | 241110322 | 女 | 缺考 | ||
326 | 永定區(qū) | 01 | 241110325 | 男 | 缺考 | ||
327 | 上杭縣 | 02 | 242190559 | 男 | 87.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
328 | 上杭縣 | 02 | 242170496 | 女 | 82.6 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
329 | 上杭縣 | 02 | 242240718 | 女 | 82.4 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
330 | 上杭縣 | 02 | 242120343 | 男 | 82 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
331 | 上杭縣 | 02 | 242120336 | 女 | 81.5 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
332 | 上杭縣 | 02 | 242220657 | 男 | 81.2 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
333 | 上杭縣 | 02 | 242170501 | 女 | 80.2 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
334 | 上杭縣 | 02 | 242190562 | 女 | 80.2 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
335 | 上杭縣 | 02 | 242160465 | 男 | 80.1 | 9 | |
336 | 上杭縣 | 02 | 242180518 | 女 | 80 | 10 | |
337 | 上杭縣 | 02 | 242220645 | 男 | 79.9 | 11 | |
338 | 上杭縣 | 02 | 242210609 | 男 | 79.3 | 12 | |
339 | 上杭縣 | 02 | 242110329 | 女 | 79.2 | 13 | |
340 | 上杭縣 | 02 | 242190542 | 女 | 79.1 | 14 | |
341 | 上杭縣 | 02 | 242220652 | 女 | 78.9 | 15 | |
342 | 上杭縣 | 02 | 242200587 | 女 | 78.8 | 16 | |
343 | 上杭縣 | 02 | 242160461 | 男 | 78.8 | 16 | |
344 | 上杭縣 | 02 | 242220643 | 男 | 78.6 | 18 | |
345 | 上杭縣 | 02 | 242120360 | 男 | 78.5 | 19 | |
346 | 上杭縣 | 02 | 242240713 | 女 | 78.5 | 19 | |
347 | 上杭縣 | 02 | 242150431 | 女 | 78.3 | 21 | |
348 | 上杭縣 | 02 | 242140405 | 女 | 78.3 | 21 | |
349 | 上杭縣 | 02 | 242110327 | 女 | 78.2 | 23 | |
350 | 上杭縣 | 02 | 242140397 | 男 | 78.2 | 23 | |
351 | 上杭縣 | 02 | 242140407 | 男 | 78.1 | 25 | |
352 | 上杭縣 | 02 | 242160479 | 女 | 77.9 | 26 | |
353 | 上杭縣 | 02 | 242140414 | 女 | 77.8 | 27 | |
354 | 上杭縣 | 02 | 242190541 | 女 | 77.7 | 28 | |
355 | 上杭縣 | 02 | 242240714 | 女 | 77.6 | 29 | |
356 | 上杭縣 | 02 | 242120338 | 男 | 77.6 | 29 | |
357 | 上杭縣 | 02 | 242150434 | 男 | 77.3 | 31 | |
358 | 上杭縣 | 02 | 242130379 | 男 | 77.3 | 31 | |
359 | 上杭縣 | 02 | 242130370 | 女 | 77.2 | 33 | |
360 | 上杭縣 | 02 | 242120358 | 女 | 77.2 | 33 | |
361 | 上杭縣 | 02 | 242200575 | 男 | 77 | 35 | |
362 | 上杭縣 | 02 | 242230663 | 女 | 76.9 | 36 | |
363 | 上杭縣 | 02 | 242210630 | 男 | 76.8 | 37 | |
364 | 上杭縣 | 02 | 242120356 | 男 | 76.7 | 38 | |
365 | 上杭縣 | 02 | 242220651 | 男 | 76.6 | 39 | |
366 | 上杭縣 | 02 | 242180520 | 女 | 76.5 | 40 | |
