序號(hào) | 部門名稱 | 部門代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試成績 | 排名 |
1 | 漳州市公路事業(yè)發(fā)展中心東山分中心 | 102602 | 1 | 233102602151105 | 陳津 | 75.6 | 76.8 | 1 |
2 | 漳州市公路事業(yè)發(fā)展中心東山分中心 | 102602 | 1 | 233102602141903 | 張潔豐 | 75.6 | 76.6 | 2 |
3 | 漳州市東山環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 105101 | 1 | 233105101100919 | 賴鵬 | 78.8 | 77.2 | 1 |
4 | 漳州市東山環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 105101 | 1 | 233105101131830 | 張賜錦 | 78.8 | 74.94 | 2 |
5 | 漳州市龍海區(qū)九九坑水庫工作站 | 130601 | 1 | 233130601213406 | 姚志勇 | 66.5 | 78.7 | 1 |
6 | 漳州市龍海區(qū)九九坑水庫工作站 | 130601 | 1 | 233130601213527 | 洪陳暉 | 66.5 | 76.74 | 2 |
7 | 漳州市龍海區(qū)網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 | 134301 | 1 | 233134301212614 | 邱藝旭 | 79.5 | 76.94 | 1 |
8 | 漳州市龍海區(qū)網(wǎng)絡(luò)信訪服務(wù)中心 | 134301 | 1 | 233134301221021 | 曾莉 | 79.5 | 76.26 | 2 |
9 | 漳州市龍海區(qū)隆教畬族衛(wèi)生院 | 136701 | 1 | 233136701350607 | 莊淑敏 | 76.1 | 77.26 | 1 |
10 | 漳州市龍海區(qū)隆教畬族衛(wèi)生院 | 136701 | 1 | 233136701350218 | 郭明珠 | 76.1 | 76.84 | 2 |
11 | 云霄縣馬鋪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 152401 | 1 | 233152401281830 | 高凱捷 | 74.2 | 80.5 | 1 |
12 | 云霄縣馬鋪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 152401 | 1 | 233152401280302 | 陳棟 | 74.2 | 75.9 | 2 |
13 | 平和縣警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 180902 | 3 | 233180902255407 | 張晴蘭 | 74.1 | 77.56 | 1 |
14 | 平和縣警務(wù)輔助服務(wù)中心 | 180902 | 3 | 233180902257528 | 張蓉 | 74.1 | 76.72 | 2 |
15 | 平和縣土地開發(fā)整理中心 | 181702 | 1 | 233181702257314 | 吳藝紅 | 69 | 78.52 | 1 |
16 | 平和縣土地開發(fā)整理中心 | 181702 | 1 | 233181702255904 | 葉丹萍 | 69 | 76.96 | 2 |
17 | 平和縣文峰鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 182901 | 1 | 233182901250414 | 陳夢(mèng)悅 | 63.7 | 80.36 | 1 |
18 | 平和縣文峰鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 182901 | 1 | 233182901252209 | 陳東鳳 | 63.7 | 79.78 | 2 |
19 | 漳州市長泰區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 200501 | 1 | 233200501326113 | 葉秋佳 | 80.8 | 78.7 | 1 |
20 | 漳州市長泰區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 200501 | 1 | 233200501323910 | 葉琛 | 80.8 | 76.2 | 2 |
21 | 漳州市長泰區(qū)婦幼保健院 | 205101 | 1 | 233205101320130 | 薛妤婕 | 61 | 79.36 | 1 |
22 | 漳州市長泰區(qū)婦幼保健院 | 205101 | 1 | 233205101320223 | 林張淇 | 61 | 77.66 | 2 |
23 | 華安縣糧油物資儲(chǔ)備中心 | 213502 | 1 | 233213502203905 | 陳雅湞 | 78.8 | 78.06 | 1 |
24 | 華安縣糧油物資儲(chǔ)備中心 | 213502 | 1 | 233213502204627 | 江秋婷 | 78.8 | 77.26 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除