崗位編號(hào) | 身份證號(hào) | 總成績(jī) |
230301 | 41282819970114**** | 缺考 |
230301 | 41232619920720**** | 82.40 |
230301 | 13092519920316**** | 73.60 |
230302 | 41272419930219**** | 49.00 |
230302 | 52252619960126**** | 49.00 |
230302 | 41142219950114**** | 47.00 |
230303 | 22038119970410**** | 缺考 |
230303 | 13108219980201**** | 缺考 |
230303 | 13092919980326**** | 51.00 |
230303 | 12022519960113**** | 49.40 |
230303 | 13063619970701**** | 46.00 |
230303 | 51013119961113**** | 46.00 |
230303 | 37100219971001**** | 44.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除