崗位編號(hào) | 應(yīng)聘部門 | 身份證號(hào) | 面試成績 |
23206401 | 科教科 | 14052120020325**** | 85.33 |
23206401 | 科教科 | 12011120000913**** | 80.00 |
23206401 | 科教科 | 12010320010222**** | 75.67 |
23206401 | 科教科 | 12010320010519**** | 58.00 |
23206402 | 醫(yī)???/td> | 13022419990802**** | 65.67 |
23206403 | 綜合辦公室 | 12010419970607**** | 76.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除