考號 (抽簽號) |
報名崗位 | 身份證件號 | 是否入圍 面試 |
1 | 內科醫(yī)師 | 130481******131829 | 否 |
2 | 外科醫(yī)師 | 130434******121019 | 否 |
7 | 口腔醫(yī)師 | 130421******040322 | 否 |
8 | 內科醫(yī)師 | 130532******058025 | 是 |
9 | 口腔醫(yī)師 | 130127******141848 | 否 |
10 | 外科醫(yī)師 | 130123******113670 | 否 |
11 | 口腔醫(yī)師 | 131126******270639 | 否 |
13 | 內科醫(yī)師 | 130729******221028 | 否 |
14 | 口腔醫(yī)師 | 131123******051225 | 是 |
15 | 內科醫(yī)師 | 130184******201044 | 否 |
16 | 口腔醫(yī)師 | 371081******137823 | 否 |
17 | 內科醫(yī)師 | 130130******181210 | 是 |
18 | 內科醫(yī)師 | 130633******236420 | 是 |
19 | 口腔醫(yī)師 | 652901******030022 | 是 |
21 | 醫(yī)技 | 130106******210019 | 是 |
22 | 口腔醫(yī)師 | 412825******104526 | 否 |
23 | 內科醫(yī)師 | 130182******265344 | 是 |
24 | 口腔醫(yī)師 | 130125******078525 | 是 |
25 | 內科醫(yī)師 | 130131******061810 | 否 |
26 | 內科醫(yī)師 | 130435******241288 | 否 |
27 | 口腔醫(yī)師 | 232326******196847 | 否 |
28 | 口腔醫(yī)師 | 130682******260629 | 是 |
29 | 內科醫(yī)師 | 131026******058645 | 是 |
30 | 口腔醫(yī)師 | 130133******082423 | 否 |
32 | 內科醫(yī)師 | 130431******050041 | 是 |
33 | 醫(yī)技 | 130182******021946 | 是 |
35 | 口腔醫(yī)師 | 152224******065528 | 是 |
36 | 內科醫(yī)師 | 130125******110028 | 否 |
37 | 外科醫(yī)師 | 130826******122163 | 否 |
38 | 內科醫(yī)師 | 130423******022481 | 否 |
40 | 口腔醫(yī)師 | 130106******05302X | 否 |
41 | 口腔醫(yī)師 | 360122******040611 | 否 |
42 | 口腔醫(yī)師 | 130726******061910 | 否 |
43 | 影像醫(yī)師 | 130130******060067 | 否 |
46 | 口腔醫(yī)師 | 412728******216823 | 是 |
47 | 內科醫(yī)師 | 412726******02492X | 是 |
48 | 醫(yī)技 | 130528******287846 | 是 |
50 | 內科醫(yī)師 | 130623******101222 | 否 |
52 | 內科醫(yī)師 | 130627******276826 | 是 |
54 | 口腔醫(yī)師 | 130183******160037 | 是 |
56 | 口腔醫(yī)師 | 130984******020028 | 是 |
57 | 口腔醫(yī)師 | 131128******040647 | 否 |
58 | 內科醫(yī)師 | 130125******039026 | 否 |
59 | 外科醫(yī)師 | 130124******183321 | 否 |
60 | 影像醫(yī)師 | 130528******288409 | 是 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除