根據(jù)青海省2023年面向社會公開考錄人民警察工作安排,現(xiàn)對西寧市公安機關(guān)擬錄用人員情況進行公示,公示時間為2023年6月12日至6月16日。公示期間,如有異議,請通過來電、來信、來訪等形式,署名對公示對象的有關(guān)情況和問題進行實事求是、客觀公正地反映。
地址:中共西寧市委組織部公務(wù)員科
郵政編碼:810003
聯(lián)系電話:0971-6163414
附件:2023年西寧市公安機關(guān)面向社會公開考錄人民警察政治考察人員名單(詳見下列“附件列表”)
中共西寧市委組織部
2023年6月9日
附件列表:
2023年西寧市公安機關(guān)面向社會公開考錄人民警察政治考察人員名單
2023年西寧市公安機關(guān)面向社會公開考錄人民警察政治考察人員名單 | ||||||
序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 職位排名 | 政審結(jié)果 |
1 | 張權(quán) | 1263010101419 | 012201001-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[012201001] | 5 | 1 | 合格 |
2 | 宋長旭 | 1263010103922 | 012201001-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[012201001] | 5 | 2 | 合格 |
3 | 馬顯福 | 1263010105125 | 012201001-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[012201001] | 5 | 3 | 合格 |
4 | 焦九全 | 1263010100913 | 012201001-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[012201001] | 5 | 4 | 合格 |
5 | 李永平 | 1263010100425 | 012201001-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(1)[012201001] | 5 | 5 | 合格 |
6 | 馬永貞 | 1263010103804 | 012201002-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[012201002] | 5 | 1 | 合格 |
7 | 汪永龍 | 1263010104229 | 012201002-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[012201002] | 5 | 2 | 合格 |
8 | 魁遠(yuǎn)笏 | 1263010100411 | 012201002-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[012201002] | 5 | 3 | 合格 |
9 | 韓生斌 | 1263010100211 | 012201002-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[012201002] | 5 | 4 | 合格 |
10 | 馬義 | 1263010104124 | 012201002-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)[012201002] | 5 | 5 | 合格 |
11 | 馬凱文 | 1263010101715 | 012201003-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[012201003] | 5 | 1 | 合格 |
12 | 馬利明 | 1263010101015 | 012201003-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[012201003] | 5 | 2 | 合格 |
13 | 童震 | 1263010102621 | 012201003-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[012201003] | 5 | 3 | 合格 |
14 | 馬亮奎 | 1263010100625 | 012201003-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[012201003] | 5 | 4 | 合格 |
15 | 王朝陽 | 1263010102408 | 012201003-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(3)[012201003] | 5 | 5 | 合格 |
16 | 陸晨暉 | 1263010102809 | 012201004-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[012201004] | 5 | 1 | 合格 |
17 | 高澤玉 | 1263010105023 | 012201004-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[012201004] | 5 | 2 | 合格 |
18 | 李金武 | 1263010105221 | 012201004-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[012201004] | 5 | 3 | 合格 |
19 | 魏葦業(yè) | 1263010101014 | 012201004-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[012201004] | 5 | 4 | 合格 |
20 | 申弘昌 | 1263010103614 | 012201004-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(4)[012201004] | 5 | 5 | 合格 |
21 | 白少杰 | 1263010105121 | 012201005-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[012201005] | 5 | 1 | 合格 |
22 | 馬會忠 | 1263010100224 | 012201005-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[012201005] | 5 | 2 | 合格 |
23 | 李昌林 | 1263010102421 | 012201005-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[012201005] | 5 | 3 | 合格 |
24 | 張子涵 | 1263010103830 | 012201005-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[012201005] | 5 | 4 | 合格 |
25 | 孫文 | 1263010100523 | 012201005-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(5)[012201005] | 5 | 5 | 合格 |
26 | 賈研鵬 | 1263010103429 | 012201006-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(6)[012201006] | 4 | 1 | 合格 |
27 | 年文宇 | 1263010102026 | 012201006-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(6)[012201006] | 4 | 2 | 政審放棄 |
28 | 張越 | 1263010101816 | 012201006-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(6)[012201006] | 4 | 3 | 合格 |
29 | 李琛 | 1263010100803 | 012201006-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(6)[012201006] | 4 | 4 | 合格 |
30 | 李文龍 | 1263010103806 | 012201007-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(7)[012201007] | 4 | 1 | 合格 |
31 | 馬志鵬 | 1263010104304 | 012201007-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(7)[012201007] | 4 | 2 | 合格 |
32 | 秦榮池 | 1263010102022 | 012201007-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(7)[012201007] | 4 | 3 | 合格 |
33 | 馬文龍 | 1263010103007 | 012201007-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(7)[012201007] | 4 | 4 | 合格 |
34 | 李槐智 | 1263010104223 | 012201008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(8)[012201008] | 4 | 1 | 合格 |
35 | 李國濤 | 1263010104302 | 012201008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(8)[012201008] | 4 | 2 | 合格 |
36 | 肖文軍 | 1263010102910 | 012201008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(8)[012201008] | 4 | 3 | 合格 |
37 | 李林 | 1263010101117 | 012201008-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(8)[012201008] | 4 | 4 | 合格 |
38 | 楊曉健 | 1263010101219 | 012201012-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(9)(定向退役士兵)[012201012] | 3 | 1 | 合格 |
39 | 王生舉 | 1263010100919 | 012201012-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(9)(定向退役士兵)[012201012] | 3 | 2 | 合格 |
40 | 邱仕博 | 1263010100815 | 012201012-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(9)(定向退役士兵)[012201012] | 3 | 3 | 合格 |
41 | 薛靖達 | 1263010103219 | 012201013-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(10)(定向退役士兵)[012201013] | 3 | 1 | 合格 |
42 | 阿平仁 | 1263010100901 | 012201013-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(10)(定向退役士兵)[012201013] | 3 | 2 | 合格 |
43 | 王宇 | 1263010104103 | 012201013-西寧市公安局特警支隊一級警長及以下民警(10)(定向退役士兵)[012201013] | 3 | 3 | 合格 |
44 | 董永霞 | 1263010102609 | 012201014-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(1)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201014] | 3 | 1 | 合格 |
45 | 黃曉艷 | 1263010103106 | 012201014-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(1)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201014] | 3 | 2 | 合格 |
46 | 馬先兄 | 1263010103811 | 012201014-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(1)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201014] | 3 | 3 | 合格 |
47 | 李凱豐 | 1263010100622 | 012201015-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201015] | 3 | 1 | 合格 |
48 | 張學(xué)娟 | 1263010104627 | 012201015-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201015] | 3 | 2 | 合格 |
49 | 張海軍 | 1263010101229 | 012201015-西寧市公安局派出所一級警長及以下民警(2)(面向大學(xué)生村“村官”等服務(wù)基層項目人員)[012201015] | 3 | 3 | 合格 |
50 | 哈健鵬 | 1263010101628 | 012301009-西寧市湟中區(qū)公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301009] | 2 | 1 | 合格 |
51 | 閆磊 | 1263010102329 | 012301009-西寧市湟中區(qū)公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301009] | 2 | 2 | 合格 |
52 | 馬有才 | 1263010105130 | 012301010-西寧市大通縣公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301010] | 2 | 1 | 合格 |
53 | 冶曉峰 | 1263010100113 | 012301010-西寧市大通縣公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301010] | 2 | 2 | 合格 |
54 | 張凌浩 | 1263010102706 | 012301011-西寧市湟源縣公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301011] | 2 | 1 | 合格 |
55 | 王政邦 | 1263010104709 | 012301011-西寧市湟源縣公安局派出所一線一級警長及以下民警[012301011] | 2 | 2 | 合格 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除