湖南高速信息科技有限公司2023年公開招聘(第二批)筆試、面試已完成,現(xiàn)將成績予以公示。
如對成績有異議,請于2023年6月4日17:00之前向湖南高速信息科技有限公司口頭或書面反映。
受理電話:0731-84157929;受理郵箱:xgxkrlzy@hnjt.com.cn
本公示公示期為3天。
序號 | 應(yīng)聘單位 | 報考崗位 | 身份證號碼 | 成績 | 排名 | 備注 |
1 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-技術(shù)專家 | 430528********3113 | 82.52 | 1 | |
2 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-技術(shù)專家 | 340602********2617 | 71.78 | 2 | |
3 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-技術(shù)專家 | 431022********6792 | 65.62 | 3 | |
4 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-技術(shù)專家 | 430682********741X | 63.58 | 4 | |
5 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-技術(shù)專家 | 431102********4559 | 59.80 | 5 | |
6 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430223********2270 | 85.86 | 1 | |
7 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430122********1818 | 84.70 | 2 | |
8 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430381********8154 | 77.90 | 3 | |
9 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 431122********1455 | 76.20 | 4 | |
10 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 360302********4515 | 75.04 | 5 | |
11 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 432503********6516 | 71.00 | 6 | |
12 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430105********6117 | 67.76 | 7 | |
13 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 431125********6916 | 66.94 | 8 | |
14 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430682********101X | 66.68 | 9 | |
15 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 432522********3294 | 66.38 | 10 | |
16 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430524********5735 | 64.74 | 11 | |
17 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430723********001X | 63.80 | 12 | |
18 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-高級開發(fā)工程師 | 430621********0017 | 63.40 | 13 | |
19 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 432502********4351 | 85.36 | 1 | |
20 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 430624********3615 | 82.76 | 2 | |
21 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 431023********3314 | 74.20 | 3 | |
22 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 431221********3819 | 70.66 | 4 | |
23 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 430304********1557 | 66.78 | 5 | |
24 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 510522********6364 | 65.78 | 6 | |
25 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 430525********451X | 64.72 | 7 | |
26 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 430426********5117 | 62.70 | 8 | |
27 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 431225********223X | 62.20 | 9 | |
28 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 430921********4830 | 18.00 | 10 | 參加筆試,放棄面試 |
29 | 湖南高速信息科技有限公司 | 數(shù)字信息事業(yè)部-JAVA開發(fā)工程師 | 432524********5441 | 15.60 | 11 | 參加筆試,放棄面試 |
30 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-產(chǎn)品主管 | 430482********0630 | 79.66 | 1 | |
31 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-產(chǎn)品主管 | 432502********6527 | 65.92 | 2 | |
32 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-產(chǎn)品主管 | 430481********8751 | 59.48 | 3 | |
33 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目經(jīng)理 | 432502********8319 | 76.00 | 1 | |
34 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目經(jīng)理 | 430411********2036 | 74.88 | 2 | |
35 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目經(jīng)理 | 431222********0833 | 65.90 | 3 | |
36 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目負(fù)責(zé)人 | 432524********1113 | 68.12 | 1 | |
37 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目負(fù)責(zé)人 | 430521********4418 | 67.14 | 2 | |
38 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目負(fù)責(zé)人 | 432503********3596 | 65.88 | 3 | |
39 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目負(fù)責(zé)人 | 430122********1816 | 65.50 | 4 | |
40 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-項目負(fù)責(zé)人 | 430121********8539 | 64.48 | 5 | |
41 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 142601********7329 | 94.60 | 1 | |
42 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430923********6316 | 91.20 | 2 | |
43 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430682********1525 | 88.80 | 3 | |
44 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430124********4976 | 87.00 | 4 | |
45 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 432522********1425 | 66.00 | 5 | |
46 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430725********8737 | 63.80 | 6 | |
47 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430524********3257 | 63.60 | 7 | |
48 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430903********571X | 62.80 | 8 | |
49 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-需求分析師 | 430204********6114 | 62.00 | 9 | |
50 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430626********8152 | 92.20 | 1 | |
51 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 131181********3517 | 90.20 | 2 | |
52 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430105********2525 | 88.80 | 3 | |
53 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430381********1434 | 87.80 | 4 | |
54 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430903********5439 | 86.60 | 5 | |
55 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430321********2716 | 65.00 | 6 | |
56 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 430621********4112 | 64.40 | 7 | |
57 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-中級開發(fā)工程師 | 410703********3031 | 62.80 | 8 | |
58 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 431227********123X | 93.20 | 1 | |
59 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 430424********083X | 91.00 | 2 | |
60 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 430223********2965 | 87.80 | 3 | |
61 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 430681********3512 | 82.00 | 4 | |
62 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 430181********0381 | 64.00 | 5 | |
63 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 431322********001X | 63.80 | 6 | |
64 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-測試工程師 | 360313********0030 | 63.40 | 7 | |
65 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 430725********0132 | 91.00 | 1 | |
66 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 432501********3054 | 88.40 | 2 | |
67 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 430381********6033 | 83.60 | 3 | |
68 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 450330********1912 | 80.00 | 4 | |
69 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 430408********0513 | 64.60 | 5 | |
70 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 432524********6137 | 62.80 | 6 | |
71 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-數(shù)據(jù)運維工程師 | 430103********0515 | 62.40 | 7 | |
72 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430521********7571 | 88.80 | 1 | |
73 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 522723********3342 | 88.20 | 2 | |
74 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 420683********5810 | 87.80 | 3 | |
75 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430424********1025 | 87.80 | 3 | |
76 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430408********154X | 87.60 | 5 | |
77 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430204********2049 | 87.40 | 6 | |
78 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430424********7426 | 87.20 | 7 | |
79 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 210302********2415 | 86.60 | 8 | |
80 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 412825********6411 | 83.20 | 9 | |
81 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430703********1358 | 82.80 | 10 | |
82 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430105********6115 | 82.60 | 11 | |
83 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430621********2312 | 81.40 | 12 | |
84 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430726********2226 | 80.60 | 13 | |
85 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 431003********5625 | 67.80 | 14 | |
86 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430681********3773 | 65.80 | 15 | |
87 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430723********0035 | 65.80 | 15 | |
88 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 432524********581X | 65.40 | 17 | |
89 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 360121********0515 | 65.20 | 18 | |
90 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430903********036X | 64.40 | 19 | |
91 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 430105********6114 | 64.20 | 20 | |
92 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-合約管理崗 | 432503********6234 | 0.00 | 21 | 現(xiàn)場放棄
面試 |
93 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-機(jī)電信息技術(shù)崗 | 430203********0227 | 88.00 | 1 | |
94 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-機(jī)電信息技術(shù)崗 | 430304********0283 | 87.40 | 2 | |
95 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-機(jī)電信息技術(shù)崗 | 432503********0564 | 86.60 | 3 | |
96 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-機(jī)電信息技術(shù)崗 | 360313********3029 | 68.20 | 4 | |
97 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430923********1426 | 88.80 | 1 | |
98 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430124********3298 | 88.20 | 2 | |
99 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 431102********8384 | 87.60 | 3 | |
100 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430281********9229 | 87.20 | 4 | |
101 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430921********3814 | 84.20 | 5 | |
102 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430105********1536 | 83.40 | 6 | |
103 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430903********0039 | 83.40 | 6 | |
104 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430121********7549 | 68.00 | 8 | |
105 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 432522********0018 | 67.80 | 9 | |
106 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430481********9213 | 67.80 | 9 | |
107 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430381********1017 | 67.40 | 11 | |
108 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-采購管理崗 | 430111********1710 | 66.80 | 12 | |
109 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 431122********3815 | 88.00 | 1 | |
110 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430726********1814 | 88.00 | 1 | |
111 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430503********1514 | 88.00 | 1 | |
112 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430726********1330 | 87.80 | 4 | |
113 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 431102********4552 | 87.60 | 5 | |
114 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430721********1330 | 87.60 | 5 | |
115 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430204********1017 | 87.40 | 7 | |
116 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 431122********0014 | 87.20 | 8 | |
117 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430528********5970 | 87.00 | 9 | |
118 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430223********5945 | 87.00 | 9 | |
119 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430981********8336 | 86.80 | 11 | |
120 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 360311********1531 | 86.80 | 11 | |
121 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430381********7418 | 86.60 | 13 | |
122 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 432502********711X | 86.60 | 13 | |
123 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430524********6332 | 83.20 | 15 | |
124 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430902********1017 | 81.80 | 16 | |
125 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 420983********4715 | 81.80 | 16 | |
126 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430122********5539 | 81.20 | 18 | |
127 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 431225********4819 | 80.00 | 19 | |
128 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430527********3918 | 78.00 | 20 | |
129 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430702********8014 | 76.00 | 21 | |
130 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 433123********0014 | 68.40 | 22 | |
131 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 410122********8016 | 68.20 | 23 | |
132 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430624********1618 | 68.00 | 24 | |
133 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 431223********4036 | 67.80 | 25 | |
134 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430521********8774 | 67.80 | 25 | |
135 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430281********7553 | 67.40 | 27 | |
136 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430525********7413 | 67.20 | 28 | |
137 | 湖南高速信息科技有限公司 | 機(jī)電分公司-專業(yè)工程師 | 430321********7815 | 66.80 | 29 | |
138 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事業(yè)部-推廣發(fā)行人員 | 430304********2284 | 87.40 | 1 | |
139 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事業(yè)部-推廣發(fā)行人員 | 430524********2421 | 81.00 | 2 | |
140 | 湖南高速信息科技有限公司 | E行事業(yè)部-推廣發(fā)行人員 | 430111********0318 | 63.60 | 3 |
湖南高速信息科技有限公司
2023年6月1日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除