現(xiàn)將2023年4月漳州市南靖縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員申請(qǐng)筆試加分人員情況予以公示,如有異議,請(qǐng)與漳州市南靖縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系,電話:0596-7822639。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 加分依據(jù) | 累計(jì)加分 | 報(bào)考崗位 |
1 | 233190203245217 | 李志鵬 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、服役滿3年至5年的復(fù)員士官(2分)、優(yōu)秀義務(wù)兵一次(1分)、四有優(yōu)秀士兵一次(1分) | 9 | 南靖縣融媒體中心190203 |
2 | 233190601240319 | 李佳熠 | 服務(wù)社區(qū)計(jì)劃(5分) | 5 | 南靖縣能源監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)中心190601 |
3 | 233190702244828 | 黃舒琳 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì)190702 |
4 | 233190703245118 | 張維廣 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、四有優(yōu)秀士兵一次(1分) | 6 | 南靖縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì)190703 |
5 | 233191201243602 | 韓少利 | 大學(xué)生退役士兵(5分) | 5 | 南靖縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)191201 |
6 | 233191202244107 | 徐詩煌 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、優(yōu)秀士兵一次(1分) | 6 | 南靖縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)191202 |
7 | 233191301242011 | 張鈺靖 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心191301 |
8 | 233191401241615 | 肖佳琪 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)中心191401 |
9 | 233191701240528 | 何俊輝 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、優(yōu)秀士兵一次(1分) | 6 | 南靖縣土地收購儲(chǔ)備中心191701 |
10 | 233192202244516 | 廖夏婓 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣社會(huì)福利中心192202 |
11 | 233192301240420 | 韓藝惠 | 服務(wù)社區(qū)計(jì)劃(5分) | 5 | 南靖縣交通綜合服務(wù)中心192301 |
12 | 233192301243027 | 朱昭松 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、優(yōu)秀士兵一次(1分) | 6 | 南靖縣交通綜合服務(wù)中心192301 |
13 | 233192401240917 | 鄧寧 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣交通綜合行政執(zhí)法大隊(duì)192401 |
14 | 233192601241607 | 陳瑞坤 | 大學(xué)生退役士兵(5分) | 5 | 福建省南靖第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校192601 |
15 | 233192801241814 | 徐佳佳 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣和溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心192801 |
16 | 233193501241014 | 陳圣暉 | 大學(xué)生退役士兵(5分)、優(yōu)秀士兵一次(1分) | 6 | 南靖縣土樓農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心193501 |
17 | 233193501241223 | 張鶴耀 | 大學(xué)生退役士兵(5分) | 5 | 南靖縣土樓農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心193501 |
18 | 233193601243520 | 莊海水 | 大學(xué)生退役士兵(5分) | 5 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心193601 |
19 | 233193702243722 | 曾喻 | 服務(wù)社區(qū)計(jì)劃(5分) | 5 | 南靖縣船場(chǎng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)193702 |
20 | 233194001240430 | 王宏煒 | 大學(xué)生退役士兵(5分) | 5 | 南靖縣醫(yī)院194001 |
21 | 233194201240515 | 林舒涵 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣疾病預(yù)防控制中心194201 |
22 | 233194201240724 | 林燕萍 | 福建省省級(jí)三支一扶(5分) | 5 | 南靖縣疾病預(yù)防控制中心194201 |
漳州市南靖縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年5月24日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除