根據(jù)《鎮(zhèn)江市京口區(qū)2022年第二批集中公開招聘教師公告》規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、政審(考察)合格,下列31名同志符合聘用條件,擬予聘用?,F(xiàn)予公示,公示時間為2023年3月20日至3月28日,政策咨詢電話(0511-89980831),監(jiān)督電話(0511-80859057)。
附:《鎮(zhèn)江市京口區(qū)2022年第二批集中公開招聘教師擬聘用名單》
鎮(zhèn)江市京口區(qū)教育局
鎮(zhèn)江市京口區(qū)人力資源和社會保障局
2023年3月20日
鎮(zhèn)江市京口區(qū)2022年第二批集中公開招聘教師擬聘用名單 | |||||||||||||
序號 | 部門名稱 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 崗位代碼 | 類別 | 畢業(yè)院校或現(xiàn)工作單位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江市京口中學(xué) | 化學(xué)教師 | 冒其昆 | 201 | C | 南京理工大學(xué) | 碩士研究生 | 應(yīng)用化學(xué) | 79.60 | 82.40 | 81.28 | 1 | |
2 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語文教師 | 林新兒 | 202 | C | 鎮(zhèn)江市外國語學(xué)校 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 82.50 | 80.40 | 81.24 | 1 | |
3 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 語文教師 | 鄭毅 | 203 | C | 深圳市龍華區(qū)德風(fēng)小學(xué) | 本科學(xué)士 | 漢語國際教育 | 76.80 | 84.20 | 81.24 | 1 | |
4 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 陳泓瑾 | 204 | C | 江蘇理工學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 77.50 | 77.20 | 77.32 | 1 | |
5 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 董瑞 | 205 | C | 西南大學(xué) | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 63.80 | 70.40 | 67.76 | 1 | |
6 | 鎮(zhèn)江市中山路小學(xué) | 英語教師 | 李綺 | 206 | C | 江蘇第二師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 英語(師范) | 82.80 | 70.20 | 75.24 | 1 | |
7 | 鎮(zhèn)江市實驗小學(xué) | 語文教師 | 孫雨桐 | 207 | C | 華中科技大學(xué)人文學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 73.00 | 78.80 | 76.48 | 1 | |
8 | 鎮(zhèn)江市實驗小學(xué) | 語文教師 | 屠義斌 | 208 | C | 南通大學(xué) | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 67.50 | 82.80 | 76.68 | 1 | |
9 | 鎮(zhèn)江市實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 田欣妍 | 209 | C | 溫州大學(xué) | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 65.40 | 75.40 | 71.40 | 1 | |
10 | 鎮(zhèn)江市實驗小學(xué) | 音樂教師 | 王岱青 | 210 | C | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 音樂學(xué)(師范) | 80.00 | 73.80 | 76.28 | 1 | |
11 | 鎮(zhèn)江市實驗小學(xué) | 美術(shù)教師 | 李萌 | 211 | C | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 78.60 | 85.52 | 82.75 | 1 | |
12 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語文教師 | 張婷 | 212 | C | 揚州大學(xué) | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 74.20 | 82.40 | 79.12 | 1 | |
13 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 語文教師 | 經(jīng)舒斌 | 213 | C | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 71.90 | 76.60 | 74.72 | 1 | |
14 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 倪曉紅 | 214 | C | 浙江外國語學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范)數(shù)學(xué)方向 | 81.10 | 77.60 | 79.00 | 1 | |
15 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 音樂教師 | 孫欣 | 216 | C | 白俄羅斯國立師范大學(xué) | 碩士研究生 | 教學(xué)和教育理論與方法(音樂藝術(shù)) | 82.60 | 72.32 | 76.43 | 1 | |
16 | 鎮(zhèn)江市紅旗小學(xué) | 科學(xué)教師 | 沈金羽 | 217 | C | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 70.00 | 83.00 | 77.80 | 1 | |
17 | 鎮(zhèn)江市江濱實驗小學(xué) | 英語教師 | 張程 | 218 | C | 江蘇師范大學(xué) | 碩士研究生 | 英語筆譯 | 80.40 | 71.60 | 75.12 | 1 | |
18 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學(xué) | 語文教師 | 萬琦 | 219 | C | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 75.70 | 77.00 | 76.48 | 1 | |
19 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)實驗小學(xué) | 英語教師 | 吳旋 | 220 | C | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 英語(師范) | 84.30 | 75.00 | 78.72 | 1 | |
20 | 鎮(zhèn)江市敏成小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 張玉影 | 221 | C | 定遠(yuǎn)縣第二中學(xué) | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 76.70 | 71.60 | 73.64 | 1 | |
21 | 鎮(zhèn)江市敏成小學(xué) | 英語教師 | 蔣婷 | 222 | C | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 81.80 | 74.20 | 77.24 | 1 | |
22 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 周慧 | 223 | C | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 78.10 | 69.00 | 72.64 | 1 | |
23 | 鎮(zhèn)江市桃花塢小學(xué) | 英語教師 | 周沁 | 224 | C | 曼徹斯特大學(xué) | 碩士研究生 | 國際教育(對外英語教學(xué)) | 83.60 | 78.20 | 80.36 | 1 | |
24 | 鎮(zhèn)江市八叉巷小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 劉佳晨 | 225 | C | 江蘇理工學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向) | 68.80 | 78.20 | 74.44 | 1 | |
25 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學(xué) | 語文教師 | 趙紫妍 | 226 | C | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 73.20 | 79.60 | 77.04 | 2 | 遞補 |
26 | 鎮(zhèn)江市恒順實驗小學(xué) | 體育教師 | 周啟銘 | 227 | C | 安徽師范大學(xué) | 碩士研究生 | 體育 | 81.60 | 81.26 | 81.40 | 1 | |
27 | 江蘇科技大學(xué)附屬小學(xué) | 美術(shù)教師 | 田冬慧 | 228 | C | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 工藝美術(shù) | 77.70 | 75.78 | 76.55 | 1 | |
28 | 鎮(zhèn)江市學(xué)府路小學(xué) | 語文教師 | 王夢琪 | 229 | C | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 72.60 | 76.40 | 74.88 | 1 | |
29 | 鎮(zhèn)江市學(xué)府路小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 蔣瑩 | 230 | C | 丹陽市新區(qū)實驗小學(xué) | 本科學(xué)士 | 信息系統(tǒng)審計 | 68.30 | 71.80 | 70.40 | 1 | |
30 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 劉玲玲 | 231 | C | 正興學(xué)校 | 本科學(xué)士 | 會計學(xué) | 86.40 | 62.20 | 71.88 | 1 | |
31 | 鎮(zhèn)江市香江花城小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 周可 | 232 | C | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 73.60 | 74.20 | 73.96 | 1 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除