根據(jù)《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北水利電力學院2022年公開招聘工作人員方案》,經報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下21人為擬聘人員,現(xiàn)予以公示:
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 學位學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 夏雨欣 | 女 | 碩士研究生 | 澳大利亞悉尼大學 | 數(shù)字傳播與文化 |
2 | 002 | 丁建川 | 男 | 碩士研究生 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 |
3 | 003 | 劉汪彤 | 男 | 碩士研究生 | 福州大學 | 電氣工程 |
4 | 004 | 徐琪 | 男 | 碩士研究生 | 河北科技大學 | 電氣工程 |
5 | 004 | 劉夢怡 | 女 | 碩士研究生 | 天津大學 | 電氣工程 |
6 | 005 | 楊文健 | 男 | 碩士研究生 | 華北電力大學 | 控制工程 |
7 | 006 | 安春暉 | 男 | 碩士研究生 | 河北工業(yè)大學 | 控制科學與工程 |
8 | 007 | 孔竣 | 男 | 碩士研究生 | 內蒙古工業(yè)大學 | 儀器儀表工程 |
9 | 008 | 崔夢雅 | 女 | 碩士研究生 | 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸工程 |
10 | 009 | 周慶蕊 | 女 | 碩士研究生 | 華北理工大學 | 工程管理 |
11 | 014 | 王坎盛 | 男 | 碩士研究生 | 天津大學 | 固體力學 |
12 | 015 | 邱建平 | 女 | 碩士研究生 | 天津城建大學 | 風景園林 |
13 | 016 | 高康茁 | 女 | 碩士研究生 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 會計學 |
14 | 017 | 于航 | 女 | 碩士研究生 | 中國水利水電科學研究院 | 水力學及河流動力學 |
15 | 019 | 王暉 | 男 | 碩士研究生 | 河北師范大學 | 體育教學 |
16 | 020 | 寇玉婷 | 女 | 碩士研究生 | 河北大學 | 應用心理 |
17 | 021 | 賈如 | 女 | 碩士研究生 | 河北工業(yè)大學 | 設計藝術學 |
18 | 021 | 趙志航 | 男 | 碩士研究生 | 重慶交通大學 | 水利工程 |
19 | 021 | 陳碩 | 女 | 碩士研究生 | 天津理工大學 | 管理科學與工程 |
20 | 022 | 桂茂亭 | 男 | 碩士研究生 | 貴州大學 | 設計學 |
21 | 022 | 姜鷗 | 女 | 碩士研究生 | 遼寧科技大學 | 巖土工程 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯(lián)系電話:0317-7587061
河北水利電力學院
2023年01月29日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除