名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年下半年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢考察階段人員名單及成績公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-12-06 08:40:02   來源:陜西省教育廳
根據(jù)《2022年下半年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就2022年下半年省教育廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及進入體檢考察階段人員名單(見附件)予以公告,并就體檢有關(guān)事項安排如下:
一、體檢時間:原則上體檢工作于2022年12月15日(星期四)前完成。各用人單位提前一天電話通知考生集合地點(考生請保持電話暢通,如有號碼變動請及時與各用人單位聯(lián)系,因電話號碼不通造成的后果由考生自負)。體檢當(dāng)天上午7:00,考生須攜帶身份證原件及兩張本人近期1寸免冠照到指定地點集合,逾期未到達指定地點,取消體檢考察資格。
二、體檢標(biāo)準(zhǔn):參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、注意事項:體檢前一天避免吃辛辣、油膩食物,當(dāng)日22:00后停止進食飲水;因個人原因無法在當(dāng)日完成體檢的視為自動放棄體檢資格;體檢費用由考生自理。參加體檢的考生應(yīng)嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)匾咔榉揽卣咭蟆?/div>
聯(lián)系電話:029-88668650
陜西省教育廳
2022年12月5日
2022年下半年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢考察階段人員名單及成績
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位名稱 崗位代碼 職業(yè)能力傾向測驗 綜合
應(yīng)用
能力
筆試
成績
面試
成績


是否
進入
體檢
1 鄭方舟 1161300102123 陜西教育融媒體中心新媒體制作1 612221110032 68.50 83.50 152.00 77.88 61.55
2 張一帆 1161300102126 陜西教育融媒體中心新媒體制作1 612221110032 70.50 76.50 147.00 79.44 61.17
3 張丁 1161300102122 陜西教育融媒體中心新媒體制作1 612221110032 67.00 58.50 125.50 79.76 57.00
4 馬煒琳 1161300102201 陜西教育融媒體中心新媒體制作2 612221110033 114.50 128.50 243.00 81.80 81.32
5 趙娟 1161300102212 陜西教育融媒體中心新媒體制作2 612221110033 107.50 115.00 222.50 78.04 75.71
6 王苗鑫 1161300102209 陜西教育融媒體中心新媒體制作2 612221110033 90.50 115.50 206.00 81.44 73.77
7 祝銘銳 1161300102230 陜西省教育信息化管理中心計算機技術(shù) 612221110034 110.50 104.00 214.50 85.80 77.22
8 劉夏 1161300102303 陜西省教育信息化管理中心計算機技術(shù) 612221110034 99.50 113.50 213.00 84.80 76.52
9 席婉婷 1161300102222 陜西省教育信息化管理中心計算機技術(shù) 612221110034 91.50 100.50 192.00 75.20 68.48
10 李浩然 1161300102311 陜西省教育信息化管理中心計算機技術(shù) 612221110034 103.50 88.50 192.00 缺考 ——
11 田帥 1161300102320 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)1 612221110035 91.00 108.50 199.50 83.80 73.42
12 劉寶瑞 1161300102316 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)1 612221110035 95.50 100.50 196.00 81.00 71.60
13 許蒙坤 1161300102313 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)1 612221110035 90.50 98.50 189.00 缺考 ——
14 張婉璐 1161300102409 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)2 612221110036 97.00 114.00 211.00 86.00 76.60
15 呂歡 1161300102404 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)2 612221110036 100.50 104.50 205.00 85.00 75.00
16 申玲玲 1161300102502 陜西省教育信息化管理中心教育技術(shù)2 612221110036 105.00 98.00 203.00 83.80 74.12
17 何金 4261300309429 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師1 612221420037 96.00 98.00 194.00 81.80 71.52
18 唐鵬程 4261300309406 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師1 612221420037 92.00 98.00 190.00 75.20 68.08
19 趙一凡 4261300309401 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師1 612221420037 88.50 98.00 186.50 缺考 — —
20 郭凱 4261300309405 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師1 612221420037 91.50 92.50 184.00 缺考 — —
21 楊科 4261300309514 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師2 612221420038 95.00 99.00 194.00 79.20 70.48
22 劉怡博 4261300309511 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師2 612221420038 89.50 98.00 187.50 82.00 70.30
23 周衍康 4261300309512 陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師2 612221420038 94.50 90.50 185.00 77.60 68.04
24 李辰鈺 4261300309706 陜西省商業(yè)學(xué)校幼教教師 612221420039 97.50 115.50 213.00 86.40 77.16
25 張敏 4261300309812 陜西省商業(yè)學(xué)校幼教教師 612221420039 102.50 102.50 205.00 84.30 74.72
26 王瑜 4261300309720 陜西省商業(yè)學(xué)校幼教教師 612221420039 91.00 111.00 202.00 82.20 73.28
27 張筱 4261300309829 陜西省商業(yè)學(xué)校思政教師 612221420040 90.50 98.00 188.50 81.40 70.26
28 張巧 4261300309830 陜西省商業(yè)學(xué)校思政教師 612221420040 87.00 97.50 184.50 77.20 67.78
29 張寧 4261300309827 陜西省商業(yè)學(xué)校思政教師 612221420040 79.00 100.00 179.00 74.80 65.72
30 任爾康 4261300309902 陜西省商業(yè)學(xué)校電子商務(wù)教師 612221420041 98.00 92.00 190.00 74.60 67.84
31 張軒 4261300309904 陜西省商業(yè)學(xué)校電子商務(wù)教師 612221420041 87.00 75.00 162.00 77.20 63.28
32 張波 4261300309901 陜西省商業(yè)學(xué)校電子商務(wù)教師 612221420041 87.00 87.00 174.00 缺考 — —
33 孫明玥 4261300309908 陜西省商業(yè)學(xué)校財經(jīng)教師 612221420042 101.00 89.50 190.50 85.60 72.34
34 郝甜 4261300309907 陜西省商業(yè)學(xué)校財經(jīng)教師 612221420042 88.50 93.00 181.50 83.20 69.58
35 范啟萌 4261300310017 陜西省印刷技工學(xué)校英語教師 612221420043 107.00 113.00 220.00 87.00 78.80
36 劉亞茹 4261300310117 陜西省印刷技工學(xué)校英語教師 612221420043 99.50 112.50 212.00 83.40 75.76
37 盧慶玲 4261300309918 陜西省印刷技工學(xué)校英語教師 612221420043 101.50 108.00 209.50 81.00 74.30
38 冉晨 4261300310304 陜西省印刷技工學(xué)校軟件工程教師 612221420044 110.50 97.50 208.00 88.00 76.80
39 高倩倩 4261300310327 陜西省印刷技工學(xué)校軟件工程教師 612221420044 96.00 114.00 210.00 83.00 75.20
40 趙僖隆 4261300310315 陜西省印刷技工學(xué)校軟件工程教師 612221420044 112.00 97.50 209.50 80.40 74.06
41 馬櫻瑞 1161300102515 陜西省印刷技工學(xué)校會計 612221110045 100.50 128.50 229.00 86.80 80.52
42 張雨蒙 1161300102518 陜西省印刷技工學(xué)校會計 612221110045 102.50 109.00 211.50 81.60 74.94
43 尹文秀 1161300102517 陜西省印刷技工學(xué)校會計 612221110045 96.50 116.50 213.00 79.20 74.28
44 何李欣 4261300310417 陜西能源技工學(xué)校教師1 612221420046 79.00 97.50 176.50 80.67 67.56
45 王寧 4261300310423 陜西能源技工學(xué)校教師2 612221420047 97.50 89.50 187.00 85.33 71.53
46 郭晉萱 4261300310419 陜西能源技工學(xué)校教師2 612221420047 97.00 97.50 194.50 79.00 70.50
47 劉星辰 4261300310427 陜西能源技工學(xué)校教師2 612221420047 97.50 96.00 193.50 缺考 — —
48 李歆悅 4261300310505 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院電氣專業(yè)教師 612221420048 105.00 104.00 209.00 81.60 74.44
49 蘇廣林 4261300310517 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院電氣專業(yè)教師 612221420048 101.00 106.50 207.50 72.20 70.38
50 強敏 4261300310603 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院電氣專業(yè)教師 612221420048 101.00 96.50 197.50 75.20 69.58
51 謝曼妮 4261300310611 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院電氣專業(yè)教師 612221420048 107.50 90.00 197.50 73.80 69.02
52 王穎 4261300310621 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院計算機教師 612221420049 104.50 94.00 198.50 84.20 73.38
53 王勇琪 4261300310624 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院計算機教師 612221420049 100.00 94.00 194.00 81.90 71.56
54 王恩貴 4261300310702 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院計算機教師 612221420049 91.00 101.00 192.00 81.00 70.80
55 劉磊 4261300310703 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院機械專業(yè)教師 612221420050 69.00 108.50 177.50 80.00 67.50
56 徐艷妮 4261300310704 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院機械專業(yè)教師 612221420050 68.50 97.00 165.50 缺考 ——
57 王妍 4261300310706 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院英語教師 612221420051 102.50 96.00 198.50 80.60 71.94
58 秦磊 4261300310707 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院英語教師 612221420051 105.00 87.50 192.50 82.00 71.30
59 蔣茉 4261300310709 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院英語教師 612221420051 91.00 94.50 185.50 80.80 69.42
60 馮春燕 4261300310714 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院心理學(xué)教師 612221420052 100.50 101.50 202.00 78.80 71.92
61 衛(wèi)飛虎 4261300310711 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院心理學(xué)教師 612221420052 106.50 84.00 190.50 82.60 71.14
62 李楊 4261300310716 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院心理學(xué)教師 612221420052 92.50 93.50 186.00 缺考 ——
63 梁天天 4261300310718 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院采礦專業(yè)教師 612221420054 87.50 85.00 172.50 86.00 68.90
64 吳曉 4261300310725 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院采礦專業(yè)教師 612221420054 88.50 95.00 183.50 78.20 67.98
65 王磊 4261300310724 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院采礦專業(yè)教師 612221420054 90.50 83.50 174.00 79.60 66.64
66 姚思夢 4261300310721 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院采礦專業(yè)教師 612221420054 69.50 77.50 147.00 73.60 58.84
67 朱輝 4261300310720 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院采礦專業(yè)教師 612221420054 82.50 96.00 178.50 缺考 ——
68 賈丹丹 4261300310726 陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院語文教師 612221420055 91.00 103.50 194.50 75.40 69.06
69 郝泳吉 4261300310809 陜西省建材技工學(xué)校教師 612221420057 109.50 90.00 199.50 80.00 71.90
70 周世陽 4261300310802 陜西省建材技工學(xué)校教師 612221420057 89.50 101.00 190.50 78.20 69.38
71 張萌 4261300310816 陜西省建材技工學(xué)校教師 612221420057 110.50 87.50 198.00 74.20 69.28
72 成晨 5461300114316 陜西石油普教移交中心長慶八中校醫(yī) 612221540062 117.00 101.30 218.30 78.40 75.02
73 劉媛媛 5461300114424 陜西石油普教移交中心長慶八中校醫(yī) 612221540062 95.00 106.40 201.40 81.80 73.00
74 張潔 5461300114413 陜西石油普教移交中心長慶八中校醫(yī) 612221540062 97.00 105.20 202.20 80.80 72.76
75 祝倩 4161300201901 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校小學(xué)語文 612221410063 96.50 107.50 204.00 76.00 71.20
76 張維 4161300201821 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校小學(xué)語文 612221410063 95.50 102.00 197.50 79.20 71.18
77 郭亞娟 4161300201826 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校小學(xué)語文 612221410063 84.00 114.50 198.50 78.40 71.06
78 蒲旭東 4261300310827 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校中學(xué)體育 612221420064 86.00 104.50 190.50 86.00 72.50
79 陳文杰 4261300310902 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校中學(xué)體育 612221420064 93.00 100.00 193.00 74.60 68.44
80 田尚坤 4261300310826 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校中學(xué)體育 612221420064 95.50 93.50 189.00 74.00 67.40
81 黃超群 4161300202017 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 108.00 121.00 229.00 83.40 79.16
82 楊秋桐 4161300201911 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 101.00 107.50 208.50 82.20 74.58
83 王雪雅 4161300201927 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 104.00 105.50 209.50 81.00 74.30
84 胡瑛 4161300202206 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 107.50 103.50 211.00 77.80 73.32
85 鄭海嬌 4161300202126 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 104.50 100.00 204.50 80.20 72.98
86 謝楚伊 4161300202021 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 97.00 105.00 202.00 79.20 72.08
87 張青 4161300202116 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 92.50 109.50 202.00 75.20 70.48
88 李俞銘 4161300202023 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語文 612221410065 89.00 113.00 202.00 72.40 69.36
89 張瀛璐 4161300202225 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410066 101.00 114.50 215.50 80.00 75.10
90 楊紅 4161300202302 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410066 104.00 105.00 209.00 82.60 74.84
91 李紅 4161300202210 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410066 106.50 99.50 206.00 81.60 73.84
92 朱敏慈 4161300202314 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)音樂 612221410067 91.00 99.00 190.00 81.20 70.48
93 張超杰 4161300202329 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)音樂 612221410067 94.50 97.00 191.50 71.60 66.94
94 原麗娜 4161300202425 陜西石油普教移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)音樂 612221410067 90.00 104.50 194.50 70.00 66.90
95 第五甜甜 4261300311402 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)歷史 612221420068 87.50 123.50 211.00 80.00 74.20
96 張凱 4261300311317 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)歷史 612221420068 109.00 102.50 211.50 79.40 74.06
97 賈璐璐 4261300311109 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)歷史 612221420068 103.50 108.00 211.50 75.60 72.54
98 鄒昭 4261300311624 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)物理 612221420069 102.00 106.00 208.00 82.40 74.56
99 茍小娟 4261300311720 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)物理 612221420069 102.50 100.50 203.00 81.00 73.00
100 楊宇軒 4261300311625 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)物理 612221420069 113.00 92.00 205.00 77.00 71.80
101 李潔 4261300312209 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)政治 612221420070 107.00 108.00 215.00 79.80 74.92
102 侯瑾文 4261300312105 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)政治 612221420070 97.50 110.00 207.50 78.60 72.94
103 院嬋 4261300311908 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)政治 612221420070 105.00 102.50 207.50 77.60 72.54
104 張雙 4261300312008 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校中學(xué)政治 612221420070 106.00 102.00 208.00 72.80 70.72
105 吳一鳴 4161300202910 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)語文 612221410071 113.00 102.50 215.50 77.60 74.14
106 張倩 4161300202708 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)語文 612221410071 109.00 101.50 210.50 78.00 73.30
107 林佳琪 4161300202624 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)語文 612221410071 100.00 112.50 212.50 74.20 72.18
108 吳帥 4161300203230 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410072 121.00 109.00 230.00 84.20 79.68
109 郝園飛 4161300203025 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410072 106.00 101.00 207.00 85.40 75.56
110 陳浩敏 4161300203227 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410072 98.50 109.00 207.50 79.20 73.18
111 張佳晨 4161300203528 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)體育 612221410073 95.50 106.00 201.50 79.20 71.98
112 朱雨 4161300203511 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)體育 612221410073 90.50 98.00 188.50 78.80 69.22
113 張畢鋮 4161300203621 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)體育 612221410073 85.50 102.00 187.50 73.40 66.86
114 陳長慶 4161300203525 陜西石油普教移交中心西安市長慶未央湖學(xué)校小學(xué)體育 612221410073 87.50 100.00 187.50 70.60 65.74
115 杜玉竹 4161300203628 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)語文 612221410074 97.00 107.00 204.00 77.40 71.76
116 王雨欣 4161300203713 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)語文 612221410074 101.50 102.00 203.50 75.80 71.02
117 何丹丹 4161300203627 陜西石油普教移交中心咸陽長慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)語文 612221410074 100.50 102.00 202.50 74.20 70.18
118 王晶 4161300203801 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 113.00 108.00 221.00 78.20 75.48
119 紀瓊 4161300204110 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 95.50 107.50 203.00 81.00 73.00
120 張曉冉 4161300204005 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 91.50 108.00 199.50 82.60 72.94
121 劉靜 4161300204103 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 105.00 99.00 204.00 76.80 71.52
122 潘英 4161300204117 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 96.50 100.50 197.00 79.00 71.00
123 王蔚 4161300203921 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 100.00 101.00 201.00 76.60 70.84
124 張敏 4161300203901 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 108.50 88.00 196.50 77.20 70.18
125 路文麗 4161300203922 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 93.50 103.50 197.00 76.80 70.12
126 韋明慧 4161300204123 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 107.00 89.50 196.50 77.00 70.10
127 高亮亮 4161300204130 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 92.00 104.50 196.50 75.20 69.38
128 劉歡 4161300204105 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 90.00 106.50 196.50 68.60 66.74
129 賀宇帆 4161300204106 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)語文 612221410075 98.50 99.50 198.00 缺考 ——
130 劉晨 4161300204224 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 103.00 107.50 210.50 83.40 75.46
131 段穎穎 4161300204230 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 103.00 107.50 210.50 83.40 75.46
132 張月 4161300204218 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 98.50 111.00 209.50 81.80 74.62
133 張家銘 4161300204221 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 106.00 101.50 207.50 79.60 73.34
134 張旭博 4161300204225 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 95.00 101.50 196.50 77.00 70.10
135 郭旭坤 4161300204213 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 612221410076 89.50 103.50 193.00 77.80 69.72
136 王琳 4161300204926 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)英語 612221410077 108.50 109.50 218.00 84.00 77.20
137 曹芊 4161300204428 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)英語 612221410077 113.00 105.50 218.50 81.00 76.10
138 賈琪 4161300205714 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)英語 612221410077 102.50 113.50 216.00 81.20 75.68
139 楊潤彤 4161300205807 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)音樂 612221410078 98.00 93.50 191.50 85.80 72.62
140 梁婷婷 4161300205820 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)音樂 612221410078 100.50 105.50 206.00 74.20 70.88
141 王奕嵐 4161300205902 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)小學(xué)音樂 612221410078 93.00 100.50 193.50 77.00 69.50
142 劉晨 5461300114628 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)校醫(yī) 612221540079 98.50 95.10 193.60 81.00 71.12
143 霍欣源 5461300114908 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)校醫(yī) 612221540079 109.50 80.90 190.40 79.60 69.92
144 井坤 5461300114506 陜西石油普教移交中心長慶涇渭小學(xué)校醫(yī) 612221540079 91.00 99.20 190.20 71.00 66.44
145 趙璇 5261300113228 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院西醫(yī)臨床1 612221520058 74.00 78.80 152.80 86.00 64.96
146 王思聰 5261300113227 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院西醫(yī)臨床1 612221520058 74.50 79.50 154.00 74.60 60.64
147 賈欣鑫 5461300113507 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 101.50 98.70 200.20 78.00 71.24
148 胡雅雯 5461300113320 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 99.00 87.20 186.20 84.20 70.92
149 黃秋霞 5461300113515 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 96.50 91.20 187.70 80.60 69.78
150 周欣 5461300113405 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 94.00 89.20 183.20 81.80 69.36
151 李瀾 5461300113521 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 88.00 94.60 182.60 77.60 67.56
152 楊清清 5461300113528 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院護理崗位 612221540061 101.00 78.10 179.10 缺考 ——

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除