經(jīng)綜合考核,下列畢業(yè)生進(jìn)入面試范圍。有關(guān)面試考核的時(shí)間、地點(diǎn)、須知等詳細(xì)安排,已通過(guò)郵件通知,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注并保持通訊順暢,面試期間聯(lián)系電話:0891-6835826。
(按姓名拼音排序)
招聘崗位:文秘崗(23010858)
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):3人
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 手機(jī)尾號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿郎 | 湖南大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 5710 |
2 | 阿旺努布 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 1181 |
3 | 次仁德吉 | 北京交通大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 9996 |
4 | 次仁多吉 | 北京化工大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 大學(xué)本科 | 1534 |
5 | 次仁桑姆 | 浙江大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 大學(xué)本科 | 3987 |
6 | 次仁桑珠 | 重慶大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 7237 |
7 | 次央 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 5948 |
8 | 丹增徳央 | 南京理工大學(xué) | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 5550 |
9 | 旦增拉姆 | 華東政法大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 大學(xué)本科 | 7338 |
10 | 旦增曲央 | 浙江理工大學(xué) | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 3353 |
11 | 德吉曲桑 | 大連民族大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 3776 |
12 | 登真尼瑪 | 電子科技大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 7634 |
13 | 敦典旺姆 | 南京審計(jì)大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 3883 |
14 | 多吉 | 上海大學(xué) | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 0024 |
15 | 格桑德吉 | 東華大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 8883 |
16 | 格桑珍拉 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 大學(xué)本科 | 0213 |
17 | 根松擁措 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 大學(xué)本科 | 6602 |
18 | 朗卡加布 | 中國(guó)人民大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 5323 |
19 | 倫珠措姆 | 華東政法大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 大學(xué)本科 | 6078 |
20 | 尼瑪?shù)录?/td> | 南京大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 6691 |
21 | 尼瑪珠杰 | 武漢理工大學(xué) | 廣告學(xué) | 大學(xué)本科 | 8078 |
22 | 歐珠加措 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 大學(xué)本科 | 6306 |
23 | 歐珠旺姆 | 東華大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 9957 |
24 | 平措郎加 | 中央民族大學(xué) | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 9233 |
25 | 斯朗擁青 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué) | 大學(xué)本科 | 8662 |
26 | 涂雪薇 | University of Melbourne | 公共事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 8856 |
27 | 西繞頓珠 | 吉林大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 7897 |
28 | 向巴曲措 | 南京大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 大學(xué)本科 | 1912 |
29 | 央金卓嘎 | 遼寧石油化工大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 3511 |
30 | 玉瓊 | 南京大學(xué) | 社會(huì)工作 | 大學(xué)本科 | 6705 |
31 | 扎西卓瑪 | 重慶大學(xué) | 行政管理 | 大學(xué)本科 | 2712 |
招聘崗位:系統(tǒng)管理崗(23010862)
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):3人
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 手機(jī)尾號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿旺加措 | 電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 7145 |
2 | 巴桑潘多 | 南京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 大學(xué)本科 | 8717 |
3 | 白瑪嘎桑 | 北京工業(yè)大學(xué) | 信息安全 | 大學(xué)本科 | 5085 |
4 | 邊珍 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 | 7461 |
5 | 達(dá)瓦倫珠 | 首都師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 1361 |
6 | 格桑曲珍 | 天津大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 3356 |
7 | 貢嘎德吉 | 湖南大學(xué) | 信息安全 | 大學(xué)本科 | 0466 |
8 | 貢覺(jué)扎西 | 集美大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 6332 |
9 | 朗杰次仁 | 北京科技大學(xué) | 通信工程 | 大學(xué)本科 | 7966 |
10 | 朗色旺修 | 電子科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 | 9568 |
11 | 羅霄 | 常州大學(xué) | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | 0703 |
12 | 洛平 | 西南交通大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 7386 |
13 | 洛桑堅(jiān)參 | 電子科技大學(xué) | 信息工程 | 大學(xué)本科 | 6464 |
14 | 呂宣超 | 西藏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 7894 |
15 | 米瑪拉姆 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 大學(xué)本科 | 2815 |
16 | 米瑪普尺 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 過(guò)程裝備與控制工程 | 大學(xué)本科 | 6593 |
17 | 尼瑪扎西 | 華東理工大學(xué) | 信息工程 | 大學(xué)本科 | 0525 |
18 | 任弋哲 | 西藏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 3830 |
19 | 陜玉梅 | 金陵科技學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 大學(xué)本科 | 7162 |
20 | 四郎拉宗 | 西北工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | 大學(xué)本科 | 5738 |
21 | 湯運(yùn)凱 | 西藏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 5259 |
22 | 王娜 | 東北石油大學(xué) | 通信工程 | 大學(xué)本科 | 2167 |
23 | 扎西旺加 | 西藏大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 4790 |
24 | 張生琴 | 青海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大學(xué)本科 | 2447 |
招聘崗位:企管法規(guī)(23010879)
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):3人
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 手機(jī)尾號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白瑪吉宗 | 北京交通大學(xué) | 物流管理 | 大學(xué)本科 | 0401 |
2 | 次仁培吉 | 上海政法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 大學(xué)本科 | 1376 |
3 | 次仁旺拉 | 武漢理工大學(xué) | 物流管理 | 大學(xué)本科 | 7467 |
4 | 達(dá)林森吉 | 東華大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 | 9832 |
5 | 達(dá)娃央吉 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 0760 |
6 | 達(dá)娃央宗 | 北京林業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 5037 |
7 | 旦增拉吉 | 中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 6552 |
8 | 旦增拉姆 | 浙江大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 2725 |
9 | 旦增強(qiáng)巴 | 西北民族大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 2243 |
10 | 旦增卓嘎 | 中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 7069 |
11 | 德吉曲宗 | 東華大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 2445 |
12 | 登增卓瑪 | 中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 0895 |
13 | 多吉玉珍 | 華北電力大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 4141 |
14 | 貢嘎頓珠 | 南京理工大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 | 7883 |
15 | 拉巴平措 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 7716 |
16 | 朗加卓瑪 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 0767 |
17 | 李博文 | 西南政法大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 5716 |
18 | 李寬 | 東南大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 1023 |
19 | 米瑪加措 | 北京交通大學(xué) | 法律 | 大學(xué)本科 | 4850 |
20 | 強(qiáng)巴次仁 | 四川大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 7908 |
21 | 斯郎宗吉 | 重慶大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 6166 |
22 | 宋曉會(huì) | 西藏大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 8760 |
23 | 索朗曲措 | 西北民族大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 2551 |
24 | 索朗央拉 | 北京交通大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 0505 |
25 | 索木措姆 | 上海交通大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 1780 |
26 | 王溶遙 | 河北大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 大學(xué)本科 | 9991 |
27 | 吳東南 | Autonomous University of Barcelona | 民商法學(xué) | 碩士研究生 | 4372 |
28 | 祥巴白覺(jué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 5060 |
29 | 益西卓瑪 | 華南理工大學(xué) | 法學(xué) | 大學(xué)本科 | 9484 |
30 | 張海宜 | 四川大學(xué) | 信息資源管理 | 大學(xué)本科 | 3270 |
招聘崗位:市場(chǎng)營(yíng)銷崗(23010899)
最低學(xué)歷要求:大學(xué)本科
招聘人數(shù):3人
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 手機(jī)尾號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白瑪頓珠 | 北京工商大學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 大學(xué)本科 | 9191 |
2 | 白瑪玉珍 | 北方工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大學(xué)本科 | 4799 |
3 | 邊巴卓瑪 | 江南大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 0080 |
4 | 次仁永宗 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 3221 |
5 | 次桑卓瑪 | 中國(guó)人民大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)本科 | 7600 |
6 | 次旺平措 | 重慶大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | 3414 |
7 | 達(dá)瓊 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 大學(xué)本科 | 5734 |
8 | 達(dá)娃央宗 | 北方工業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 1920 |
9 | 旦增格列 | 天津科技大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科 | 9225 |
10 | 旦增強(qiáng)久 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)本科 | 5874 |
11 | 旦增日覺(jué) | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 | 大學(xué)本科 | 0838 |
12 | 旦增卓瑪 | 大連理工大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 大學(xué)本科 | 7287 |
13 | 德吉美朵 | 南京大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 3282 |
14 | 德吉央宗 | 湖南大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 0721 |
15 | 德慶措姆 | 湖州師范學(xué)院 | 電子商務(wù) | 大學(xué)本科 | 9051 |
16 | 德央 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大學(xué)本科 | 0871 |
17 | 多杰次旦 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 9808 |
18 | 格桑曲珍 | 北京工商大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 0713 |
19 | 加央倫珠 | 嘉興學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)本科 | 6778 |
20 | 索朗曲珍 | 天津商業(yè)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 大學(xué)本科 | 5255 |
21 | 索南羅布 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | 7253 |
22 | 央宗 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 大學(xué)本科 | 0993 |
23 | 益西吉村 | 北京郵電大學(xué) | 電子商務(wù) | 大學(xué)本科 | 6178 |
24 | 澤仁玉珍 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 大學(xué)本科 | 6111 |
25 | 扎西白巴 | 東北石油大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)本科 | 9498 |
26 | 扎西堅(jiān)參 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 0205 |
27 | 扎西央宗 | 北方民族大學(xué) | 工商管理 | 大學(xué)本科 | 3285 |
28 | 卓嘎 | 東北石油大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 大學(xué)本科 | 8335 |
29 | 卓瑪次旦 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 大學(xué)本科 | 3009 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除