1面試室
大足區(qū)2022年重慶市招募“三支一扶”人員缺額崗位調(diào)劑筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(一面試室) | |||||||||||||
注:總成績(jī)=(綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)÷2×60%+面試成績(jī)×40%。 | |||||||||||||
面試日期:2022年10月29日 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考專業(yè) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | (綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)成績(jī) | (綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)成績(jī)折算分 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗1 | 普通崗位 | 李建 | 男 | 22041111017 | 142 | 42.60 | 78.00 | 31.20 | 73.80 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗1 | 普通崗位 | 劉曉龍 | 男 | 22041091315 | 122 | 36.60 | 缺考 | 缺考 | |||
3 | 大足區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 熊柳俊 | 男 | 22041157601 | 138.5 | 41.55 | 78.40 | 31.36 | 72.91 | 1 | 是 |
4 | 大足區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 蒲巍 | 男 | 22041131528 | 137 | 41.10 | 79.40 | 31.76 | 72.86 | 2 | |
5 | 大足區(qū)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 付世偉 | 男 | 22041080818 | 137 | 41.10 | 73.60 | 29.44 | 70.54 | 3 | |
6 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 向往 | 男 | 22041126826 | 154.5 | 46.35 | 83.20 | 33.28 | 79.63 | 1 | 是 |
7 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 鄧鑫 | 男 | 22041172229 | 158.5 | 47.55 | 79.40 | 31.76 | 79.31 | 2 | 是 |
8 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 王富晉 | 男 | 22041075319 | 154.5 | 46.35 | 81.20 | 32.48 | 78.83 | 3 | 是 |
9 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 茍正鋒 | 男 | 22041172220 | 155.5 | 46.65 | 80.20 | 32.08 | 78.73 | 4 | 是 |
10 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 王梓旭 | 男 | 22041054510 | 154 | 46.20 | 80.40 | 32.16 | 78.36 | 5 | |
11 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 謝林潔 | 男 | 22041091027 | 152.5 | 45.75 | 79.80 | 31.92 | 77.67 | 6 | |
12 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 張玉浩 | 男 | 22041063327 | 152.5 | 45.75 | 79.80 | 31.92 | 77.67 | 7 | |
13 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 冉建均 | 男 | 22041084324 | 154 | 46.20 | 78.60 | 31.44 | 77.64 | 8 | |
14 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 陳瑞 | 男 | 22041120426 | 154.5 | 46.35 | 77.00 | 30.80 | 77.15 | 9 | |
15 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 蔣家興 | 男 | 22041123405 | 141 | 42.30 | 82.00 | 32.80 | 75.10 | 1 | 是 |
16 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 黃慧波 | 男 | 22041123627 | 134.5 | 40.35 | 缺考 | 缺考 |
2面試室
大足區(qū)2022年重慶市招募“三支一扶”人員缺額崗位調(diào)劑筆試、面試、總成績(jī)及體檢人員公布表(二面試室) | |||||||||||||
注:總成績(jī)=(綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)÷2×60%+面試成績(jī)×40%。 | |||||||||||||
面試日期:2022年10月29日 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考專業(yè) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | (綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)成績(jī) | (綜合基礎(chǔ)知識(shí)+公文寫(xiě)作)成績(jī)折算分 | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折算分 | 總成績(jī) | 分崗位 排名 |
是否進(jìn)入體檢 |
1 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 陳鑫 | 男 | 22041129902 | 153 | 45.90 | 81.60 | 32.64 | 78.54 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 陳其川 | 男 | 22041151515 | 152.5 | 45.75 | 79.20 | 31.68 | 77.43 | 2 | 是 |
3 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 張檬 | 男 | 22041164116 | 151 | 45.30 | 79.20 | 31.68 | 76.98 | 3 | 是 |
4 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 韋松 | 男 | 22041155819 | 151 | 45.30 | 79.00 | 31.60 | 76.90 | 4 | |
5 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 唐桂彪 | 男 | 22041122509 | 151.5 | 45.45 | 78.20 | 31.28 | 76.73 | 5 | |
6 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 曹情涵 | 男 | 22041111407 | 151 | 45.30 | 78.40 | 31.36 | 76.66 | 6 | |
7 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 周泰 | 男 | 22041064128 | 151 | 45.30 | 77.00 | 30.80 | 76.10 | 7 | |
8 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 谷勇 | 男 | 22041158426 | 155.5 | 46.65 | 缺考 | 缺考 | |||
9 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 肖宇 | 男 | 22041123321 | 151 | 45.30 | 缺考 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除