根據(jù)《2022年景寧畬族自治縣公開招聘專職社區(qū)工作者公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),擬聘用下列29位同志,現(xiàn)予公示。公示期從2022年9月5日至9月11日止,共7天。公示期間有對擬聘用對象有反映問題的,可以通過來電、來信、來訪等形式進行反映。聯(lián)系電話:0578-5080322。
公示期滿沒有反映問題或反映問題經(jīng)查實不影響聘用的,給予辦理聘用手續(xù)。
序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 政治考察結(jié)果 | 備注 |
1 | 熊偉東 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者01 | 01109010316 | 72.4 | 81.7 | 77.98 | 2 | 合格 | 合格 | |
2 | 劉淑芳 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者01 | 01109010225 | 74.6 | 78.24 | 76.784 | 3 | 合格 | 合格 | |
3 | 蘇雨泓 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者01 | 01109010303 | 73.3 | 77.74 | 75.964 | 4 | 合格 | 合格 | |
4 | 毛建蔥 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者02 | 01109010411 | 64.4 | 82.02 | 74.972 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 何方杰 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者02 | 01109010329 | 63.9 | 77.7 | 72.18 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 藍(lán)如燕 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者02 | 01109010413 | 61.3 | 78.04 | 71.344 | 3 | 合格 | 合格 | |
7 | 張玲美 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者02 | 01109010410 | 56 | 80.84 | 70.904 | 4 | 合格 | 合格 | |
8 | 沈怡 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者02 | 01109010415 | 57.4 | 77.44 | 69.424 | 5 | 合格 | 合格 | |
9 | 藍(lán)默菲 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者03 | 01109010716 | 76.3 | 87.04 | 82.744 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 雷婉君 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者03 | 01109010502 | 73.8 | 82.52 | 79.032 | 2 | 合格 | 合格 | |
11 | 藍(lán)曉亞 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者03 | 01109010630 | 72.10 | 81.62 | 77.812 | 3 | 合格 | 合格 | |
12 | 雷雨婷 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者03 | 01109010717 | 69.10 | 82.82 | 77.332 | 4 | 合格 | 合格 | |
13 | 葉文杰 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者04 | 01109010812 | 65.80 | 79.88 | 74.248 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 蘭峰 | 男 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者04 | 01109010728 | 64.90 | 80.16 | 74.056 | 2 | 合格 | 合格 | |
15 | 毛威 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者05 | 01109010927 | 76.10 | 83.4 | 80.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 陳爾康 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者05 | 01109010911 | 76.40 | 81.66 | 79.556 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 劉振偉 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者05 | 01109010814 | 73.50 | 80.72 | 77.832 | 4 | 合格 | 合格 | |
18 | 張赟 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者05 | 01109010826 | 71.70 | 79.4 | 76.32 | 5 | 合格 | 合格 | |
19 | 夏箐 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者05 | 01109010824 | 72.30 | 78.26 | 75.876 | 6 | 合格 | 合格 | |
20 | 陳萍 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者06 | 01109011209 | 77.00 | 79.94 | 78.764 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 林敏媛 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者06 | 01109011126 | 74.50 | 80.62 | 78.172 | 2 | 合格 | 合格 | |
22 | 葉婧文 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者06 | 01109011315 | 74.80 | 80.08 | 77.968 | 4 | 合格 | 合格 | |
23 | 鐘海敏 | 女 | 畬族 | 專職社區(qū)工作者06 | 01109011019 | 74.20 | 79.28 | 77.248 | 5 | 合格 | 合格 | |
24 | 陳鈺琦 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者06 | 01109011223 | 74.00 | 78.5 | 76.7 | 6 | 合格 | 合格 | |
25 | 劉瀚宇 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者07 | 01109011421 | 80.60 | 80.02 | 80.252 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 陳曦 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者07 | 01109011528 | 74.20 | 83.18 | 79.588 | 2 | 合格 | 合格 | |
27 | 陳景超 | 男 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者07 | 01109011526 | 71.70 | 80.06 | 76.716 | 3 | 合格 | 合格 | |
28 | 任巧 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者08 | 01109011923 | 79.20 | 81 | 80.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
29 | 潘雅婷 | 女 | 漢族 | 專職社區(qū)工作者08 | 01109012511 | 77.00 | 82.02 | 80.012 | 2 | 合格 | 合格 |
景寧畬族自治縣民政局
景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局
2022年9月5日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除