名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年龍巖市市級機關公開遴選公務員面試及總成績公布

http://www.brug-ar-menez.com   2022-09-05 10:10:08   來源:福建省公務員公開遴選網(wǎng)
序號 單位名稱 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 姓名 性別 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 最后排名 面試時間 分組 備注
1 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 1 李正渤 770013601107011 64 86.2 150.2 1 2022年9月4日 第一組
2 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 1 李秋生 770011601107128 64.5 84.9 149.4 2 2022年9月4日 第一組
3 中共龍巖市委辦公室 01 綜合文字崗位 1 林添榮 770011601107104 62 85.7 147.7 3 2022年9月4日 第一組
4 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 鄭玉明 770021601107418 65.5 83.9 149.4 1 2022年9月4日 第一組
5 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 鄒水芳 770021601106821 63.5 83.4 146.9 2 2022年9月4日 第一組
6 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 陳全華 770021601107124 61 83.2 144.2 3 2022年9月4日 第一組
7 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 包東星 770021601107413 60.5 83.7 144.2 4 2022年9月4日 第一組
8 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 蘇儒彬 770021601106611 57 80.7 137.7 5 2022年9月4日 第一組
9 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 01 派駐紀檢監(jiān)察組審查調(diào)查崗位 2 藍寶峰 770021601106801 60.5 75.7 136.2 6 2022年9月4日 第一組
10 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 02 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 王杭星 770021601107122 63.5 84.6 148.1 1 2022年9月4日 第一組
11 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 02 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 林鳳蘭 770021400500212 63.5 84.2 147.7 2 2022年9月4日 第一組
12 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 02 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 丘惠華 770021601106430 61.5 85.3 146.8 3 2022年9月4日 第一組
13 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 03 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 謝依帆 770023601106310 73.5 85.5 159 1 2022年9月4日 第一組
14 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 03 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 李丹 770023601106319 70.5 84.9 155.4 2 2022年9月4日 第一組
15 中共龍巖市紀律檢查委員會、龍巖市監(jiān)察委員會 03 派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督檢查崗位 1 鄭敏 770021601106903 69.5 85.3 154.8 3 2022年9月4日 第一組
16 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 林金鼎 770011601106504 73.5 83.4 156.9 1 2022年9月4日 第二組
17 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 劉巍 770011601106114 69.5 82.6 152.1 2 2022年9月4日 第二組
18 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 陳萬煌 770011601106701 67.5 84.6 152.1 3 2022年9月4日 第二組
19 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 童錦輝 770011601105801 65 82.6 147.6 4 2022年9月4日 第二組
20 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 鐘海華 770011601106102 65.5 81.8 147.3 5 2022年9月4日 第二組
21 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 翁飛龍 770011601106605 63.5 82.8 146.3 6 2022年9月4日 第二組
22 中共龍巖市委辦公室 02 綜合文字崗位 2 張圣 770011601107403 63.5 79.4 142.9 7 2022年9月4日 第二組
23 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 01 綜合文字崗位 1 劉偉 770031601107112 69.5 82.8 152.3 1 2022年9月4日 第二組
24 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 01 綜合文字崗位 1 譚麗娟 770031601106229 67 82.2 149.2 2 2022年9月4日 第二組
25 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 01 綜合文字崗位 1 姜魯閩 770031601105927 66 81 147 3 2022年9月4日 第二組
26 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 01 綜合文字崗位 1 何惠芳 770031601106211 66 78.8 144.8 4 2022年9月4日 第二組
27 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 02 巡察崗位 1 李志豪 770031601106009 70 86.8 156.8 1 2022年9月4日 第二組
28 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 02 巡察崗位 1 肖波 770033601106308 69.5 82.6 152.1 2 2022年9月4日 第二組
29 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 02 巡察崗位 1 闕曉明 770031601106106 69.5 82.6 152.1 2 2022年9月4日 第二組
30 中共龍巖市委巡察工作領導小組辦公室 02 巡察崗位 1 林忠榮 770033601106105 69.5 82 151.5 4 2022年9月4日 第二組
31 中共龍巖市委老干部局 01 綜合科崗位 1 熊凱俊 770041601107507 72.5 85.2 157.7 1 2022年9月4日 第三組
32 中共龍巖市委老干部局 01 綜合科崗位 1 吳鑫梅 770041601107224 71 85 156 2 2022年9月4日 第三組
33 中共龍巖市委老干部局 01 綜合科崗位 1 周敏 770041601106115 71.5 84.4 155.9 3 2022年9月4日 第三組
34 龍巖市司法局 01 規(guī)范性文件審查備案科崗位 1 盧珍群 770051601107006 75 84.2 159.2 1 2022年9月4日 第三組
35 龍巖市司法局 01 規(guī)范性文件審查備案科崗位 1 傅艷艷 770053601107310 74 84.2 158.2 2 2022年9月4日 第三組
36 龍巖市司法局 01 規(guī)范性文件審查備案科崗位 1 黃華 770051601106617 68 86.2 154.2 3 2022年9月4日 第三組
37 龍巖市司法局 02 行政復議與應訴科崗位 1 陳俊飛 770051601107305 66 86.4 152.4 1 2022年9月4日 第三組
38 龍巖市司法局 02 行政復議與應訴科崗位 1 王龍祥 770051601105828 62 81.2 143.2 2 2022年9月4日 第三組
39 龍巖市司法局 02 行政復議與應訴科崗位 1 劉興達 770051601105810 58.5 81.8 140.3 3 2022年9月4日 第三組
40 龍巖市司法局 03 行政復議與應訴科崗位 1 袁威威 770051601106815 69 83.6 152.6 1 2022年9月4日 第三組
41 龍巖市司法局 03 行政復議與應訴科崗位 1 羅玉婷 770051601107512 68 84.2 152.2 2 2022年9月4日 第三組
42 龍巖市司法局 03 行政復議與應訴科崗位 1 張露露 770051601106818 68.5 82.2 150.7 3 2022年9月4日 第三組
43 龍巖市財政局 01 財政業(yè)務崗位 1 石志峰 770061601106005 63.5 86.4 149.9 1 2022年9月4日 第三組
44 龍巖市財政局 01 財政業(yè)務崗位 1 鐘開信 770061601106004 61.5 85.6 147.1 2 2022年9月4日 第三組
45 龍巖市財政局 01 財政業(yè)務崗位 1 朱功強 770061601106419 65 80.8 145.8 3 2022年9月4日 第三組
46 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 藥品化妝品流通監(jiān)管科崗位 1 王健 770081601106719 60.5 84.2 144.7 1 2022年9月4日 第四組
47 龍巖市市場監(jiān)督管理局 01 藥品化妝品流通監(jiān)管科崗位 1 黃碧云 770081601106223 57.5 80.4 137.9 2 2022年9月4日 第四組
48 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 醫(yī)療器械監(jiān)管科崗位 1 賴榮斌 770081601105830 69 84.8 153.8 1 2022年9月4日 第四組
49 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 醫(yī)療器械監(jiān)管科崗位 1 吳曉芹 770081601105729 67.5 81.8 149.3 2 2022年9月4日 第四組
50 龍巖市市場監(jiān)督管理局 02 醫(yī)療器械監(jiān)管科崗位 1 王芳芳 770081601105911 67 81.2 148.2 3 2022年9月4日 第四組
51 龍巖市市場監(jiān)督管理局 04 政策法規(guī)科崗位 1 李林上 770081601106420 58 83.9 141.9 1 2022年9月4日 第四組
52 龍巖市市場監(jiān)督管理局 04 政策法規(guī)科崗位 1 王劍福 770081601107117 61 80.2 141.2 2 2022年9月4日 第四組
53 龍巖市市場監(jiān)督管理局 04 政策法規(guī)科崗位 1 陳柳青 770081601105714 55.5 0 55.5 3 2022年9月4日 第四組 缺考
54 古田干部學院、中共龍巖市委黨校 02 綜合文字崗位 1 林微微 771013601106126 66 84.2 150.2 1 2022年9月4日 第四組
55 古田干部學院、中共龍巖市委黨校 02 綜合文字崗位 1 梁小明 771011601107028 61.5 85.6 147.1 2 2022年9月4日 第四組
56 古田干部學院、中共龍巖市委黨校 02 綜合文字崗位 1 賴濤 771011601107313 61.5 80.2 141.7 3 2022年9月4日 第四組
57 龍巖市檔案館 01 保管利用科崗位 1 張惠虹 771021601106206 71.5 85.4 156.9 1 2022年9月4日 第四組
58 龍巖市檔案館 01 保管利用科崗位 1 吳招華 771021601106302 72 81.6 153.6 2 2022年9月4日 第四組
59 龍巖市檔案館 01 保管利用科崗位 1 葉嬋 771021601105717 70.5 79 149.5 3 2022年9月4日 第四組
60 龍巖市財政投資評審中心 01 財政業(yè)務崗位 1 謝凡 771101601107325 65.5 85.4 150.9 1 2022年9月4日 第五組
61 龍巖市財政投資評審中心 01 財政業(yè)務崗位 1 羅奇 771101601107509 67 82 149 2 2022年9月4日 第五組
62 龍巖市財政投資評審中心 01 財政業(yè)務崗位 1 謝思妍 771101601106422 63.5 85.4 148.9 3 2022年9月4日 第五組
63 龍巖市水利工作站 01 水利工作站專業(yè)技術(shù)員 1 賴芳麗 771111601107423 66.5 84.4 150.9 1 2022年9月4日 第五組
64 龍巖市城市管理綜合執(zhí)法支隊 01 基層大隊執(zhí)法人員 1 廖國智 771121601105803 66.5 81.6 148.1 1 2022年9月4日 第五組
65 龍巖市城市管理綜合執(zhí)法支隊 01 基層大隊執(zhí)法人員 1 張晨輝 771121601106303 60 78.4 138.4 2 2022年9月4日 第五組
66 龍巖市城市管理綜合執(zhí)法支隊 01 基層大隊執(zhí)法人員 1 陳歡 771121601106925 55 78.4 133.4 3 2022年9月4日 第五組
67 龍巖市社會勞動保險管理中心 01 業(yè)務經(jīng)辦崗位 1 馬曉暉 771131601106408 62.5 86.2 148.7 1 2022年9月4日 第五組
68 龍巖市社會勞動保險管理中心 01 業(yè)務經(jīng)辦崗位 1 林希杰 771131601106028 60.5 86.2 146.7 2 2022年9月4日 第五組
69 龍巖市衛(wèi)生健康監(jiān)督所 02 公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務崗 1 鄭慧美 771141601106404 60.5 82.8 143.3 1 2022年9月4日 第五組
70 龍巖市衛(wèi)生健康監(jiān)督所 02 公共衛(wèi)生和醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務崗 1 黃海華 771141601107315 56 79.4 135.4 2 2022年9月4日 第五組
71 龍巖市事業(yè)單位登記中心 01 綜合科崗位 1 張培超 771153601107330 66.5 83.6 150.1 1 2022年9月4日 第五組
72 龍巖市事業(yè)單位登記中心 01 綜合科崗位 1 李啟健 771153601105722 62 86.7 148.7 2 2022年9月4日 第五組
73 龍巖市事業(yè)單位登記中心 01 綜合科崗位 1 陳洪瑋 771153601106203 63.5 79.4 142.9 3 2022年9月4日 第五組
74 龍巖市老年大學 01 綜合文字崗位 1 陳思佳 771033601107127 73 81 154 1 2022年9月4日 第六組
75 龍巖市老年大學 01 綜合文字崗位 1 江璐 771031601106207 67.5 83.2 150.7 2 2022年9月4日 第六組
76 龍巖市老年大學 01 綜合文字崗位 1 黃曉妹 771033601105709 70.5 79.8 150.3 3 2022年9月4日 第六組
77 龍巖市項目開發(fā)中心 01 辦公室綜合管理崗位 1 章蕾 771041601106923 69.5 86.1 155.6 1 2022年9月4日 第六組
78 龍巖市項目開發(fā)中心 01 辦公室綜合管理崗位 1 楊蕾 771041601106529 69 81.4 150.4 2 2022年9月4日 第六組
79 龍巖市項目開發(fā)中心 01 辦公室綜合管理崗位 1 王文祥 771041601106413 67.5 82.5 150 3 2022年9月4日 第六組
80 龍巖市項目開發(fā)中心 01 辦公室綜合管理崗位 1 鄧曉璐 771041601106019 67.5 82.3 149.8 4 2022年9月4日 第六組
81 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 02 安全與信息科工作人員 1 連冬琴 771051601106621 69.5 85.5 155 1 2022年9月4日 第六組
82 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 02 安全與信息科工作人員 1 張麗梅 771051601106020 69.5 84.1 153.6 2 2022年9月4日 第六組
83 龍巖市道路運輸發(fā)展中心 02 安全與信息科工作人員 1 邱麗雅 771053601107017 61.5 83.5 145 3 2022年9月4日 第六組
84 龍巖市人民對外友好協(xié)會 01 文字綜合崗位 1 趙芳 771071601105706 72 86 158 1 2022年9月4日 第六組
85 龍巖市人民對外友好協(xié)會 01 文字綜合崗位 1 段起 771071601107422 67.5 83.1 150.6 2 2022年9月4日 第六組
86 龍巖市人民對外友好協(xié)會 01 文字綜合崗位 1 盧丹潔 771073601106920 65.5 84.1 149.6 3 2022年9月4日 第六組

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除