上午 第一面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 81.06 | |
2 | 81.64 | |
3 | 81.18 | |
4 | 80.84 | |
5 | 81 | |
6 | 80.62 | |
7 | 82.28 | |
8 | 80 | |
9 | 81.98 | |
10 | 81.42 | |
11 | 81.52 | |
12 | 80.84 | |
13 | 81.92 | |
14 | 82.52 | |
15 | 81.74 | |
16 | 82.24 | |
17 | 80.56 | |
18 | 82.08 | |
19 | 81.56 | |
20 | 81.28 | |
21 | 79.94 | |
22 | 80.04 | |
23 | 80.24 | |
24 | 81.26 | |
25 | 81.04 | |
26 | 81.1 | |
27 | 81.3 | |
28 | 81.64 | |
29 | 0 | 缺考 |
30 | 82.08 | |
31 | 82.32 | |
32 | 81.98 | |
上午 第二面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 80.14 | |
2 | 0 | 缺考 |
3 | 81.16 | |
4 | 80.4 | |
5 | 79.58 | |
6 | 80.36 | |
7 | 80.16 | |
8 | 80.22 | |
9 | 80.06 | |
10 | 80.48 | |
11 | 82.14 | |
12 | 82.48 | |
13 | 80.88 | |
14 | 80.52 | |
15 | 81.04 | |
16 | 0 | 缺考 |
17 | 79.86 | |
18 | 80.56 | |
19 | 0 | 缺考 |
20 | 79.2 | |
21 | 81.26 | |
22 | 0 | 缺考 |
上午 第三面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 79.36 | |
2 | 80 | |
3 | 81.14 | |
4 | 80.06 | |
5 | 79.54 | |
6 | 81.24 | |
7 | 79.66 | |
8 | 79.84 | |
9 | 80.2 | |
10 | 79.32 | |
11 | 80.36 | |
12 | 79.52 | |
13 | 79.18 | |
14 | 79.8 | |
15 | 79.48 | |
16 | 79.84 | |
17 | 80.08 | |
18 | 79.28 | |
19 | 80.3 | |
20 | 80.84 | |
21 | 79.72 | |
22 | 80.32 | |
23 | 81.12 | |
24 | 79.36 | |
25 | 79.9 | |
26 | 79.58 | |
27 | 80.18 | |
28 | 82.14 | |
29 | 81.62 | |
30 | 80.66 | |
31 | 80.2 | |
32 | 80.94 | |
33 | 79.86 | |
34 | 79.84 | |
35 | 80.2 | |
36 | 81.22 | |
37 | 81.34 | |
38 | 80.1 | |
39 | 79.74 | |
40 | 79.92 | |
41 | 79.88 | |
42 | 79.88 | |
43 | 80.16 | |
44 | 79.66 | |
45 | 79.52 | |
上午 第四面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 80.12 | |
2 | 80.56 | |
3 | 79.34 | |
4 | 80.9 | |
5 | 79.78 | |
6 | 80.88 | |
7 | 81.7 | |
8 | 79.86 | |
9 | 81.1 | |
10 | 80.12 | |
11 | 79.62 | |
12 | 79.74 | |
13 | 79.82 | |
14 | 79.28 | |
15 | 79 | |
16 | 79.36 | |
17 | 79.48 | |
18 | 82.48 | |
19 | 81.14 | |
20 | 79.92 | |
21 | 80.52 | |
22 | 80.04 | |
23 | 79.88 | |
24 | 80.44 | |
25 | 80.1 | |
26 | 79.72 | |
27 | 80.58 | |
28 | 0 | 缺考 |
29 | 79.36 | |
30 | 80.02 | |
下午 第一面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 78.1 | |
2 | 80.78 | |
3 | 81.6 | |
4 | 82.36 | |
5 | 81.28 | |
6 | 82.08 | |
7 | 81.5 | |
8 | 0 | 缺考 |
9 | 80.86 | |
10 | 81.84 | |
11 | 81.46 | |
12 | 80.42 | |
13 | 81.86 | |
14 | 81.46 | |
15 | 82.26 | |
下午 第二面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 80.06 | |
2 | 80.88 | |
3 | 81.52 | |
4 | 80.36 | |
5 | 80.48 | |
6 | 79.44 | |
7 | 79.94 | |
8 | 0 | 缺考 |
9 | 80.92 | |
10 | 81.46 | |
11 | 80.56 | |
12 | 79.64 | |
13 | 80.08 | |
14 | 80.24 | |
15 | 81.5 | |
16 | 81.24 | |
17 | 79.68 | |
18 | 79.94 | |
19 | 79.5 | |
20 | 80.02 | |
21 | 80.24 | |
22 | 80.38 | |
23 | 80.84 | |
24 | 79.46 | |
25 | 79.18 | |
26 | 79.74 | |
下午 第四面試室 | ||
面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 80.4 | |
2 | 80.88 | |
3 | 0 | 缺考 |
4 | 80.38 | |
5 | 81.08 | |
6 | 79.58 | |
7 | 80.12 | |
8 | 79.86 | |
9 | 79.48 | |
10 | 79.44 | |
11 | 81.02 | |
12 | 80.56 | |
13 | 0 | 缺考 |
14 | 81.2 | |
15 | 81 | |
16 | 80.6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除