經(jīng)研究,定于在東營區(qū)文華學校組織2022年東營區(qū)公開招聘中小學(幼兒園)教師擬聘用人員(完成公示程序崗位人員)擇崗及報到工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
1、擇崗報到時間:8月26日下午15:00。
2、擇崗及報到人員必須按規(guī)定時間到達指定地點,逾期未到者,視為自動放棄,由此造成的責任由應聘人員本人承擔。
3、必須由擇崗及報到人員本人參加。
4、請擬聘用人員佩戴口罩、攜帶本人二代身份證、筆試準考證或面試通知單、符合規(guī)定要求和數(shù)量的核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)版)、掃描考場場所碼,出示山東省電子健康通行碼綠碼、通信大數(shù)據(jù)行程卡綠卡參會。
5、其他人員擇崗及報到時間另行通知。
6、省外入(返)我市考生持啟程前48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明和抵達后第1、3天各進行1次核酸檢測;省內(nèi)考生持體檢前48小時內(nèi)核酸檢測陰性紙質(zhì)證明。
凡違反我省常態(tài)化疫情防控有關(guān)規(guī)定,隱瞞、虛報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,將依法依規(guī)追究責任。
聯(lián)系電話:0546-8251879。
具體地址:東營區(qū)文華學校(黃河路與天目山路口南1000米路西學校南大門進入)
東營區(qū)公開招聘中小學(幼兒園)教師工作領(lǐng)導小組辦公室
2022年8月24日
附件:2022年東營區(qū)公開招聘中小學幼兒園教師(完成公示程序崗位人員)擇崗及報到人員名單
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 備注 |
1 | 曹曉楠 | 所屬學校 | 小學英語教師 | 300100400201029 | 85.90 | 90.28 | 88.53 | |
2 | 張瑞瑞 | 所屬學校 | 小學英語教師 | 300100400201213 | 83.40 | 91.20 | 88.08 | |
3 | 隋聰聰 | 所屬學校 | 小學英語教師 | 300100400201216 | 86.60 | 88.92 | 87.99 | |
4 | 張紫薇 | 所屬學校 | 小學英語教師 | 300100400201217 | 87.40 | 87.38 | 87.39 | |
5 | 王瑞成 | 所屬學校 | 小學體育教師 | 300100500201507 | 84.89 | 82.90 | 83.70 | |
6 | 王宏飛 | 所屬學校 | 小學體育教師 | 300100500201613 | 80.90 | 83.25 | 82.31 | |
7 | 張現(xiàn)志 | 所屬學校 | 小學體育教師 | 300100500201618 | 84.89 | 78.04 | 80.78 | |
8 | 孫淑青 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202705 | 78.02 | 89.24 | 84.75 | |
9 | 趙連紅 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202719 | 71.32 | 88.24 | 81.47 | |
10 | 劉翠民 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202708 | 79.32 | 81.66 | 80.72 | |
11 | 周寶玲 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202714 | 73.98 | 85.10 | 80.65 | |
12 | 張曉婷 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202912 | 66.22 | 89.94 | 80.45 | |
13 | 王江萍 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202710 | 68.23 | 88.34 | 80.30 | |
14 | 張曉楠 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師1 | 300100900202728 | 63.00 | 89.96 | 79.18 | |
15 | 李繼軒 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000202918 | 71.73 | 87.24 | 81.04 | |
16 | 盧馨蕾 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000203007 | 71.24 | 81.56 | 77.43 | |
17 | 劉坤 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000203008 | 72.33 | 80.26 | 77.09 | |
18 | 馬慶鑫 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000202929 | 72.39 | 80.08 | 77.00 | |
19 | 李成彬 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000202926 | 68.63 | 82.40 | 76.89 | |
20 | 王天成 | 所屬學校 | 初中數(shù)學教師2 | 300101000202927 | 72.19 | 79.58 | 76.62 | |
21 | 馬聰聰 | 東營區(qū)文苑學校 | 初中地理教師 | 300200100205408 | 65.60 | 87.56 | 78.78 | |
22 | 宋菁菁 | 所屬學校 | 初中物理教師 | 300101400204908 | 70.83 | 87.34 | 80.74 | |
23 | 劉玉杰 | 所屬學校 | 初中物理教師 | 300101400204918 | 62.36 | 91.10 | 79.60 | |
24 | 李朋飛 | 勝利第五十九中學 | 初中化學 | 300400100205704 | 77.35 | 87.46 | 83.42 | |
25 | 陳蓮蓮 | 中國石油大學(華東)附屬中學 | 初中生物教師 | 300500100206005 | 86.73 | 88.24 | 87.64 | |
26 | 高倩 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100307128 | 79.68 | 88.40 | 84.91 | |
27 | 王瀅嵐 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100300711 | 81.40 | 86.38 | 84.39 | |
28 | 靳成龍 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100300102 | 84.18 | 84.34 | 84.28 | |
29 | 張鈺皎 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100304714 | 78.84 | 84.32 | 82.13 | |
30 | 林金梅 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100306113 | 75.55 | 86.06 | 81.86 | |
31 | 劉蕓 | 東營區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教師1 | 300700100307504 | 79.98 | 83.04 | 81.82 | |
32 | 高松 | 東營區(qū)第二實驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100303812 | 85.17 | 85.58 | 85.42 | |
33 | 代文羽 | 東營區(qū)第二實驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100302029 | 83.53 | 86.12 | 85.08 | |
34 | 郭玉香 | 東營區(qū)第二實驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100306309 | 79.76 | 87.94 | 84.67 | |
35 | 張娟 | 東營區(qū)第二實驗幼兒園 | 幼兒教師2 | 300800100301103 | 81.50 | 82.78 | 82.27 | |
36 | 羅宇婷 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100306506 | 83.25 | 87.74 | 85.94 | |
37 | 王偉瑩 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師3 | 300900100302227 | 81.40 | 84.26 | 83.12 | |
38 | 于忠慶 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200302820 | 85.86 | 88.64 | 87.53 | |
39 | 陳雪嬌 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200300920 | 81.00 | 91.18 | 87.11 | |
40 | 周暉 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200306302 | 82.01 | 89.28 | 86.37 | |
41 | 張瑞琪 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200305305 | 81.27 | 88.18 | 85.42 | |
42 | 郭柳洋 | 東營區(qū)文馨幼兒園 | 幼兒教師4 | 300900200306324 | 78.16 | 88.90 | 84.60 | |
43 | 程菲 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100305504 | 81.08 | 87.24 | 84.78 | |
44 | 趙曉盼 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100303629 | 84.07 | 84.72 | 84.46 | |
45 | 王雅潔 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100303921 | 85.78 | 82.98 | 84.10 | |
46 | 蔡笑 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100305503 | 82.57 | 84.28 | 83.60 | |
47 | 李密密 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100304114 | 85.59 | 82.10 | 83.50 | |
48 | 王曉燕 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100306421 | 81.88 | 83.96 | 83.13 | |
49 | 陳亞男 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師5 | 301000100306403 | 83.99 | 81.82 | 82.69 | |
50 | 尚同玲 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200305817 | 78.97 | 86.54 | 83.51 | |
51 | 張馨蕾 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200304313 | 81.96 | 83.84 | 83.09 | |
52 | 信美雪 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200304712 | 80.26 | 84.48 | 82.79 | |
53 | 孫俊夢 | 東營區(qū)文華幼兒園 | 幼兒教師6 | 301000200305311 | 84.17 | 80.32 | 81.86 | |
54 | 馬顏顏 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100303804 | 87.17 | 88.34 | 87.87 | |
55 | 侯笑冬 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100306815 | 83.07 | 89.94 | 87.19 | |
56 | 宋子玉 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100306009 | 77.57 | 93.24 | 86.97 | |
57 | 陳沙沙 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100300602 | 84.09 | 87.20 | 85.96 | |
58 | 呂林 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100301310 | 83.09 | 87.84 | 85.94 | |
59 | 賈春燕 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100303112 | 79.86 | 89.76 | 85.80 | |
60 | 韓雪 | 東營區(qū)文苑幼兒園 | 幼兒教師7 | 301100100305230 | 80.96 | 88.66 | 85.58 | |
61 | 王嵐 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100304717 | 81.27 | 88.78 | 85.78 | |
62 | 李佳琪 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100305310 | 82.68 | 84.76 | 83.93 | |
63 | 王國寧 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師8 | 301200100300316 | 81.39 | 85.26 | 83.71 | |
64 | 喬琳惠 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200304008 | 80.76 | 86.50 | 84.20 | |
65 | 鄭璐 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200304610 | 82.38 | 84.78 | 83.82 | |
66 | 張麗娟 | 東營區(qū)黃河幼兒園 | 幼兒教師9 | 301200200301929 | 77.47 | 87.82 | 83.68 | |
67 | 王歆笛 | 東營區(qū)勝利第一實驗幼兒園 | 幼兒教師10 | 301300100306301 | 82.86 | 84.80 | 84.02 | |
68 | 趙海松 | 東營區(qū)勝利第一實驗幼兒園 | 幼兒教師10 | 301300100303207 | 81.25 | 85.22 | 83.63 | |
69 | 劉雪玲 | 東營區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100302004 | 77.25 | 90.92 | 85.45 | |
70 | 王小翠 | 東營區(qū)勝利勝中第四幼兒園 | 幼兒教師11 | 301400100303718 | 80.51 | 86.88 | 84.33 | |
71 | 唐夢潔 | 東營區(qū)勝利第二實驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100304602 | 82.45 | 84.72 | 83.81 | |
72 | 陳慧敏 | 東營區(qū)勝利第二實驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100307809 | 81.06 | 84.92 | 83.38 | |
73 | 劉以寧 | 東營區(qū)勝利第二實驗幼兒園 | 幼兒教師12 | 301500100304603 | 79.75 | 84.54 | 82.62 | |
74 | 侯蜀香 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100304006 | 83.48 | 83.82 | 83.68 | |
75 | 祝夢夢 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100305602 | 78.46 | 82.96 | 81.16 | |
76 | 劉藝璇 | 東營區(qū)勝利鉆井第二幼兒園 | 幼兒教師13 | 301600100305805 | 78.28 | 83.00 | 81.11 | |
77 | 薄璐瑤 | 東營區(qū)勝利第三實驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100305319 | 86.18 | 90.46 | 88.75 | |
78 | 王建云 | 東營區(qū)勝利第三實驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100303218 | 87.99 | 85.64 | 86.58 | |
79 | 何艷芳 | 東營區(qū)勝利第三實驗幼兒園 | 幼兒教師14 | 301700100301818 | 86.89 | 84.48 | 85.44 | |
80 | 張麗雯 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100305403 | 83.87 | 91.14 | 88.23 | |
81 | 訾薔 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100303619 | 84.26 | 87.28 | 86.07 | |
82 | 周學平 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100303515 | 79.01 | 89.76 | 85.46 | |
83 | 謝舒悅 | 東營區(qū)勝利集輸幼兒園 | 幼兒教師15 | 301800100305917 | 82.78 | 86.22 | 84.84 | |
84 | 馬孟君 | 東營區(qū)勝利機廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100303327 | 87.39 | 83.46 | 85.03 | |
85 | 鄭曉璇 | 東營區(qū)勝利機廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100301009 | 80.78 | 83.76 | 82.57 | |
86 | 任佳怡 | 東營區(qū)勝利機廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100305010 | 82.57 | 82.00 | 82.23 | |
87 | 李汶靜 | 東營區(qū)勝利機廠幼兒園 | 幼兒教師16 | 301900100307427 | 82.86 | 81.28 | 81.91 | |
88 | 趙亞男 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100302523 | 79.58 | 85.40 | 83.07 | |
89 | 胡克兢 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100304330 | 77.93 | 85.56 | 82.51 | |
90 | 蔣曉溫 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100305012 | 81.98 | 82.54 | 82.32 | |
91 | 宮嬌嬌 | 東營區(qū)勝利現(xiàn)河幼兒園 | 幼兒教師17 | 302000100306620 | 78.56 | 84.18 | 81.93 | |
92 | 周雅倩 | 東營區(qū)勝利科技新村幼兒園 | 幼兒教師18 | 302100100306703 | 78.30 | 82.98 | 81.11 | |
93 | 國琰 | 東營區(qū)勝利科技新村幼兒園 | 幼兒教師18 | 302100100304022 | 78.18 | 82.72 | 80.90 | |
94 | 何夢迪 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100305022 | 84.18 | 83.82 | 83.96 | |
95 | 程文娜 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303124 | 83.87 | 83.50 | 83.65 | |
96 | 禹蕊 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100300201 | 82.66 | 81.88 | 82.19 | |
97 | 薄其蒙 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303204 | 82.89 | 79.56 | 80.89 | |
98 | 閆仁翠 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100305925 | 82.09 | 79.08 | 80.28 | |
99 | 沈偲濛 | 辛店街道中心幼兒園 | 幼兒教師19 | 302200100303418 | 77.67 | 80.68 | 79.48 | |
100 | 周瑞新 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300714 | 88.18 | 84.80 | 86.15 | |
101 | 郝志軍 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300128 | 86.59 | 84.78 | 85.50 | |
102 | 佟宇婷 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100300118 | 79.38 | 87.86 | 84.47 | |
103 | 劉麗 | 黃河路街道中心幼兒園 | 幼兒教師20 | 302300100305527 | 80.69 | 85.78 | 83.74 | |
104 | 王子悅 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100304217 | 83.97 | 87.26 | 85.94 | |
105 | 邱卿煬 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100301111 | 81.41 | 80.08 | 80.61 | |
106 | 唐若函 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100304402 | 79.15 | 81.22 | 80.39 | |
107 | 邵光奇 | 文匯街道中心幼兒園 | 幼兒教師21 | 302400100301830 | 80.61 | 79.46 | 79.92 | |
108 | 張雪君 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100302022 | 77.97 | 89.92 | 85.14 | |
109 | 于賽賽 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100306208 | 79.57 | 85.18 | 82.94 | |
110 | 李俊慧 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100301229 | 78.56 | 85.76 | 82.88 | |
111 | 董元博 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100302429 | 78.86 | 83.00 | 81.34 | |
112 | 宋雨婷 | 勝園街道中心幼兒園 | 幼兒教師22 | 302500100305330 | 82.35 | 79.22 | 80.47 | |
113 | 宋永慧 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100304723 | 82.37 | 86.26 | 84.70 | |
114 | 張倩倩 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100304422 | 81.68 | 84.58 | 83.42 | |
115 | 孫凱琦 | 六戶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師23 | 302600100300802 | 76.18 | 87.26 | 82.83 | |
116 | 劉夢嬌 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305208 | 85.47 | 83.48 | 84.28 | |
117 | 李夢瑜 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100307214 | 86.48 | 82.80 | 84.27 | |
118 | 王雨晴 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305105 | 86.88 | 81.40 | 83.59 | |
119 | 張璐寧 | 牛莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師24 | 302700100305002 | 76.98 | 85.80 | 82.27 | |
120 | 岳素萍 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100304730 | 81.55 | 88.20 | 85.54 | |
121 | 張咪 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100305513 | 78.47 | 83.94 | 81.75 | |
122 | 趙夢瑤 | 龍居鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師25 | 302800100306003 | 76.29 | 82.70 | 80.14 | |
123 | 劉凱旋 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100305113 | 84.49 | 89.04 | 87.22 | |
124 | 曹茹玥 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100304606 | 78.59 | 88.88 | 84.76 | |
125 | 燕夢琦 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100300304 | 80.39 | 82.98 | 81.94 | |
126 | 韓芩芩 | 史口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師26 | 302900100301628 | 75.60 | 86.14 | 81.92 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除