名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年句容市黃梅街道辦事處公開招聘社區(qū)專職網(wǎng)格員筆試成績公示

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-23 17:40:23   來源:句容市人社局

根據(jù)《2022年句容市黃梅街道辦事處公開招聘社區(qū)專職網(wǎng)格員公告》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時間為2022年8月24日-8月26日。監(jiān)督電話 :0511-87276826

序號 準考證號 崗位
代碼
筆試成績 是否進入面試 備注
1 220820010122 01 73.5
2 220820010179 71.5
3 220820010203 71.5
4 220820010074 70.0
5 220820010140 68.5
6 220820010154 68.5
7 220820010190 68.5
8 220820010204 68.5
9 220820010035 68.0
10 220820010187 67.5
11 220820010059 67.0
12 220820010087 67.0
13 220820010103 67.0
14 220820010139 66.5
15 220820010171 65.5
16 220820010053 65.0
17 220820010153 65.0
18 220820010156 65.0
19 220820010068 64.5
20 220820010162 64.5
21 220820010081 64.0
22 220820010040 63.5

23 220820010209 63.5

24 220820010069 63.0

25 220820010083 63.0

26 220820010143 63.0

27 220820010164 63.0

28 220820010085 62.5

29 220820010183 62.5

30 220820010195 62.5

31 220820010169 62.0

32 220820010175 62.0

33 220820010001 61.5

34 220820010089 61.5

35 220820010145 61.5

36 220820010199 61.5

37 220820010028 61.0

38 220820010054 61.0

39 220820010115 60.5

40 220820010151 60.5

41 220820010080 60.0

42 220820010192 60.0

43 220820010049 59.5

44 220820010193 59.5

45 220820010196 59.5

46 220820010211 59.5

47 220820010010 59.0

48 220820010012 59.0

49 220820010121 59.0

50 220820010137 59.0

51 220820010174 59.0

52 220820010132 58.0

53 220820010205 58.0

54 220820010014 57.5

55 220820010015 57.0

56 220820010017 57.0

57 220820010018 57.0

58 220820010092 57.0

59 220820010106 57.0

60 220820010157 57.0

61 220820010082 56.5

62 220820010133 56.5

63 220820010138 56.5

64 220820010168 56.5

65 220820010214 56.5

66 220820010008 56.0

67 220820010022 56.0

68 220820010105 56.0

69 220820010117 56.0

70 220820010023 55.5

71 220820010096 55.5

72 220820010135 55.5

73 220820010170 55.5

74 220820010210 55.5

75 220820010056 55.0

76 220820010127 55.0

77 220820010141 55.0

78 220820010215 55.0

79 220820010057 54.5

80 220820010060 54.5

81 220820010066 54.5

82 220820010079 54.5

83 220820010116 54.5

84 220820010185 54.5

85 220820010016 54.0

86 220820010034 54.0

87 220820010086 54.0

88 220820010097 54.0

89 220820010123 54.0

90 220820010129 54.0

91 220820010184 54.0

92 220820010188 54.0

93 220820010084 53.5

94 220820010110 53.5

95 220820010167 53.5

96 220820010189 53.5

97 220820010207 53.5

98 220820010003 53.0

99 220820010063 53.0

100 220820010120 53.0

101 220820010147 53.0

102 220820010216 53.0

103 220820010011 52.5

104 220820010088 52.5

105 220820010091 52.5

106 220820010124 52.5

107 220820010198 52.5

108 220820010026 52.0

109 220820010165 52.0

110 220820010212 52.0

111 220820010213 52.0

112 220820010073 51.5

113 220820010099 51.5

114 220820010100 51.5

115 220820010102 51.5

116 220820010136 51.5

117 220820010144 51.5

118 220820010149 51.5

119 220820010163 51.5

120 220820010208 51.5

121 220820010058 51.0

122 220820010070 51.0

123 220820010071 51.0

124 220820010113 51.0

125 220820010119 51.0

126 220820010131 51.0

127 220820010134 51.0

128 220820010030 50.5

129 220820010032 50.5

130 220820010033 50.5

131 220820010037 50.5

132 220820010044 50.5

133 220820010125 50.5

134 220820010024 50.0

135 220820010142 50.0

136 220820010146 50.0

137 220820010206 50.0

138 220820010090 49.5

139 220820010005 49.0

140 220820010031 49.0

141 220820010130 49.0

142 220820010159 49.0

143 220820010172 49.0

144 220820010191 49.0

145 220820010065 48.5

146 220820010072 48.5

147 220820010194 48.5

148 220820010021 48.0

149 220820010155 48.0

150 220820010176 48.0

151 220820010178 48.0

152 220820010201 48.0

153 220820010041 47.5

154 220820010052 47.5

155 220820010152 47.5

156 220820010042 47.0

157 220820010062 47.0

158 220820010094 47.0

159 220820010128 47.0

160 220820010161 47.0

161 220820010078 46.5

162 220820010177 46.5

163 220820010180 46.5

164 220820010006 46.0

165 220820010101 46.0

166 220820010107 46.0

167 220820010118 46.0

168 220820010027 45.5

169 220820010061 45.5

170 220820010075 45.5

171 220820010173 45.5

172 220820010202 45.5

173 220820010025 45.0

174 220820010055 45.0

175 220820010181 45.0

176 220820010200 45.0

177 220820010098 44.5

178 220820010158 44.0

179 220820010197 44.0

180 220820010095 43.5

181 220820010047 43.0

182 220820010109 43.0

183 220820010009 42.5

184 220820010019 42.5

185 220820010064 42.5

186 220820010050 41.5

187 220820010093 41.5

188 220820010108 41.0

189 220820010007 40.5

190 220820010076 40.5

191 220820010036 40.0

192 220820010039 39.5

193 220820010048 39.0

194 220820010150 39.0

195 220820010166 39.0

196 220820010013 38.5

197 220820010038 38.5

198 220820010051 38.5

199 220820010111 38.5

200 220820010160 36.5

201 220820010077 34.5

202 220820010148 34.0

203 220820010002 33.0

204 220820010186 32.0

205 220820010004 0.0
缺考
206 220820010020 0.0
缺考
207 220820010029 0.0
缺考
208 220820010043 0.0
缺考
209 220820010045 0.0
缺考
210 220820010046 0.0
缺考
211 220820010067 0.0
缺考
212 220820010104 0.0
缺考
213 220820010112 0.0
缺考
214 220820010114 0.0
缺考
215 220820010126 0.0
缺考
216 220820010182 0.0
缺考
217 220820010217 0.0
缺考
218 220820020009 02 78.0
219 220820020003 60.0
220 220820020011 55.0
221 220820020010 52.5
222 220820020005 45.5
223 220820020013 45.5
224 220820020004 44.0
225 220820020008 43.5
226 220820020006 43.0
227 220820020014 42.0

228 220820020001 40.0

229 220820020007 39.5

230 220820020002 35.0

231 220820020012 0.0
缺考
232 220820030006 03 79.0
233 220820030004 67.0
234 220820030008 63.0
235 220820030014 63.0
236 220820030005 61.0
237 220820030016 57.0
238 220820030002 57.0
239 220820030009 57.0
240 220820030011 56.0
241 220820030017 55.0
242 220820030010 54.0
243 220820030007 54.0
244 220820030012 54.0
245 220820030003 54.0
246 220820030015 53.0
247 220820030013 50.0
248 220820030001 50.0

句容市黃梅街道辦事處

2022年8月23日

聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除