2022年績(jī)溪縣衛(wèi)健委下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示(縣醫(yī)院) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試成績(jī)
(60%)
|
技能測(cè)試
(40%)
|
總成績(jī) |
1 | 20229001 | 88 | 87.2 | 87.68 |
2 | 202210006 | 86 | 81.6 | 84.24 |
3 | 202210008 | 84 | 83.9 | 83.96 |
4 | 202210007 | 83 | 缺考 | 49.80 |
5 | 202210005 | 82 | 81.3 | 81.72 |
2022年績(jī)溪縣衛(wèi)健委下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示(中醫(yī)院) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試成績(jī)
(60%)
|
技能測(cè)試
(40%)
|
總成績(jī) |
1 | 20221001 | 69 | 75.9 | 71.76 |
2 | 20222001 | 64 | 87.2 | 73.28 |
3 | 20222004 | 60 | 74.6 | 65.84 |
4 | 20223001 | 61 | 80.4 | 68.76 |
5 | 20224002 | 90.5 | 80.73 | 86.59 |
6 | 20224013 | 79.5 | 80.6 | 79.94 |
7 | 20224015 | 74 | 65.77 | 70.71 |
8 | 20224004 | 71.5 | 76.5 | 73.50 |
9 | 20224006 | 68 | 72.6 | 69.84 |
10 | 20224008 | 67.5 | 72.33 | 69.43 |
11 | 20225001 | 64 | 84 | 72.00 |
12 | 20227001 | 61 | 78.8 | 68.12 |
13 | 20228001 | 78 | 84.2 | 80.48 |
2022年績(jī)溪縣衛(wèi)健委下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
筆試成績(jī)
(60%)
|
技能測(cè)試
(40%)
|
總成績(jī) |
1 | 20220013 | 81 | 78.03 | 79.81 |
2 | 20220039 | 78.5 | 71.48 | 75.69 |
3 | 20220010 | 76.5 | 76.57 | 76.53 |
4 | 20220012 | 76 | 79.1 | 77.24 |
5 | 20220002 | 75 | 70.2 | 73.08 |
6 | 20220006 | 74.5 | 73.9 | 74.26 |
7 | 20220008 | 74.5 | 65.17 | 70.77 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除