名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公告(8月13日)

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-16 02:10:10   來源:石嘴山市人力資源和社會保障局

現(xiàn)將石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公告如下:

石嘴山市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(8月13日)
序號 報考單位 崗位名稱 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 面試成績 備注
1 石嘴山市房產(chǎn)交易管理中心 管理崗位 45015 王心怡 1164024503708 89.28
2 呂思騰 1164024500921 86.22
3 丁嘉旭 1164024502015 缺考
4 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理崗位1 45018 馬玲 1164024503518 85.02
5 劉鑫雨 1164024501123 88.76
6 何佳瑜 1164024500619 82.50
7 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理崗位2 45019 伍亞南 1164024502320 79.46
8 楊伯雄 1164024503823 82.30
9 馬寧 1164024503103 91.16
10 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理崗位3 45020 母曉琴 1164024501813 缺考
11 郭穎 1164024500603 缺考
12 單燕 1164024500121 80.76
13 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 管理崗位4 45021 朱云柏 1164024503919 87.66
14 徐銳 1164024501029 84.60
15 馬成發(fā) 1164024501412 82.28
16 石嘴山市中心血站 管理崗位 45032 吳瑞敏 1164024502929 85.48
17 張楠 1164024501317 86.66
18 左旭 1164024504222 77.10
19 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位1 45041 晁亞靜 1164024500504 79.00
20 石嘴山市第一人民醫(yī)院 管理崗位2 45043 黃如禮 1164024500204 61.60
21 劉紅紅 1164024500704 87.70
22 侯曉蕊 1164024501915 80.68
23 朱冰瓊 1164024500405 78.54
24 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45002 張以 2164024701005 74.60
25 王旭 2164024702121 86.60
26 梁思琪 2164024700304 78.80
27 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗3 45024 戴琳小慧 2164024702214 83.20
28 李奕璇 2164024701607 79.00
29 郭芝辰 2164024701113 80.20
30 石嘴山市醫(yī)療保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45030 張喜梅 2164024700117 81.00
31 鄭怡楠 2164024703515 74.80
32 施彤 2164024700224 80.20
33 石嘴山市第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗 45042 王倩文 2164024702028 86.00
34 沈星怡 2164025200212 缺考
35 崔甄奕 2164024703114 74.20
36 大武口區(qū)市政工程管理所 專業(yè)技術(shù)崗 46003 張雪芳 2164024703129 82.40
37 李丹 2164024700804 80.60
38 余綠萍 2164024700222 74.00
39 惠農(nóng)區(qū)第一幼兒園 會計(jì) 47025 撖欣 2164024700604 80.20
40 趙麗茹 2164024701415 81.20
41 王雪 2164024704207 77.40
42 惠農(nóng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗2 47036 何佳欣 2164024703210 76.00
43 陳敏雪 2164024703618 76.20
44 李學(xué)琴 2164024702311 78.20
45 惠農(nóng)區(qū)城市園林綠化管理所 專業(yè)技術(shù)崗 47054 張婕莉 2164024704016 85.20
46 買梅 2164024703215 82.40
47 張凱峰 2164024702325 79.40
48 大武口區(qū)住房保障中心 管理崗位 46001 岳晶晶 1164024500923 85.40
49 顧佳欣 1164024501010 81.20
50 田婭雯 1164024502819 87.40
51 殷師浩 1164024500602 81.90
52 大武口區(qū)青山街道辦事處所屬事業(yè)單位 管理崗位 46004 劉婧 1164024503025 81.50
53 任雪茹 1164024501729 82.10
54 周鵬 1164024502902 76.70
55 大武口區(qū)朝陽街道辦事處所屬事業(yè)單位 管理崗位 46005 馬希希 1164024502307 83.00
56 張旭娜 1164024501513 79.50
57 金晶 1164024501111 87.80
58 大武口區(qū)人民路街道辦事處所屬事業(yè)單位 管理崗位 46006 肖繼宏 1164024501415 84.90
59 李文韜 1164024501125 87.20
60 彭蕊 1164024502517 88.40
61 吳伊航 1164024501612 89.90
62 謝菲 1164024502301 84.90
63 王向南 1164024501222 84.30
64 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 管理崗位 46008 樊閱益 1164024500901 84.90
65 魏子涵 1164024501809 80.20
66 王煥敏 1164024501203 81.00
67 惠農(nóng)環(huán)境衛(wèi)生管理站 管理崗位 47055 劉燕 1164024504121 82.40
68 楊夢露 1164024500515 81.80
69 張娜 1164024503517 83.30
70 唐倩 1164024504326 81.40
71 任巧娟 1164024501724 80.80
72 陳銀環(huán) 1164024503223 78.00
73 平羅縣城市管理大隊(duì) 管理崗位1 48001 史嘉鑫 1164024500617 83.30
74 楊建軍 1164024502701 81.20
75 馬立 1164024500723 75.40
76 平羅縣城市管理大隊(duì) 管理崗位2 48002 秦玉淼 1164024502509 84.60
77 黑新月 1164024501026 78.70
78 張娜 1164025200106 80.46
79 平羅縣城市管理大隊(duì) 管理崗位3 48003 祝園園 1164024500108 86.50
80 李輝 1164024503508 80.00
81 竇宇豪 1164024500919 86.24
82 劉穎 1164024501805 79.60
83 方亞婷 1164024500326 83.20
84 吳亞玲 1164024500105 缺考
85 平羅縣通伏鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位1 48026 李治 1164024501714 82.00
86 鄭浩 1164024504522 缺考
87 李斌 1164024502410 84.40
88 平羅縣通伏鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位2 48027 董琦 1164024504225 83.00
89 劉思潔 1164024503527 85.10
90 王麗霞 1164024501511 84.20
91 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位1 48033 王歡 1164024501721 80.58
92 劉凱凱 1164024503610 78.16
93 黃慧 1164024501104 80.06
94 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位3 48035 楊桂芬 1164024500717 81.18
95 馬相發(fā) 1164024502620 80.40
96 李旭艷 1164024500604 81.70
97 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位2 48034 龔旭景 1164024502518 83.20
98 程楠 1164024500726 79.40
99 羅鵬程 1164024502213 77.00
100 李漢彬 1164024503317 79.80
101 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位4 48036 張?jiān)?/td> 1164024500511 84.00
102 段琛澤 1164024503222 87.60
103 高寧琪 1164024501717 82.20
104 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位5 48037 馬靜 1164024500206 77.40
105 李洋 1164024501103 86.40
106 孫少媛 1164024500226 83.60
107 平羅縣渠口鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位1 48039 王若蘭 1164024500616 82.20
108 沙婷 1164024501308 80.20
109 丁雪 1164024500523 缺考
110 平羅縣渠口鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 管理崗位2 48040 顧翰 1164024500328 83.20
111 沈潔 1164024502522 82.80
112 吳岳 1164024504612 83.20
113 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 管理崗位1 48042 馬圓 1164024504217 86.80
114 劉青 1164024502813 缺考
115 黃瑞瑞 1164024500611 85.40
116 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 管理崗位2 48043 楊曼華 1164024504508 87.60
117 吳雪瑩 1164024503112 70.20
118 楊富貴 1164024501413 缺考
119 楊科 1164024502108 88.00
120 楊潤馨 1164024504130 缺考
121 羅浩玲 1164024503617 83.40
122 平羅縣公路管理段 專業(yè)技術(shù)崗1 48010 駱青 2164024701229 83.00
123 王茜 2164024703327 85.00
124 許寧南 2164024700327 74.80
125 平羅縣國庫支付中心 專業(yè)技術(shù)崗 48014 卞曉涵 2164024701104 80.20
126 趙家馨 2164024701725 78.20
127 簡晨希 2164024703316 83.40
128 平羅縣靈沙鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗位2 48021 楊明琛 2164024700722 79.80
129 李娜 2164024702012 83.00
130 楊曉巍 2164024700827 75.50
131 平羅縣通伏鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 48029 馮曉 2164024702917 79.40
132 牛亞男 2164024701115 77.90
133 梁晶晶 2164024701111 79.90
134 程瑞 2164024704116 82.00
135 平羅縣紅崖子鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 48032 黨璐 2164024704309 88.20
136 余良佳 2164024702823 82.60
137 侯薇 2164024703709 78.00
138 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 48045 韓富霞 2164024701011 84.20
139 仇星 2164024701316 83.80
140 肖佳欣 2164024703218 76.80
141 馬卓 2164024703913 85.50
142 趙瑞 2164024700628 83.80
143 岳佳美 2164024702109 86.50
144 平羅縣渠口鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 48038 姚百亮 2164024700529 79.80
145 潘燕 2164024703305 77.00
146 李桐 2164024700814 75.00
147 平羅縣陶樂鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗位2 48051 楊燕 2164024702517 86.80
148 王陶利 2164024701119 80.00
149 齊興 2164024701024 76.80
150 平羅縣第二中學(xué) 會計(jì) 48087 劉嘉黛 2164024703127 83.00
151 羅嬋 2164024702626 74.20
152 陳麗 2164024701402 77.80
153 平羅縣人民醫(yī)院 財務(wù)崗位1 48139 吳夢婷 2164024702001 80.80
154 潘永菊 2164024700512 76.20
155 李媛媛 2164024702209 78.40
156 平羅縣人民醫(yī)院 財務(wù)崗位2 48140 孫雪慧 2164024702419 81.60
157 孫悅榮 2164024701317 87.40
158 牛春 2164024701404 77.00
159 平羅縣人民醫(yī)院 審計(jì)崗位 48141 馬蓉 2164024700307 78.40
160 田曉風(fēng) 2164024703829 87.40
161 趙朕 2164024702204 86.00
162 平羅縣中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科會計(jì) 48149 趙曦 2164024704121 79.60
163 馬蘇 2164024702621 缺考
164 何娟 2164024702306 85.40
165 白羽 2164024703312 77.80
166 李茂燕 2164024701730 73.00
167 周紫涵 2164024700912 85.20
168 平羅縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理崗位 48060 顧麗 1164024504514 87.40
169 楊鳳 1164024504402 82.40
170 趙藝馨 1164024503019 76.40
171 平羅縣人民醫(yī)院 管理崗位 48143 馬歆 1164024501518 86.60
172 王雪飛 1164024502005 84.00
173 馬艷玲 1164024501508 80.40
174 劉宇彤 1164024500303 87.00
175 平羅縣社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65005 馬瑞 1164024600125 86.60
176 張乾霖 1164024600206 85.40
177 岳海飛 1164024600823 84.40
178 平羅縣社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65006 田華 1164024600118 85.20
179 楊軍林 1164024600405 83.20
180 許倩 1164024601004 81.40
181 平羅縣社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65007 馬笑軒 1164024601119 87.20
182 楊榮 1164024600429 82.20
183 趙子璇 1164024600413 83.80
184 毛文斌 1164024601113 84.20
185 辛建鵬 1164024600312 79.60
186 劉瑞杰 1164024601204 85.80
187 平羅縣社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員四 65008 滿金星 1164024601122 缺考
188 王霞 1164024600425 80.60
189 孫小娜 1164024600510 77.00
190 周美欣 1164024600317 80.80
191 馬旭陽 1164024601025 84.80
192 馬小麗 1164024600105 80.00
193 平羅縣社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員五 65009 蘇濤 1164024601202 79.00
194 荀瑞 1164024601029 85.00
195 李鈺翔 1164024600507 77.00
196 馬宏奎 1164024601117 76.40
197 趙琛 1164024600402 82.90
198 劉聰 1164024601227 83.00
199 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員一 65002 趙新燕 1164024502413 71.60
200 高瑋 1164024504611 81.20
201 陳超 1164024504313 77.00
202 馬健洲 1164024504602 80.30
203 馬杰 1164024501016 80.00
204 眭梓赫 1164024503520 79.40
205 賀宇祿 1164024502018 77.50
206 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員二 65003 馬國秀 1164024503227 78.20
207 閆雪梓 1164024600821 81.80
208 李姣姣 1164024600919 77.40
209 楊梅 1164024600617 85.60
210 丁文革 1164024601010 83.40
211 姬曉婭 1164024601303 74.80
212 石嘴山市社區(qū)警務(wù)管理中心 事業(yè)編制警務(wù)人員三 65004 楊國強(qiáng) 1164024600903 80.00
213 郭浩 1164024600929 79.60
214 朱天興 1164024600511 79.20
215 李鵬 1164024600518 81.20
216 俱小輝 1164024600302 78.60
217 楊帆 1164024601210 77.80

石嘴山市人力資源和社會保障局

2022年8月13日

本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請及時與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除