名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

寧夏回族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員第二批面試成績(jī)公示(8月13日)

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-16 02:00:34   來源:寧夏回族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳
自治區(qū)交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位
2022年公開招聘工作人員第二批面試成績(jī)公示
(8月13日)
面試考場(chǎng) 面試序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 寫作測(cè)試得分 面試得分 面試總成績(jī)
1 1 王啟星 1164230503407 16004 0.00 84.20 84.20
1 2 余 天 1164230502104 16004 0.00 80.80 80.80
1 3 何 超 1164230503625 16004 0.00 87.40 87.40
1 5 王 成 1164230602619 16032 0.00 91.80 91.80
1 7 余博洋 1164230600103 16020 0.00 89.30 89.30
1 8 李明珍 1164230602119 16020 0.00 83.60 83.60
1 9 蘇亞楠 1164230601719 16020 0.00 82.70 82.70
1 10 王琛琛 1164230500325 16001 0.00 91.20 91.20
1 11 單志輝 1164230503409 16001 0.00 88.00 88.00
1 12 陳 靜 1164230500303 16001 0.00 87.20 87.20
1 13 張健麗 1164230602624 16033 0.00 86.80 86.80
1 14 丁莎莎 1164230602324 16033 0.00 83.10 83.10
1 15 賈慧慧 1164230601418 16033 0.00 87.70 87.70
1 16 盧 娟 1164230603016 16014 0.00 85.90 85.90
1 17 吳 耀 1164230600218 16014 0.00 86.80 86.80
1 18 李亞南 1164230600613 16014 0.00 83.30 83.30
1 19 尉 航 1164230502325 16005 0.00 87.60 87.60
1 20 徐曉菲 1164230501428 16005 0.00 86.80 86.80
1 21 蔣藝涵 1164230503211 16005 0.00 83.20 83.20
1 22 馬媛媛 1164230501608 16005 0.00 87.50 87.50
1 24 馬立夫 1164230601720 16013 0.00 84.80 84.80
1 25 李瀾晴 1164230601904 16013 0.00 78.40 78.40
1 26 劉春艷 1164230601324 16021 0.00 81.80 81.80
1 27 丁雅楠 1164230601306 16021 0.00 89.80 89.80
1 28 徐 靜 1164230600730 16021 0.00 83.60 83.60
1 缺考 馬俊林 1164230601920 16013 0.00 0.00 0.00
1 缺考 張 棟 1164230100304 16032 0.00 0.00 0.00
1 缺考 李梓林 1164230601613 16032 0.00 0.00 0.00
2 1 馬玲珍 1164230603417 16016 0.00 77.80 77.80
2 2 張 琦 1164230600122 16016 0.00 90.40 90.40
2 3 王 晨 2164231600624 16054 0.00 86.00 86.00
2 4 開 杭 2164231600609 16054 0.00 80.00 80.00
2 5 高 璐 2164231602404 16054 0.00 91.80 91.80
2 6 寇靜怡 1164230600416 16008 0.00 82.60 82.60
2 7 董玉萍 1164230600508 16008 0.00 79.60 79.60
2 8 何玉燕 1164230601225 16037 0.00 85.60 85.60
2 9 朱子玉 1164230601102 16034 77.00 87.80 82.40
2 10 黨水苗 1164230602426 16034 84.00 82.60 83.30
2 11 王靖雯 1164230603928 16034 76.00 85.20 80.60
2 12 溫家露 1164230600923 16006 77.00 83.20 80.10
2 13 韓 茜 1164230600802 16006 77.00 85.20 81.10
2 14 靳 歡 1164230502510 16006 85.00 83.00 84.00
2 15 李 苗 1164230600721 16022 73.00 83.20 78.10
2 16 李亞楠 1164230603910 16022 84.00 83.60 83.80
2 17 陸琪琪 1164230602103 16022 79.00 85.40 82.20
2 18 張小莉 1164230600422 16015 77.00 84.00 80.50
2 19 馬小霞 1164230600518 16015 77.00 90.00 83.50
2 20 雷于慧 1164230600510 16015 80.00 76.00 78.00
3 7 孫秀琴 1164230602509 16059 77.00 86.40 81.70
3 8 俞 瑞 1164230601717 16059 86.00 86.80 86.40
3 9 呂娟娟 1164230601212 16059 81.00 85.20 83.10
3 10 吳千裕 1164230600520 16044 77.00 86.40 81.70
3 11 張俊杰 1164230600217 16044 82.00 88.60 85.30
3 12 王瑋學(xué) 1164230600523 16044 78.00 80.20 79.10
3 13 李亞麗 1164230602507 16044 82.00 82.00 82.00
3 14 田媛媛 1164230602312 16044 83.00 82.00 82.50
3 15 趙若儀 1164230603207 16044 80.00 83.00 81.50
3 16 鄒 娜 1164230601219 16051 81.00 80.60 80.80
3 18 馬艷雯 1164230602408 16051 74.00 87.00 80.50
3 19 馬欣瑞 1164230603021 16051 76.00 82.60 79.30
3 20 周子陽 1164230603130 16050 73.00 84.40 78.70
3 21 劉炫彤 1164230600711 16050 83.00 83.80 83.40
3 22 姚路路 1164230600112 16050 78.00 81.60 79.80
3 缺考 景 悅 1164230603528 16051 0.00 0.00 0.00
4 1 李昌輝 2164231602224 16042 0.00 81.00 81.00
4 2 牛浩瀚 2164231603703 16042 0.00 77.80 77.80
4 3 張?zhí)锾?/td> 2164231601526 16042 0.00 86.60 86.60
4 4 馬海龍 2164231600511 16045 0.00 84.00 84.00
4 5 劉卓陽 2164231600512 16045 0.00 80.60 80.60
4 6 康 佳 2164231603205 16045 0.00 77.40 77.40
4 7 梁旭彤 2164231603908 16045 0.00 76.60 76.60
4 8 王婧星 2164231601913 16045 0.00 84.80 84.80
4 9 賈 娣 2164231602828 16045 0.00 81.80 81.80
4 10 倪佳偉 2164231602801 16045 0.00 70.80 70.80
4 11 馬芳芳 2164231602907 16045 0.00 86.00 86.00
4 12 穆玥娜 2164231600913 16045 0.00 78.00 78.00
4 14 馬雪兒 1164230603216 16023 0.00 83.80 83.80
4 15 王 霞 1164230604024 16023 0.00 80.40 80.40
4 16 馬月芳 1164230600628 16036 0.00 83.00 83.00
4 17 姚海瑞 1164230602401 16036 0.00 81.00 81.00
4 19 牛立權(quán) 2164231603812 16047 0.00 79.60 79.60
4 21 石雪梅 2164231601821 16047 0.00 77.80 77.80
4 22 賽 鵬 2164231602816 16047 0.00 83.80 83.80
4 26 馬嘉馨 1164230600115 16007 0.00 87.80 87.80
4 27 李 琳 1164230601921 16007 0.00 84.20 84.20
4 28 王 毅 1164230600228 16035 0.00 80.00 80.00
4 29 楊 虎 1164230603202 16035 0.00 80.20 80.20
4 缺考 王熙愉 1164230600820 16007 0.00 0.00 0.00
4 缺考 丁志梅 1164230602316 16023 0.00 0.00 0.00
4 缺考 張 翔 1164230602317 16035 0.00 0.00 0.00
4 缺考 李繼鳳 1164230602617 16036 0.00 0.00 0.00
4 缺考 馬兆富 2164231602313 16047 0.00 0.00 0.00
4 缺考 王 博 2164231604429 16047 0.00 0.00 0.00
4 缺考 張?zhí)旆?/td> 2164231600319 16049 0.00 0.00 0.00
5 1 賀金苗 2164231603203 16046 0.00 76.20 76.20
5 2 馬 巖 2164231601917 16046 0.00 74.80 74.80
5 3 徐德倩 2164231600816 16046 0.00 71.00 71.00
5 5 黃 菊 2164231602416 16046 0.00 74.20 74.20
5 6 李海艷 2164231600514 16046 0.00 83.00 83.00
5 7 金 娜 2164231603621 16043 0.00 86.40 86.40
5 8 劉玉潔 2164231602220 16043 0.00 81.80 81.80
5 9 馬玲珺 2164231603523 16043 0.00 81.40 81.40
5 10 楊昆鶴 2164231604516 16043 0.00 72.60 72.60
5 11 丁佳慧 2164231601417 16043 0.00 74.60 74.60
5 12 楊子瀟 2164231603927 16043 0.00 87.60 87.60
5 13 郭鵬飛 2164231600304 16041 0.00 72.80 72.80
5 14 蘇 倩 2164231602020 16041 0.00 70.20 70.20
5 15 于佳麗 2164231602614 16041 0.00 76.00 76.00
5 16 李 莉 2164231602604 16058 0.00 81.00 81.00
5 17 王 菲 2164231602006 16058 0.00 80.80 80.80
5 18 李 靜 2164231601823 16058 0.00 80.40 80.40
5 19 黃點(diǎn)點(diǎn) 2164231604116 16058 0.00 85.60 85.60
5 20 陳 晨 2164231604001 16058 0.00 84.40 84.40
5 21 楊夢(mèng)頔 2164231603009 16058 0.00 84.00 84.00
5 22 王志紅 2164231601909 16048 0.00 86.80 86.80
5 23 鄒 斌 2164231600322 16048 0.00 74.60 74.60
5 24 李 詔 2164231602116 16048 0.00 80.80 80.80
5 缺考 邵延杰 2164231603921 16046 0.00 0.00 0.00
6 1 李春燕 4164233301912 16057 0.00 84.60 84.60
6 2 劉 圓 4164233302109 16057 0.00 70.60 70.60
6 3 王娟娟 4164233301328 16057 0.00 86.12 86.12
6 4 劉若璇 4164233302421 16057 0.00 81.00 81.00
6 5 陸博輝 4164233302524 16057 0.00 79.60 79.60
6 6 楊曉娟 4164233301823 16057 0.00 83.56 83.56
6 8 王澤婧 4164233302616 16057 0.00 79.20 79.20
6 9 李樂樂 4164233300704 16057 0.00 84.20 84.20
6 10 張 欣 4164233303004 16057 0.00 88.54 88.54
6 11 劉小嫚 4164233300514 16057 0.00 77.40 77.40
6 12 馬 迪 4164233301518 16057 0.00 87.60 87.60
6 13 海 云 4164233301318 16057 0.00 85.40 85.40
6 14 王 茹 4164233300623 16057 0.00 81.68 81.68
6 15 陸 瑤 4164233300412 16057 0.00 80.68 80.68
6 缺考 蔣 娜 4164233301515 16057 0.00 0.00 0.00

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).