2022年固原市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)(8月14日236人) | |||||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試時(shí)間 | 備注 |
1 | 2164226806114 | 79.00 | 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57045 | 1 | 2022年8月14日 | |
2 | 2164226805614 | 75.80 | 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57045 | 1 | 2022年8月14日 | |
3 | 2164226800109 | 76.00 | 西吉縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57045 | 1 | 2022年8月14日 | |
4 | 3164226902520 | 76.60 | 西吉縣田坪林場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57049 | 1 | 2022年8月14日 | |
5 | 3164226902801 | 78.20 | 西吉縣田坪林場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57049 | 1 | 2022年8月14日 | |
6 | 3164226900926 | 72.80 | 西吉縣田坪林場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 57049 | 1 | 2022年8月14日 | |
7 | 1164226601710 | 77.40 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57051 | 2 | 2022年8月14日 | |
8 | 1164226600709 | 75.80 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57051 | 2 | 2022年8月14日 | |
9 | 1164226601024 | 85.00 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57052 | 1 | 2022年8月14日 | |
10 | 1164226603605 | 84.40 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57052 | 1 | 2022年8月14日 | |
11 | 1164226601702 | 82.80 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57052 | 1 | 2022年8月14日 | |
12 | 1164226604526 | 82.00 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57053 | 1 | 2022年8月14日 | |
13 | 1164226601318 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57053 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
14 | 1164226602305 | 77.00 | 西吉縣電子政務(wù)中心管理崗 | 57053 | 1 | 2022年8月14日 | |
15 | 1164226701814 | 80.20 | 西吉縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員 | 65014 | 1 | 2022年8月14日 | |
16 | 1164226700223 | 71.00 | 西吉縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員 | 65014 | 1 | 2022年8月14日 | |
17 | 1164226700606 | 西吉縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員 | 65014 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
18 | 1164226601820 | 82.80 | 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58002 | 1 | 2022年8月14日 | |
19 | 1164226603114 | 78.40 | 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58002 | 1 | 2022年8月14日 | |
20 | 1164226602517 | 80.00 | 隆德縣沙塘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58002 | 1 | 2022年8月14日 | |
21 | 1164226602902 | 78.20 | 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58003 | 1 | 2022年8月14日 | |
22 | 1164226605001 | 81.40 | 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58003 | 1 | 2022年8月14日 | |
23 | 1164226604614 | 81.60 | 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58003 | 1 | 2022年8月14日 | |
24 | 1164226604820 | 81.00 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58005 | 1 | 2022年8月14日 | |
25 | 1164226600719 | 71.40 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58005 | 1 | 2022年8月14日 | |
26 | 1164226602518 | 77.20 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58005 | 1 | 2022年8月14日 | |
27 | 3164226904524 | 76.00 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58007 | 1 | 2022年8月14日 | |
28 | 3164226901727 | 72.80 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58007 | 1 | 2022年8月14日 | |
29 | 1164226601825 | 80.60 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位1 | 58009 | 1 | 2022年8月14日 | |
30 | 1164226604118 | 80.80 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位1 | 58009 | 1 | 2022年8月14日 | |
31 | 1164226604401 | 82.40 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位1 | 58009 | 1 | 2022年8月14日 | |
32 | 1164226602130 | 83.40 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位2 | 58010 | 1 | 2022年8月14日 | |
33 | 1164226603708 | 77.40 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位2 | 58010 | 1 | 2022年8月14日 | |
34 | 1164226602212 | 60.00 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位2 | 58010 | 1 | 2022年8月14日 | |
35 | 1164226605228 | 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58011 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
36 | 1164226605003 | 83.20 | 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58011 | 1 | 2022年8月14日 | |
37 | 1164226603318 | 87.60 | 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 58011 | 1 | 2022年8月14日 | |
38 | 1164226601627 | 78.20 | 隆德縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 58012 | 1 | 2022年8月14日 | |
39 | 1164226601929 | 76.00 | 隆德縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 58012 | 1 | 2022年8月14日 | |
40 | 1164226603029 | 77.60 | 隆德縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)管理崗位 | 58012 | 1 | 2022年8月14日 | |
41 | 1164226601511 | 85.00 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位1 | 58016 | 1 | 2022年8月14日 | |
42 | 1164226601911 | 81.00 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位1 | 58016 | 1 | 2022年8月14日 | |
43 | 1164226603212 | 82.80 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位1 | 58016 | 1 | 2022年8月14日 | |
44 | 1164226603827 | 81.40 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位2 | 58017 | 1 | 2022年8月14日 | |
45 | 1164226603009 | 84.20 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位2 | 58017 | 1 | 2022年8月14日 | |
46 | 1164227300104 | 80.80 | 隆德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心管理崗位2 | 58017 | 1 | 2022年8月14日 | |
47 | 1164226603423 | 82.40 | 隆德縣財(cái)政預(yù)算和投資評(píng)審中心管理崗位 | 58018 | 1 | 2022年8月14日 | |
48 | 1164226604905 | 81.80 | 隆德縣財(cái)政預(yù)算和投資評(píng)審中心管理崗位 | 58018 | 1 | 2022年8月14日 | |
49 | 1164226605109 | 82.80 | 隆德縣財(cái)政預(yù)算和投資評(píng)審中心管理崗位 | 58018 | 1 | 2022年8月14日 | |
50 | 1164226603102 | 81.60 | 隆德縣退役軍人服務(wù)中心管理崗位 | 58023 | 1 | 2022年8月14日 | |
51 | 1164226603616 | 84.40 | 隆德縣退役軍人服務(wù)中心管理崗位 | 58023 | 1 | 2022年8月14日 | |
52 | 1164226601102 | 隆德縣退役軍人服務(wù)中心管理崗位 | 58023 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
53 | 2164226800328 | 88.60 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58024 | 1 | 2022年8月14日 | |
54 | 2164226802019 | 83.80 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58024 | 1 | 2022年8月14日 | |
55 | 2164226805101 | 82.60 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58024 | 1 | 2022年8月14日 | |
56 | 3164226900213 | 87.60 | 隆德縣縣委宣傳信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58029 | 1 | 2022年8月14日 | |
57 | 3164226901816 | 85.80 | 隆德縣縣委宣傳信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58029 | 1 | 2022年8月14日 | |
58 | 3164226903214 | 83.40 | 隆德縣縣委宣傳信息中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58029 | 1 | 2022年8月14日 | |
59 | 3164226902414 | 77.60 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58040 | 2 | 2022年8月14日 | |
60 | 3164226901418 | 78.40 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58040 | 2 | 2022年8月14日 | |
61 | 3164226901713 | 79.60 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58040 | 2 | 2022年8月14日 | |
62 | 3164226902504 | 88.40 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58040 | 2 | 2022年8月14日 | |
63 | 3164226903116 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58040 | 2 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
64 | 3164226902625 | 77.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58041 | 2 | 2022年8月14日 | |
65 | 3164226903802 | 83.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58041 | 2 | 2022年8月14日 | |
66 | 3164226905519 | 78.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58041 | 2 | 2022年8月14日 | |
67 | 3164226901703 | 80.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58041 | 2 | 2022年8月14日 | |
68 | 3164226901504 | 82.40 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58042 | 1 | 2022年8月14日 | |
69 | 3164226903020 | 85.20 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58042 | 1 | 2022年8月14日 | |
70 | 3164226903402 | 82.40 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58042 | 1 | 2022年8月14日 | |
71 | 3164226901403 | 77.80 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58042 | 1 | 2022年8月14日 | |
72 | 3164226901022 | 83.40 | 隆德縣休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 1 | 2022年8月14日 | |
73 | 3164226902104 | 80.00 | 隆德縣休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 1 | 2022年8月14日 | |
74 | 3164226901609 | 73.60 | 隆德縣休閑農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 1 | 2022年8月14日 | |
75 | 3164226903426 | 82.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | |
76 | 3164226901823 | 83.20 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | |
77 | 3164226900816 | 80.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | |
78 | 3164226900725 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
79 | 3164226904824 | 85.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | |
80 | 3164226900507 | 79.40 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58056 | 2 | 2022年8月14日 | |
81 | 1164226701211 | 80.00 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
82 | 1164226700924 | 67.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
83 | 1164226701426 | 78.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
84 | 1164226701905 | 79.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
85 | 1164226700328 | 81.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
86 | 1164226703305 | 74.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
87 | 1164226703503 | 84.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
88 | 1164226702930 | 79.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
89 | 1164226702518 | 71.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員一 | 65015 | 3 | 2022年8月14日 | |
90 | 1164226700329 | 77.00 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
91 | 1164226703012 | 86.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
92 | 1164226700505 | 76.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
93 | 1164226703307 | 77.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
94 | 1164226701906 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
95 | 1164226701929 | 79.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
96 | 1164226702410 | 77.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
97 | 1164226701605 | 74.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
98 | 1164226700616 | 69.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員二 | 65016 | 3 | 2022年8月14日 | |
99 | 1164226702910 | 79.20 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員三 | 65017 | 1 | 2022年8月14日 | |
100 | 1164226703106 | 73.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員三 | 65017 | 1 | 2022年8月14日 | |
101 | 1164226702012 | 75.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員三 | 65017 | 1 | 2022年8月14日 | |
102 | 1164226700114 | 82.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員四 | 65018 | 1 | 2022年8月14日 | |
103 | 1164226702630 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員四 | 65018 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
104 | 1164226701608 | 72.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員五 | 65019 | 1 | 2022年8月14日 | |
105 | 1164226702315 | 72.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員五 | 65019 | 1 | 2022年8月14日 | |
106 | 1164226703209 | 84.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | |
107 | 1164226702030 | 81.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | |
108 | 1164226701224 | 80.40 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | |
109 | 1164226703024 | 81.60 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | |
110 | 1164226700726 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
111 | 1164226701420 | 79.80 | 隆德縣社區(qū)警務(wù)管理中心事業(yè)編制警務(wù)人員六 | 65020 | 2 | 2022年8月14日 | |
112 | 1164226604828 | 82.60 | 彭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 1 | 2022年8月14日 | |
113 | 1164226601118 | 84.80 | 彭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 1 | 2022年8月14日 | |
114 | 1164226602208 | 72.60 | 彭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 1 | 2022年8月14日 | |
115 | 1164226601213 | 80.60 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59041 | 1 | 2022年8月14日 | |
116 | 1164226600522 | 80.40 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59041 | 1 | 2022年8月14日 | |
117 | 1164226602424 | 77.00 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59041 | 1 | 2022年8月14日 | |
118 | 1164226604816 | 81.60 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59042 | 1 | 2022年8月14日 | |
119 | 1164226601012 | 56.60 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59042 | 1 | 2022年8月14日 | |
120 | 1164226603412 | 78.60 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59042 | 1 | 2022年8月14日 | |
121 | 1164226603727 | 82.80 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59043 | 1 | 2022年8月14日 | |
122 | 1164226604508 | 78.40 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59043 | 1 | 2022年8月14日 | |
123 | 1164226600322 | 82.20 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59043 | 1 | 2022年8月14日 | |
124 | 1164226702023 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
125 | 1164226601504 | 85.40 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
126 | 1164226700419 | 81.00 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
127 | 1164226700527 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
128 | 1164226703219 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
129 | 1164226701708 | 78.20 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
130 | 1164226703330 | 75.40 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
131 | 1164226703318 | 81.40 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
132 | 1164226700815 | 81.80 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
133 | 1164226701029 | 83.60 | 彭陽(yáng)縣圖書(shū)館專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59044 | 3 | 2022年8月14日 | |
134 | 1164226702010 | 78.00 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59049 | 1 | 2022年8月14日 | |
135 | 1164226701130 | 84.80 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59049 | 1 | 2022年8月14日 | |
136 | 1164226703628 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59049 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
137 | 1164226703414 | 彭陽(yáng)縣古城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59050 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
138 | 1164226702314 | 81.00 | 彭陽(yáng)縣古城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59050 | 1 | 2022年8月14日 | |
139 | 1164226701623 | 81.20 | 彭陽(yáng)縣古城鎮(zhèn)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59050 | 1 | 2022年8月14日 | |
140 | 1164226703129 | 76.00 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59053 | 1 | 2022年8月14日 | |
141 | 1164226702824 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59053 | 1 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
142 | 1164226703621 | 72.40 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59053 | 1 | 2022年8月14日 | |
143 | 1164226702215 | 83.00 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59055 | 1 | 2022年8月14日 | |
144 | 1164226703703 | 84.00 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59055 | 1 | 2022年8月14日 | |
145 | 1164226702014 | 79.00 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59055 | 1 | 2022年8月14日 | |
146 | 1164226703218 | 78.80 | 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59055 | 1 | 2022年8月14日 | |
147 | 2164226800630 | 85.80 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | |
148 | 2164226801307 | 79.40 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | |
149 | 2164226801614 | 75.20 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | |
150 | 2164226806702 | 75.00 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | |
151 | 2164226801030 | 77.20 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | |
152 | 2164226803910 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)綜治中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59057 | 2 | 2022年8月14日 | 棄考 | |
153 | 1164226703104 | 75.80 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
154 | 1164226703722 | 75.80 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
155 | 1164226702727 | 75.20 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
156 | 1164226703526 | 77.40 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
157 | 1164226701521 | 79.80 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
158 | 1164226701510 | 73.20 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59058 | 2 | 2022年8月14日 | |
159 | 1164226700802 | 76.80 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59059 | 1 | 2022年8月14日 | |
160 | 1164226703303 | 73.40 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59059 | 1 | 2022年8月14日 | |
161 | 1164226701809 | 73.20 | 彭陽(yáng)縣紅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59059 | 1 | 2022年8月14日 | |
162 | 1164226700415 | 79.80 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 59061 | 1 | 2022年8月14日 | |
163 | 1164226701507 | 70.40 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 59061 | 1 | 2022年8月14日 | |
164 | 1164226703008 | 76.60 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 59061 | 1 | 2022年8月14日 | |
165 | 1164226703311 | 72.20 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59062 | 2 | 2022年8月14日 | |
166 | 1164226700610 | 81.40 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心管理崗 | 59062 | 2 | 2022年8月14日 | |
