名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

石嘴山市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公告(8月14日)

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-16 01:50:03   來(lái)源:石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局

現(xiàn)將石嘴山市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)公告如下:

石嘴山市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)(8月14日)
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 備注
1 惠農(nóng)區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 專業(yè)技術(shù)崗 47030 高翔 3164025200407 86.40
2 馬曉燕 3164024801107 82.70
3 趙蓮文 3164024802216 80.30
4 惠農(nóng)區(qū)紅果子畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 47031 徐鐸 3164024801729 74.80
5 楊元 3164024801702 74.30
6 平羅縣紅崖子畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48053 常悅 3164024602429 87.70
7 劉佳龍 3164024602112 86.20
8 郝雪 3164024602621 81.00
9 狄學(xué)珍 3164024601919 82.90
10 趙輝 3164024601803 76.00
11 楊佳慶 3164024602009 83.90
12 平羅縣高仁鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48054 芮俊禹 3164024602901 90.20
13 韓旻軒 3164024602817 77.00
14 平羅縣黃渠橋鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48055 王鑫 3164024601422 84.70
15 馬俊龍 3164024602410 87.10
16 平羅縣崇崗畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48056 劉曉蘭 3164024602111 81.80
17 馮帆 3164024603303 88.30
18 趙亞萍 3164024601509 88.90
19 平羅縣靈沙畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48057 馬堅(jiān) 3164024602516 78.10
20 胡欣欣 3164024602610 73.20
21 范靈康 3164024603213 82.20
22 平羅縣陶樂(lè)畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48058 陳東 3164025200324 89.40
23 王媛媛 3164024602119 82.50
24 石嘴山市住房公積金管理中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45001 張蓉 3164024802925 82.40
25 彭伯翰 3164024802515 82.60
26 牛紫薇 3164024803109 80.20
27 石嘴山市測(cè)繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗2 45014 田斌斌 3164024802422 78.60
28 劉君 3164025200311 76.60
29 張文彬 3164024801103 76.80
30 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗1 45022 鄧錦川 3164024803418 85.00
31 雪睿 3164024802409 77.00
32 紀(jì)銳 3164024800130 83.40
33 石嘴山市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗2 45023 魏佳琪 3164024801423 79.80
34 施曉瑜 3164024802021 79.60
35 黨倩 3164024800408 79.80
36 惠農(nóng)區(qū)人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗6 47053 姜永昭 3164024800819 78.00
37 馮琨 3164024801701 80.00
38 杭光東 3164024801024 76.20
39 平羅縣質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與計(jì)量測(cè)試站 專業(yè)技術(shù)崗1 48006 董景融 3164024800628 84.00
40 吳亞琪 3164024800619 76.00
41 李志勇 3164024801904 85.00
42 平羅縣文化館 專業(yè)技術(shù)崗 48008 李可君 3164024800329 86.00
43 王志鵬 3164024801117 81.40
44 朱靜靜 3164024803225 82.00
45 平羅縣靈沙鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗位1 48020 錢(qián)嘉文 3164024602824 79.00
46 劉碩 3164024602926 84.20
47 王嘉煒 3164024601908 74.00
48 平羅縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位 48142 達(dá)宏林 3164024601716 82.00
49 馬夢(mèng)婷 3164024603116 73.80
50 扈澤瑞 3164024603016 70.20
51 平羅縣中醫(yī)醫(yī)院 設(shè)備信息科干事 48160 于靜龍 3164024601608 缺考
52 折慧蕓 3164024601815 84.60
53 李小煬 3164024601404 84.80
54 薛瑞華 3164024601417 81.60
55 張熙 3164024603017 82.20
56 辛慧玲 3164024602902 83.40
57 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 48046 楊娟 2164024701915 84.40
58 馬前甜 2164024700809 80.00
59 楊曉慶 2164024701802 87.40
60 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗4 48047 張逸飛 3164024602004 84.50
61 周仕奇 3164024602402 77.60
62 王耀敬 3164024602903 79.00
63 王丹 3164024601914 88.10
64 張華 3164024601817 69.80
65 劉苗 3164024603128 83.20
66 田進(jìn)蘭 3164024601728 76.40
67 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗5 48048 楊佳輝 3164024603307 84.20
68 王佳元 3164024602804 77.30
69 楊春旺 3164024603105 80.40
70 平羅縣陶樂(lè)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 48050 冶思涵 2164024701924 缺考
71 李婷荷 2164024704120 87.30
72 顧雯 2164024703518 84.90
73 平羅縣陶樂(lè)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗位3 48052 馬妮園 3164024601420 79.60
74 張佳 3164024603021 79.60
75 米榮 3164024602126 74.80
76 平羅縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗 48061 馬鈺 3164024601723 83.70
77 吳婷 3164024602921 87.80
78 馬麗 3164024601628 76.60
79 惠農(nóng)區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗 47032 杜迎朝 2164024702415 84.70
80 郭妍迪 2164024700123 82.00
81 李璟輝 2164024702115 82.90
82 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 46007 郭楓 3164024801405 88.20
83 李志濤 3164024801502 82.60
84 張曉楠 3164024801428 85.40
85 惠農(nóng)區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 專業(yè)技術(shù)崗 47027 王金蓮 3164024803301 81.50
86 朱海洋 3164024801830 82.60
87 王玉彤 3164024802501 78.90
88 惠農(nóng)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗1 47028 王震宇 3164024800809 86.30
89 吳顯羿 3164024803318 81.80
90 溫華晨 3164024801707 缺考
91 惠農(nóng)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗2 47029 柴穎 3164024801523 84.20
92 張麗娟 3164024800827 83.20
93 季莉 3164024801915 缺考
94 惠農(nóng)區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗 47033 趙丹 2164024703923 86.60
95 袁嬡 2164024700511 79.00
96 王麒宇 2164024703814 84.40
97 平羅縣城市管理大隊(duì) 專業(yè)技術(shù)崗 48004 陳爽 3164024802129 79.10
98 鄧運(yùn)翔 3164024801630 84.20
99 馬向黨 3164024801924 80.40
100 平羅縣建筑管理站 專業(yè)技術(shù)崗 48005 廖霄 3164024803130 84.40
101 顧振鵬 3164024803006 88.40
102 王霄 3164024802715 81.40
103 平羅縣質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與計(jì)量測(cè)試站 專業(yè)技術(shù)崗2 48007 祁彥鳳 3164024801114 82.20
104 海花 3164024800727 82.80
105 劉露霞 3164024802829 84.80
106 平羅縣姚伏畜牧獸醫(yī)工作站 專業(yè)技術(shù)崗 48059 郜旭東 3164024602821 79.90
107 平羅縣陶樂(lè)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 管理崗位 48049 王曉萌 1164024500729 84.60
108 哈婷 1164024503412 87.60
109 梁旭 1164024502415 74.30
110 郭澤豪 1164024504112 74.00
111 石嘴山市林業(yè)草原發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 45003 代雨晰 3164024801611 84.64
112 吳海瑩 3164024802527 84.64
113 馬文冬 3164024801823 83.82
114 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 45010 卜亞寧 3164024801004 81.00
115 李杰 3164024802914 缺考
116 岳聰聰 3164024802517 87.00
117 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 45011 禹艷麗 3164024801407 84.14
118 白夢(mèng)婷 3164024803221 81.50
119 馬曉燕 3164024801316 86.70
120 石嘴山市生態(tài)環(huán)境局下屬3個(gè)事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 45012 馬智超 3164024801928 84.80
121 徐芳 3164024802810 85.46
122 馬曉艷 3164024802105 76.90
123 柯小云 3164024801716 83.60
124 石嘴山市測(cè)繪地理信息院 專業(yè)技術(shù)崗1 45013 張剛強(qiáng) 3164024801710 73.10
125 石嘴山市建筑管理站 專業(yè)技術(shù)崗 45016 邵路明 3164025200319 78.10
126 王坤 3164024801814 81.00
127 王小龍 3164024802906 78.90
128 石嘴山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)崗 45017 仇祎博 3164024800108 78.80
129 薛佑亮 3164024801512 79.20
130 馬南 3164024801913 70.90
131 趙磊 3164024802814 74.00
132 平羅縣公路管理段 專業(yè)技術(shù)崗2 48011 王一帆 3164024800618 84.00
133 羅芳 3164024803216 80.00
134 蘭曉波 3164024800513 80.80
135 平羅縣公路管理段 管理崗位 48012 周灼睿 1164024501418 90.00
136 朱智宇 1164024501821 83.60
137 楊欣雨 1164024504304 84.00
138 平羅縣應(yīng)急保障中心 專業(yè)技術(shù)崗1 48015 徐楠 3164024803401 77.60
139 賈超 3164024802909 82.20
140 陳婧 3164024800124 84.20
141 平羅縣應(yīng)急保障中心 專業(yè)技術(shù)崗2 48016 崔夢(mèng)成 3164024602428 82.00
142 谷雅楠 3164024603204 72.60
143 何天琪 3164024601714 82.00
144 平羅縣頭閘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 48017 高瑞娜 3164024602520 71.20
145 孫寧夏 3164024602122 77.00
146 王婷 3164024601605 84.80
147 平羅縣頭閘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 48018 周凌峰 3164024601827 81.80
148 李海明 3164024602317 77.80
149 周子安 3164024601504 77.40
150 平羅縣頭閘鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 管理崗位 48019 馬曉宇 1164024502225 82.80
151 李小芳 1164024504604 79.60
152 崔馨月 1164024500130 76.60
153 平羅縣高仁鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 48022 徐葉 3164024601610 84.00
154 楊丹丹 3164024601621 84.60
155 王茹玉 3164024603218 80.80
156 石嘴山市水利勘察設(shè)計(jì)室 專業(yè)技術(shù)崗 45025 方殊恒 3164024801505 84.20
157 郭心悅 3164024801901 82.60
158 馬金霞 3164024802408 73.40
159 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 專業(yè)技術(shù)崗1 45026 郭玟昕 3164024802815 81.80
160 孫嘉宇 3164024802423 86.40
161 王曉紅 3164024802110 缺考
162 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 專業(yè)技術(shù)崗2 45027 楊帆 3164024802803 84.20
163 黃澤辰 3164024800714 83.60
164 馬賢 3164024803110 85.40
165 石嘴山市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 專業(yè)技術(shù)崗3 45028 韓祎 3164024801314 84.20
166 楊海杰 3164024803410 83.40
167 王麗茹 3164024800317 88.40
168 徐娟 3164024803411 77.80
169 石嘴山市糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 專業(yè)技術(shù)崗 45029 吳浪浪 3164024800804 缺考
170 汪曉雯 3164024801110 87.20
171 崔建陽(yáng) 3164024800430 82.40
172 牛穎 3164024803326 81.40
173 趙博言 3164024803416 81.20
174 馬林 3164024802716 87.40
175 石嘴山市疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗5 45088 方倩倩 3164024801516 82.20
176 陳悅 3164024800225 87.80
177 高子軒 3164024801310 79.60
178 大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 專業(yè)技術(shù)崗 46002 丁波 3164024801519 85.20
179 馬凱明 3164024801503 82.80
180 王志斌 3164024801128 80.40
181 平羅縣高仁鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗2 48023 張根 3164024602511 86.40
182 徐樹(shù)榮 3164024602114 82.80
183 丁雅琪 3164024601629 78.40
184 平羅縣高仁鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗3 48024 秦銀萍 3164024602509 84.30
185 馬蘭 3164024602222 72.40
186 張禹哲 3164024602225 72.80
187 平羅縣高仁鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗4 48025 楊浩然 3164024601630 78.50
188 吳陽(yáng) 3164024601812 81.00
189 趙寶翔 3164024602807 78.90
190 平羅縣通伏鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 48028 馬夢(mèng)林 3164024603126 84.00
191 沈佳寧 3164024601613 85.30
192 南洋 3164024601501 72.70
193 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 48030 徐夢(mèng)婷 2164024702302 40.30
194 劉靜 2164024701610 84.60
195 邵桐 2164024700801 88.90
196 平羅縣黃渠橋所屬事業(yè)單位 管理崗位 48031 羅小艷 1164024504317 85.60
197 張芳 1164024502528 43.20
198 余夢(mèng)婷 1164024503114 85.20
199 平羅縣崇崗鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 48041 馬小榮 3164024602925 81.40
200 鄭偉超 3164024602407 85.60
201 牛君霞 3164024603215 86.60
202 馬小兵 3164024602909 76.90
203 平羅縣寶豐鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗1 48044 王思敏 2164024704205 79.80
204 姚帆 2164024702310 88.40
205 胡瑞 2164024700324 85.00
石嘴山市2022年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)
面試序號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè)能力
測(cè)試成績(jī)
備注
1 惠農(nóng)區(qū)文化館 專業(yè)技術(shù)崗 47032 杜迎朝 2164024702415 64.20
2 郭妍迪 2164024700123 85.80
3 李璟輝 2164024702115 68.00

石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局

2022年8月14日

本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請(qǐng)及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除