名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年黃山市市直事業(yè)單位公開招聘入圍體檢考察人員名單公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-15 22:00:03   來源:黃山市人力資源和社會(huì)保障局

根據(jù)《2022年黃山市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年黃山市市直事業(yè)單位公開招聘入圍體檢考察人員名單予以公告。

體檢時(shí)間為2022年8月18日上午,請(qǐng)進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)的考生于8月17日(周三)15:00-17:30攜帶本人有效居民身份證原件及復(fù)印件,到黃山市人力資源市場二樓大廳(地址:黃山市屯溪區(qū)屯光大道26號(hào)名人大廈)辦理體檢確認(rèn)手續(xù),體檢費(fèi)用現(xiàn)場繳納(男生351元,女生360元,使用微信支付),并領(lǐng)取《體檢通知書》。

如委托他人代辦體檢確認(rèn)手續(xù)的,受委托人須攜帶考生書面委托書、委托人及受委托人身份證原件及復(fù)印件辦理。因委托他人代辦出現(xiàn)《體檢通知書》遺失等問題的,由委托考生負(fù)責(zé)。

入圍考生務(wù)必認(rèn)真閱讀《體檢須知》,于規(guī)定時(shí)間攜帶體檢通知書、本人有效身份證準(zhǔn)時(shí)參加體檢。無故不按時(shí)領(lǐng)取體檢通知書或不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視作放棄體檢。由此出現(xiàn)招聘崗位體檢人選缺額的,按照規(guī)定程序和時(shí)限,在同崗位專業(yè)測試人員中,按考試最終成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ),每個(gè)招聘崗位體檢、考察環(huán)節(jié)遞補(bǔ)各不超過2次。

考生應(yīng)在公告規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加體檢,按照目前疫情防控有關(guān)要求,須提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性報(bào)告(紙質(zhì)版或電子版均可)、皖事通“安康碼”為綠碼和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”無異常且體溫低于37.3℃,方可參加體檢。

黃山市人力資源和社會(huì)保障局

2022年8月15日

附件:2022年黃山市市直事業(yè)單位公開招聘入圍體檢考察人員名單

序號(hào) 招聘單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測 綜合 專業(yè)測試成績 最終成績
1 中共黃山市委黨校 1701001 1134170100104 87 99.5 73.6 67.88
2 中共黃山市委黨校 1701002 1134170100111 100.5 116 83.8 77.98
3 黃山風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委、監(jiān)察室(經(jīng)濟(jì)審計(jì)局) 1701003 1134170100215 96 100.5 83 74.25
4 黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)政治處 1701004 1134170100305 99 96.5 76.6 70.88
5 黃山風(fēng)景區(qū)黨工委宣傳部(文明辦) 1701007 1134170100325 105 91 84 74.67
6 黃山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(財(cái)政局) 1701008 1134170100408 103.5 115.5 86.2 79.60
7 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701009 1134170100504 105 116.5 84.8 79.32
8 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701009 1134170100727 114 102 84.2 78.10
9 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701010 1134170101102 87 109.5 84.6 75.05
10 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701010 1134170101108 93 105.5 82.6 74.38
11 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701011 1134170101112 102 96 78.67 72.34
12 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701011 1134170101116 82.5 84 82 68.75
13 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701012 1134170101127 85.5 105 84.83 74.17
14 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701013 1134170101321 99 101 85.83 76.25
15 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701014 1134170101425 111 110.5 76.33 75.08
16 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701015 1134170101502 84 114.5 88.67 77.42
17 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701015 1134170101610 90 98.5 84.67 73.75
18 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701016 1134170101627 97.5 108.5 87.67 78.17
19 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701017 1134170101705 99 107.5 85.67 77.25
20 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701018 1134170101723 91.5 94 80 70.92
21 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701019 1134170101810 93 102 81.2 73.10
22 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701020 1134170101830 97.5 105.5 78 72.83
23 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701021 1134170102001 100.5 96.5 77.17 71.42
24 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1701022 1134170102113 81 115.5 82.13 73.82
25 黃山市公積金中心黟縣管理部 1701023 1134170102124 111 103.5 79 75.25
26 黃山市公積金中心歙縣管理部 1701024 1134170102218 103.5 107.5 83 76.67
27 黃山市公積金中心祁門縣管理部 1701025 1134170102304 91.5 106 72.4 69.12
28 黃山市公積金中心(市本級(jí)) 1701026 1134170102406 105 118.5 76 75.25
29 黃山市公積金中心(市本級(jí)) 1701027 1134170102516 87 115.5 76.8 72.15
30 安徽廣播電視大學(xué)黃山市分校 1701028 1134170102523 81 109 78 70.67
31 安徽廣播電視大學(xué)黃山市分校 1701029 1134170102614 106.5 104 78.8 74.48
32 黃山日?qǐng)?bào)社 1701030 1134170102701 121.5 90.5 82.4 76.53
33 黃山日?qǐng)?bào)社 1701031 1134170102926 100.5 105.5 81.4 75.03
34 黃山市專用通信局 1701032 1134170103026 103.5 106.5 76.8 73.40
35 黃山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 1701033 1134170103217 88.5 111.5 83.18 74.92
36 黃山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 1701034 1134170103302 100.5 108 83.12 76.31
37 黃山市志愿服務(wù)中心 1701035 1134170103420 112.5 108.5 81.36 77.51
38 黃山市節(jié)能監(jiān)察中心 1701036 1134170103715 99 111.5 84.18 77.17
39 黃山市古徽州文化旅游區(qū)管理委員會(huì) 1701037 1134170103809 97.5 98.5 83.96 74.65
40 黃山市古徽州文化旅游區(qū)管理委員會(huì) 1701038 1134170103904 102 110 78.94 74.80
41 黃山市古徽州文化旅游區(qū)管理委員會(huì) 1701039 1134170104108 91.5 105 83.4 74.45
42 黃山市古徽州文化旅游區(qū)管理委員會(huì) 1701040 1134170104124 93 111 81.16 74.58
43 黃山市古徽州文化旅游區(qū)管理委員會(huì) 1701040 1134170104115 91.5 100.5 85.12 74.56
44 黃山市花山謎窟-漸江風(fēng)景名勝區(qū)管理處 1701041 1134170104207 100.5 105.5 87 77.83
45 黃山市圖書館 1701042 1134170104229 108 118.5 81.4 78.45
46 黃山市文化館 1701043 1134170104323 73.5 104 73.8 66.48
47 黃山市旅游宣傳推廣中心 1701044 1134170104423 87 124.5 78 74.25
48 黃山市旅游宣傳推廣中心 1701045 1134170104704 96 107.5 81.6 74.72
49 黃山市人才發(fā)展服務(wù)局 1701046 1134170104809 109.5 104 83.6 77.38
50 黃山市人才發(fā)展服務(wù)局 1701047 1134170105104 103.5 114.5 83.6 78.13
51 黃山市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 1701048 1134170105120 106.5 110 73 72.58
52 黃山市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) 1701049 1134170105210 103.5 100.5 78.6 73.30
53 黃山市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) 1701049 1134170105204 97.5 102.5 79.2 72.93
54 黃山市教育科學(xué)研究院 1701050 1134170105224 100.5 89.5 82 72.67
55 黃山市教育科學(xué)研究院 1701051 1134170105227 66 95 83.67 68.67
56 黃山市學(xué)生資助管理中心 1701052 1134170105328 91.5 107.5 80 73.17
57 安徽省徽州師范學(xué)校 1701053 1134170105408 82.5 96 84.67 72.09
58 安徽省徽州師范學(xué)校 1701054 1134170105423 75 110.5 85.67 73.75
59 安徽省徽州師范學(xué)校 1701055 1134170105514 99 117.5 79.33 75.75
60 安徽省徽州師范學(xué)校 1701056 1134170105522 94.5 110.5 82.3 75.32
61 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701057 1134170105626 100.5 102.5 82.67 75.17
62 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701057 1134170105616 85.5 107.5 80.67 72.50
63 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701058 1134170105717 84 111.5 83.67 74.42
64 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701059 1134170105822 94.5 123 81 76.75
65 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701059 1134170105806 100.5 114 81.33 76.42
66 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701059 1134170105823 90 115.5 83.33 75.92
67 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701060 1134170106025 79.5 109.5 80.67 71.84
68 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701061 1134170106108 60 82 81.67 64.50
69 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701062 1134170106118 88.5 97 79.67 70.75
70 黃山炎培職業(yè)學(xué)校 1701063 1134170106127 94.5 98.5 66 65.17
71 黃山育才幼兒園 1701064 1134170106224 63 118 83 71.67
72 黃山育才幼兒園 1701064 1134170106218 70.5 99.5 83.33 70.00
73 黃山市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 1701065 1134170106324 96 112.5 80.4 74.95
74 黃山市救助管理站 1701066 1134170106508 102 110 78.6 74.63
75 黃山市自然資源信息中心(黃山市衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心) 1701067 1134170106627 94.5 120.5 80.2 75.93
76 黃山市自然資源信息中心(黃山市衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心) 1701067 1134170106630 100.5 107.5 82.2 75.77
77 黃山市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心 1701068 1134170106711 96 110.5 75 71.92
78 黃山市自然資源和規(guī)劃技術(shù)中心 1701069 1134170106722 103.5 110.5 77.4 74.37
79 黃山市規(guī)劃編審中心 1701070 1134170106727 94.5 106 79.6 73.22
80 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701071 1134170200211 102 117 77.9 75.45
81 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701071 1134170200125 109.5 114 73.8 74.15
82 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701071 1134170200113 103.5 110.5 76.2 73.77
83 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701071 1134170200323 96 111.5 78 73.58
84 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701072 1134170200512 93 117 85.6 77.80
85 黃山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701072 1134170200525 106.5 114 80.2 76.85
86 黟縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合保護(hù)執(zhí)法大隊(duì) 1701073 1134170200712 97.5 111.5 84.6 77.13
87 黟縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合保護(hù)執(zhí)法大隊(duì) 1701073 1134170200730 108 108.5 78 75.08
88 祁門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1701074 1134170200823 96 119.5 82.8 77.32
89 黃山市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測站 1701075 1134170200926 103.5 112.5 77.4 74.70
90 黃山市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處 1701076 1134170201029 100.5 118 74.8 73.82
91 黃山市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處 1701077 1134170201205 85.5 114.5 80.2 73.43
92 黃山市控違拆違管理中心 1701078 1134170201220 106.5 111.5 80 76.33
93 黃山市高新區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1701079 1134170201315 88.5 100.5 78.7 70.85
94 黃山市高新區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1701080 1134170201419 91.5 109 86.8 76.82
95 黃山市公路管理服務(wù)中心祁門分中心 1701081 1134170201428 108 100.5 78.9 74.20
96 黃山市公路管理服務(wù)中心黃山分中心 1701082 1134170201508 105 94.5 85.7 76.10
97 黃山市公路管理服務(wù)中心黟縣分中心 1701083 1134170201610 90 99.5 73.7 68.43
98 黃山市地方海事(港航)管理服務(wù)中心休寧分中心 1701084 1134170201617 87 102 81.4 72.20
99 黃山市道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 1701085 1134170201812 111 113 82.3 78.48
100 黃山市農(nóng)村公路管理服務(wù)中心 1701086 1134170201827 102 134 78 78.33
101 黃山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬一大隊(duì) 1701087 1134170201920 78 81 83 68.00
102 黃山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì) 1701088 1134170201922 93 96 77.9 70.45
103 黃山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬三大隊(duì) 1701089 1134170202002 90 108.5 80.4 73.28
104 黃山市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬四大隊(duì) 1701090 1134170202006 93 105 75.6 70.80
105 黃山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 1701091 1134170202205 103.5 114.5 79.2 75.93
106 黃山市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 1701092 1134170202218 99 102 77.4 72.20
107 黃山市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701093 1134170202404 96 123 85 79.00
108 黃山市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 1701093 1134170202322 108 108 81.8 76.90
109 黃山市水政綜合執(zhí)法支隊(duì) 1701094 1134170202627 82.5 96 81.8 70.65
110 黃山市水政綜合執(zhí)法支隊(duì) 1701095 1134170202705 90 117 79.8 74.40
111 黃山市水電勘測設(shè)計(jì)院 1701096 1134170202820 84 116 76.8 71.73
112 黃山市水電勘測設(shè)計(jì)院 1701097 1134170203007 103.5 97.5 82 74.50
113 黃山市疾病預(yù)防控制中心 1701098 1134170203104 85.5 90 74 66.25
114 黃山市疾病預(yù)防控制中心 1701098 1134170203101 79.5 101 71.8 65.98
115 黃山市疾病預(yù)防控制中心 1701098 1134170203108 84 80 76 65.33
116 黃山市疾病預(yù)防控制中心 1701099 1134170203111 90 111.5 74.8 70.98
117 黃山市衛(wèi)生監(jiān)督所 1701100 1134170203123 105 106.5 79 74.75
118 黃山市衛(wèi)生監(jiān)督所 1701100 1134170203122 97.5 94.5 75.4 69.70
119 黃山市新安醫(yī)學(xué)研究中心 1701101 1134170203208 81 100 69.2 64.77
120 黃山市新安醫(yī)學(xué)研究中心 1701102 1134170203214 97.5 111 75 72.25
121 黃山市中心血站 1701104 1134170203221 87 95.5 76.4 68.62
122 黃山市中心血站 1701105 1134170203225 72 106.5 71.6 65.55
123 黃山市中心血站 1701106 1134170203315 99 93.5 79.2 71.68
124 黃山市中心血站 1701107 1134170203418 85.5 108 78.2 71.35
125 黃山市醫(yī)療急救指揮中心 1701108 1134170203520 100.5 101 77.6 72.38
126 黃山市醫(yī)療急救指揮中心 1701109 1134170203621 103.5 97.5 81.6 74.30
127 黃山市醫(yī)療急救指揮中心 1701109 1134170203622 93 102.5 81.2 73.18
128 市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室(市衛(wèi)生健康信息管理中心) 1701110 1134170203701 88.5 117.5 81.5 75.08
129 市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室(市衛(wèi)生健康信息管理中心) 1701111 1134170203725 91.5 102 82 73.25
130 黃山市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 1701112 1134170203808 109.5 85 77.4 71.12
131 黃山市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 1701113 1134170203815 105 114.5 80.2 76.68
132 黃山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心 1701114 1134170204027 109.5 106 82.7 77.27
133 黃山市知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心 1701115 1134170204108 105 105 82.7 76.35
134 黃山市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)中心 1701116 1134170204323 94.5 103.5 76.7 71.35
135 黃山市自然保護(hù)區(qū)管理處 1701117 1134170204410 100.5 105.5 80.1 74.38
136 黃山市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 1701118 1134170204421 93 93.5 81.6 71.88
137 黃山市林業(yè)有害生物防治檢疫站 1701119 1134170204430 84 113 77.8 71.73
138 黃山市林業(yè)科學(xué)研究所 1701120 1134170204517 100.5 102.5 69.4 68.53
139 黃山市林業(yè)科學(xué)研究所 1701121 1134170204526 97.5 107 83.4 75.78
140 黃山市博村林場 1701122 1134170204714 100.5 96.5 77.2 71.43
141 黃山市博村林場 1701123 1134170204805 88.5 105 79.8 72.15
142 黃山市聯(lián)合接訪中心 1701124 1134170205010 100.5 107.5 86.2 77.77
143 黃山市退役軍人服務(wù)管理中心 1701125 1134170205107 112.5 97.5 78.8 74.40
144 黃山市退役軍人服務(wù)管理中心 1701126 1134170106903 100.5 119.5 82 77.67
145 黃山市退役軍人服務(wù)管理中心 1701127 1134170107022 96 105.5 75.2 71.18
146 黃山市醫(yī)療保障權(quán)益管理中心 1701128 1134170502102 102 113 77.6 74.63
147 黃山市醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管中心 1701129 1134170205307 103.5 112.5 81.4 76.70
148 黃山市醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管中心 1701130 1134170502216 88.5 120.5 80.6 75.13
149 黃山市醫(yī)療保障基金使用監(jiān)管中心 1701131 1134170502221 103.5 85.5 83.8 73.40
150 黃山市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 1701132 1134170205620 106.5 123 77.6 77.05
151 黃山市審計(jì)技術(shù)發(fā)展中心 1701133 1134170502309 99 104 74.8 71.23
152 黃山市預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地管理中心 1701134 1134170205911 106.5 116 82.2 78.18
153 黃山市預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育基地管理中心 1701134 1134170205729 103.5 114.5 82.8 77.73
154 黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 1701135 1134170206316 108 110 80 76.33
155 黃山市政協(xié)機(jī)關(guān)信息中心 1701136 1134170206524 97.5 107.5 79.4 73.87
156 黃山市政協(xié)機(jī)關(guān)信息中心 1701137 1134170502429 108 105.5 81.2 76.18
157 黃山市示范幼兒園 1701138 1134170502510 91.5 106 82 73.92
158 黃山市示范幼兒園 1701138 1134170502515 82.5 93.5 80 69.33
159 黃山市科技館 1701139 1134170502627 100.5 107 70.9 70.03
160 黃山市科技館 1701140 1134170502816 102 111 83 77.00
161 黃山市科技館 1701141 1134170502824 100.5 104.5 79.6 73.97

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除