縣衛(wèi)健委公開招聘理論考試成績匯總表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理) | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 20220001 | 46.5 | |
2 | 20220002 | 75 | |
3 | 20220003 | 59 | |
4 | 20220004 | 57.5 | |
5 | 20220005 | 63 | |
6 | 20220006 | 74.5 | |
7 | 20220007 | 47.5 | |
8 | 20220008 | 74.5 | |
9 | 20220009 | 60.5 | |
10 | 20220010 | 76.5 | |
11 | 20220011 | 71 | |
12 | 20220012 | 76 | |
13 | 20220013 | 81 | |
14 | 20220014 | 60 | |
15 | 20220015 | 64.5 | |
16 | 20220016 | 51.5 | |
17 | 20220017 | 71.5 | |
18 | 20220018 | 61 | |
19 | 20220019 | 73 | |
20 | 20220020 | 47.5 | |
21 | 20220021 | 73 | |
22 | 20220022 | 65 | |
23 | 20220023 | 63.5 | |
24 | 20220024 | 缺考 | |
25 | 20220025 | 52 | |
26 | 20220026 | 68.5 | |
27 | 20220027 | 59.5 | |
28 | 20220028 | 缺考 | |
29 | 20220029 | 55.5 | |
30 | 20220030 | 缺考 | |
31 | 20220031 | 50 | |
32 | 20220032 | 59.5 | |
33 | 20220033 | 缺考 | |
34 | 20220034 | 54 | |
35 | 20220035 | 45 | |
36 | 20220036 | 62 | |
37 | 20220037 | 66 | |
38 | 20220038 | 54.5 | |
39 | 20220039 | 78.5 | |
40 | 20220040 | 73 | |
41 | 20220041 | 51.5 | |
42 | 20220042 | 56.5 | |
43 | 20220043 | 67.5 | |
44 | 20220044 | 65 | |
45 | 20220045 | 48 | |
46 | 20220046 | 55 | |
47 | 20220047 | 62 | |
48 | 20220048 | 61 | |
縣衛(wèi)健委公開招聘理論考試成績匯總表(中醫(yī)院) | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 20221001 | 69 | |
2 | 20221002 | 58 | |
3 | 20222001 | 64 | |
4 | 20222002 | 缺考 | |
5 | 20222003 | 缺考 | |
6 | 20222004 | 60 | |
7 | 20222005 | 缺考 | |
8 | 20223001 | 61 | |
9 | 20223002 | 56 | |
10 | 20223003 | 缺考 | |
11 | 20223004 | 缺考 | |
12 | 20223005 | 缺考 | |
13 | 20224001 | 64.5 | |
14 | 20224002 | 90.5 | |
15 | 20224003 | 54.5 | |
16 | 20224004 | 71.5 | |
17 | 20224005 | 55 | |
18 | 20224006 | 68 | |
19 | 20224007 | 64 | |
20 | 20224008 | 67.5 | |
21 | 20224009 | 56.5 | |
22 | 20224010 | 63.5 | |
23 | 20224011 | 缺考 | |
24 | 20224012 | 缺考 | |
25 | 20224013 | 79.5 | |
26 | 20224014 | 59.5 | |
27 | 20224015 | 74 | |
28 | 20224016 | 缺考 | |
29 | 20224017 | 62.5 | |
30 | 20224018 | 缺考 | |
31 | 20225001 | 64 | |
32 | 20225002 | 缺考 | |
33 | 20226001 | 44 | |
34 | 20226002 | 49 | |
35 | 20226003 | 55 | |
36 | 20226004 | 41 | |
37 | 20226005 | 53 | |
38 | 20226006 | 46 | |
39 | 20227001 | 61 | |
40 | 20227002 | 59 | |
41 | 20227003 | 55 | |
42 | 20227004 | 57 | |
43 | 20227005 | 55 | |
44 | 20227006 | 57 | |
45 | 20227007 | 缺考 | |
46 | 20228001 | 78 | |
47 | 20228002 | 缺考 | |
縣衛(wèi)健委公開招聘理論考試成績匯總表(縣醫(yī)院) | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 20229001 | 88 | |
2 | 20229002 | 缺考 | |
3 | 20229003 | 缺考 | |
4 | 20229004 | 缺考 | |
5 | 202210001 | 缺考 | |
6 | 202210002 | 缺考 | |
7 | 202210003 | 缺考 | |
8 | 202210004 | 缺考 | |
9 | 202210005 | 82 | |
10 | 202210006 | 86 | |
11 | 202210007 | 83 | |
12 | 202210008 | 84 | |
13 | 202211001 | 缺考 | |
14 | 202211002 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除