名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

關(guān)于公布2022年黃南州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試、總成績及體檢人員名單的通知

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-12 09:40:21   來源:青海省人事考試信息網(wǎng)

各位考生:

根據(jù)《青海省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》和《2022年黃南州事業(yè)單位招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022年黃南州事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位面試、總成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單予以公示(詳見附表),公示期為2022年8月11日至8月17日,并就體檢工作安排如下:

一、體檢人員

參加體檢的人員為附表備注欄中標(biāo)示為“進(jìn)入體檢”的考生。

二、體檢時(shí)間和地點(diǎn)

體檢時(shí)間為2022年8月19日(星期五),參加體檢的考生請?jiān)隗w檢日期當(dāng)天上午8:00準(zhǔn)時(shí)到黃南州人民醫(yī)院,由工作人員組織統(tǒng)一進(jìn)行體檢。

三、其他事項(xiàng)

(一)考生須攜帶有效身份證原件(身份證丟失的考生請到戶籍所在地派出所開具附照片的戶籍證明、有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證、社??ǎ?、近期小二寸免冠藍(lán)底照片1張和體檢費(fèi)。體檢費(fèi)用由考生自行負(fù)擔(dān)。

(二)考生應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫相關(guān)信息并回答有關(guān)詢問。對于弄虛作假、冒名頂替,一經(jīng)查實(shí),取消聘用資格。如隱瞞病史,影響體檢結(jié)果,由考生本人承擔(dān)后果。

(三)考生體檢前,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。體檢當(dāng)日須空腹。體檢前一天注意休息,清淡飲食,避免熬夜、飲酒和劇烈運(yùn)動。

(四)請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,切勿漏檢。體檢項(xiàng)目漏檢,將影響聘用。如有特殊情況,不能檢查某些項(xiàng)目的,請事先告知體檢醫(yī)生。

(五)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。體檢不合格者,允許復(fù)檢一次??忌鷳?yīng)及時(shí)向黃南州人力資源和社會保障局書面提出復(fù)檢要求并到指定醫(yī)院復(fù)檢。體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。

(六)因個(gè)人原因逾期不參加體檢的考生,按自動放棄處理。

(七)考生若主動放棄體檢,請?zhí)崆跋螯S南州人力資源和社會保障局提供放棄體檢的證明。

(八)考生應(yīng)做好各項(xiàng)疫情防護(hù)工作,體檢前須出示“信康碼”“行程碼”(綠碼),體檢前有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的考生,還須提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性報(bào)告。不能提供者,將取消體檢資格。

聯(lián)系電話:州人事考試中心:0973-8721698

州人力資源和社會保障局:0973-8722188

黃南州人力資源和社會保障局

2022年8月11日

黃南州事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位總成績表
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 招考單位 職位名稱 招考人數(shù) 筆試總成績 筆試
60%
面試總成績 面試
40%
總成績 名次 備注
1 多杰才讓 3163230309826 同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局 23101001-同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局技術(shù)人員[23101001] 1 70.73 42.44 82.20 32.88 75.32 1 進(jìn)入體檢
2 祁永亮 3163074110730 同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局 23101001-同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局技術(shù)人員[23101001] 1 64.80 38.88 83.40 33.36 72.24 2
3 張瑩 3163052117801 同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局 23101001-同仁市扎毛水庫灌區(qū)建設(shè)管理局技術(shù)人員[23101001] 1 62.23 37.34 77.80 31.12 68.46 3
4 王娜 3163230310321 同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101002-同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101002] 1 61.90 37.14 81.80 32.72 69.86 1 進(jìn)入體檢
5 石文林 3163230310502 同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101002-同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101002] 1 61.37 36.82 80.00 32.00 68.82 2
6 白慶月 3163230411708 同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101002-同仁市雙朋西鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101002] 1 60.27 36.16 76.80 30.72 66.88 3
7 旦正吉 3163230411802 同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101003-同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101003] 1 61.20 36.72 79.00 31.60 68.32 1 進(jìn)入體檢
8 完杰卓瑪 3163230411330 同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101003-同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101003] 1 60.90 36.54 76.40 30.56 67.10 2
9 完德尖措 3163230310607 同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101003-同仁市蘭采鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101003] 1 58.93 35.36 76.00 30.40 65.76 3
10 胡曉春 2163063011117 同仁市融媒體中心 23101004-同仁市融媒體中心技術(shù)人員[23101004] 1 75.83 45.50 82.00 32.80 78.30 1 進(jìn)入體檢
11 旦增西合加 2163650101528 同仁市融媒體中心 23101004-同仁市融媒體中心技術(shù)人員[23101004] 1 75.67 45.40 79.60 31.84 77.24 2
12 伊旦吉 2163230412302 同仁市融媒體中心 23101004-同仁市融媒體中心技術(shù)人員[23101004] 1 73.67 44.20 79.60 31.84 76.04 3
13 馬英風(fēng) 3163680409312 同仁市畜牧獸醫(yī)站 23101005-同仁市畜牧獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101005] 1 74.53 44.72 82.00 32.80 77.52 1 進(jìn)入體檢
14 多杰扎西 3163052115504 同仁市畜牧獸醫(yī)站 23101005-同仁市畜牧獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101005] 1 68.73 41.24 81.80 32.72 73.96 2
15 張冰玉 3163230309205 同仁市畜牧獸醫(yī)站 23101005-同仁市畜牧獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101005] 1 66.90 40.14 缺考 0.00 40.14 3
16 才昂冷智 1163040206910 同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 23101006-同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101006] 1 73.17 43.90 80.20 32.08 75.98 1 進(jìn)入體檢
17 馬嵐 1163230102708 同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 23101006-同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101006] 1 70.50 42.30 80.60 32.24 74.54 2
18 楊毛卡 1163062702030 同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 23101006-同仁市蘭采鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101006] 1 70.67 42.40 74.80 29.92 72.32 3
19 馬苑 1163040308415 尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心 23101007-尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心管理人員[23101007] 1 68.33 41.00 84.00 33.60 74.60 1 進(jìn)入體檢
20 馬蕊欣 1163230103523 尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心 23101007-尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心管理人員[23101007] 1 68.67 41.20 83.00 33.20 74.40 2
21 謝蓋才卓 1163690510223 尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心 23101007-尖扎縣財(cái)政預(yù)算編制審核中心管理人員[23101007] 1 69.67 41.80 81.00 32.40 74.20 3
22 索南拉毛 3163063319713 尖扎縣坎布拉林場 23101008-尖扎縣坎布拉林場技術(shù)人員[23101008] 1 64.90 38.94 75.60 30.24 69.18 1 進(jìn)入體檢
23 冶西藏寶 3163690512702 尖扎縣坎布拉林場 23101008-尖扎縣坎布拉林場技術(shù)人員[23101008] 1 63.77 38.26 76.40 30.56 68.82 2
24 羊毛卓瑪 3163230310708 尖扎縣坎布拉林場 23101008-尖扎縣坎布拉林場技術(shù)人員[23101008] 1 61.90 37.14 72.80 29.12 66.26 3
25 多杰拉毛 2163230412701 尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子) 23101009-尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子)技術(shù)人員[23101009] 1 72.67 43.60 79.00 31.60 75.20 1 進(jìn)入體檢
26 華青多杰 2163230412512 尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子) 23101009-尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子)技術(shù)人員[23101009] 1 70.83 42.50 76.20 30.48 72.98 2
27 夏吾卓瑪 2163690511201 尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子) 23101009-尖扎縣農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)中心(掛尖扎縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測牌子)技術(shù)人員[23101009] 1 70.00 42.00 76.20 30.48 72.48 3
28 才讓卓瑪 3163040929202 尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子) 23101010-尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子)技術(shù)人員[23101010] 1 72.63 43.58 77.60 31.04 74.62 1 進(jìn)入體檢
29 多杰增毛 3163230310508 尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子) 23101010-尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子)技術(shù)人員[23101010] 1 72.03 43.22 78.00 31.20 74.42 2
30 拉毛才讓 3163230411102 尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子) 23101010-尖扎縣畜牧獸醫(yī)站(掛尖扎縣動物疫病預(yù)防控制中心牌子)技術(shù)人員[23101010] 1 71.37 42.82 78.20 31.28 74.10 3
31 馬小蘭 3163230412120 尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心 23101011-尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心技術(shù)人員[23101011] 1 72.17 43.30 77.00 30.80 74.10 1 進(jìn)入體檢
32 韓靜 3163230310416 尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心 23101011-尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心技術(shù)人員[23101011] 1 70.97 42.58 76.00 30.40 72.98 2
33 馬艷 3163230411210 尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心 23101011-尖扎縣水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)中心技術(shù)人員[23101011] 1 74.63 44.78 缺考 0.00 44.78 3
34 卓尕措 3163230310418 尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子) 23101012-尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子)技術(shù)人員[23101012] 1 63.10 37.86 76.20 30.48 68.34 1 進(jìn)入體檢
35 拉卡東智 3163230309223 尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子) 23101012-尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子)技術(shù)人員[23101012] 1 64.23 38.54 73.60 29.44 67.98 2
36 尕藏卡 3163690513205 尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子) 23101012-尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站(掛尖扎縣當(dāng)順鄉(xiāng)獸醫(yī)站牌子)技術(shù)人員[23101012] 1 62.03 37.22 73.80 29.52 66.74 3
37 王夢寧 1163051303308 尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站) 23101013-尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站)管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101013] 1 78.67 47.20 79.40 31.76 78.96 1 進(jìn)入體檢
38 才讓多杰 1163230102720 尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站) 23101013-尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站)管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101013] 1 74.50 44.70 78.00 31.20 75.90 2
39 加羅東智 1163230100330 尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站) 23101013-尖扎縣尖扎灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(尖扎灘鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站)管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101013] 1 75.00 45.00 74.80 29.92 74.92 3
40 盧欽軒 1163040413025 尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站) 23101014-尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)管理人員[23101014] 1 80.17 48.10 80.20 32.08 80.18 1 進(jìn)入體檢
41 多杰措 1163230101923 尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站) 23101014-尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)管理人員[23101014] 1 79.50 47.70 78.00 31.20 78.90 2
42 蒲炳鑫 1163230103824 尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站) 23101014-尖扎縣坎布拉鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合服務(wù)中心(坎布拉鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站)管理人員[23101014] 1 78.67 47.20 缺考 0.00 47.20 3
43 李雅婷 2163230412408 尖扎縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 23101015-尖扎縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心技術(shù)人員[23101015] 1 78.17 46.90 78.40 31.36 78.26 1 進(jìn)入體檢
44 卓瑪才讓 2163040617412 尖扎縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心 23101015-尖扎縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心技術(shù)人員[23101015] 1 72.83 43.70 80.80 32.32 76.02 2
45 馬曉楠 3163040824219 澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101016-澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101016] 1 61.50 36.90 78.60 31.44 68.34 1 進(jìn)入體檢
46 桑吉加 3163230310910 澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101016-澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101016] 1 60.83 36.50 68.80 27.52 64.02 2
47 拉毛卓瑪 3163230309724 澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101016-澤庫縣澤曲鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101016] 1 61.87 37.12 63.20 25.28 62.40 3
48 德慶旺姆 1163040307502 河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101017-河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101017] 1 72.67 43.60 74.80 29.92 73.52 1 進(jìn)入體檢
49 格日卓瑪 1163230207412 河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101017-河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101017] 1 75.00 45.00 68.20 27.28 72.28 2
50 仁增卓瑪 1163230101820 河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101017-河南縣賽爾龍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101017] 1 72.00 43.20 69.20 27.68 70.88 3
51 索南措 1163230103819 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101018-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員1[23101018] 1 77.17 46.30 71.40 28.56 74.86 1 進(jìn)入體檢
52 血和多 1163230103818 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101018-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員1[23101018] 1 72.67 43.60 76.20 30.48 74.08 2
53 夏巴加 1163230103011 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101018-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員1[23101018] 1 73.83 44.30 73.80 29.52 73.82 3
54 孫倩 1163062805618 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101019-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員2[23101019] 1 78.50 47.10 74.60 29.84 76.94 1 進(jìn)入體檢
55 桑杰葉西 1163040203823 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101019-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員2[23101019] 1 71.17 42.70 60.20 24.08 66.78 2
56 夏吾德措 1163230205302 河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101019-河南縣多松鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員2[23101019] 1 71.83 43.10 缺考 0.00 43.10 3
57 才桑加 1163230205412 河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101020-河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101020] 1 78.17 46.90 73.20 29.28 76.18 1 進(jìn)入體檢
58 才讓扎西 1163040205819 河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101020-河南縣柯生鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員[23101020] 1 75.83 45.50 75.30 30.12 75.62 2
59 更藏措 1163230206422 河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101021-河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101021] 1 75.50 45.30 76.80 30.72 76.02 1 進(jìn)入體檢
60 官卻乎扎西 1163230207324 河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101021-河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101021] 1 75.50 45.30 75.20 30.08 75.38 2
61 扎西措毛 1163230101919 河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心 23101021-河南縣寧木特鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)中心管理人員(定向三類基層服務(wù)人員)[23101021] 1 75.33 45.20 68.20 27.28 72.48 3
62 角巴措 3163230411325 河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101022-河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101022] 1 65.33 39.20 68.60 27.44 66.64 1 進(jìn)入體檢
63 羊尖措 3163230309409 河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101022-河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101022] 1 62.57 37.54 66.90 26.76 64.30 2
64 多杰卓瑪 3163230309911 河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101022-河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101022] 1 59.87 35.92 65.20 26.08 62.00 3
65 肉增卓瑪 3163230309003 河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站 23101022-河南縣柯生鄉(xiāng)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)站技術(shù)人員[23101022] 1 59.87 35.92 缺考 0.00 35.92 4
66 韓永青 3163220310818 河南縣獸醫(yī)站 23101023-河南縣獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101023] 1 62.90 37.74 78.00 31.20 68.94 1 進(jìn)入體檢
67 才華措 3163230310812 河南縣獸醫(yī)站 23101023-河南縣獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101023] 1 61.90 37.14 71.40 28.56 65.70 2
68 駱瑞陽 3163230310301 河南縣獸醫(yī)站 23101023-河南縣獸醫(yī)站技術(shù)人員[23101023] 1 59.67 35.80 74.00 29.60 65.40 3

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除