名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

陜西省司法監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排的公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-10 12:20:05   來源:陜西省人民政府

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將陜西省司法監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)進(jìn)入面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況及體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報(bào)考陜西省司法監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位,參加面試并取得體檢資格的考生(詳見附件)。

二、體檢時(shí)間與集合地點(diǎn)

參加體檢的考生請于2022年8月12日(星期五)早上7∶00前,到西安市蓮湖區(qū)青年路111號(hào)止園飯店南門集合,凡未按時(shí)到達(dá)的考生視為自動(dòng)放棄體檢。

三、注意事項(xiàng)

1.參加體檢的考生,須攜帶本人有效身份證、準(zhǔn)考證原件(加蓋資格復(fù)審合格和體能測評(píng)合格?。┖?張近期1寸免冠照片。

2.參加體檢的考生當(dāng)天早上須空腹。

3.體檢費(fèi)用由考生自理,體檢醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)收取。

4.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,注意交通安全,按時(shí)到達(dá)集中地點(diǎn)。

5.參加體檢的考生要聽從工作人員的安排,體檢結(jié)束前不得擅自離開。

6.請參加體檢的考生保持所留電話暢通。

四、疫情防控要求

1.體檢入場時(shí)考生須持本人48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性結(jié)果(紙質(zhì)版、電子版均可),掃碼測溫進(jìn)入體檢現(xiàn)場。除核驗(yàn)身份外,體檢全程需佩戴口罩,并備用一個(gè)口罩。

2.“健康碼”“行程碼”為綠碼且現(xiàn)場測溫不高于37.3℃的考生可進(jìn)入體檢現(xiàn)場。體溫高于37.3℃的考生,需經(jīng)健康評(píng)估允許后,方可進(jìn)入體檢現(xiàn)場。

3.受疫情隔離管控等措施影響或“健康碼”“行程碼”非綠碼的考生,應(yīng)及時(shí)與報(bào)考部門聯(lián)系。

請考生自覺遵守防疫要求,對故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測證明、不如實(shí)告知情況的,取消體檢資格。

聯(lián)系電話:029-87293977 (省司法廳監(jiān)督電話)

029-87317028 (省監(jiān)獄管理局咨詢電話)

029-87317114(省戒毒管理局咨詢電話)

陜西省公務(wù)員局

2022年8月9日

陜西省司法行政系統(tǒng)2022年考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員情況表
序號(hào) 姓名 考號(hào) 報(bào)考職位 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
1 黃龍飛 2213010100916 221144417省楊凌監(jiān)獄警員 158.5 80.40 63.86
2 譚育科 2213010100911 221144417省楊凌監(jiān)獄警員 157 73.40 60.76

3 李德剛 2213010100925 221144418省楊凌監(jiān)獄警員 202.5 81.20 72.98
4 劉衍 2213010100926 221144418省楊凌監(jiān)獄警員 189 82.40 70.76

5 曾勇 2213010101008 221144418省楊凌監(jiān)獄警員 197 77.20 70.28

6 黃若一 2213010101022 221144419省楊凌監(jiān)獄警員 217 82.80 76.52
7 周桃 2213010101023 221144419省楊凌監(jiān)獄警員 187 83.00 70.6
8 馬嘉威 2213010101025 221144419省楊凌監(jiān)獄警員 190 79.40 69.76

9 朱博文 2213010101015 221144419省楊凌監(jiān)獄警員 183 72.40 65.56

10 張?jiān)?/td> 2213010101017 221144419省楊凌監(jiān)獄警員 167 74.60 63.24

11 劉夢迪 2213010101302 221144420省楊凌監(jiān)獄警員 213 83.60 76.04
12 張?zhí)烬?/td> 2213010101205 221144420省楊凌監(jiān)獄警員 195.5 82.60 72.14
13 何健鵬 2213010101223 221144420省楊凌監(jiān)獄警員 192.5 80.20 70.58

14 華鑫 2213010101218 221144420省楊凌監(jiān)獄警員 197.5 73.60 68.94

15 蔡李潘 2213010101114 221144420省楊凌監(jiān)獄警員 190 65.00 64

16 吳治盈 2213010101327 221144421省楊凌監(jiān)獄警員 204.5 81.80 73.62
17 李濤 2213010101317 221144421省楊凌監(jiān)獄警員 197.5 78.40 70.86
18 焦鵬 2213010101319 221144421省楊凌監(jiān)獄警員 180 86.20 70.48

19 吳川 2213010101315 221144421省楊凌監(jiān)獄警員 187.5 79.40 69.26

20 余博煬 2213010101320 221144421省楊凌監(jiān)獄警員 160 77.60 63.04

21 楊瑞靖 2213010101527 221144422省楊凌監(jiān)獄警員 208 81.40 74.16
22 王士駒 2213010101426 221144422省楊凌監(jiān)獄警員 202.5 81.20 72.98
23 李智超 2213010101521 221144422省楊凌監(jiān)獄警員 195.5 81.60 71.74

24 付守健 2213010101413 221144422省楊凌監(jiān)獄警員 194.5 79.80 70.82

25 高楠 2213010101610 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 196 79.20 70.88
26 薛鵬 2213010101728 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 191 81.60 70.84
27 呼延興興 2213010101621 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 190 81.40 70.56

28 李周偉 2213010101629 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 188 80.00 69.6

29 白濘 2213010101724 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 185 80.80 69.32

30 尤佳男 2213010101723 221144423省楊凌監(jiān)獄警員 183 75.60 66.84

31 杜韻汐 2213010101810 221144424省楊凌監(jiān)獄警員 201 81.00 72.6
32 張若楠 2213010101910 221144424省楊凌監(jiān)獄警員 196 79.40 70.96

33 王美儼 2213010102012 221144424省楊凌監(jiān)獄警員 192.5 80.40 70.66

34 楊春 2213010102512 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 211 78.60 73.64
35 張劭鴿 2213010102123 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 204 80.40 72.96
36 馮晨鴿 2213010102513 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 206 78.40 72.56

37 楊晶 2213010102419 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 207 77.80 72.52

38 楊樂 2213010102510 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 202.5 77.40 71.46

39 鄧青文 2213010102316 221144425省楊凌監(jiān)獄警員 208.5 棄考


40 石晶明 2213010102813 221144426省楊凌監(jiān)獄警員 202 84.20 74.08
41 李一鳴 2213010102525 221144426省楊凌監(jiān)獄警員 204.5 80.80 73.22

42 李秋慧 2213010102802 221144426省楊凌監(jiān)獄警員 204.5 79.80 72.82

43 項(xiàng)乾 2213010103001 221144427省榆林監(jiān)獄警員 217.5 82.60 76.54
44 李巖峰 2213010102921 221144427省榆林監(jiān)獄警員 195 83.00 72.2
45 賀海東 2213010102919 221144427省榆林監(jiān)獄警員 195 79.60 70.84

46 孔維波 2213010103107 221144427省榆林監(jiān)獄警員 195.5 79.20 70.78

47 薛剛 2213010102928 221144427省榆林監(jiān)獄警員 194 77.80 69.92

48 郭海旭 2213010103004 221144427省榆林監(jiān)獄警員 197.5 71.80 68.22

49 李鑫雨 2213010103201 221144428省榆林監(jiān)獄警員 210.5 83.60 75.54
50 劉超 2213010103216 221144428省榆林監(jiān)獄警員 190 83.20 71.28
51 陳子龍 2213010103217 221144428省榆林監(jiān)獄警員 192 80.80 70.72

52 郭錦峰 2213010103225 221144428省榆林監(jiān)獄警員 194 79.20 70.48

53 李豐收 2213010103208 221144428省榆林監(jiān)獄警員 186.5 80.20 69.38

54 惠翔舸 2213010103409 221144430省榆林監(jiān)獄警員 199.5 85.20 73.98
55 楊騏躍 2213010103329 221144430省榆林監(jiān)獄警員 204.5 81.80 73.62

56 宋佳璇 2213010103410 221144430省榆林監(jiān)獄警員 199.5 73.60 69.34

57 溫麗萍 2213010103610 221144431省榆林監(jiān)獄警員 199.5 82.40 72.86
58 范玉婷 2213010103513 221144431省榆林監(jiān)獄警員 193 80.40 70.76
59 牛學(xué)娜 2213010103519 221144431省榆林監(jiān)獄警員 189.5 79.00 69.5

60 張姝 2213010103504 221144431省榆林監(jiān)獄警員 179.5 79.40 67.66

61 高嘉苜 2213010103522 221144431省榆林監(jiān)獄警員 189 74.00 67.4

62 高秀 2213010103609 221144431省榆林監(jiān)獄警員 179.5 77.40 66.86

63 謝鈺蘭 2213010103607 221144431省榆林監(jiān)獄警員 183.5 74.20 66.38

64 欒得宇 2213010103706 221144432省榆林監(jiān)獄警員 161.5 79.60 64.14
65 張鑫 2213010103802 221144432省榆林監(jiān)獄警員 164.5 77.40 63.86

66 陳世飛 2213010103711 221144432省榆林監(jiān)獄警員 168.5 75.40 63.86

67 高嘉譽(yù) 2213010103808 221144433省華山監(jiān)獄警員 200 85.60 74.24
68 孟超 2213010103806 221144433省華山監(jiān)獄警員 175.5 78.60 66.54
本考場面試合格分?jǐn)?shù)線A為80.21 分,面試合格分?jǐn)?shù)線B為80分
69 郗浩龍 2213010103816 221144434省華山監(jiān)獄警員 205.5 83.20 74.38
70 段譽(yù) 2213010103817 221144434省華山監(jiān)獄警員 195.5 82.60 72.14
71 王康 2213010103827 221144434省華山監(jiān)獄警員 168 87.00 68.4
72 蔣雨書 2213010103812 221144434省華山監(jiān)獄警員 176 78.00 66.4

73 宋智雄 2213010103829 221144434省華山監(jiān)獄警員 166 80.20 65.28

74 田野 2213010103824 221144434省華山監(jiān)獄警員 172.5 75.60 64.74

75 艾文豪 2213010103903 221144434省華山監(jiān)獄警員 165.5 76.00 63.5

76 趙星翌 2213010103902 221144434省華山監(jiān)獄警員 161 70.80 60.52

77 蘇天運(yùn) 2213010103912 221144435省華山監(jiān)獄警員 213 78.00 73.8
78 惠宇璞 2213010103920 221144435省華山監(jiān)獄警員 185.5 83.60 70.54
79 胡明博 2213010103925 221144435省華山監(jiān)獄警員 187 78.40 68.76
80 喬奔馳 2213010103916 221144435省華山監(jiān)獄警員 180.5 77.80 67.22

81 張昊東 2213010104001 221144435省華山監(jiān)獄警員 171.5 78.40 65.66

82 馬超 2213010103904 221144435省華山監(jiān)獄警員 169.5 76.00 64.3

83 韓思博 2213010103926 221144435省華山監(jiān)獄警員 170.5 72.60 63.14

84 張一凡 2213010103923 221144435省華山監(jiān)獄警員 179 68.20 63.08

85 劉博文 2213010103930 221144435省華山監(jiān)獄警員 172 68.60 61.84

86 侯哲昀 2213010104122 221144436省華山監(jiān)獄警員 202.5 85.80 74.82
87 段天波 2213010104203 221144436省華山監(jiān)獄警員 202.5 85.20 74.58
88 楊尚青 2213010104105 221144436省華山監(jiān)獄警員 201.5 85.20 74.38
89 李學(xué)福 2213010104030 221144436省華山監(jiān)獄警員 204.5 82.40 73.86

90 聶治文 2213010104209 221144436省華山監(jiān)獄警員 197 82.20 72.28

91 屈一凡 2213010104205 221144436省華山監(jiān)獄警員 187.5 81.20 69.98

92 孫博 2213010104119 221144436省華山監(jiān)獄警員 196.5 75.80 69.62

93 王世全 2213010104208 221144436省華山監(jiān)獄警員 190 76.60 68.64

94 黃鑫 2213010104028 221144436省華山監(jiān)獄警員 188.5 75.40 67.86

95 李以飛 2213010104414 221144437省華山監(jiān)獄警員 206 85.00 75.2
96 李哲 2213010104411 221144437省華山監(jiān)獄警員 210.5 80.00 74.1
97 郭鑫 2213010104230 221144437省華山監(jiān)獄警員 198 80.00 71.6

98 李棟 2213010104213 221144437省華山監(jiān)獄警員 194 76.20 69.28

99 郝壯壯 2213010104309 221144437省華山監(jiān)獄警員 190.5 77.60 69.14

100 孔海海 2213010104422 221144437省華山監(jiān)獄警員 190.5 77.60 69.14

101 李俊池 2213010104319 221144437省華山監(jiān)獄警員 192.5 73.40 67.86

102 張起 2213010104520 221144438省華山監(jiān)獄警員 211.5 78.40 73.66
103 張如意 2213010104425 221144438省華山監(jiān)獄警員 198.5 83.80 73.22
104 武俊甫 2213010104514 221144438省華山監(jiān)獄警員 200.5 79.80 72.02
105 任夢琪 2213010104427 221144438省華山監(jiān)獄警員 192.5 82.80 71.62

106 葉子芃 2213010104507 221144438省華山監(jiān)獄警員 192 82.80 71.52

107 張渝輔 2213010104602 221144438省華山監(jiān)獄警員 190 79.40 69.76

108 杜東起 2213010104519 221144438省華山監(jiān)獄警員 189.5 78.40 69.26

109 路繼文 2213010104615 221144438省華山監(jiān)獄警員 185 80.20 69.08

110 張航 2213010104606 221144438省華山監(jiān)獄警員 190 76.20 68.48

111 田沛鑫 2213010104707 221144439省華山監(jiān)獄警員 211.5 84.40 76.06
112 孔祥飛 2213010104918 221144439省華山監(jiān)獄警員 207 79.80 73.32
113 朱雨言 2213010104913 221144439省華山監(jiān)獄警員 198.5 81.00 72.1
114 姜尚 2213010104723 221144439省華山監(jiān)獄警員 200 80.00 72

115 張波 2213010104908 221144439省華山監(jiān)獄警員 197 81.20 71.88

116 肖騏 2213010104815 221144439省華山監(jiān)獄警員 195.5 81.60 71.74

117 劉元元 2213010104814 221144439省華山監(jiān)獄警員 189.5 棄考


118 趙晨陽 2213010105102 221144440省華山監(jiān)獄警員 211.5 83.20 75.58
119 李剛剛 2213010105104 221144440省華山監(jiān)獄警員 210 83.00 75.2
120 姜東 2213010105125 221144440省華山監(jiān)獄警員 196 82.80 72.32
121 楊尚儒 2213010105130 221144440省華山監(jiān)獄警員 197.5 79.20 71.18

122 黨成亮 2213010105305 221144440省華山監(jiān)獄警員 199 74.80 69.72

123 白世龍 2213010105020 221144440省華山監(jiān)獄警員 193.5 76.40 69.26

124 任昭希 2213010105325 221144441省華山監(jiān)獄警員 201.5 82.60 73.34
125 劉于嘉 2213010105403 221144441省華山監(jiān)獄警員 198.5 82.20 72.58
126 毛楠 2213010105323 221144441省華山監(jiān)獄警員 197 80.20 71.48

127 張景予 2213010105327 221144441省華山監(jiān)獄警員 195.5 79.60 70.94

128 張雅信 2213010105316 221144441省華山監(jiān)獄警員 198.5 76.80 70.42

129 王思遠(yuǎn) 2213010105404 221144441省華山監(jiān)獄警員 190 71.20 66.48

130 李鑫 2213010105614 221144442省華山監(jiān)獄警員 201 76.00 70.6
131 張航 2213010105501 221144442省華山監(jiān)獄警員 197 77.60 70.44
132 張雄雄 2213010105502 221144442省華山監(jiān)獄警員 187.5 80.20 69.58

133 趙嘉威 2213010105630 221144442省華山監(jiān)獄警員 185.5 77.60 68.14

134 張開元 2213010105704 221144442省華山監(jiān)獄警員 185.5 76.00 67.5

135 陳晨 2213010105908 221144443省華山監(jiān)獄警員 174 85.80 69.12
136 鞏健 2213010105723 221144443省華山監(jiān)獄警員 174.5 79.00 66.5
137 張良 2213010105726 221144443省華山監(jiān)獄警員 173 74.20 64.28

138 張猛 2213010105719 221144443省華山監(jiān)獄警員 167.5 74.80 63.42

139 楊婭 2213010106020 221144444省華山監(jiān)獄警員 204 85.80 75.12
140 符瑩皎 2213010106108 221144444省華山監(jiān)獄警員 196.5 83.80 72.82
141 張綠子 2213010106124 221144444省華山監(jiān)獄警員 200 81.20 72.48

142 雷媛媛 2213010106208 221144444省華山監(jiān)獄警員 195 80.20 71.08

143 李雨夢 2213010105919 221144444省華山監(jiān)獄警員 195 77.00 69.8

144 陳博文 2213010106330 221144445省華山監(jiān)獄警員 192.5 80.80 70.82
145 石子涵 2213010106317 221144445省華山監(jiān)獄警員 189 80.20 69.88
146 趙浩天 2213010106320 221144445省華山監(jiān)獄警員 186.5 79.40 69.06

147 雷格 2213010106620 221144446省華山監(jiān)獄警員 211 85.00 76.2
148 劉梓淇 2213010106520 221144446省華山監(jiān)獄警員 219 80.60 76.04
149 李玥穎 2213010106617 221144446省華山監(jiān)獄警員 210.5 82.60 75.14

150 趙欣然 2213010106609 221144446省華山監(jiān)獄警員 207 83.20 74.68

151 劉茜越 2213010106714 221144446省華山監(jiān)獄警員 203 83.60 74.04

152 王愛淇 2213010106416 221144446省華山監(jiān)獄警員 203.5 81.00 73.1

153 劉蔭寧 2213010107030 221144447省華山監(jiān)獄警員 213 80.00 74.6
154 賈妮 2213010106906 221144447省華山監(jiān)獄警員 202 79.80 72.32
155 屈蓉 2213010106911 221144447省華山監(jiān)獄警員 197.5 80.00 71.5

156 李佳美 2213010106927 221144447省華山監(jiān)獄警員 193 80.80 70.92

157 段一凡 2213010107010 221144447省華山監(jiān)獄警員 192.5 79.60 70.34

158 楊雨漫 2213010107015 221144447省華山監(jiān)獄警員 195.5 75.80 69.42

159 段瓊 2213010107102 221144447省華山監(jiān)獄警員 192.5 73.00 67.7

160 呼亞雯 2213010107504 221144448省華山監(jiān)獄警員 212.5 81.20 74.98
161 馮婧華 2213010107225 221144448省華山監(jiān)獄警員 203.5 85.20 74.78
162 聶詩琪 2213010107603 221144448省華山監(jiān)獄警員 204.5 80.60 73.14

163 石戰(zhàn)英 2213010107701 221144448省華山監(jiān)獄警員 203.5 78.20 71.98

164 李燕妮 2213010107614 221144448省華山監(jiān)獄警員 205 76.80 71.72

165 王婉琳 2213010108004 221144449省華山監(jiān)獄警員 204 82.40 73.76
166 郭玲 2213010107814 221144449省華山監(jiān)獄警員 196.5 80.80 71.62
167 曹玥瑤 2213010107928 221144449省華山監(jiān)獄警員 192 78.40 69.76

168 李倩茹 2213010107816 221144449省華山監(jiān)獄警員 191.5 78.40 69.66

169 薛軼瑋 2213010107902 221144449省華山監(jiān)獄警員 191.5 77.20 69.18

170 辛文清 2213010108018 221144449省華山監(jiān)獄警員 205.5 棄考


171 馬鵬飛 2213010108105 221144450省渭南監(jiān)獄警員 204 82.40 73.76
172 張家豪 2213010108116 221144450省渭南監(jiān)獄警員 180.5 80.00 68.1
173 李明軒 2213010108104 221144450省渭南監(jiān)獄警員 182 77.00 67.2

174 楊黎明 2213010108206 221144451省渭南監(jiān)獄警員 219.5 82.60 76.94
175 顏育心 2213010108220 221144451省渭南監(jiān)獄警員 213 82.00 75.4
176 薛旺 2213010108205 221144451省渭南監(jiān)獄警員 212 81.20 74.88

177 常鑫 2213010108224 221144451省渭南監(jiān)獄警員 198 81.40 72.16

178 程澤旭 2213010108225 221144451省渭南監(jiān)獄警員 204 78.00 72

179 石小野 2213010108119 221144451省渭南監(jiān)獄警員 202 77.60 71.44

180 高斌超 2213010108230 221144452省渭南監(jiān)獄警員 188.5 84.40 71.46 本考場面試合格分?jǐn)?shù)線A為80.87分 ,面試合格分?jǐn)?shù)線B為78分
181 樊驍慷 2213010108514 221144453省渭南監(jiān)獄警員 216 79.40 74.96
182 宋升旺 2213010108525 221144453省渭南監(jiān)獄警員 210 78.00 73.2
183 張玉林 2213010108314 221144453省渭南監(jiān)獄警員 203.5 81.20 73.18

184 冉龍嚆 2213010108521 221144453省渭南監(jiān)獄警員 203.5 80.80 73.02

185 陶冶 2213010108708 221144454省渭南監(jiān)獄警員 209 84.60 75.64
186 楊元臻 2213010108724 221144454省渭南監(jiān)獄警員 192.5 82.60 71.54
187 柳鑫 2213010108701 221144454省渭南監(jiān)獄警員 188 83.80 71.12

188 欒振東 2213010108804 221144454省渭南監(jiān)獄警員 188 80.80 69.92

189 趙威 2213010108721 221144454省渭南監(jiān)獄警員 184 76.60 67.44

190 唐臣 2213010108704 221144454省渭南監(jiān)獄警員 188 72.40 66.56

191 包琪琳 2213010108813 221144455省渭南監(jiān)獄警員 216 84.80 77.12
192 李帥 2213010108815 221144455省渭南監(jiān)獄警員 211.5 82.80 75.42

193 楊康 2213010108824 221144455省渭南監(jiān)獄警員 197.5 81.20 71.98

194 劉旭劍 2213010108912 221144457省渭南監(jiān)獄警員(特設(shè)職位) 183 85.20 70.68 本考場面試合格分?jǐn)?shù)線A為80.11 分,面試合格分?jǐn)?shù)線B為78分
195 楊樂 2213010108930 221144458省渭南監(jiān)獄警員 217 78.00 74.6
196 李鈺汀 2213010109129 221144458省渭南監(jiān)獄警員 203 84.40 74.36
197 汪娟娟 2213010109020 221144458省渭南監(jiān)獄警員 212.5 79.20 74.18

198 盛雪萌 2213010109215 221144458省渭南監(jiān)獄警員 205.5 80.80 73.42

199 梁明瑞 2213010109109 221144458省渭南監(jiān)獄警員 207 78.20 72.68

200 郭嘉燕 2213010109116 221144458省渭南監(jiān)獄警員 202.5 80.40 72.66

201 高美玲 2213010109528 221144459省渭南監(jiān)獄警員 198.5 78.80 71.22
202 陳亞蘭 2213010109509 221144459省渭南監(jiān)獄警員 192.5 75.80 68.82

203 孫悅 2213010109711 221144459省渭南監(jiān)獄警員 204 棄考


204 姚兆盛 2213010109725 221144460省莊里監(jiān)獄警員 205.5 80.60 73.34
205 惠鵬飛 2213010109806 221144460省莊里監(jiān)獄警員 189 81.60 70.44
206 王林濤 2213010109726 221144460省莊里監(jiān)獄警員 187.5 79.40 69.26

207 張啟宏 2213010109723 221144460省莊里監(jiān)獄警員 186.5 77.60 68.34

208 張文浩 2213010109724 221144460省莊里監(jiān)獄警員 185 78.00 68.2

209 張浩琪 2213010109804 221144460省莊里監(jiān)獄警員 170 79.40 65.76

210 高林盼 2213010109809 221144460省莊里監(jiān)獄警員 171 73.00 63.4

211 薛恒 2213010110015 221144461省莊里監(jiān)獄警員 216.5 83.60 76.74
212 黨笑添 2213010109824 221144461省莊里監(jiān)獄警員 212.5 81.60 75.14

213 王冬 2213010109818 221144461省莊里監(jiān)獄警員 206 79.80 73.12

214 史鵬帆 2213010110002 221144461省莊里監(jiān)獄警員 206 76.60 71.84

215 馬威 2213010200107 221144462省莊里監(jiān)獄警員 202 87.40 75.36
216 郝梓軒 2213010110025 221144462省莊里監(jiān)獄警員 187.5 80.40 69.66

217 羅程程 2213010200110 221144462省莊里監(jiān)獄警員 187 78.80 68.92

218 李雄博 2213010200301 221144463省莊里監(jiān)獄警員 204.5 80.40 73.06
219 楊晨昱 2213010200303 221144463省莊里監(jiān)獄警員 202 77.60 71.44
220 吝芃元 2213010200218 221144463省莊里監(jiān)獄警員 195 79.80 70.92

221 白偉 2213010200125 221144463省莊里監(jiān)獄警員 184.5 79.80 68.82

222 任樂群 2213010200226 221144463省莊里監(jiān)獄警員 186 78.20 68.48

223 郭亞亞 2213010200329 221144464省莊里監(jiān)獄警員 200.5 83.00 73.3
224 高塽 2213010200426 221144464省莊里監(jiān)獄警員 196 83.60 72.64
225 成越甫 2213010200407 221144464省莊里監(jiān)獄警員 198 80.40 71.76

226 董磊 2213010200413 221144464省莊里監(jiān)獄警員 196 79.20 70.88

227 徐明明 2213010200502 221144465省莊里監(jiān)獄警員 205 83.20 74.28
228 馬健 2213010200612 221144465省莊里監(jiān)獄警員 202.5 81.00 72.9
229 王晗宇 2213010200609 221144465省莊里監(jiān)獄警員 200.5 81.20 72.58

230 周吉祥 2213010200523 221144465省莊里監(jiān)獄警員 201.5 78.80 71.82

231 李存陽 2213010200613 221144465省莊里監(jiān)獄警員 205 76.60 71.64

232 王振宇 2213010200529 221144465省莊里監(jiān)獄警員 195 79.20 70.68

233 阮興 2213010200801 221144466省莊里監(jiān)獄警員 197.5 80.00 71.5
234 侯陽陽 2213010200709 221144466省莊里監(jiān)獄警員 189 82.00 70.6
235 朱磊 2213010200723 221144466省莊里監(jiān)獄警員 187 80.40 69.56

236 秦澤林 2213010200817 221144466省莊里監(jiān)獄警員 182.5 76.00 66.9

237 何家輝 2213010200823 221144467省莊里監(jiān)獄警員 203.5 79.00 72.3
238 石文秦 2213010201013 221144467省莊里監(jiān)獄警員 200.5 79.60 71.94
239 袁方 2213010200910 221144467省莊里監(jiān)獄警員 193.5 81.80 71.42

240 李馳 2213010200917 221144467省莊里監(jiān)獄警員 189.5 80.40 70.06

241 朱凱 2213010200911 221144467省莊里監(jiān)獄警員 186 78.60 68.64

242 張強(qiáng) 2213010201029 221144468省莊里監(jiān)獄警員 157.5 79.80 63.42
243 魏超 2213010201101 221144468省莊里監(jiān)獄警員 134 77.60 57.84

244 郭淵 2213010201107 221144469省莊里監(jiān)獄警員 181 80.00 68.2
245 黨輝 2213010201110 221144469省莊里監(jiān)獄警員 178.5 80.00 67.7

246 石瑋 2213010201114 221144469省莊里監(jiān)獄警員 172.5 81.80 67.22

247 于嫚 2213010201210 221144470省莊里監(jiān)獄警員 212.5 85.40 76.66
248 張華麗 2213010201301 221144470省莊里監(jiān)獄警員 213 81.20 75.08

249 薛淵 2213010201302 221144470省莊里監(jiān)獄警員 208 80.80 73.92

250 羅瑞 2213010201518 221144471省莊里監(jiān)獄警員 221 82.80 77.32
251 王晨卉 2213010201422 221144471省莊里監(jiān)獄警員 216 82.40 76.16
252 張萌 2213010201512 221144471省莊里監(jiān)獄警員 214.5 83.00 76.1

253 于潔瓊 2213010201418 221144471省莊里監(jiān)獄警員 209 83.00 75

254 白茜蓉 2213010201409 221144471省莊里監(jiān)獄警員 210.5 81.20 74.58

255 龐靜敏 2213010201517 221144471省莊里監(jiān)獄警員 206 74.00 70.8

256 王雨 2213010201803 221144472省莊里監(jiān)獄警員 198.5 78.60 71.14
257 張瓊 2213010201626 221144472省莊里監(jiān)獄警員 194 80.60 71.04
258 劉鑫鈺 2213010201729 221144472省莊里監(jiān)獄警員 191.5 81.40 70.86

259 宋玉 2213010201908 221144472省莊里監(jiān)獄警員 193.5 77.00 69.5

260 王佳妮 2213010201616 221144472省莊里監(jiān)獄警員 190 78.20 69.28

261 張?jiān)律?/td> 2213010201904 221144472省莊里監(jiān)獄警員 184 75.00 66.8

262 高呈梁 2213010202001 221144473省富平監(jiān)獄警員 194 80.60 71.04
263 彭康鈺 2213010202016 221144473省富平監(jiān)獄警員 183.5 80.80 69.02
264 石云成 2213010202003 221144473省富平監(jiān)獄警員 181 78.40 67.56

265 付杰 2213010201927 221144473省富平監(jiān)獄警員 175 80.40 67.16

266 周毓鼎 2213010202012 221144473省富平監(jiān)獄警員 176.5 79.60 67.14

267 劉子旭 2213010202017 221144473省富平監(jiān)獄警員 177 76.60 66.04

268 楊伯涵 2213010202103 221144474省富平監(jiān)獄警員 187 82.00 70.2
269 鄭小東 2213010202110 221144474省富平監(jiān)獄警員 183 82.40 69.56
270 王東東 2213010202111 221144474省富平監(jiān)獄警員 191.5 77.80 69.42

271 韋子琦 2213010202027 221144474省富平監(jiān)獄警員 175.5 84.40 68.86

272 石騰 2213010202101 221144474省富平監(jiān)獄警員 175 79.20 66.68

273 周佳霖 2213010202215 221144475省富平監(jiān)獄警員 202 81.60 73.04
274 宋金欣 2213010202113 221144475省富平監(jiān)獄警員 198 81.00 72
275 儲(chǔ)泊涵 2213010202223 221144475省富平監(jiān)獄警員 188.5 80.60 69.94

276 葛興 2213010202202 221144475省富平監(jiān)獄警員 195 76.80 69.72

277 任林 2213010202116 221144475省富平監(jiān)獄警員 193 70.60 66.84

278 劉航 2213010202304 221144476省富平監(jiān)獄警員 202 83.20 73.68
279 郭凱強(qiáng) 2213010202311 221144476省富平監(jiān)獄警員 201 80.00 72.2
280 王寧 2213010202312 221144476省富平監(jiān)獄警員 188.5 81.80 70.42

281 杜昂洋 2213010202330 221144476省富平監(jiān)獄警員 191 80.20 70.28

282 韓晨潼 2213010202315 221144476省富平監(jiān)獄警員 188 79.80 69.52

283 賀添櫪 2213010202320 221144476省富平監(jiān)獄警員 187.5 77.60 68.54

284 柴雨恒 2213010202424 221144477省富平監(jiān)獄警員 208.5 81.60 74.34
285 何力 2213010202507 221144477省富平監(jiān)獄警員 208.5 80.00 73.7
286 任睿澤 2213010202425 221144477省富平監(jiān)獄警員 198.5 81.00 72.1

287 馬明祥 2213010202503 221144477省富平監(jiān)獄警員 194 81.00 71.2

