單位 代碼 |
單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 考試 類型 |
招考 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè) 成績 |
申論 成績 |
加考公安專 業(yè)知識(shí)成績 |
筆試 總分 |
面試 成績 |
總成績 | 總成績 排名 |
備注 |
67009 | 南平市延平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 來舟市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 伍岳鳴 | 670093800600723 | 60.1 | 81.5 | 141.6 | 79.9 | 75.35 | 1 | ||
曾國興 | 670093300603508 | 65.1 | 80 | 145.1 | 77.9 | 75.225 | 2 | ||||||||
詹超 | 670093800202118 | 59.5 | 82 | 141.5 | 77.9 | 74.325 | 3 | ||||||||
67009 | 南平市延平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 來舟市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 熊宇潔 | 670093103405805 | 68.7 | 85 | 153.7 | 80.3 | 78.575 | 1 | ||
吳碗珍 | 670093700202010 | 72.6 | 71 | 143.6 | 79.9 | 75.85 | 2 | ||||||||
郭琳涵 | 670093300603513 | 64.1 | 78 | 142.1 | 78.3 | 74.675 | 3 | ||||||||
67010 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)水南街道工作委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳聲杰 | 670103800401822 | 65 | 80.5 | 145.5 | 78.9 | 75.825 | 1 | ||
劉家豪 | 670103800701926 | 61.4 | 84 | 145.4 | 78.3 | 75.5 | 2 | ||||||||
陳浩粲 | 670103103405905 | 53.2 | 83.5 | 136.7 | 77 | 72.675 | 3 | ||||||||
67010 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)水南街道工作委員會(huì) | 02 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 楊林佳 | 670103800501409 | 56.4 | 78.5 | 134.9 | 79.7 | 73.575 | 1 | ||
林靜琦 | 670103800200322 | 58.5 | 75 | 133.5 | 79.3 | 73.025 | 2 | ||||||||
謝潔敏 | 670103103405909 | 50.4 | 80.5 | 130.9 | 77.7 | 71.575 | 3 | ||||||||
67012 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)塔前鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 陳澤偉 | 670123103406009 | 60.2 | 75 | 135.2 | 80.2 | 73.9 | 1 | ||
葉家劍 | 670123103406008 | 56.1 | 78 | 134.1 | 79.9 | 73.475 | 2 | ||||||||
蘇廷延 | 670123800402214 | 67.9 | 67.5 | 135.4 | 76.8 | 72.25 | 3 | ||||||||
徐王斌 | 670123700202017 | 66.1 | 68 | 134.1 | 76.7 | 71.875 | 4 | ||||||||
67012 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)塔前鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 嚴(yán)小妹 | 670123103405929 | 65.2 | 85.5 | 150.7 | 81.6 | 78.475 | 1 | ||
林曦 | 670123800603209 | 62.8 | 81.5 | 144.3 | 80.1 | 76.125 | 2 | ||||||||
張連珍 | 670123700202018 | 58.7 | 85.5 | 144.2 | 79.4 | 75.75 | 3 | ||||||||
67013 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)夏道鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 鄭昌宏 | 670133800203110 | 59.8 | 82 | 141.8 | 82.1 | 76.5 | 1 | ||
蘇榮權(quán) | 670133300603522 | 61.2 | 83.5 | 144.7 | 80.2 | 76.275 | 2 | ||||||||
陳晨泉 | 670133800406321 | 67.7 | 73 | 140.7 | 79.4 | 74.875 | 3 | ||||||||
67013 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)夏道鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 蔡湘君 | 670133800700229 | 69.6 | 79.5 | 149.1 | 79.4 | 76.975 | 1 | ||
陳敏 | 670133200200301 | 66.7 | 85 | 151.7 | 77.2 | 76.525 | 2 | ||||||||
楊馨穎 | 670133800202223 | 62 | 79 | 141 | 80.1 | 75.3 | 3 | ||||||||
67014 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)爐下鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 楊連應(yīng) | 670143800301603 | 57 | 76.5 | 133.5 | 68.5 | 67.625 | 1 | ||
蔡煒煊 | 670143800403801 | 54.9 | 62 | 116.9 | 69.2 | 63.825 | 2 | ||||||||
賴澤洪 | 670143800701621 | 53.5 | 64 | 117.5 | 68.6 | 63.675 | 3 | ||||||||
67014 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)爐下鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 黃睿琪 | 670143800401513 | 60.1 | 71.5 | 131.6 | 80.5 | 73.15 | 1 | ||
朱雨薇 | 670143800405013 | 56.8 | 75 | 131.8 | 80.3 | 73.1 | 2 | ||||||||
謝彩霞 | 670143103406210 | 53.1 | 72.5 | 125.6 | 78.2 | 70.5 | 3 | ||||||||
67017 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)太平鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 林翔 | 670173103406329 | 58.9 | 77 | 135.9 | 79.6 | 73.775 | 1 | ||
陳斯宇 | 670173300603609 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 79.1 | 72.375 | 2 | ||||||||
鄭和 | 670173800404801 | 53.9 | 69 | 122.9 | 75.6 | 68.525 | 3 | ||||||||
67017 | 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)太平鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 魏玉敏 | 670173300603608 | 60.2 | 86 | 146.2 | 80.2 | 76.65 | 1 | ||
鄭歡媛 | 670173103406401 | 68.9 | 79 | 147.9 | 78.2 | 76.075 | 2 | ||||||||
林曲芬 | 670173500401518 | 60.2 | 73 | 133.2 | 77.2 | 71.9 | 3 | ||||||||
68003 | 南平市建陽區(qū)人民檢察院 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 官文芬 | 680033103407216 | 61.6 | 91.5 | 153.1 | 76.3 | 76.425 | 1 | ||
練子怡 | 680033103407130 | 66.1 | 78.5 | 144.6 | 79.2 | 75.75 | 2 | ||||||||
陳錦環(huán) | 680033800500128 | 58.2 | 84.5 | 142.7 | 78.2 | 74.775 | 3 | ||||||||
68003 | 南平市建陽區(qū)人民檢察院 | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 王雨菲 | 680033800303712 | 72.6 | 77.5 | 150.1 | 79 | 77.025 | 1 | ||
陳明彥 | 680033800203007 | 68.2 | 82.5 | 150.7 | 78 | 76.675 | 2 | ||||||||
楊雅清 | 680033103407201 | 60.4 | 82.5 | 142.9 | 77.2 | 74.325 | 3 | ||||||||
68003 | 南平市建陽區(qū)人民檢察院 | 03 | 第一檢察部五級(jí)檢察官助理 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 王悅瀅 | 680033800700317 | 67.1 | 75 | 142.1 | 78.9 | 74.975 | 1 | ||
張婕妤 | 680033103407210 | 60.3 | 81 | 141.3 | 78.1 | 74.375 | 2 | ||||||||
毛思羽 | 680033800203004 | 61.3 | 76 | 137.3 | 77.7 | 73.175 | 3 | ||||||||
68004 | 南平市建陽區(qū)司法局 | 01 | 麻沙司法所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 王駿飛 | 680043800401001 | 66.2 | 82 | 148.2 | 77.4 | 75.75 | 1 | ||
張集晨 | 680043800401706 | 69 | 69 | 138 | 78.2 | 73.6 | 2 | ||||||||
68004 | 南平市建陽區(qū)司法局 | 02 | 水吉司法所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 邱晗 | 680043800501609 | 56.3 | 75 | 131.3 | 79 | 72.325 | 1 | ||
林海山 | 680043200200320 | 57.1 | 62 | 119.1 | 77.2 | 68.375 | 2 | ||||||||
朱文潔 | 680043800600324 | 54.6 | 61.5 | 116.1 | 74.1 | 66.075 | 3 | ||||||||
68017 | 南平市建陽區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 01 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 詹智帆 | 680173800203520 | 63.9 | 80.5 | 144.4 | 80.5 | 76.35 | 1 | ||
周嘉龍 | 680173800700112 | 63.3 | 81 | 144.3 | 79.9 | 76.025 | 2 | ||||||||
江志鵬 | 680173800401311 | 58.4 | 78.5 | 136.9 | 76 | 72.225 | 3 | ||||||||
68017 | 南平市建陽區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 02 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 葛詩怡 | 680173800302214 | 65.9 | 68 | 133.9 | 81.7 | 74.325 | 1 | ||
曹千禧 | 680173400401503 | 61 | 76 | 137 | 76.3 | 72.4 | 2 | ||||||||
黃百慧 | 680173800601021 | 52.2 | 84 | 136.2 | 76.6 | 72.35 | 3 | ||||||||
68018 | 南平市建陽區(qū)道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 陸德宸 | 680183400401508 | 57.2 | 83 | 140.2 | 76.9 | 73.5 | 1 | ||
劉靜姝 | 680183800202721 | 65.2 | 69.5 | 134.7 | 79.1 | 73.225 | 2 | ||||||||
池芝萍 | 680183800603009 | 56.2 | 74.5 | 130.7 | 76.1 | 70.725 | 3 | ||||||||
68018 | 南平市建陽區(qū)道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 02 | 海事處綜合股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳曉敏 | 680183800606930 | 62.2 | 81 | 143.2 | 79.1 | 75.35 | 1 | ||
楊惠琳 | 680183800605709 | 58.7 | 76 | 134.7 | 77.3 | 72.325 | 2 | ||||||||
占云 | 680183400401512 | 60.2 | 78.5 | 138.7 | 70.3 | 69.825 | 3 | ||||||||
68018 | 南平市建陽區(qū)道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 黃露 | 680183800303606 | 64.4 | 78.5 | 142.9 | 78.3 | 74.875 | 1 | ||
李璇璐 | 680183800404712 | 70.4 | 71.5 | 141.9 | 77.9 | 74.425 | 2 | ||||||||
黃慧媛 | 680183800203623 | 69.1 | 72 | 141.1 | 77 | 73.775 | 3 | ||||||||
71011 | 邵武市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 人防股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳貝茹 | 710113102103420 | 62 | 87 | 149 | 78.3 | 76.4 | 1 | ||
張智杰 | 710113400402324 | 63.2 | 85.5 | 148.7 | 78.3 | 76.325 | 2 | ||||||||
張林凱 | 710113102103417 | 60.3 | 87 | 147.3 | 77.6 | 75.625 | 3 | ||||||||
71015 | 中國共產(chǎn)黨邵武市昭陽街道工作委員會(huì) | 01 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 朱明偉 | 710153400400102 | 66.6 | 84.5 | 151.1 | 79.6 | 77.575 | 1 | ||
陳可 | 710153800601105 | 66.1 | 75.5 | 141.6 | 80.7 | 75.75 | 2 | ||||||||
吳妙義 | 710153700200102 | 69 | 72 | 141 | 79.3 | 74.9 | 3 | ||||||||
71017 | 中國共產(chǎn)黨邵武市曬口街道工作委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 李超逸 | 710173800203017 | 64.2 | 86.5 | 150.7 | 82.1 | 78.725 | 1 | ||
潘海凌 | 710173400400109 | 66.1 | 76 | 142.1 | 79.7 | 75.375 | 2 | ||||||||
黃智偉 | 710173800202527 | 54.7 | 81.5 | 136.2 | 79.2 | 73.65 | 3 | ||||||||
71019 | 中國共產(chǎn)黨邵武市下沙鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 章辰浩 | 710193800601116 | 73.8 | 80.5 | 154.3 | 80 | 78.575 | 1 | ||
林春雄 | 710193600200105 | 60.3 | 89 | 149.3 | 79 | 76.825 | 2 | ||||||||
周恒 | 710193800604925 | 61.7 | 77.5 | 139.2 | 80 | 74.8 | 3 | ||||||||
71020 | 中國共產(chǎn)黨邵武市衛(wèi)閩鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 葉玉華 | 710203800301006 | 67.7 | 89.5 | 157.2 | 79.7 | 79.15 | 1 | ||
羅財(cái)宏 | 710203800601122 | 63.4 | 83 | 146.4 | 78 | 75.6 | 2 | ||||||||
何詩瑤 | 710203800603312 | 56.7 | 84.5 | 141.2 | 74.5 | 72.55 | 3 | ||||||||
71020 | 中國共產(chǎn)黨邵武市衛(wèi)閩鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 王盛杰 | 710203800700111 | 70 | 82.5 | 152.5 | 76.1 | 76.175 | 1 | ||
劉宇琪 | 710203102000217 | 62.7 | 73.5 | 136.2 | 79.2 | 73.65 | 2 | ||||||||
傅凱琪 | 710203800600818 | 55.1 | 67 | 122.1 | 78.7 | 69.875 | 3 | ||||||||
71021 | 中國共產(chǎn)黨邵武市肖家坊鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 林穎 | 710213800303729 | 70.2 | 82 | 152.2 | 79.4 | 77.75 | 1 | ||
黃伊鋮 | 710213600200107 | 64.5 | 82.5 | 147 | 80 | 76.75 | 2 | ||||||||
蘭澤宇 | 710213800404330 | 63.1 | 77.5 | 140.6 | 缺考 | 35.15 | 3 | ||||||||
71023 | 中國共產(chǎn)黨邵武市張厝鄉(xiāng)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 陳慧敏 | 710233800300720 | 59.3 | 72.5 | 131.8 | 77.6 | 71.75 | 1 | ||
王雅芳 | 710233800403523 | 54.3 | 68 | 122.3 | 77.3 | 69.225 | 2 | ||||||||
魏恩弟 | 710233800602516 | 53.4 | 60.5 | 113.9 | 73.1 | 65.025 | 3 | ||||||||
71024 | 中國共產(chǎn)黨邵武市金坑鄉(xiāng)委員會(huì) | 01 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 肖驍 | 710243800406617 | 62.4 | 84 | 146.4 | 75.3 | 74.25 | 1 | ||
吳濤 | 710243500400106 | 66.5 | 76.5 | 143 | 75.6 | 73.55 | 2 | ||||||||
王凌勇 | 710243102000311 | 68.7 | 72.5 | 141.2 | 75.1 | 72.85 | 3 | ||||||||
71024 | 中國共產(chǎn)黨邵武市金坑鄉(xiāng)委員會(huì) | 02 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 元文明 | 710243800204110 | 52.3 | 81.5 | 133.8 | 79 | 72.95 | 1 | ||
羅會(huì)晨 | 710243800204015 | 60.3 | 66.5 | 126.8 | 77.2 | 70.3 | 2 | ||||||||
危賢鑫 | 710243800201130 | 66 | 63.5 | 129.5 | 72.6 | 68.675 | 3 | ||||||||
71025 | 中國共產(chǎn)黨邵武市桂林鄉(xiāng)委員會(huì) | 01 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 林靜怡 | 710253800404108 | 69 | 81 | 150 | 80.1 | 77.55 | 1 | ||
林振 | 710253102000316 | 67.6 | 74 | 141.6 | 78.3 | 74.55 | 2 | ||||||||
陳磊 | 710253102000315 | 58.7 | 89 | 147.7 | 74.9 | 74.375 | 3 | ||||||||
71025 | 中國共產(chǎn)黨邵武市桂林鄉(xiāng)委員會(huì) | 02 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 戢倩穎 | 710253800200530 | 65.1 | 70 | 135.1 | 79.2 | 73.375 | 1 | ||
龔愛貞 | 710253800405214 | 63.4 | 67 | 130.4 | 75.5 | 70.35 | 2 | ||||||||
連方政 | 710253800602005 | 50.7 | 71.5 | 122.2 | 76.5 | 68.8 | 3 | ||||||||
71026 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)邵武市委員會(huì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 江奕欣 | 710263800601715 | 64.2 | 75 | 139.2 | 78.7 | 74.15 | 1 | ||
許靜菲 | 710263102000318 | 61.8 | 71.5 | 133.3 | 80 | 73.325 | 2 | ||||||||
羅語騰 | 710263600200111 | 59.6 | 78.5 | 138.1 | 76.7 | 72.875 | 3 | ||||||||
71028 | 中共邵武市委總值班室 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 張宇皓 | 710283102000410 | 60 | 80 | 140 | 77.9 | 73.95 | 1 | ||
劉錦宏 | 710283300600120 | 65 | 75 | 140 | 77.1 | 73.55 | 2 | ||||||||
鄧智勇 | 710283800500124 | 68.4 | 70 | 138.4 | 77.2 | 73.2 | 3 | ||||||||
71029 | 邵武市檔案館 | 01 | 保管利用股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 房雨微 | 710293102000419 | 60.7 | 87.5 | 148.2 | 80.2 | 77.15 | 1 | ||
楊燈華 | 710293800600302 | 63.5 | 83.5 | 147 | 78.2 | 75.85 | 2 | ||||||||
邱陽 | 710293800202321 | 64.5 | 83.5 | 148 | 72 | 73 | 3 | ||||||||
71030 | 邵武市網(wǎng)絡(luò)新聞中心 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 萬琪 | 710303800702011 | 58 | 82 | 140 | 78.8 | 74.4 | 1 | ||
鄭婉瑩 | 710303300600122 | 55.9 | 80.5 | 136.4 | 76.4 | 72.3 | 2 | ||||||||
王希源 | 710303102000424 | 63.3 | 67.5 | 130.8 | 76.6 | 71 | 3 | ||||||||
71031 | 邵武市供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 倪敏燕 | 710313800602813 | 65.9 | 81.5 | 147.4 | 76.2 | 74.95 | 1 | ||
黃晶琳 | 710313102000508 | 67.2 | 71.5 | 138.7 | 80.5 | 74.925 | 2 | ||||||||
蘇英妮 | 710313200100112 | 55.4 | 85 | 140.4 | 75.2 | 72.7 | 3 | ||||||||
71032 | 邵武市農(nóng)村合作經(jīng)營指導(dǎo)站 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳樵楠 | 710323102000517 | 61.8 | 77 | 138.8 | 80.1 | 74.75 | 1 | ||
黃月 | 710323800401229 | 55.8 | 80 | 135.8 | 74.3 | 71.1 | 2 | ||||||||
丁雨萱 | 710323102000515 | 52.7 | 76.5 | 129.2 | 76.3 | 70.45 | 3 | ||||||||
71035 | 邵武市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作中心 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 柯明杰 | 710353800604212 | 59 | 80 | 139 | 80.3 | 74.9 | 1 | ||
張?jiān)茲h | 710353400400302 | 68 | 69.5 | 137.5 | 78.1 | 73.425 | 2 | ||||||||
蔡小泉 | 710353400400230 | 63.4 | 75 | 138.4 | 73.1 | 71.15 | 3 | ||||||||
71036 | 邵武市防汛抗旱指揮中心 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 薛常旺 | 710363102000528 | 65.1 | 74.5 | 139.6 | 75.2 | 72.5 | 1 | ||
吳昕煒 | 710363800203809 | 57.9 | 75 | 132.9 | 75 | 70.725 | 2 | ||||||||
羅曉東 | 710363800204326 | 56.6 | 77.5 | 134.1 | 43.9 | 55.475 | 3 | ||||||||
71040 | 邵武市水土保持中心 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 盛捷 | 710403800400608 | 58.6 | 79.5 | 138.1 | 77.5 | 73.275 | 1 | ||
張錦萱 | 710403800302622 | 50.7 | 76.5 | 127.2 | 76.6 | 70.1 | 2 | ||||||||
翁述言 | 710403800601819 | 54.7 | 68 | 122.7 | 73.6 | 67.475 | 3 | ||||||||
74010 | 浦城縣司法局 | 03 | 人民參與和促進(jìn)法治股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 梁鐘錦 | 740103102001810 | 73.6 | 84.5 | 158.1 | 78.9 | 78.975 | 1 | ||
池進(jìn)紅 | 740103800404305 | 53.4 | 82 | 135.4 | 75.3 | 71.5 | 2 | ||||||||
鐘雯莉 | 740103800203822 | 58.5 | 76.5 | 135 | 75.1 | 71.3 | 3 | ||||||||
74010 | 浦城縣司法局 | 04 | 水北街司法所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 鮑詩琪 | 740103300600326 | 50.4 | 86.5 | 136.9 | 77.2 | 72.825 | 1 | ||
呂詩露 | 740103800205112 | 54.2 | 61 | 115.2 | 74.7 | 66.15 | 2 | ||||||||
卜凌微 | 740103800606822 | 46.9 | 65.5 | 112.4 | 75.7 | 65.95 | 3 | ||||||||
74010 | 浦城縣司法局 | 06 | 盤亭司法所一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 陳曉麗 | 740103700200220 | 63.5 | 78.5 | 142 | 78.5 | 74.75 | 1 | ||
尹孔明 | 740103800601922 | 58.6 | 82.5 | 141.1 | 78.3 | 74.425 | 2 | ||||||||
王娟 | 740103800701029 | 56.2 | 82.5 | 138.7 | 78.3 | 73.825 | 3 | ||||||||
74011 | 浦城縣審計(jì)局 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 魯夏晟 | 740113800602630 | 62.6 | 80.5 | 143.1 | 77.6 | 74.575 | 1 | ||
陳劍萍 | 740113800605015 | 63.8 | 74.5 | 138.3 | 77 | 73.075 | 2 | ||||||||
夏貴萍 | 740113800605627 | 55.2 | 79.5 | 134.7 | 77.4 | 72.375 | 3 | ||||||||
74011 | 浦城縣審計(jì)局 | 02 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳瑩靜 | 740113800403601 | 73.3 | 72.5 | 145.8 | 80 | 76.45 | 1 | ||
朱凌霄 | 740113800702022 | 60.9 | 82.5 | 143.4 | 75.6 | 73.65 | 2 | ||||||||
詹晨曦 | 740113800300708 | 57.3 | 84 | 141.3 | 76.6 | 73.625 | 3 | ||||||||
74024 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣石陂鎮(zhèn)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 鄺雅嫻 | 740243104000921 | 60.8 | 75.5 | 136.3 | 74.7 | 71.425 | 1 | 總成績相同時(shí),報(bào)考者名次按筆試成績排列 | |
張曉君 | 740243104000926 | 58.4 | 72.5 | 130.9 | 77.4 | 71.425 | 1 | ||||||||
金曉靜 | 740243104000925 | 54.8 | 80 | 134.8 | 75.1 | 71.25 | 3 | ||||||||
74024 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣石陂鎮(zhèn)委員會(huì) | 02 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 張麗珍 | 740243104000929 | 62.6 | 82.5 | 145.1 | 76.5 | 74.525 | 1 | ||
葉鈺媛 | 740243800202802 | 59.9 | 79 | 138.9 | 76.5 | 72.975 | 2 | ||||||||
黃慧 | 740243800403009 | 56.9 | 78.5 | 135.4 | 74.7 | 71.2 | 3 | ||||||||
74031 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣管厝鄉(xiāng)委員會(huì) | 01 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 傅政峰 | 740313104001003 | 57.3 | 81 | 138.3 | 79.1 | 74.125 | 1 | ||
張亭 | 740313901004113 | 53.4 | 79.5 | 132.9 | 76.2 | 71.325 | 2 | ||||||||
劉艷潔 | 740313800200515 | 56.6 | 75.5 | 132.1 | 74.9 | 70.475 | 3 | ||||||||
74031 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣管厝鄉(xiāng)委員會(huì) | 02 | 財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 祝奕晨 | 740313800700322 | 46.3 | 67.5 | 113.8 | 76.9 | 66.9 | 1 | ||
范煒 | 740313800203926 | 50.8 | 63 | 113.8 | 75.4 | 66.15 | 2 | ||||||||
74032 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣官路鄉(xiāng)委員會(huì) | 01 | 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 余雅萍 | 740323800601925 | 61.1 | 85 | 146.1 | 78.4 | 75.725 | 1 | ||
葉丹陽 | 740323800200720 | 62.8 | 77.5 | 140.3 | 80.4 | 75.275 | 2 | ||||||||
祝慧琪 | 740323800302629 | 54.5 | 84.5 | 139 | 77.2 | 73.35 | 3 | ||||||||
74032 | 中國共產(chǎn)黨浦城縣官路鄉(xiāng)委員會(huì) | 02 | 黨政綜合辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 楊麗斯 | 740323800600928 | 57.6 | 76 | 133.6 | 77.8 | 72.3 | 1 | ||
黃梓煥 | 740323800405614 | 53.7 | 81 | 134.7 | 75.6 | 71.475 | 2 | ||||||||
陶文超 | 740323102900815 | 55.1 | 81 | 136.1 | 74.5 | 71.275 | 3 | ||||||||
74037 | 中共浦城縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 綜合股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 王詩楠 | 740373800701217 | 61.7 | 73.5 | 135.2 | 79.3 | 73.45 | 1 | ||
黃靜超 | 740373103604022 | 51.3 | 79.5 | 130.8 | 77.2 | 71.3 | 2 | ||||||||
吳晨旭 | 740373103604019 | 63 | 62.5 | 125.5 | 77.4 | 70.075 | 3 | ||||||||
74037 | 中共浦城縣委黨史和地方志研究室 | 02 | 志鑒股一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 衷麗婷 | 740373800701211 | 60.6 | 84 | 144.6 | 76.2 | 74.25 | 1 | ||
范曉芳 | 740373800301203 | 55.3 | 82 | 137.3 | 78.7 | 73.675 | 2 | ||||||||
李遠(yuǎn)慧 | 740373800302521 | 69.1 | 74 | 143.1 | 75.6 | 73.575 | 3 | ||||||||
74046 | 浦城縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 洪雅男 | 740463800404914 | 61.8 | 80.5 | 142.3 | 75.9 | 73.525 | 1 | ||
溫永璇 | 740463800402225 | 56.5 | 76.5 | 133 | 78.8 | 72.65 | 2 | ||||||||
雷鳴 | 740463800500618 | 60.5 | 73 | 133.5 | 78.1 | 72.425 | 3 | ||||||||
