名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

漢中市2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-02 16:02:55   來(lái)源:陜西省人民政府

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》和全省面試工作統(tǒng)一安排,現(xiàn)將漢中市2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員,下同)面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、參加面試人員

報(bào)考漢中市2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位,經(jīng)面試資格復(fù)審(體能測(cè)評(píng))合格的人員(預(yù)分組名單詳見附件1)。

二、時(shí)間及地點(diǎn)

面試時(shí)間:2022年8月6日至8月9日,共三天半(8月9日只設(shè)上午場(chǎng));每天分上午、下午兩個(gè)時(shí)段進(jìn)行。

面試開始時(shí)間:上午場(chǎng)8︰00,下午場(chǎng)14︰00。

面試地點(diǎn):漢中東方禾元大酒店。

面試地址:漢中市漢臺(tái)區(qū)將壇西路(考生從酒店車輛出入口進(jìn)入)。

三、面試考生注意事項(xiàng)

1.面試考生應(yīng)在本人面試當(dāng)日按照上午場(chǎng)次7:10(6:40考生開始入場(chǎng))、下午場(chǎng)次13:10(12:40考生開始入場(chǎng))在考點(diǎn)指定區(qū)域集中,抽簽確定面試考場(chǎng);上午7:30,下午13:30封閉考區(qū),組織考生在候考室抽取面試順序簽,開始抽簽后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場(chǎng),按缺考處理。凡安排在下午場(chǎng)次面試的考生下午集中,上午不必到面試地點(diǎn)。

2.為確保面試工作順利進(jìn)行,參加面試的考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,注意交通安全,在考試當(dāng)天做好自我防護(hù),按照各自分組安排時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。

3.考生參加面試時(shí),須帶本人筆試準(zhǔn)考證(準(zhǔn)考證加蓋有“已審核”簽章)、身份證原件(有效期內(nèi)臨時(shí)身份證)。

4.面試具體事項(xiàng)請(qǐng)閱讀《面試考生須知》(附件2)。

四、疫情防控要求

1.考試當(dāng)天考生須持本人考前48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性結(jié)果報(bào)告單(紙質(zhì)版、電子版均可),提前到達(dá)考點(diǎn),主動(dòng)出示身份證件和準(zhǔn)考證,掃碼測(cè)溫進(jìn)入考點(diǎn)。

2.“健康碼”“行程碼”為綠碼且現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫不高于37.3℃的考生可進(jìn)入考點(diǎn)。體溫高于37.3℃的考生,需經(jīng)健康評(píng)估允許后,方可進(jìn)入考點(diǎn)。

3.嚴(yán)格落實(shí)居住地和漢中市疫情防控要求及隔離政策,未完成隔離管控等措施或“健康碼”“行程碼”非綠碼的考生,應(yīng)在面試公告發(fā)布之后2日內(nèi)與漢中市委組織部公務(wù)員二科聯(lián)系。

請(qǐng)考生自覺遵守防疫要求,對(duì)故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測(cè)證明、不如實(shí)告知情況的,取消面試資格。

五、公布筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況

8月10日將在陜西黨建網(wǎng)、省政府門戶網(wǎng)站公布進(jìn)入面試人員的筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況,同時(shí)公告體檢工作安排,請(qǐng)參加面試的考生注意查看有關(guān)信息并保持聯(lián)系電話暢通。

聯(lián)系電話:0916—2639263

附件:1.漢中市2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試分組名單

2.面試考生須知

陜西省公務(wù)員局
2022年8月2日
附件1:漢中市2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員情況表(各職位的人員按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大依次排列)
序號(hào) 組號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 報(bào)考職位 備注
1 8月6日上午第1組 黃蓉 2212310100117 221082935 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
2 8月6日上午第1組 馬升 2212310100129 221082935 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
3 8月6日上午第1組 陳雷 2212310100204 221082935 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
4 8月6日上午第1組 瞿曉芳 2212310100205 221082935 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
5 8月6日上午第1組 王晗 2212310100218 221082936 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
6 8月6日上午第1組 俸蘭輝 2212310100227 221082936 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
7 8月6日上午第1組 陳丹 2212310100315 221082936 漢中市行政審批服務(wù)局二級(jí)主任科員及以下
8 8月6日上午第1組 張昕鑫 2212310100321 221082937 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
9 8月6日上午第1組 何倫涌 2212310100422 221082937 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
10 8月6日上午第1組 麻顯彬 2212310100423 221082937 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
11 8月6日上午第1組 吳婧一 2212310100509 221082938 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
12 8月6日上午第1組 何悅 2212310100517 221082938 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
13 8月6日上午第1組 權(quán)瑞雯 2212310100624 221082938 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
14 8月6日上午第1組 董詩(shī)妍 2212310100718 221082939 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
15 8月6日上午第1組 陳寧 2212310100721 221082939 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
16 8月6日上午第1組 陳佩茹 2212310100801 221082939 漢中市財(cái)政局一級(jí)科員
17 8月6日上午第1組 朱敏 2212310100905 221082940 漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金管理處[參照管理]一級(jí)科員
18 8月6日上午第1組 程佳慧 2212310100906 221082940 漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金管理處[參照管理]一級(jí)科員
19 8月6日上午第1組 王文敏 2212310100913 221082940 漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金管理處[參照管理]一級(jí)科員
20 8月6日上午第2組 賈亞楠 2212310100918 221082941 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
21 8月6日上午第2組 姜偉 2212310100925 221082941 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
22 8月6日上午第2組 祝含笑 2212310100926 221082941 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
23 8月6日上午第2組 王倩 2212310101125 221082942 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
24 8月6日上午第2組 唐瑤 2212310101204 221082942 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
25 8月6日上午第2組 王芮 2212310101207 221082942 漢中市國(guó)庫(kù)支付局[參照管理]一級(jí)科員
26 8月6日上午第2組 畢曉琴 2212310101214 221082943 漢中市農(nóng)村綜合改革辦公室[參照管理]一級(jí)科員
27 8月6日上午第2組 陳亞蘭 2212310101216 221082943 漢中市農(nóng)村綜合改革辦公室[參照管理]一級(jí)科員
28 8月6日上午第2組 龔慧 2212310101229 221082943 漢中市農(nóng)村綜合改革辦公室[參照管理]一級(jí)科員
29 8月6日上午第2組 張倩語(yǔ) 2212310101310 221082944 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員
30 8月6日上午第2組 宋佳蔓 2212310101314 221082944 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員
31 8月6日上午第2組 黎巖 2212310101316 221082944 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員
32 8月6日上午第2組 周爾康 2212310101320 221082945 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員
33 8月6日上午第2組 張雨薇 2212310101321 221082945 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員 遞補(bǔ)
34 8月6日上午第2組 曾佳穎 2212310101322 221082945 漢中市社會(huì)經(jīng)濟(jì)普查中心[參照管理]四級(jí)主任科員
35 8月6日上午第2組 楊高強(qiáng) 2212310101326 221082946 漢中市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心(漢中市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心、漢中市失業(yè)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心)[參照管理]一級(jí)科員
36 8月6日上午第2組 鄭開元 2212310101405 221082946 漢中市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心(漢中市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心、漢中市失業(yè)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心)[參照管理]一級(jí)科員
37 8月6日上午第2組 曹魯?shù)?/td> 2212310101411 221082946 漢中市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心(漢中市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心、漢中市失業(yè)工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦中心)[參照管理]一級(jí)科員
38 8月6日上午第2組 曹莎 2212310101422 221082947 漢中市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局(漢中市創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心)[參照管理]一級(jí)科員
39 8月6日上午第2組 陳倩雯 2212310101428 221082947 漢中市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局(漢中市創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心)[參照管理]一級(jí)科員
40 8月6日上午第2組 劉金泉 2212310101505 221082947 漢中市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局(漢中市創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心)[參照管理]一級(jí)科員
41 8月6日上午第3組 李雅妮 2212310101518 221082948 漢中市移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員
42 8月6日上午第3組 苗悅 2212310101524 221082948 漢中市移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員
43 8月6日上午第3組 婁夢(mèng) 2212310101604 221082948 漢中市移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員
44 8月6日上午第3組 劉婧 2212310101628 221082949 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員 遞補(bǔ)
45 8月6日上午第3組 熊葉 2212310101629 221082949 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員
46 8月6日上午第3組 沈方圓 2212310101708 221082949 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員
47 8月6日上午第3組 史月勝 2212310101728 221082950 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員
48 8月6日上午第3組 陳煒 2212310101729 221082950 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員
49 8月6日上午第3組 鄒寧 2212310101806 221082950 漢中市河道管理處[參照管理]一級(jí)科員
50 8月6日上午第3組 馮依濤 2212310101810 221082951 漢中市審計(jì)局四級(jí)主任科員
51 8月6日上午第3組 雷生煜 2212310101811 221082951 漢中市審計(jì)局四級(jí)主任科員
52 8月6日上午第3組 紀(jì)良 2212310101812 221082951 漢中市審計(jì)局四級(jí)主任科員
53 8月6日上午第3組 亢英卓 2212310101818 221082952 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
54 8月6日上午第3組 齊毅 2212310101823 221082952 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
55 8月6日上午第3組 趙發(fā) 2212310101921 221082952 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
56 8月6日上午第3組 席磊 2212310102016 221082953 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
57 8月6日上午第3組 王彥霖 2212310102021 221082953 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
58 8月6日上午第3組 王晨 2212310102024 221082953 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
59 8月6日上午第4組 侯洋 2212310102103 221082954 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
60 8月6日上午第4組 張姝丹 2212310102115 221082954 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
61 8月6日上午第4組 馮婷婷 2212310102202 221082954 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
62 8月6日上午第4組 余曉娟 2212310102307 221082955 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
63 8月6日上午第4組 王毅豪 2212310102315 221082955 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
64 8月6日上午第4組 穆雨馨 2212310102403 221082955 漢中市審計(jì)局一級(jí)科員
65 8月6日上午第4組 劉雅麗 2212310102422 221082956 漢中市預(yù)算績(jī)效審計(jì)中心[參照管理]一級(jí)科員
66 8月6日上午第4組 楊棋凱 2212310102430 221082956 漢中市預(yù)算績(jī)效審計(jì)中心[參照管理]一級(jí)科員
67 8月6日上午第4組 李慧琳 2212310102511 221082956 漢中市預(yù)算績(jī)效審計(jì)中心[參照管理]一級(jí)科員
68 8月6日上午第4組 羅云繼 2212310102516 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
69 8月6日上午第4組 岳輝 2212310102523 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
70 8月6日上午第4組 李怡敏 2212310102610 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
71 8月6日上午第4組 張振洲 2212310102612 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
72 8月6日上午第4組 穆天培 2212310102613 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
73 8月6日上午第4組 龔澤明 2212310102621 221082957 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
74 8月6日上午第4組 徐磊 2212310102803 221082958 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
75 8月6日上午第4組 王亞楠 2212310102809 221082958 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
76 8月6日上午第4組 崔哲聞 2212310102829 221082958 漢中市大數(shù)據(jù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
77 8月6日上午第5組 付嬈 2212310102912 221082959 漢中市工交行業(yè)管理辦公室[參照管理]一級(jí)科員
78 8月6日上午第5組 袁秀陽(yáng) 2212310102913 221082959 漢中市工交行業(yè)管理辦公室[參照管理]一級(jí)科員
79 8月6日上午第5組 賀悅 2212310102929 221082959 漢中市工交行業(yè)管理辦公室[參照管理]一級(jí)科員
80 8月6日上午第5組 蘭興利 2212310103004 221082960 漢中市林業(yè)局一級(jí)科員(特設(shè)職位)
81 8月6日上午第5組 王嵐 2212310103008 221082960 漢中市林業(yè)局一級(jí)科員(特設(shè)職位)
82 8月6日上午第5組 冉純斌 2212310103011 221082960 漢中市林業(yè)局一級(jí)科員(特設(shè)職位)
83 8月6日上午第5組 郭紅菊 2212310103109 221082961 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
84 8月6日上午第5組 王雨 2212310103207 221082961 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
85 8月6日上午第5組 劉宇榕 2212310103210 221082961 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
86 8月6日上午第5組 胡崢 2212310103221 221082962 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
87 8月6日上午第5組 張朕綺 2212310103222 221082962 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
88 8月6日上午第5組 黃偉 2212310103226 221082962 漢中市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站[參照管理]一級(jí)科員
89 8月6日上午第5組 陳嫻 2212310103305 221082963 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
90 8月6日上午第5組 王卓雅 2212310103313 221082963 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
91 8月6日上午第5組 楊博凱 2212310103316 221082963 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
92 8月6日上午第5組 張星 2212310103321 221082964 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
93 8月6日上午第5組 李強(qiáng) 2212310103323 221082964 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
94 8月6日上午第5組 陳恒 2212310103324 221082964 中共漢中市委黨校[參照管理]一級(jí)科員
95 8月6日上午第6組 李嵐 2212310103325 221082965 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
96 8月6日上午第6組 杜瑞通 2212310103326 221082965 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
97 8月6日上午第6組 李星 2212310103408 221082966 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
98 8月6日上午第6組 許書彬 2212310103415 221082966 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
99 8月6日上午第6組 任杰 2212310103511 221082966 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
100 8月6日上午第6組 劉前辰 2212310103530 221082967 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
101 8月6日上午第6組 賀東征 2212310103602 221082967 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
102 8月6日上午第6組 斯留婷 2212310103625 221082967 漢中市不動(dòng)產(chǎn)登記交易服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員
103 8月6日上午第6組 鄧寶麗 2212320200104 221082968 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
104 8月6日上午第6組 葉嬌 2212320200127 221082968 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
105 8月6日上午第6組 何偵 2212320200201 221082968 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
106 8月6日上午第6組 陳瑤 2212320200208 221082969 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
107 8月6日上午第6組 王蓉 2212320200210 221082969 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
108 8月6日上午第6組 柯曉 2212320200225 221082969 漢中市自然資源局漢臺(tái)區(qū)規(guī)劃管理站[參照管理]一級(jí)科員
109 8月6日上午第6組 王孟悅 2212310103714 221082971 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
110 8月6日上午第6組 陳希陽(yáng) 2212310103721 221082971 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
111 8月6日上午第6組 付饒 2212310103802 221082971 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
112 8月6日上午第6組 袁浩嵐 2212310103811 221082972 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
113 8月6日上午第6組 高潔 2212310103812 221082972 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
114 8月6日上午第6組 張雨龍 2212310103813 221082972 漢中市住房公積金管理中心[參照管理]一級(jí)科員
115 8月6日上午第7組 陳雅倩 2212320200321 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
116 8月6日上午第7組 杜欣恬 2212320200322 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
117 8月6日上午第7組 龔雪旸 2212320200328 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
118 8月6日上午第7組 黃鵬如 2212320200329 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
119 8月6日上午第7組 張怡鑫 2212320200405 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
120 8月6日上午第7組 張藝欣 2212320200406 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
121 8月6日上午第7組 蔣珊 2212320200417 221082973 漢中市住房公積金管理中心(城固縣管理部、鎮(zhèn)巴縣管理部各1名)[參照管理]一級(jí)科員
122 8月6日上午第7組 楊天 2212320200504 221082974 漢中市住房公積金管理中心佛坪縣管理部[參照管理]一級(jí)科員
123 8月6日上午第7組 李政君 2212320200505 221082974 漢中市住房公積金管理中心佛坪縣管理部[參照管理]一級(jí)科員
124 8月6日上午第7組 劉炯煒 2212320200510 221082974 漢中市住房公積金管理中心佛坪縣管理部[參照管理]一級(jí)科員
125 8月6日上午第7組 鄧超 2212320200525 221082975 中共漢中市漢臺(tái)區(qū)委黨史研究室(漢中市漢臺(tái)區(qū)地方志辦公室)[參照管理]一級(jí)科員
126 8月6日上午第7組 李琳 2212320200607 221082975 中共漢中市漢臺(tái)區(qū)委黨史研究室(漢中市漢臺(tái)區(qū)地方志辦公室)[參照管理]一級(jí)科員
127 8月6日上午第7組 李蓉 2212320200616 221082975 中共漢中市漢臺(tái)區(qū)委黨史研究室(漢中市漢臺(tái)區(qū)地方志辦公室)[參照管理]一級(jí)科員
128 8月6日上午第7組 李娜 2212320200927 221082976 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
129 8月6日上午第7組 王欣 2212320201030 221082976 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
130 8月6日上午第7組 楊晨璐 2212320201209 221082976 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
131 8月6日上午第7組 王程 2212320201313 221082977 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
132 8月6日上午第7組 楊哲 2212320201323 221082977 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
133 8月6日上午第7組 王君輝 2212320201324 221082977 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
134 8月6日上午第8組 杜夢(mèng)杰 2212320201408 221082978 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
135 8月6日上午第8組 朱秋臣 2212320201426 221082978 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
136 8月6日上午第8組 趙斌 2212320201427 221082978 漢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員
137 8月6日上午第8組 曹嘉航 2212320201608 221082979 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
138 8月6日上午第8組 邱雨 2212320201705 221082979 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
139 8月6日上午第8組 彭林茜 2212320201714 221082979 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
140 8月6日上午第8組 楊嘉豪 2212320201724 221082980 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
141 8月6日上午第8組 成榕真 2212320201725 221082980 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
142 8月6日上午第8組 劉光林 2212320201726 221082980 漢臺(tái)區(qū)衛(wèi)健局一級(jí)科員
143 8月6日上午第8組 張雙綺 2212320201815 221082981 漢臺(tái)區(qū)統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員
144 8月6日上午第8組 司南 2212320201828 221082981 漢臺(tái)區(qū)統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員
145 8月6日上午第8組 首昕 2212320201912 221082981 漢臺(tái)區(qū)統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員
146 8月6日上午第8組 張笑瑀 2212320201926 221082982 漢臺(tái)區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員
147 8月6日上午第8組 龔樂 2212320201930 221082982 漢臺(tái)區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員
148 8月6日上午第8組 路暢 2212320202002 221082982 漢臺(tái)區(qū)檔案館[參照管理]一級(jí)科員
149 8月6日上午第8組 柴廣 2212320202015 221082983 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
150 8月6日上午第8組 武思杰 2212320202017 221082983 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
151 8月6日上午第8組 何廷敬 2212320202022 221082983 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
152 8月6日上午第8組 譚茜 2212320202108 221082984 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
153 8月6日上午第8組 劉倍含 2212320202125 221082984 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
154 8月6日上午第8組 趙陳揚(yáng) 2212320202314 221082984 漢臺(tái)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一級(jí)科員
155 8月6日上午第9組 杜宇昕 2212320202418 221082985 漢臺(tái)區(qū)審計(jì)局一級(jí)科員
156 8月6日上午第9組 劉珊 2212320202423 221082985 漢臺(tái)區(qū)審計(jì)局一級(jí)科員
157 8月6日上午第9組 郭羽 2212320202516 221082985 漢臺(tái)區(qū)審計(jì)局一級(jí)科員
158 8月6日上午第9組 秦嘉政 2212320202605 221082986 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
159 8月6日上午第9組 譙翔 2212320202614 221082986 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
160 8月6日上午第9組 齊鐸 2212320202618 221082986 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
161 8月6日上午第9組 左婧琳 2212320202704 221082987 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
162 8月6日上午第9組 郭敏 2212320202706 221082987 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
163 8月6日上午第9組 楊晶櫟 2212320202717 221082987 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
164 8月6日上午第9組 嚴(yán)鈺萍 2212320202805 221082988 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
165 8月6日上午第9組 邢瑾彤 2212320202809 221082988 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
166 8月6日上午第9組 牟纖纖 2212320202810 221082988 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
167 8月6日上午第9組 屈瑞陽(yáng) 2212320202823 221082989 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
168 8月6日上午第9組 張銳桐 2212320202829 221082989 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
169 8月6日上午第9組 石高魁 2212320202830 221082989 漢臺(tái)區(qū)財(cái)政局一級(jí)科員
170 8月6日上午第9組 楊曉祺 2212320203005 221082990 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
171 8月6日上午第9組 劉甲 2212320203006 221082990 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
172 8月6日上午第9組 張凌云 2212320203007 221082990 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
173 8月6日上午第9組 李嘉寧 2212320203026 221082991 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
174 8月6日上午第9組 邵齡萱 2212320203106 221082991 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
175 8月6日上午第9組 楊怡 2212320203123 221082991 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
176 8月6日上午第10組 高聰 2212320203309 221082992 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
177 8月6日上午第10組 熊健 2212320203310 221082992 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
178 8月6日上午第10組 陳妤 2212320203406 221082992 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
179 8月6日上午第10組 胡曉虎 2212320203409 221082993 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員 遞補(bǔ)
180 8月6日上午第10組 庹健 2212320203418 221082993 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
181 8月6日上午第10組 梁逸晨 2212320203421 221082993 漢臺(tái)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級(jí)科員
182 8月6日上午第10組 張文昌 2212320203509 221082994 漢臺(tái)區(qū)行政審批服務(wù)局一級(jí)科員
183 8月6日上午第10組 黎家旗 2212320203516 221082994 漢臺(tái)區(qū)行政審批服務(wù)局一級(jí)科員
184 8月6日上午第10組 譚彥強(qiáng) 2212320203606 221082994 漢臺(tái)區(qū)行政審批服務(wù)局一級(jí)科員
