名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

南平市2022年度考試錄用公務(wù)員8月1日面試成績及綜合排名

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-01 23:42:50   來源:福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)
單位代碼 單位名稱 職位
代碼
職位名稱 考試
類型
招考
人數(shù)
姓名 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 加考公安專業(yè)知識成績 筆試
總分
面試成績 總成績 總成績排名
66013 南平市學(xué)業(yè)水平考試中心 01 一級科員 A類(省市) 1 朱宇帆 660131800102021 64.1 76 140.1 81 75.525 1
徐朝雁 660131900705003 64.9 73 137.9 80.1 74.525 2
陳潔 660131800100509 62.2 76 138.2 79.9 74.5 3
66014 南平市水利水電工程移民發(fā)展中心 01 綜合科一級科員(從事黨務(wù)工作) A類(省市) 1 江紅蕾 660141800101823 62.8 74.5 137.3 78.9 73.775 1
李珺 660141800100912 57.9 79.5 137.4 77.6 73.15 2
陳錦 660141500100822 63.6 77.5 141.1 74 72.275 3
66016 南平市水路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心(南平市地方海事發(fā)展中心、南平市港航事業(yè)發(fā)展中心) 02 水上搜救中心一級科員 A類(省市) 2 楊帆 660161900700715 65.4 81.5 146.9 79.5 76.475 1
楊志峰 660161300202601 62.5 73.5 136 82.2 75.1 2
李可 660161101202316 73.9 66 139.9 79.7 74.825 3
季寒成 660161800106428 69.7 69.5 139.2 79.3 74.45 4
黃海威 660161800102905 60.4 76 136.4 80.2 74.2 5
朱光穎 660161403200527 57.9 77.5 135.4 73.9 70.8 6
66017 南平市救助管理站 02 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳瓊 660173800302222 63.7 79.5 143.2 75.5 73.55 1
陳馨 660173800400110 53.7 78.5 132.2 79.8 72.95 2
林愛清 660173103902411 53.3 74 127.3 78.3 70.975 3
66021 南平市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心 01 一級科員 A類(省市) 1 吳蘢釗 660211800101326 61.7 79 140.7 79.8 75.075 1
江雨鍵 660211101202409 67.4 72 139.4 77.3 73.5 2
胡奇躍 660211300202602 61.8 82.5 144.3 74.1 73.125 3
66024 南平市廣播電視基層站 01 一級科員 A類(省市) 1 陸文浩 660241800102401 68.6 82.5 151.1 82.8 79.175 1
游思慧 660241800103115 66 78 144 80.3 76.15 2
張云珊 660241403200616 59.9 75.5 135.4 80.5 74.1 3
67027 南平市延平區(qū)經(jīng)營管理站 01 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張宗祥 670273103407018 60.4 86.5 146.9 78.3 75.875 1
翁婧 670273800501509 56.4 74 130.4 74.4 69.8 2
徐璐穎 670273800204227 66.2 66.5 132.7 缺考 33.175 3
68002 中共南平市建陽區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 綜合股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林心雨 680023800404223 58.4 91 149.4 78.4 76.55 1
謝諾讕 680023800200924 56.3 79.5 135.8 80.7 74.3 2
饒嘉明 680023800200321 53.2 71.5 124.7 75 68.675 3
68005 南平市建陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 朱雯倩 680053800301209 60.7 82 142.7 80.5 75.925 1
魏朝璘 680053800203901 56.9 86 142.9 77.3 74.375 2
魏啟軒 680053800403120 68.6 67 135.6 77.4 72.6 3
68006 南平市建陽區(qū)審計局 01 固定資產(chǎn)投資審計股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 范英睿 680063103407327 66.1 88.5 154.6 83.5 80.4 1
葉佳鑫 680063800202819 63.7 78.5 142.2 81.2 76.15 2
吳宇軒 680063800202319 65.2 79.5 144.7 75.2 73.775 3
68009 中國農(nóng)工民主黨福建省南平市建陽區(qū)委員會 01 農(nóng)工黨專干 A類(縣鄉(xiāng)) 1 李安琪 680093800404719 60.9 78.5 139.4 77.6 73.65 1
楊慧敏 680093800400319 55.9 79.5 135.4 79.2 73.45 2
陳雯蕾 680093800605428 63.6 75.5 139.1 76.8 73.175 3
69015 中國共產(chǎn)黨建甌市玉山鎮(zhèn)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 邱瑞壽 690153800400419 62.8 76.5 139.3 80.6 75.125 1
陳懋 690153200103826 58.4 76.5 134.9 81.5 74.475 2
黃傳科 690153800201203 55.2 80 135.2 79.5 73.55 3
69016 中國共產(chǎn)黨建甌市龍村鄉(xiāng)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張佳煒 690163800606619 64.6 77 141.6 79.8 75.3 1
楊望東 690163800603519 69.3 71.5 140.8 78.7 74.55 2
周德文 690163800601024 59.4 80 139.4 79.1 74.4 3
69019 建甌市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心 01 財務(wù)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉純 690193800605125 60.2 79.5 139.7 78.7 74.275 1
陳羽茜 690193800501006 57.6 77.5 135.1 80.8 74.175 2
陳娟華 690193102101917 51.3 82.5 133.8 77.9 72.4 3
70002 中國共產(chǎn)黨順昌縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 01 督查股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 饒春睿 700023700200508 67 85 152 79.5 77.75 1
朱麗檸 700023400401914 55.5 84.5 140 77.9 73.95 2
劉靈妃 700023102102012 61.3 76 137.3 74.9 71.775 3
70003 中國共產(chǎn)黨順昌縣委組織部 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 廖流君 700033102102025 65.6 86.5 152.1 79.8 77.925 1
葉烯 700033500400416 63.1 88 151.1 76.7 76.125 2
盧慧婷 700033102102105 61.9 84 145.9 77.2 75.075 3
70007 順昌縣發(fā)展改革和科技局 01 糧食和物資儲備管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林虹 700073800302202 66.3 78 144.3 80.1 76.125 1
林鄭希 700073102102207 65.8 79.5 145.3 78.9 75.775 2
陳薈敏 700073800204025 55.2 84 139.2 78.1 73.85 3
70012 順昌縣城市管理局 01 市政維護(hù)管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張世軍 700123800402805 60 80.5 140.5 78.6 74.425 1
吳曉瓊 700123800301608 61.9 75 136.9 79.2 73.825 2
金鵬濤 700123800604819 61.1 75 136.1 78.7 73.375 3
70017 順昌縣老干部活動中心 01 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 朱雯 700173700200706 54.1 68.5 122.6 77.3 69.3 1
尹伊凡 700173102102628 55.1 66 121.1 77.4 68.975 2
楊宇健 700173800200215 51.1 63 114.1 76.5 66.775 3
70019 順昌縣人才發(fā)展中心 01 一級科員(從事組織人事、人才工作) A類(縣鄉(xiāng)) 1 李安欣 700193800401208 60.4 82.5 142.9 78.1 74.775 1
祖雅如 700193400402110 59.5 84 143.5 76.6 74.175 2
林雪琴 700193102102701 56.2 72 128.2 64.7 64.4 3
70020 順昌縣人事人才公共服務(wù)中心 01 一級科員(從事黨務(wù)、組織人事工作) A類(縣鄉(xiāng)) 1 楊曉雨 700203800302814 66.7 84 150.7 79.2 77.275 1
曹宗輝 700203800204807 55 79.5 134.5 79.8 73.525 2
吳秀蘭 700203800302721 60 74.5 134.5 78.8 73.025 3
70023 順昌縣供銷合作社聯(lián)合社 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 肖益驥 700233102102727 58.6 81 139.6 81 75.4 1
張文松 700233102102803 60.1 77 137.1 80.7 74.625 2
陳松航 700233800701417 63.2 74.5 137.7 78.9 73.875 3
70024 順昌縣事業(yè)單位登記中心 01 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 范炆莉 700243800402623 58.8 77.5 136.3 80.8 74.475 1
應(yīng)子怡 700243104104722 54.4 70.5 124.9 80.3 71.375 2
吳舒靜 700243800302720 48 70 118 76.2 67.6 3
71010 邵武市自然資源局 01 自然資源調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 修曉雪 710103800303002 59.3 78 137.3 81 74.825 1
熊東英 710103800201506 56.2 80.5 136.7 81.2 74.775 2
李孟桃 710103700200803 58.4 78 136.4 79.2 73.7 3
73006 武夷山市五夫鎮(zhèn) 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 劉鑫 730063800404524 59.7 75.5 135.2 77 72.3 1
王俊杰 730063800403018 65.1 72 137.1 75.4 71.975 2
夏克盛 730063102001123 63.6 66 129.6 78.3 71.55 3
73006 武夷山市五夫鎮(zhèn) 02 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林君吟 730063800600126 57.2 79 136.2 81.7 74.9 1
魏敏 730063800404826 57.7 77.5 135.2 79.1 73.35 2
徐美珍 730063800402502 62.6 73.5 136.1 76.9 72.475 3
73011 中共武夷山市委黨員電化教育中心 01 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 王志強(qiáng) 730113102001318 64.8 78 142.8 79.4 75.4 1
林杰韜 730113700200204 66.7 75 141.7 75.3 73.075 2
陳偉 730113800203914 61.2 80 141.2 72.7 71.65 3
73011 中共武夷山市委黨員電化教育中心 02 一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 段麗梅 730113102001324 62.7 77.5 140.2 80.3 75.2 1
張頁 730113102001314 66.9 77.5 144.4 78.1 75.15 2
李浩萍 730113800302901 56 85 141 79.4 74.95 3
74020 中共浦城縣委河濱街道工作委員會 01 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 呂曉靜 740203800404518 54.9 78.5 133.4 81.3 74 1
江佳慧 740203800303107 55.3 83 138.3 77.2 73.175 2
葉雨寧 740203800606907 59.6 73 132.6 78.1 72.2 3
74025 中國共產(chǎn)黨浦城縣蓮塘鎮(zhèn)委員會 01 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 盧海芬 740253800501915 58.4 80 138.4 81.2 75.2 1
吳葉銘 740253800605415 66.7 69 135.7 78.6 73.225 2
姚詩瑩 740253800701930 57.9 69.5 127.4 80.7 72.2 3
74027 中國共產(chǎn)黨浦城縣永興鎮(zhèn)委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 李岳琛 740273300803621 65.5 69 134.5 80.3 73.775 1
劉昊楠 740273800601330 59.4 78.5 137.9 78.5 73.725 2
張鑫 740273800300818 57.1 70.5 127.6 78.1 70.95 3
74029 中國共產(chǎn)黨浦城縣九牧鎮(zhèn)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉思宇 740293103502410 61 80 141 79.8 75.15 1
康毓斌 740293800701819 56.7 79 135.7 79.7 73.775 2
葉宇航 740293800701110 64.6 69.5 134.1 77.6 72.325 3
74030 中國共產(chǎn)黨浦城縣萬安鄉(xiāng)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳先貞 740303200400210 56.1 80 136.1 80.6 74.325 1
金麗媛 740303800400607 54.6 77 131.6 80.1 72.95 2
李詩佳 740303103604015 56.2 73 129.2 80.9 72.75 3
74033 中國共產(chǎn)黨浦城縣山下鄉(xiāng)委員會 01 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 馬少凡 740333800400107 65.1 78 143.1 76.1 73.825 1
梁曉歡 740333800204007 55.4 79.5 134.9 77.4 72.425 2
傅文瀚 740333103902204 54.2 72 126.2 75.8 69.45 3
74036 中國共產(chǎn)黨浦城縣盤亭鄉(xiāng)委員會 01 鄉(xiāng)村建設(shè)管理辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃新梅 740363103502421 61.6 76.5 138.1 78.2 73.625 1
李妍葳 740363800402421 54.1 79 133.1 79.6 73.075 2
徐小燕 740363103502420 47.1 84.5 131.6 78.6 72.2 3
74038 中共浦城縣委黨校 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張玥雯 740383800204311 61.4 76.5 137.9 76.1 72.525 1
王圳陽 740383800604706 61.6 69.5 131.1 79.4 72.475 2
連曉華 740383800203125 56.1 79 135.1 77.2 72.375 3
74039 浦城縣老干部活動中心 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳明慧 740393800403122 62.8 79.5 142.3 79.2 75.175 1
周嫻 740393800606706 59.6 85.5 145.1 74.8 73.675 2
李娟 740393800404007 62.8 73.5 136.3 79.2 73.675 2
74041 浦城縣供銷合作社聯(lián)合社 01 合作指導(dǎo)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 高穎 740413800406529 61 75 136 79.6 73.8 1
黃雯佳 740413800300307 51 77.5 128.5 77.4 70.825 2
74043 浦城縣道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 劉煌 740433600201710 58.5 80 138.5 77.3 73.275 1
吳逸歌 740433800601929 53.1 80.5 133.6 74.1 70.45 2
吳布濤 740433800701919 67.6 83 150.6 缺考 37.65 3
74045 浦城縣水土保持中心 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 2 劉倩倩 740453800606405 63.8 84.5 148.3 79.3 76.725 1
真優(yōu)雅 740453401200114 65.4 80.5 145.9 79.5 76.225 2
楊麗雯 740453800606411 70.9 71 141.9 79.4 75.175 3
林百惠 740453800202227 64.5 79.5 144 75.7 73.85 4
王乘睿 740453104001012 63.8 73 136.8 78.2 73.3 5
方靖瑜 740453302101320 57.9 76.5 134.4 76.6 71.9 6
74049 浦城縣計劃生育協(xié)會 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 季吉美 740493800606128 60.4 76 136.4 78.3 73.25 1
黃定邦 740493800701807 53.2 58.5 111.7 73 64.425 2
75001 中共松溪縣委辦公室 01 通信管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳哲輝 750013800302913 68.6 78.5 147.1 80.9 77.225 1
黃煒翔 750013102900916 63.4 84.5 147.9 79.6 76.775 2
林斌 750013800603325 61 76 137 81.8 75.15 3
75001 中共松溪縣委辦公室 02 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 廖思文 750013102900924 66.2 76.5 142.7 77.9 74.625 1
陳林鵬 750013400501412 60.4 74.5 134.9 79.9 73.675 2
宋宏鳳 750013102900907 53.6 77.5 131.1 79.5 72.525 3
75005 松溪縣人民政府辦公室 01 人秘股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 雷夢婕 750053103502426 63.8 77 140.8 79.6 75 1
彭心如 750053103502427 62 79 141 79.3 74.9 2
謝蕾娜 750053800400505 62 77 139 79 74.25 3
75006 松溪縣人力資源和社會保障局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳奇 750063103604111 62.2 74.5 136.7 78.1 73.225 1
李昀芳 750063800203628 61.1 67 128.1 76.7 70.375 2
何佳燕 750063103604112 54.7 62.5 117.2 75.6 67.1 3
75006 松溪縣人力資源和社會保障局 02 人力資源開發(fā)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳俊瀾 750063800602819 55.2 89 144.2 74.9 73.5 1
陳希 750063800700905 51.9 78.5 130.4 78.8 72 2
陳敏 750063800500524 46.2 78 124.2 73.6 67.85 3
75007 松溪縣教育局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 邊靖 750073800303312 63.5 87 150.5 77.2 76.225 1
劉心怡 750073800402517 62.8 84 146.8 78.6 76 2
伊黃杰 750073104001108 61.2 82 143.2 77.3 74.45 3
75008 松溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 盧龍平 750083700201511 59.7 72 131.7 79.6 72.725 1
陳星 750083800602423 61 67.5 128.5 77.6 70.925 2
劉陳思 750083800700925 59.9 68.5 128.4 77.2 70.7 3
75009 松溪縣自然資源局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 王芳瑩 750093800303622 71.9 86 157.9 80.3 79.625 1
陳倩倩 750093103902221 66.7 79.5 146.2 80.5 76.8 2
王慧欣 750093800405510 63.2 77.5 140.7 78.5 74.425 3
75011 松溪縣行政服務(wù)中心管理委員會 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 林雅婷 750113200203110 53.6 91 144.6 78.8 75.55 1
潘岑宇 750113800203726 60.9 74 134.9 79.5 73.475 2
陳新毅 750113300701715 53.7 81.5 135.2 75.4 71.5 3
75015 松溪縣溪東鄉(xiāng)人民政府 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃文麟 750153800400616 54.8 85.5 140.3 79.7 74.925 1
艾祖鋒 750153102901003 53.9 74.5 128.4 78.2 71.2 2
吳恒聰 750153800205025 47.9 77 124.9 70.2 66.325 3
75016 松溪縣祖墩鄉(xiāng)人民政府 01 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 朱思宇 750163103902302 56.3 76.5 132.8 79.4 72.9 1
蔡城 750163800201212 53.6 73.5 127.1 79.4 71.475 2
黃慧敏 750163800605227 47 77 124 77.8 69.9 3
75017 中共松溪縣委黨史和地方志研究室 02 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳佳璐 750173901101524 66.6 72.5 139.1 79.9 74.725 1
周澄 750173800501502 66.2 50.5 116.7 80.3 69.325 2
75018 松溪縣檔案館 02 編研開發(fā)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 黃祖瑞 750183103409002 68.5 73 141.5 75.4 73.075 1
陳雁韜 750183800401703 63.5 69.5 133 78.9 72.7 2
胡宗瑞 750183800600421 57.6 73.5 131.1 75.4 70.475 3
75019 松溪縣人民政府發(fā)展研究中心 01 綜合股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 徐丹玲 750193300801007 60.9 87.5 148.4 75.8 75 1
余錕澎 750193300801004 57 82 139 78.8 74.15 2
藍(lán)柳英 750193600201712 59.5 79.5 139 78.7 74.1 3
75020 松溪縣茶業(yè)發(fā)展中心 02 生產(chǎn)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉性陽 750203103604121 61.9 78.5 140.4 76.4 73.3 1
黃云凌 750203103604120 66 66.5 132.5 76.7 71.475 2
張金瓊 750203800502226 58.7 73.5 132.2 74.5 70.3 3
75023 松溪縣道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 02 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 譚靜怡 750233104001301 64.3 82.5 146.8 83.1 78.25 1
張莉 750233401200209 62.7 75.5 138.2 75.4 72.25 2
張元鐘 750233104001302 57 81 138 75.3 72.15 3
75023 松溪縣道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 03 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 鄭楠 750233401200207 59.8 75 134.8 81.1 74.25 1
76005 政和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 01 鄉(xiāng)村振興股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳隆儉 760053400601407 71.1 86 157.1 79.8 79.175 1
陳妍妍 760053400601406 54.9 84.5 139.4 77.9 73.8 2
張文婷 760053400601405 66.3 77 143.3 73.3 72.475 3
76005 政和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 02 種養(yǎng)植(殖)業(yè)管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 廖伙玉 760053700202410 56.8 79 135.8 79 73.45 1
黃琳娜 760053800300614 49.4 82.5 131.9 79.5 72.725 2
許麗秋 760053500401805 60.9 72 132.9 76 71.225 3
67003 南平市延平區(qū)人民檢察院 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 朱佳麗 670033103405115 59.3 87 146.3 81.1 77.125 1
林麗銀 670033103405204 67.8 76 143.8 79.7 75.8 2
吳越 670033103405020 65 78.5 143.5 79.4 75.575 3
67003 南平市延平區(qū)人民檢察院 02 第一檢察部五級檢察官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 2 鄭曉靜 670033200200214 57.7 89.5 147.2 79.8 76.7 1
張雨琪 670033800200714 64.5 81 145.5 79 75.875 2
魏璐瑤 670033103405021 63.5 76.5 140 80.8 75.4 3
曹琬琳 670033103405105 52.7 80 132.7 79.3 72.825 4
陳俊瀟 670033800606628 60.7 73 133.7 78.3 72.575 5
林慧雯 670033103405111 52.3 83 135.3 70.4 69.025 6
67003 南平市延平區(qū)人民檢察院 03 第一檢察部五級檢察官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 2 施文志 670033901002119 65 86.5 151.5 80.2 77.975 1
江晨瑋 670033900200619 55.4 82 137.4 78.9 73.8 2
丁旭勒 670033800404404 63 75 138 78 73.5 3
徐俊杰 670033103405117 61 66.5 127.5 77.8 70.775 4
謝有豪 670033103405022 61.1 63 124.1 缺考 31.025 5
67003 南平市延平區(qū)人民檢察院 04 第二檢察部五級檢察官助理 A類(縣鄉(xiāng)) 1 葉靈泉 670033103405113 58.3 78.5 136.8 78.2 73.3 1
黃嫻 670033800600819 63.6 68 131.6 80.7 73.25 2
練夢琳 670033800303422 52.9 75 127.9 77.3 70.625 3
67006 南平市延平區(qū)審計局 01 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 董文軒 670063900202206 62.4 79 141.4 77.2 73.95 1
吳浩東 670063103405330 60.3 78 138.3 77.4 73.275 2
張振良 670063500401507 63.5 75.5 139 73.6 71.55 3
67006 南平市延平區(qū)審計局 02 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳巧玲 670063300603427 64.7 82 146.7 79.5 76.425 1
陳晨 670063700201927 61 79 140 77.1 73.55 2
鄧婕 670063103405327 59.4 81.5 140.9 75.8 73.125 3
67007 南平市延平區(qū)財政局 01 經(jīng)濟(jì)建設(shè)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳偉杰 670073103405510 65.7 79 144.7 79 75.675 1
黃瀟楠 670073400600101 60.3 81 141.3 80.5 75.575 2
張志鴻 670073500401508 52.9 81.5 134.4 41.8 54.5 3
67007 南平市延平區(qū)財政局 02 經(jīng)濟(jì)建設(shè)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 傅曉月 670073300603430 66.6 72.5 139.1 78.1 73.825 1
許李麗 670073800300927 60.6 78.5 139.1 77.3 73.425 2
黃勤煒 670073800204718 62.7 78 140.7 75.3 72.825 3
67008 南平市延平區(qū)林業(yè)局 01 產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(防災(zāi)減災(zāi)股)一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 潘杰 670083800303621 68.5 79.5 148 81.2 77.6 1
肖湘銘 670083600201225 75.2 72 147.2 79.3 76.45 2
王超凡 670083103405606 53.7 90.5 144.2 77.5 74.8 3
67008 南平市延平區(qū)林業(yè)局 02 產(chǎn)業(yè)發(fā)展股(防災(zāi)減災(zāi)股)一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 鄭歡怡 670083103405709 58.3 82.5 140.8 78.7 74.55 1
陳穎 670083103405703 52.9 83 135.9 76.6 72.275 2
鐘丹陽 670083103405705 59.6 75.5 135.1 77 72.275 2
67016 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)來舟鎮(zhèn)委員會 01 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 劉寧 670163800201512 64.4 80 144.4 76.2 74.2 1
陳杰 670163103406305 65.1 76.5 141.6 77.1 73.95 2
葉文標(biāo) 670163103406314 60.2 76.5 136.7 77.4 72.875 3
67016 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)來舟鎮(zhèn)委員會 02 財政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 張名明 670163103406218 66 84.5 150.5 76.5 75.875 1
林雅珍 670163103406315 65.6 84.5 150.1 76.6 75.825 2
陳華 670163300603604 57.2 83.5 140.7 76.1 73.225 3
67018 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)大橫鎮(zhèn)委員會 01 黨政綜合辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳年欽 670183103406408 61 75.5 136.5 80.8 74.525 1
黃一葦 670183800405912 62.8 61 123.8 77.7 69.8 2
陳智勛 670183800501308 53.8 69.5 123.3 76.3 68.975 3
67018 中國共產(chǎn)黨南平市延平區(qū)大橫鎮(zhèn)委員會 02 黨政綜合辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 呂孟薇 670183800406620 54.2 79.5 133.7 78.2 72.525 1
龔聲婷 670183800501801 57.5 64.5 122 79.3 70.15 2
陳馨怡 670183400600301 52.7 68.5 121.2 67.2 63.9 3
67024 南平市延平區(qū)水利水電工程移民發(fā)展中心 01 工程技術(shù)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 游澤楷 670243103406807 65.9 71.5 137.4 77.1 72.9 1
吳周財 670243103406827 62.6 73 135.6 77.8 72.8 2
王健偉 670243103406805 64.6 73.5 138.1 75.9 72.475 3
67024 南平市延平區(qū)水利水電工程移民發(fā)展中心 02 工程技術(shù)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 詹敏 670243103406820 59.6 77.5 137.1 79.7 74.125 1
祝文華 670243800602826 64.6 67.5 132.1 76.7 71.375 2
連碧珍 670243800602305 61.8 72.5 134.3 74.7 70.925 3
68001 中共南平市建陽區(qū)紀(jì)律檢查委員會、南平市建陽區(qū)監(jiān)察委員會 01 駐區(qū)委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 陳臻宇 680013103407105 69.4 80.5 149.9 82.1 78.525 1
吳強(qiáng) 680013103407111 59.4 83 142.4 77.6 74.4 2
68001 中共南平市建陽區(qū)紀(jì)律檢查委員會、南平市建陽區(qū)監(jiān)察委員會 02 駐區(qū)委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 吳茵 680013700202123 60.1 82.5 142.6 77.8 74.55 1
鄧思宇 680013800203706 58.8 81 139.8 77.4 73.65 2
伍凱文 680013800600707 63.7 76.5 140.2 76 73.05 3
68001 中共南平市建陽區(qū)紀(jì)律檢查委員會、南平市建陽區(qū)監(jiān)察委員會 03 駐區(qū)委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 方佳洲 680013200200317 59.7 78.5 138.2 77.6 73.35 1
黃舒超 680013103407030 56.9 66 122.9 77.7 69.575 2
68001 中共南平市建陽區(qū)紀(jì)律檢查委員會、南平市建陽區(qū)監(jiān)察委員會 04 駐區(qū)委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 蔡世靜 680013200200318 66.5 79.5 146 77.5 75.25 1
王凌銘 680013800300412 57.7 78.5 136.2 80.4 74.25 2
江曉彤 680013600201319 62.6 73.5 136.1 78.5 73.275 3
68007 南平市建陽區(qū)應(yīng)急管理局 01 辦公室一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 卓玉嫻 680073800500817 58.8 84 142.8 79.3 75.35 1
羅愷 680073800200625 61 75 136 77.2 72.6 2
熊昌平 680073800606913 55.1 75.5 130.6 78.2 71.75 3
68007 南平市建陽區(qū)應(yīng)急管理局 02 ?;泛偷V山監(jiān)管股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 盧昀 680073800404902 74.4 76 150.4 80.8 78 1
謝超群 680073200200324 61 83.5 144.5 79.3 75.775 2
鐘曉麗 680073103407406 64.7 80 144.7 75.4 73.875 3
68008 南平市建陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 01 食品安全協(xié)調(diào)股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 廖晨 680083800301714 69.1 81 150.1 82.9 78.975 1
何晨露 680083103407513 63.2 85 148.2 79.4 76.75 2
趙雪婷 680083300603720 66.2 79 145.2 80.3 76.45 3
68008 南平市建陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 02 信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股一級科員 A類(縣鄉(xiāng)) 1 肖舜文 680083800402014 65.3 83.5 148.8 81.8 78.1 1
余宗義 680083800402119 66.1 88 154.1 79 78.025 2
林秀珍 680083200200326 63.6 82.5 146.1 77 75.025 3
