序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 5 | 1 | 78.40 |
2 | 5 | 2 | 74.60 |
3 | 5 | 3 | 77.60 |
4 | 5 | 4 | 65.60 |
5 | 5 | 5 | 65.20 |
6 | 5 | 6 | 72.30 |
7 | 5 | 7 | 70.00 |
8 | 5 | 8 | 73.20 |
9 | 5 | 9 | 70.20 |
10 | 5 | 10 | 74.00 |
11 | 5 | 11 | 66.20 |
12 | 5 | 12 | 70.20 |
13 | 5 | 13 | 73.80 |
14 | 5 | 14 | 69.70 |
15 | 5 | 15 | 72.40 |
16 | 5 | 16 | 68.40 |
17 | 5 | 17 | 71.40 |
18 | 5 | 18 | 73.80 |
19 | 5 | 19 | 67.60 |
20 | 5 | 20 | 73.20 |
21 | 5 | 21 | 68.00 |
22 | 5 | 22 | 66.80 |
23 | 5 | 23 | 76.00 |
24 | 5 | 24 | 71.80 |
25 | 5 | 缺考 | |
26 | 5 | 缺考 | |
27 | 5 | 缺考 | |
28 | 5 | 缺考 | |
29 | 5 | 缺考 | |
30 | 6 | 1 | 69.60 |
31 | 6 | 2 | 69.60 |
32 | 6 | 3 | 66.90 |
33 | 6 | 4 | 67.60 |
34 | 6 | 5 | 72.00 |
35 | 6 | 6 | 71.40 |
36 | 6 | 7 | 70.00 |
37 | 6 | 8 | 68.00 |
38 | 6 | 9 | 74.00 |
39 | 6 | 10 | 75.40 |
40 | 6 | 11 | 67.80 |
41 | 6 | 12 | 64.20 |
42 | 6 | 13 | 76.00 |
43 | 6 | 14 | 76.40 |
44 | 6 | 15 | 68.60 |
45 | 6 | 16 | 72.70 |
46 | 6 | 17 | 70.80 |
47 | 6 | 18 | 64.30 |
48 | 6 | 19 | 69.90 |
49 | 6 | 20 | 70.70 |
50 | 6 | 21 | 68.00 |
51 | 6 | 22 | 66.20 |
52 | 6 | 23 | 71.10 |
53 | 6 | 24 | 81.20 |
54 | 6 | 25 | 68.80 |
55 | 6 | 26 | 68.40 |
56 | 6 | 缺考 | |
57 | 6 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除