單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 狀態(tài) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 考號(hào) | 考生姓名 |
30144 | 平和縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.05 | 78.04 | 149.090 | 1 | 301443501503013 | 賴梅藝 |
30144 | 平和縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 67.85 | 78.60 | 146.450 | 2 | 301443501503016 | 曾宇寧 |
30144 | 平和縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 69.05 | 76.68 | 145.730 | 3 | 301443501503009 | 周煒琛 |
30156 | 平和縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃站 | 01 | 1 | 正常 | 68.25 | 79.74 | 147.990 | 1 | 301563701002915 | 盧舒晨 |
30156 | 平和縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃站 | 01 | 1 | 正常 | 69.1 | 77.28 | 146.380 | 2 | 301563302500604 | 黃龍梅 |
30156 | 平和縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃站 | 01 | 1 | 正常 | 61.7 | 77.72 | 139.420 | 3 | 301563501502930 | 曾錦偉 |
30157 | 平和縣水土保持工作站 | 01 | 1 | 正常 | 65.15 | 78.32 | 143.470 | 1 | 301573501503021 | 陳嘉源 |
30157 | 平和縣水土保持工作站 | 01 | 1 | 正常 | 60.8 | 79.30 | 140.100 | 2 | 301573104402202 | 周常熠 |
30157 | 平和縣水土保持工作站 | 01 | 1 | 正常 | 59.6 | 77.54 | 137.140 | 3 | 301573501503022 | 莊毅展 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 01 | 1 | 正常 | 68.35 | 77.90 | 146.250 | 1 | 301793501503625 | 洪澤偉 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 01 | 1 | 正常 | 70.25 | 73.98 | 144.230 | 2 | 301793104402305 | 黃境智 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 01 | 1 | 正常 | 68.3 | 75.18 | 143.480 | 3 | 301793900101920 | 林永基 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 02 | 1 | 正常 | 71 | 77.88 | 148.880 | 1 | 301793501503711 | 蔡舒婷 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 02 | 1 | 正常 | 68.4 | 79.96 | 148.360 | 2 | 301793601100630 | 張雅婷 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 02 | 1 | 正常 | 65.6 | 74.36 | 139.960 | 3 | 301793104402217 | 賴藝燕 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 03 | 1 | 正常 | 73.4 | 77.50 | 150.900 | 1 | 301793104402227 | 陳杰楷 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 03 | 1 | 正常 | 73.1 | 75.50 | 148.600 | 2 | 301793501503612 | 賴賜杰 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 03 | 1 | 正常 | 70.15 | 77.86 | 148.010 | 3 | 301793403001007 | 賴毅恒 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 04 | 1 | 正常 | 67.3 | 79.76 | 147.060 | 1 | 301793104402222 | 黃婉靜 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 04 | 1 | 正常 | 68.65 | 75.56 | 144.210 | 2 | 301793501503528 | 江麗影 |
30179 | 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械站 | 04 | 1 | 正常 | 65.95 | 75.70 | 141.650 | 3 | 301793501503617 | 楊佳芯 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 75.85 | 77.74 | 153.590 | 1 | 302163501500625 | 張江浩 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 73.75 | 77.46 | 151.210 | 2 | 302163501401607 | 曾錦鵬 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 71.8 | 78.02 | 149.820 | 3 | 302163403000304 | 曾耀煌 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 70.45 | 78.92 | 149.370 | 4 | 302163501501524 | 蔡鎮(zhèn)清 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 72.55 | 76.62 | 149.170 | 5 | 302163104402024 | 占建偉 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 68.95 | 79.62 | 148.570 | 6 | 302163403000229 | 李豪翀 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 72.05 | 76.32 | 148.370 | 7 | 302163501402310 | 盧錦揚(yáng) |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 70.75 | 77.62 | 148.370 | 7 | 302163402904004 | 朱杰鑫 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 03 | 3 | 正常 | 71.3 | 76.94 | 148.240 | 9 | 302163501402226 | 蔡澤煌 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 73.8 | 79.98 | 153.780 | 1 | 302163104401906 | 詹銘逸 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 72.1 | 77.04 | 149.140 | 2 | 302163104402006 | 葉潤(rùn)芃 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 69.65 | 79.16 | 148.810 | 3 | 302163501402511 | 吳鈺娜 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 70.25 | 77.04 | 147.290 | 4 | 302163501500226 | 湯雪婷 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 68.15 | 77.20 | 145.350 | 5 | 302163501402510 | 沈如藍(lán) |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 63.8 | 77.26 | 141.060 | 6 | 302163302500430 | 鄭昆泓 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 63.3 | 76.88 | 140.180 | 7 | 302163302500429 | 吳仕鴻 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 68.65 | 0.00 | 68.650 | 8 | 302163403000116 | 游錦城 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 04 | 3 | 正常 | 62.65 | 0.00 | 62.650 | 9 | 302163501501307 | 王碧霞 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 74.7 | 77.00 | 151.700 | 1 | 302163501500230 | 陳達(dá)平 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 69.95 | 80.30 | 150.250 | 2 | 302163501402630 | 朱健宏 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 72.3 | 77.16 | 149.460 | 3 | 302163501402613 | 劉少民 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 70.55 | 78.50 | 149.050 | 4 | 302163501500105 | 葉堡銓 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 68 | 79.44 | 147.440 | 5 | 302163403000201 | 盧毅智 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 69.15 | 76.00 | 145.150 | 6 | 302163501402521 | 李毅 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 67.3 | 77.60 | 144.900 | 7 | 302163501402505 | 陳小宇 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 67.55 | 75.44 | 142.990 | 8 | 302163104401904 | 游建鋅 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 05 | 3 | 正常 | 66.8 | 75.50 | 142.300 | 9 | 302163501500720 | 黃煌偉 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 72.4 | 78.86 | 151.260 | 1 | 302163403000309 | 賴穎欣 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 73.1 | 76.86 | 149.960 | 2 | 302163501401505 | 蔡芳芳 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 71.55 | 77.86 | 149.410 | 3 | 302163501402629 | 林婷 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 70.55 | 77.10 | 147.650 | 4 | 302163501402504 | 吳金喜 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 69.25 | 78.20 | 147.450 | 5 | 302163501500629 | 陳媛媛 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 69.3 | 77.60 | 146.900 | 6 | 302163403000102 | 江學(xué)靖 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 71.45 | 75.18 | 146.630 | 7 | 302163501402605 | 曾慧真 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 69.05 | 76.16 | 145.210 | 8 | 302163501500423 | 陳思敏 |
30216 | 平和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 06 | 3 | 正常 | 69.45 | 73.00 | 142.450 | 9 | 302163501402328 | 郭亞欣 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 69.1 | 79.60 | 148.700 | 1 | 320013501006321 | 鄭少敏 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 69.2 | 77.38 | 146.580 | 2 | 320013501006318 | 林世華 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 66.35 | 75.70 | 142.050 | 3 | 320013800404721 | 胡泉彬 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 02 | 1 | 正常 | 68.15 | 76.56 | 144.710 | 1 | 320013501006316 | 王婉靜 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 02 | 1 | 正常 | 68.15 | 75.78 | 143.930 | 2 | 320013600204725 | 林秋淋 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 02 | 1 | 正常 | 63.9 | 76.76 | 140.660 | 3 | 320013501006330 | 黃麗慧 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 03 | 1 | 正常 | 76.35 | 79.24 | 155.590 | 1 | 320013501006402 | 吳光耀 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 03 | 1 | 正常 | 72.6 | 77.10 | 149.700 | 2 | 320013501006323 | 黃育斌 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 03 | 1 | 正常 | 63 | 75.50 | 138.500 | 3 | 320013501006322 | 張立永 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 04 | 1 | 正常 | 67.2 | 78.82 | 146.020 | 1 | 320013401003727 | 朱奕嵐 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 04 | 1 | 正常 | 68.1 | 77.50 | 145.600 | 2 | 320013501006319 | 莊敏 |
32001 | 中共華安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、華安縣監(jiān)察委員會(huì) | 04 | 1 | 正常 | 66.8 | 76.04 | 142.840 | 3 | 320013501006328 | 湯洪銳 |
32002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 73.85 | 77.58 | 151.430 | 1 | 320023501006307 | 陳雪芳 |
32002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 71.95 | 76.70 | 148.650 | 2 | 320023501006310 | 高曉銘 |
32002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 72 | 76.60 | 148.600 | 3 | 320023103900114 | 林嘉琪 |
32028 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)華安縣委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 69.9 | 78.70 | 148.600 | 1 | 320283501304306 | 戴鑫林 |
32028 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)華安縣委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 75.68 | 145.730 | 2 | 320283501304304 | 林淑娟 |
32028 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)華安縣委員會(huì) | 01 | 1 | 正常 | 66.85 | 78.80 | 145.650 | 3 | 320283501304309 | 李心羽 |
32041 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)黨校 | 01 | 1 | 正常 | 65.1 | 78.76 | 143.860 | 1 | 320413501304408 | 林宇航 |
32041 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)黨校 | 01 | 1 | 正常 | 64.1 | 79.18 | 143.280 | 2 | 320413501304407 | 沈煒琦 |
32041 | 中國(guó)共產(chǎn)黨華安縣委員會(huì)黨校 | 01 | 1 | 正常 | 65.2 | 76.38 | 141.580 | 3 | 320413501304405 | 陳墨言 |
32054 | 華安縣人民政府辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 72.45 | 80.70 | 153.150 | 1 | 320543501303501 | 林艷鴻 |
32054 | 華安縣人民政府辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 73.4 | 78.30 | 151.700 | 2 | 320543501303404 | 鄒靖平 |
32054 | 華安縣人民政府辦公室 | 01 | 1 | 正常 | 72.45 | 79.10 | 151.550 | 3 | 320543104401306 | 廖永萍 |
32055 | 華安縣發(fā)展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 76 | 80.12 | 156.120 | 1 | 320553501303608 | 戴立翔 |
32055 | 華安縣發(fā)展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 75 | 79.80 | 154.800 | 2 | 320553501303725 | 黃小倩 |
32055 | 華安縣發(fā)展和改革局 | 01 | 1 | 正常 | 74.5 | 78.20 | 152.700 | 3 | 320553501303523 | 林思倩 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 67.5 | 78.10 | 145.600 | 1 | 320623501304402 | 曾銘濤 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 62.3 | 79.74 | 142.040 | 2 | 320623501304326 | 洪泰森 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 62.15 | 78.80 | 140.950 | 3 | 320623501304328 | 吳藝斌 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 63.1 | 77.24 | 140.340 | 4 | 320623501304319 | 唐聰松 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 60.85 | 78.90 | 139.750 | 5 | 320623501304325 | 游程斌 |
32062 | 華安縣司法局 | 01 | 2 | 正常 | 60.55 | 76.90 | 137.450 | 6 | 320623501304314 | 鄒慧強(qiáng) |
32067 | 華安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 72.15 | 78.60 | 150.750 | 1 | 320673501303519 | 黃曉蕓 |
32067 | 華安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 72.5 | 77.10 | 149.600 | 2 | 320673104401311 | 魏偉煌 |
32067 | 華安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 70.65 | 77.14 | 147.790 | 3 | 320673104401312 | 薛翠婷 |
32076 | 華安縣審計(jì)局 | 01 | 1 | 正常 | 74.65 | 79.74 | 154.390 | 1 | 320763501303830 | 陳毓璇 |
32076 | 華安縣審計(jì)局 | 01 | 1 | 正常 | 73.1 | 78.60 | 151.700 | 2 | 320763501304016 | 戴婉欣 |
32076 | 華安縣審計(jì)局 | 01 | 1 | 正常 | 70.7 | 75.70 | 146.400 | 3 | 320763501304002 | 許淑鸞 |
32081 | 華安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 73.85 | 76.40 | 150.250 | 1 | 320813501304210 | 陳敬杰 |
32081 | 華安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 72.1 | 78.10 | 150.200 | 2 | 320813501304117 | 高凱捷 |
32081 | 華安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 71.15 | 76.20 | 147.350 | 3 | 320813501304225 | 林彬亮 |
32119 | 華安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 1 | 正常 | 67.2 | 76.24 | 143.440 | 1 | 321193104401408 | 林麗明 |
32119 | 華安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 1 | 正常 | 65.15 | 76.90 | 142.050 | 2 | 321193501304623 | 李嘉超 |
32119 | 華安縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01 | 1 | 正常 | 63.6 | 76.76 | 140.360 | 3 | 321193501304619 | 張淏翔 |
32122 | 華安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | 01 | 1 | 正常 | 71.9 | 78.80 | 150.700 | 1 | 321223501305019 | 黃婧羽 |
32122 | 華安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | 01 | 1 | 正常 | 71 | 77.84 | 148.840 | 2 | 321223501305016 | 郭素貞 |
32122 | 華安縣二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | 01 | 1 | 正常 | 69.65 | 74.46 | 144.110 | 3 | 321223501400110 | 林曉玲 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 1 | 正常 | 73 | 75.80 | 148.800 | 1 | 321333501304908 | 楊健 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.35 | 74.00 | 146.350 | 2 | 321333302500309 | 施嘉豪 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 01 | 1 | 正常 | 69.05 | 75.30 | 144.350 | 3 | 321333501304904 | 葉李平 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 02 | 1 | 正常 | 74.35 | 77.60 | 151.950 | 1 | 321333501304817 | 張依婷 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 02 | 1 | 正常 | 74.2 | 76.40 | 150.600 | 2 | 321333501304807 | 湯碧琪 |
32133 | 華安縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 02 | 1 | 正常 | 72.55 | 77.20 | 149.750 | 3 | 321333104401421 | 羅乙文 |
32134 | 華安縣老干部活動(dòng)中心 | 01 | 1 | 正常 | 69.25 | 78.30 | 147.550 | 1 | 321343501304417 | 鄭彥堃 |
32134 | 華安縣老干部活動(dòng)中心 | 01 | 1 | 正常 | 69.05 | 77.26 | 146.310 | 2 | 321343501304516 | 鄭淑鴻 |
32134 | 華安縣老干部活動(dòng)中心 | 01 | 1 | 正常 | 68.15 | 75.92 | 144.070 | 3 | 321343501304514 | 戴碧玉 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 73.45 | 78.66 | 152.110 | 1 | 321413104401411 | 黃子維 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 71.8 | 76.54 | 148.340 | 2 | 321413200503521 | 程思銘 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 65.2 | 77.70 | 142.900 | 3 | 321413501304714 | 楊凱亮 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 73.15 | 77.24 | 150.390 | 1 | 321413200503520 | 王瑩 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 67.95 | 75.18 | 143.130 | 2 | 321413402903419 | 王鈺穎 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 64 | 75.46 | 139.460 | 3 | 321413104401415 | 魏丹丹 |
32141 | 華安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 1 | 正常 | 66.9 | 77.72 | 144.620 | 1 | 321413501304711 | 張秀娟 |
32150 | 華安縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 | 01 | 1 | 正常 | 65.3 | 78.80 | 144.100 | 1 | 321503501304723 | 黃琪峰 |
32150 | 華安縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 | 01 | 1 | 正常 | 63.4 | 76.94 | 140.340 | 2 | 321503501304729 | 童志奇 |
32150 | 華安縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)中心 | 01 | 1 | 正常 | 63.2 | 76.86 | 140.060 | 3 | 321503501304719 | 陳哲微 |
32170 | 華安縣森林防火中心 | 01 | 1 | 正常 | 66.6 | 76.46 | 143.060 | 1 | 321703501400117 | 曾琳 |
32170 | 華安縣森林防火中心 | 01 | 1 | 正常 | 65.75 | 75.64 | 141.390 | 2 | 321703302500314 | 吳順忠 |
32170 | 華安縣森林防火中心 | 01 | 1 | 正常 | 61.7 | 76.50 | 138.200 | 3 | 321703501400113 | 陳銀洲 |
32172 | 華安縣住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 70.2 | 78.06 | 148.260 | 1 | 321723104401507 | 蔡澤渠 |
32172 | 華安縣住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 68.75 | 78.56 | 147.310 | 2 | 321723104401509 | 林煌星 |
32172 | 華安縣住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 69.3 | 77.76 | 147.060 | 3 | 321723104401508 | 盧鴻煒 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 74.8 | 78.30 | 153.100 | 1 | 321733501400212 | 邱曉聰 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.45 | 78.80 | 151.250 | 2 | 321733501400213 | 王一超 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.85 | 75.42 | 147.270 | 3 | 321733601100610 | 謝銘輝 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 正常 | 76.4 | 78.10 | 154.500 | 1 | 321733402903523 | 吳小華 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 正常 | 71.45 | 78.60 | 150.050 | 2 | 321733501400211 | 王雪君 |
32173 | 華安縣運(yùn)輸綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 正常 | 68.15 | 78.84 | 146.990 | 3 | 321733900502218 | 李蝶 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 1 | 正常 | 68.25 | 81.96 | 150.210 | 1 | 321743501400318 | 魏一銘 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 1 | 正常 | 68.9 | 80.42 | 149.320 | 2 | 321743501400401 | 韓煒豪 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01 | 1 | 正常 | 68.85 | 78.20 | 147.050 | 3 | 321743501400303 | 陳凱琪 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 1 | 正常 | 76 | 80.60 | 156.600 | 1 | 321743501400309 | 戴貴華 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 1 | 正常 | 72.7 | 77.90 | 150.600 | 2 | 321743501400319 | 陳穎 |
32174 | 華安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 02 | 1 | 正常 | 72.1 | 77.54 | 149.640 | 3 | 321743501400311 | 林雪春 |
30041 | 中共平和縣委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 72.6 | 78.10 | 150.700 | 1 | 300413501503305 | 楊海坤 |
30041 | 中共平和縣委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 72.1 | 77.30 | 149.400 | 2 | 300413501503207 | 陳建盛 |
30041 | 中共平和縣委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 71.45 | 77.70 | 149.150 | 3 | 300413104402203 | 劉曉杰 |
30062 | 平和縣司法局 | 01 | 1 | 正常 | 71.65 | 77.58 | 149.230 | 1 | 300623501501811 | 曾溢培 |
30062 | 平和縣司法局 | 01 | 1 | 正常 | 60.7 | 76.06 | 136.760 | 2 | 300623501501724 | 楊鑫達(dá) |
30062 | 平和縣司法局 | 01 | 1 | 正常 | 58.3 | 22.20 | 80.500 | 3 | 300623501501720 | 盧鑫 |
30062 | 平和縣司法局 | 02 | 1 | 正常 | 71.35 | 78.96 | 150.310 | 1 | 300623501501727 | 林惠珊 |
30062 | 平和縣司法局 | 02 | 1 | 正常 | 69.5 | 80.28 | 149.780 | 2 | 300623501501721 | 周美雅 |
30062 | 平和縣司法局 | 02 | 1 | 正常 | 71.2 | 77.16 | 148.360 | 3 | 300623403000424 | 林曉億 |
30063 | 平和縣財(cái)政局 | 01 | 1 | 正常 | 73.8 | 80.00 | 153.800 | 1 | 300633501502106 | 周楊 |
30063 | 平和縣財(cái)政局 | 01 | 1 | 正常 | 73.7 | 79.00 | 152.700 | 2 | 300633501501820 | 賴麗娟 |
30063 | 平和縣財(cái)政局 | 01 | 1 | 正常 | 73.75 | 77.50 | 151.250 | 3 | 300633501501822 | 周璽楊 |
30064 | 平和縣人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 1 | 正常 | 72 | 78.14 | 150.140 | 1 | 300643501501707 | 黃岑勱 |
30064 | 平和縣人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 1 | 正常 | 68.85 | 78.64 | 147.490 | 2 | 300643501501701 | 莊俊蘭 |
30064 | 平和縣人力資源和社會(huì)保障局 | 01 | 1 | 正常 | 69.15 | 77.94 | 147.090 | 3 | 300643501501709 | 王雅馨 |
30067 | 平和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 74.6 | 79.70 | 154.300 | 1 | 300673501502824 | 黃俊杰 |
30067 | 平和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 74.7 | 78.40 | 153.100 | 2 | 300673403000718 | 賴少賓 |
30067 | 平和縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 1 | 正常 | 73.45 | 75.96 | 149.410 | 3 | 300673501502817 | 林藝惠 |
30075 | 平和縣應(yīng)急管理局 | 01 | 1 | 正常 | 71.8 | 78.68 | 150.480 | 1 | 300753501501628 | 張沈堃 |
30075 | 平和縣應(yīng)急管理局 | 01 | 1 | 正常 | 70.45 | 77.54 | 147.990 | 2 | 300753501501629 | 賴躍生 |
30075 | 平和縣應(yīng)急管理局 | 01 | 1 | 缺考 | 64.8 | 64.800 | 3 | 300753501501623 | 李銘祺 | |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 68.55 | 79.90 | 148.450 | 1 | 300813501502428 | 黃航超 |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 65 | 78.20 | 143.200 | 2 | 300813200503617 | 郭建勇 |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 61.5 | 75.40 | 136.900 | 3 | 300813501502407 | 林東賢 |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 75.55 | 78.00 | 153.550 | 1 | 300813501502706 | 吳小藝 |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 72.3 | 78.70 | 151.000 | 2 | 300813501502604 | 藍(lán)藝瓊 |
30081 | 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.6 | 78.10 | 149.700 | 3 | 300813403000608 | 陳麗娜 |
