單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 考試 類型 |
招考 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè) 成績(jī) |
申論 成績(jī) |
加考公安專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 筆試 總分 |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 總成績(jī)排名 |
中共南平市紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市監(jiān)察委員會(huì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 徐學(xué)文 | 660011800101122 | 56 | 77.5 | 133.5 | 78.1 | 72.425 | 1 | |
陳杰 | 660011800100625 | 56.9 | 75.5 | 132.4 | 78 | 72.1 | 2 | ||||||
林宏盛 | 660011101201408 | 57.3 | 66.5 | 123.8 | 80.9 | 71.4 | 3 | ||||||
中共南平市紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市監(jiān)察委員會(huì) | 02 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 張文婷 | 660011800104616 | 71.8 | 78 | 149.8 | 78.3 | 76.6 | 1 | |
祝曉麗 | 660011101201412 | 65.8 | 72.5 | 138.3 | 77.9 | 73.525 | 2 | ||||||
林子寧 | 660011500100815 | 60.7 | 81 | 141.7 | 74.9 | 72.875 | 3 | ||||||
中共南平市紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市監(jiān)察委員會(huì) | 03 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(派出紀(jì)檢監(jiān)察工委)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 鄧瀅 | 660011101201415 | 65.7 | 81 | 146.7 | 76.7 | 75.025 | 1 | |
陳雯 | 660011800103622 | 60.7 | 77 | 137.7 | 77.4 | 73.125 | 2 | ||||||
魏韋唯 | 660011101201418 | 56.6 | 80 | 136.6 | 76.7 | 72.5 | 3 | ||||||
中共南平市紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市監(jiān)察委員會(huì) | 04 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(派出紀(jì)檢監(jiān)察工委)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 葛盛琛 | 660011800105428 | 67.6 | 80 | 147.6 | 80.6 | 77.2 | 1 | |
陳靜雯 | 660011101201405 | 63.4 | 77 | 140.4 | 80.2 | 75.2 | 2 | ||||||
周?chē)?guó)鎮(zhèn) | 660011800103902 | 63.7 | 80 | 143.7 | 78.2 | 75.025 | 3 | ||||||
中共南平市紀(jì)律檢查委員會(huì)、南平市監(jiān)察委員會(huì) | 05 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(派出紀(jì)檢監(jiān)察工委)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 孔令鋒 | 660011800101006 | 66 | 72.5 | 138.5 | 82.4 | 75.825 | 1 | |
徐祎 | 660011800103629 | 63 | 81 | 144 | 76.5 | 74.25 | 2 | ||||||
謝靜 | 660011101201426 | 67.2 | 71.5 | 138.7 | 78.2 | 73.775 | 3 | ||||||
南平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 食品安全協(xié)調(diào)科一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 范嘉文 | 660021701201127 | 70.2 | 76 | 146.2 | 79.4 | 76.25 | 1 | |
張榮生 | 660021800100120 | 64.5 | 84 | 148.5 | 77.2 | 75.725 | 2 | ||||||
王衛(wèi)華 | 660021701201128 | 64.4 | 80 | 144.4 | 76.8 | 74.5 | 3 | ||||||
南平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 財(cái)務(wù)裝備科一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 蔡澤璇 | 660021800103007 | 64.2 | 85 | 149.2 | 77.6 | 76.1 | 1 | |
黃郭沅 | 660021101201508 | 71.9 | 71 | 142.9 | 79.3 | 75.375 | 2 | ||||||
趙文俊 | 660021403200307 | 63.6 | 75 | 138.6 | 77.6 | 73.45 | 3 | ||||||
南平市司法局 | 01 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴科一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 郭睿麗 | 660031800105913 | 64.4 | 71.5 | 135.9 | 81.8 | 74.875 | 1 | |
陳誠(chéng) | 660031101301927 | 58.4 | 76 | 134.4 | 79.6 | 73.4 | 2 | ||||||
陳燕華 | 660031800104108 | 60.9 | 72.5 | 133.4 | 77.2 | 71.95 | 3 | ||||||
南平市商務(wù)局 | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 林奕琨 | 660041800102912 | 71.8 | 76 | 147.8 | 84.4 | 79.15 | 1 | |
賴鑫予 | 660041800103012 | 74 | 74.5 | 148.5 | 82.2 | 78.225 | 2 | ||||||
章書(shū)琴 | 660041101201526 | 68.6 | 79.5 | 148.1 | 81.2 | 77.625 | 3 | ||||||
南平市地方金融監(jiān)督管理局 | 01 | 資本市場(chǎng)科一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 施瓊 | 660051800103328 | 71 | 77 | 148 | 80.2 | 77.1 | 1 | |
王紫薇 | 660051800102723 | 63.7 | 76.5 | 140.2 | 82 | 76.05 | 2 | ||||||
邱慧霞 | 660051101201702 | 62 | 78 | 140 | 78.9 | 74.45 | 3 | ||||||
南平市財(cái)政局 | 01 | 綜合科(非稅收入征收管理科)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 江微 | 660061101201726 | 68 | 77.5 | 145.5 | 82.7 | 77.725 | 1 | |
馮毓哲 | 660061800100321 | 62.1 | 85 | 147.1 | 80.9 | 77.225 | 2 | ||||||
彭麗麗 | 660061800103611 | 61.1 | 82 | 143.1 | 72.6 | 72.075 | 3 | ||||||
福建南平工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與安全生產(chǎn)科一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 廖盛祥 | 660071800100916 | 59.2 | 76.5 | 135.7 | 78.6 | 73.225 | 1 | |
吳志平 | 660071800100613 | 62.2 | 70.5 | 132.7 | 76.5 | 71.425 | 2 | ||||||
謝靈平 | 660071800101210 | 59.2 | 74.5 | 133.7 | 74.1 | 70.475 | 3 | ||||||
蔣新泰 | 660071300202508 | 57.7 | 75 | 132.7 | 68.8 | 67.575 | 4 | ||||||
南平市中級(jí)人民法院 | 01 | 文秘一級(jí)科員(從事綜合文字、組織人事等工作) | A類(省市) | 1 | 薛家麗 | 660081101201827 | 59 | 83.5 | 142.5 | 79.8 | 75.525 | 1 | |
謝薇 | 660081800103501 | 61.8 | 83 | 144.8 | 77.7 | 75.05 | 2 | ||||||
王紅 | 660081800104316 | 68.7 | 70 | 138.7 | 79.9 | 74.625 | 3 | ||||||
南平市中級(jí)人民法院 | 02 | 財(cái)務(wù)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 蘇夢(mèng)穎 | 660081800104810 | 72.7 | 73 | 145.7 | 80.6 | 76.725 | 1 | |
張佳莉 | 660081800102104 | 61.9 | 81 | 142.9 | 78.6 | 75.025 | 2 | ||||||
黃璐 | 660081800104902 | 57.7 | 85 | 142.7 | 74.6 | 72.975 | 3 | ||||||
南平市中級(jí)人民法院 | 03 | 法醫(yī)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 陳濤 | 660081800101923 | 64.9 | 78.5 | 143.4 | 76.3 | 74 | 1 | |
南平市中級(jí)人民法院 | 04 | 五級(jí)法官助理 | A類(省市) | 3 | 陳鵬媛 | 660081101201823 | 69.6 | 83 | 152.6 | 82.1 | 79.2 | 1 | |
范凌雯 | 660081800106614 | 64.7 | 74 | 138.7 | 79.7 | 74.525 | 2 | ||||||
吳鐸瑛 | 660081200302728 | 66.4 | 74 | 140.4 | 77.8 | 74 | 3 | ||||||
占梓儀 | 660081800102026 | 61.2 | 70.5 | 131.7 | 81.9 | 73.875 | 4 | ||||||
顏歆筠 | 660081200302729 | 58.5 | 73 | 131.5 | 78.4 | 72.075 | 5 | ||||||
黃敏 | 660081800105611 | 54.7 | 77 | 131.7 | 78.1 | 71.975 | 6 | ||||||
范欣 | 660081101201828 | 58.9 | 74.5 | 133.4 | 76.3 | 71.5 | 7 | ||||||
張蓮琪 | 660081800103527 | 61.8 | 66.5 | 128.3 | 15.8 | 39.975 | 8 | ||||||
南平市人民檢察院 | 01 | 第一檢察部五級(jí)檢察官助理 | A類(省市) | 1 | 楊立群 | 660091200302730 | 58.6 | 76.5 | 135.1 | 80.2 | 73.875 | 1 | |
羅娟 | 660091101201912 | 66.8 | 73.5 | 140.3 | 76.6 | 73.375 | 2 | ||||||
張亭 | 660091800104724 | 54.8 | 80 | 134.8 | 78 | 72.7 | 3 | ||||||
南平市人民檢察院 | 02 | 第三檢察部五級(jí)檢察官助理(派駐監(jiān)管場(chǎng)所) | A類(省市) | 3 | 盧向陽(yáng) | 660091800104013 | 66.5 | 67 | 133.5 | 80 | 73.375 | 1 | |
鄭文杰 | 660091101201920 | 70.9 | 71 | 141.9 | 75.7 | 73.325 | 2 | ||||||
楊麗翔 | 660091800101830 | 67.2 | 65 | 132.2 | 78.4 | 72.25 | 3 | ||||||
王肅平 | 660091101201915 | 61.7 | 71 | 132.7 | 78 | 72.175 | 4 | ||||||
余紹清 | 660091800102821 | 51.7 | 79 | 130.7 | 78 | 71.675 | 5 | ||||||
王永正 | 660091101201918 | 56 | 73 | 129 | 77.8 | 71.15 | 6 | ||||||
陳斌 | 660091800104805 | 56.6 | 71 | 127.6 | 78.1 | 70.95 | 7 | ||||||
朱澤宇 | 660091101201919 | 55.8 | 64 | 119.8 | 78.4 | 69.15 | 8 | ||||||
劉余 | 660091800101621 | 62 | 62 | 124 | 74.6 | 68.3 | 9 | ||||||
南平市人民檢察院 | 03 | 第四檢察部五級(jí)檢察官助理 | A類(省市) | 1 | 汪憲 | 660091800102517 | 64.2 | 75 | 139.2 | 83.3 | 76.45 | 1 | |
李春來(lái) | 660091800106229 | 52.7 | 83 | 135.7 | 80.9 | 74.375 | 2 | ||||||
歐莉蓉 | 660091800107019 | 63.8 | 74 | 137.8 | 76.7 | 72.8 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 01 | 刑事偵察支隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類 | 1 | 李嘉鼎 | 660105800803902 | 66 | 66 | 75.8 | 70.9 | 1 | ||
張磊 | 660105104600808 | 62.7 | 62.7 | 79 | 70.85 | 2 | |||||||
張正博 | 660105800804529 | 63.5 | 63.5 | 77.4 | 70.45 | 3 | |||||||
南平市公安局 | 02 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類 | 1 | 林克 | 660105104600813 | 65.4 | 65.4 | 80.3 | 72.85 | 1 | ||
李俊杰 | 660105104600821 | 66.7 | 66.7 | 77.7 | 72.2 | 2 | |||||||
謝明強(qiáng) | 660105800804311 | 64.8 | 64.8 | 76.6 | 70.7 | 3 | |||||||
南平市公安局 | 03 | 警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下 | B類 | 1 | 范文斌 | 660105800803825 | 64.4 | 64.4 | 77.6 | 71 | 1 | ||
劉增輝 | 660105901405807 | 61.3 | 61.3 | 79.1 | 70.2 | 2 | |||||||
南平市公安局 | 04 | 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 3 | 黃越 | 660106400105822 | 72.5 | 88 | 77.15 | 81.1 | 79.125 | 1 | |
劉陽(yáng) | 660106800801101 | 67.1 | 85 | 72.47 | 82.1 | 77.285 | 2 | ||||||
王詩(shī)俊 | 660106105200618 | 68.4 | 83 | 72.78 | 81.5 | 77.14 | 3 | ||||||
林海 | 660106200206507 | 69.1 | 86 | 74.17 | 76.6 | 75.385 | 4 | ||||||
沙俊翔 | 660106105200514 | 72.5 | 68 | 71.15 | 79.6 | 75.375 | 5 | ||||||
黃順趁 | 660106300103713 | 68.2 | 74 | 69.94 | 78.3 | 74.12 | 6 | ||||||
余劍旭 | 660106800801305 | 66.8 | 74 | 68.96 | 77.5 | 73.23 | 7 | ||||||
毛嘉俊 | 660106105200525 | 66.7 | 81 | 70.99 | 缺考 | 35.495 | 8 | ||||||
南平市公安局 | 05 | 治安支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 陳庚 | 660106800800425 | 66.6 | 80 | 70.62 | 79.8 | 75.21 | 1 | |
黃曦 | 660106800802505 | 60.8 | 84 | 67.76 | 81.3 | 74.53 | 2 | ||||||
林青場(chǎng) | 660106700100525 | 68.8 | 79 | 71.86 | 76.9 | 74.38 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 06 | 交警支隊(duì)延平大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 黃廷權(quán) | 660106800802401 | 57.1 | 75 | 62.47 | 80.3 | 71.385 | 1 | |
吳欣鑫 | 660106601104920 | 58.4 | 77 | 63.98 | 78.5 | 71.24 | 2 | ||||||
林奎 | 660106700100616 | 61.1 | 66 | 62.57 | 76.1 | 69.335 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 07 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 2 | 林嘉明 | 660106800801819 | 63.5 | 81 | 68.75 | 79.1 | 73.925 | 1 | |
柳彥斌 | 660106800801630 | 60.1 | 78 | 65.47 | 81.4 | 73.435 | 2 | ||||||
毛邦吳 | 660106800802317 | 63.2 | 78 | 67.64 | 76.6 | 72.12 | 3 | ||||||
黃意軒 | 660106800802507 | 64.4 | 71 | 66.38 | 74.8 | 70.59 | 4 | ||||||
許一堅(jiān) | 660106300103622 | 54.3 | 63 | 56.91 | 77.6 | 67.255 | 5 | ||||||
范晨 | 660106800801915 | 54.3 | 67 | 58.11 | 75.2 | 66.655 | 6 | ||||||
南平市公安局 | 08 | 交警支隊(duì)建陽(yáng)大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 2 | 童達(dá) | 660106105200524 | 68.8 | 75 | 70.66 | 76.2 | 73.43 | 1 | |
余延鋒 | 660106105200712 | 66.7 | 81 | 70.99 | 75.2 | 73.095 | 2 | ||||||
蔡建睿 | 660106105200613 | 66 | 73 | 68.1 | 77.7 | 72.9 | 3 | ||||||
練樞鵬 | 660106300103627 | 62.9 | 78 | 67.43 | 78.2 | 72.815 | 4 | ||||||
李式瀚 | 660106105200508 | 63.4 | 80 | 68.38 | 76 | 72.19 | 5 | ||||||
南平市公安局 | 09 | 延平分局刑偵大隊(duì)警務(wù)技術(shù)二級(jí)主管及以下(法醫(yī)職位) | B類 | 2 | 鐘晨杰 | 660105104600727 | 59.6 | 59.6 | 77 | 68.3 | 1 | ||
陸鵬輝 | 660105104600722 | 61.2 | 61.2 | 74.1 | 67.65 | 2 | |||||||
唐嘉晨 | 660105200603517 | 59.6 | 59.6 | 70.1 | 64.85 | 3 | |||||||
林培鑫 | 660105501603901 | 51 | 51 | 76.8 | 63.9 | 4 | |||||||
周?chē)?guó)振 | 660105404300330 | 57.7 | 57.7 | 缺考 | 28.85 | 5 | |||||||
林建軍 | 660105104600729 | 51.8 | 51.8 | 缺考 | 25.9 | 6 | |||||||
南平市公安局 | 10 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 馬美昕 | 660106400105813 | 65.3 | 71 | 67.01 | 80.2 | 73.605 | 1 | |
韓鑫 | 660106105200624 | 65.7 | 71 | 67.29 | 77.6 | 72.445 | 2 | ||||||
游福建 | 660106601104923 | 65 | 75 | 68 | 76.4 | 72.2 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 11 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 蔣啟增 | 660106105200516 | 68.2 | 76 | 70.54 | 81 | 75.77 | 1 | |
柯炫樺 | 660106501602520 | 59.6 | 73 | 63.62 | 75.5 | 69.56 | 2 | ||||||
章城 | 660106200206505 | 58.7 | 74 | 63.29 | 8.3 | 35.795 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 12 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 楊家源 | 660106105200527 | 58.8 | 76 | 63.96 | 78.2 | 71.08 | 1 | |
洪志濤 | 660106800801005 | 55.3 | 76 | 61.51 | 76.5 | 69.005 | 2 | ||||||
李林 | 660106700100612 | 50.2 | 64 | 54.34 | 80.4 | 67.37 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 13 | 延平分局基層所隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 官智秀 | 660106400105814 | 66.5 | 74 | 68.75 | 80 | 74.375 | 1 | |
李沁媛 | 660106700100613 | 63 | 78 | 67.5 | 78.36 | 72.93 | 2 | ||||||
游欣 | 660106105200517 | 61.4 | 77 | 66.08 | 78.4 | 72.24 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 14 | 建陽(yáng)分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 姜詩(shī)霖 | 660106700100619 | 58 | 76 | 63.4 | 82.5 | 72.95 | 1 | |
楊日勝雯 | 660106105200628 | 62.6 | 70 | 64.82 | 80.7 | 72.76 | 2 | ||||||
施曉冰 | 660106300103715 | 50.4 | 66 | 55.08 | 77.9 | 66.49 | 3 | ||||||
南平市公安局 | 15 | 建陽(yáng)分局基層派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 梁岐山 | 660106105200512 | 63.7 | 71 | 65.89 | 77.8 | 71.845 | 1 | |
龔聲濤 | 660106800801308 | 63.5 | 77 | 67.55 | 76.1 | 71.825 | 2 | ||||||
彭凌偉 | 660106800800903 | 56.8 | 76 | 62.56 | 76 | 69.28 | 3 | ||||||
南平市衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作中心 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 黃麗虹 | 660251403200622 | 58.6 | 82 | 140.6 | 79.9 | 75.1 | 1 | |
許漢鎮(zhèn) | 660251800101412 | 52.9 | 77 | 129.9 | 78.1 | 71.525 | 2 | ||||||
黃思 | 660251101202423 | 58 | 66.5 | 124.5 | 缺考 | 31.125 | 3 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 01 | 南平市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 羅一凡 | 660281800101106 | 62.9 | 79 | 141.9 | 85.6 | 78.275 | 1 | |
王雨露 | 660281800103426 | 66.4 | 79.5 | 145.9 | 80.06 | 76.505 | 2 | ||||||
許靜 | 660281800105118 | 66 | 79 | 145 | 78.6 | 75.55 | 3 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 02 | 南平市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)科員 | A類(省市) | 2 | 鄭國(guó)梁 | 660281800106626 | 62.5 | 76 | 138.5 | 79.1 | 74.175 | 1 | |
薛凱 | 660281800104715 | 61.8 | 74 | 135.8 | 76.8 | 72.35 | 2 | ||||||
陳欣宇 | 660281800102923 | 55.7 | 70.5 | 126.2 | 81.2 | 72.15 | 3 | ||||||
夏靖宇 | 660281300202612 | 57.7 | 68 | 125.7 | 77.7 | 70.275 | 4 | ||||||
卓維 | 660281101202511 | 63.5 | 61.5 | 125 | 76.8 | 69.65 | 5 | ||||||
朱星威 | 660281800105111 | 64.2 | 59 | 123.2 | 74.5 | 68.05 | 6 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 03 | 南平市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 周水俊 | 660281800100409 | 65.8 | 82.5 | 148.3 | 78.4 | 76.275 | 1 | |
溫松平 | 660281101202503 | 60.1 | 76.5 | 136.6 | 75.7 | 72 | 2 | ||||||
林洪 | 660281800102125 | 61 | 74 | 135 | 73.4 | 70.45 | 3 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 04 | 南平市延平生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 2 | 廖海輝 | 660283600201216 | 70.1 | 87 | 157.1 | 80 | 79.275 | 1 | |
祝越 | 660283700201916 | 61.5 | 78 | 139.5 | 79.2 | 74.475 | 2 | ||||||
鄺恒書(shū) | 660283700201908 | 64.8 | 65 | 129.8 | 82.1 | 73.5 | 3 | ||||||
吳祥煒 | 660283800301113 | 55.5 | 82.5 | 138 | 77 | 73 | 4 | ||||||
李小洋 | 660283103404916 | 57.9 | 80 | 137.9 | 75.4 | 72.175 | 5 | ||||||
丁柏 | 660283103404819 | 58.6 | 73.5 | 132.1 | 75.4 | 70.725 | 6 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 06 | 南平市延平生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 歐奕伶 | 660283800601106 | 63.6 | 87.5 | 151.1 | 79.6 | 77.575 | 1 | |
林文靜 | 660283103404729 | 60.1 | 80 | 140.1 | 76.6 | 73.325 | 2 | ||||||
趙倩昀 | 660283103404728 | 60.4 | 78.5 | 138.9 | 76.3 | 72.875 | 3 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 08 | 南平市武夷山生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 2 | 林樾 | 660283800400429 | 64.2 | 80.5 | 144.7 | 77.2 | 74.775 | 1 | |
劉連升 | 660283800606323 | 65.9 | 70.5 | 136.4 | 79 | 73.6 | 2 | ||||||
江世明 | 660283800300204 | 61.2 | 75 | 136.2 | 77.2 | 72.65 | 3 | ||||||
彭偉 | 660283800300922 | 56.2 | 78 | 134.2 | 78 | 72.55 | 4 | ||||||
溫智威 | 660283800300702 | 54.4 | 77.5 | 131.9 | 74.8 | 70.375 | 5 | ||||||
江永杰 | 660283800402516 | 64.4 | 71.5 | 135.9 | 70.2 | 69.075 | 6 | ||||||
南平市生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍 | 10 | 南平市武夷山生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)一級(jí)科員 | A類(縣鄉(xiāng)) | 1 | 吳仲 | 660283103404812 | 72.7 | 74.5 | 147.2 | 79.4 | 76.5 | 1 | |
詹瑛 | 660283600201217 | 59.6 | 84 | 143.6 | 78.4 | 75.1 | 2 | ||||||
卓雙雙 | 660283200200211 | 65.8 | 80.5 | 146.3 | 73.9 | 73.525 | 3 | ||||||
南平市武夷新區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 03 | 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 陳盛 | 660331403200707 | 66.1 | 75.5 | 141.6 | 80.8 | 75.8 | 1 | |
雷羽 | 660331800100309 | 62.9 | 79.5 | 142.4 | 80.1 | 75.65 | 2 | ||||||
邱昌昆 | 660331800105811 | 71.8 | 65.5 | 137.3 | 77.2 | 72.925 | 3 | ||||||
南平市武夷新區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 04 | 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 張羽 | 660331800102319 | 55.9 | 83.5 | 139.4 | 82.4 | 76.05 | 1 | |
王佳敏 | 660331800101410 | 67.1 | 79 | 146.1 | 78.9 | 75.975 | 2 | ||||||
曹詩(shī)琪 | 660331901403011 | 63.5 | 76.5 | 140 | 76.9 | 73.45 | 3 | ||||||
南平市武夷新區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 05 | 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 羅俊青 | 660331800104104 | 61.3 | 78.5 | 139.8 | 83.8 | 76.85 | 1 | |
應(yīng)思樺 | 660331800106616 | 61.9 | 79 | 140.9 | 82.4 | 76.425 | 2 | ||||||
葉雪瓊 | 660331800101607 | 68.7 | 68.5 | 137.2 | 74.8 | 71.7 | 3 | ||||||
南平市通聯(lián)站 | 01 | 一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 劉穎 | 660381800101411 | 66.2 | 78.5 | 144.7 | 79.2 | 75.775 | 1 | |
林東英 | 660381800103823 | 64.4 | 78 | 142.4 | 78 | 74.6 | 2 | ||||||
陸瓊英 | 660381800105029 | 58.7 | 78 | 136.7 | 77.7 | 73.025 | 3 | ||||||
中共南平市委講師團(tuán) | 01 | 教研室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 湯云燕 | 660391403200720 | 63.7 | 76.5 | 140.2 | 81.4 | 75.75 | 1 | |
郭小倩 | 660391101300401 | 62.7 | 73.5 | 136.2 | 82.3 | 75.2 | 2 | ||||||
鄭雅婷 | 660391300202627 | 51.6 | 79.5 | 131.1 | 78.6 | 72.075 | 3 | ||||||
南平市人民政府發(fā)展研究中心 | 01 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 范翎翎 | 660421101302423 | 60.5 | 89 | 149.5 | 77.9 | 76.325 | 1 | |
陳凱靈 | 660421500101122 | 62.2 | 79 | 141.2 | 77.1 | 73.85 | 2 | ||||||
郭玲玲 | 660421300302328 | 63 | 78.5 | 141.5 | 76.5 | 73.625 | 3 | ||||||
南平市人民政府發(fā)展研究中心 | 02 | 文化與旅游研究室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 劉曉霞 | 660421800102719 | 72.9 | 75 | 147.9 | 79.9 | 76.925 | 1 | |
涂文珺 | 660421800104705 | 62.7 | 82 | 144.7 | 79.4 | 75.875 | 2 | ||||||
陳彥 | 660421701400917 | 65.1 | 74.5 | 139.6 | 77.5 | 73.65 | 3 | ||||||
南平市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 01 | 辦公室一級(jí)科員 | A類(省市) | 1 | 鄭楊琪 | 660441101902727 | 59.3 | 81.5 | 140.8 | 80.2 | 75.3 | 1 | |
鄭秀萍 | 660441800105928 | 59.4 | 78 | 137.4 | 76.5 | 72.6 | 2 | ||||||
丁敏婕 | 660441800103119 | 54.3 | 77.5 | 131.8 | 77.6 | 71.75 | 3 | ||||||
南平市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 02 | 執(zhí)法三隊(duì)一級(jí)科員 | B類 | 1 | 鄭志超 | 660445404401106 | 73.5 | 73.5 | 82.4 | 77.95 | 1 | ||
李泉順 | 660445302605310 | 65.2 | 65.2 | 75.8 | 70.5 | 2 | |||||||
張偉毅 | 660445800803722 | 66.1 | 66.1 | 66.6 | 66.35 | 3 | |||||||
南平市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 04 | 執(zhí)法五隊(duì)一級(jí)科員 | B類 | 1 | 羅達(dá)華 | 660445800803721 | 72.6 | 72.6 | 82.9 | 77.75 | 1 | ||
謝暉 | 660445104900801 | 67.8 | 67.8 | 78 | 72.9 | 2 | |||||||
蔡澤鋒 | 660445104900722 | 72.3 | 72.3 | 71.3 | 71.8 | 3 | |||||||
南平市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 05 | 執(zhí)法五隊(duì)一級(jí)科員 | B類 | 1 | 王華昌 | 660445800804009 | 68.5 | 68.5 | 80.3 | 74.4 | 1 | ||
傅理強(qiáng) | 660445800804021 | 61.8 | 61.8 | 75.2 | 68.5 | 2 | |||||||
廖文彬 | 660445104900725 | 61.5 | 61.5 | 69.8 | 65.65 | 3 | |||||||
建甌市公安局 | 01 | 徐墩派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 游雨航 | 690086800802023 | 67.6 | 75 | 69.82 | 77.3 | 73.56 | 1 | |
牛帥 | 690086400105104 | 57.5 | 77 | 63.35 | 77.1 | 70.225 | 2 | ||||||
葉瀚引 | 690086800800307 | 55.3 | 61 | 57.01 | 76 | 66.505 | 3 | ||||||
建甌市公安局 | 02 | 南雅派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 吳錦輝 | 690086105000426 | 61 | 81 | 67 | 83.8 | 75.4 | 1 | |
吳丁鋒 | 690086105000603 | 60.9 | 79 | 66.33 | 79.4 | 72.865 | 2 | ||||||
李鋮 | 690086800800623 | 60 | 73 | 63.9 | 77.8 | 70.85 | 3 | ||||||
建甌市公安局 | 03 | 吉陽(yáng)派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | B類加考公安 | 1 | 葉姍 | 690086800800320 | 72.6 | 79 | 74.52 | 79.5 | 77.01 | 1 | |
