2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績公示(316人) | |||||||
序號 | 筆試準考證號 | 面試 成績 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 面試時間 | 備注 |
1 | 4264227003115 | 88.80 | 寧夏師范學院附屬中學高中思想政治教師 | 55072 | 1 | 7/20/2022 | |
2 | 4264227004115 | 83.60 | 寧夏師范學院附屬中學高中思想政治教師 | 55072 | 1 | 7/20/2022 | |
3 | 4264227003911 | 76.60 | 寧夏師范學院附屬中學高中思想政治教師 | 55072 | 1 | 7/20/2022 | |
4 | 4264227003523 | 81.00 | 固原市第八中學高中數(shù)學教師 | 55076 | 1 | 7/20/2022 | |
5 | 4264227002911 | 86.20 | 固原市第八中學高中數(shù)學教師 | 55076 | 1 | 7/20/2022 | |
6 | 4264227002717 | 固原市第八中學高中數(shù)學教師 | 55076 | 1 | 7/20/2022 | 棄考 | |
7 | 4264227003019 | 90.80 | 西吉中學高中數(shù)學教師 | 57056 | 1 | 7/20/2022 | |
8 | 4264227002930 | 70.40 | 西吉中學高中數(shù)學教師 | 57056 | 1 | 7/20/2022 | |
9 | 4264227002823 | 79.20 | 西吉中學高中數(shù)學教師 | 57056 | 1 | 7/20/2022 | |
10 | 4264227004011 | 88.40 | 西吉中學高中思想政治教師 | 57058 | 1 | 7/20/2022 | |
11 | 4264227003002 | 83.00 | 西吉中學高中思想政治教師 | 57058 | 1 | 7/20/2022 | |
12 | 4264227003022 | 76.00 | 西吉中學高中思想政治教師 | 57058 | 1 | 7/20/2022 | |
13 | 4264227003616 | 80.80 | 西吉中學高中歷史教師 | 57059 | 1 | 7/20/2022 | |
14 | 4264227003322 | 85.40 | 西吉中學高中歷史教師 | 57059 | 1 | 7/20/2022 | |
15 | 4264227003205 | 79.20 | 西吉中學高中歷史教師 | 57059 | 1 | 7/20/2022 | |
16 | 4264227003913 | 88.20 | 西吉縣第四中學高中數(shù)學教師 | 57062 | 1 | 7/20/2022 | |
17 | 4264227003423 | 71.60 | 西吉縣第四中學高中數(shù)學教師 | 57062 | 1 | 7/20/2022 | |
18 | 4264227003609 | 82.40 | 西吉縣第四中學高中數(shù)學教師 | 57062 | 1 | 7/20/2022 | |
19 | 4264227004127 | 84.20 | 西吉縣第四中學高中歷史教師 | 57063 | 1 | 7/20/2022 | |
20 | 4264227003815 | 75.60 | 西吉縣第四中學高中歷史教師 | 57063 | 1 | 7/20/2022 | |
21 | 4264227002702 | 77.80 | 西吉縣第四中學高中歷史教師 | 57063 | 1 | 7/20/2022 | |
22 | 4264227003504 | 83.50 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
23 | 4264227003007 | 80.20 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
24 | 4264227002706 | 80.80 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
25 | 4264227002903 | 79.70 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
26 | 4264227003308 | 87.90 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
27 | 4264227003102 | 89.60 | 隆德縣中學高中英語教師 | 58033 | 2 | 7/20/2022 | |
28 | 4264227003714 | 83.76 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
29 | 4264227003721 | 80.50 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
30 | 4264227003109 | 76.60 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
31 | 4264227003407 | 87.86 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
32 | 4264227002629 | 86.18 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
33 | 4264227003905 | 81.24 | 隆德縣第二中學初中語文教師 | 58037 | 2 | 7/20/2022 | |
34 | 4264227004125 | 83.50 | 隆德縣第四中學初中語文教師 | 58038 | 1 | 7/20/2022 | |
35 | 4264227002906 | 76.90 | 隆德縣第四中學初中語文教師 | 58038 | 1 | 7/20/2022 | |
36 | 4264227003718 | 85.84 | 隆德縣第四中學初中語文教師 | 58038 | 1 | 7/20/2022 | |
37 | 4264227003024 | 73.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
38 | 4264227003824 | 73.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
39 | 4264227003625 | 73.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
40 | 4264227004128 | 73.40 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
41 | 4264227003409 | 79.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
42 | 4264227003713 | 67.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學初中英語教師 | 59001 | 2 | 7/20/2022 | |
43 | 4164227000124 | 83.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
44 | 4164227000617 | 77.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
45 | 4164227001411 | 81.40 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
46 | 4164227002418 | 77.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
47 | 4164227000525 | 81.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
48 | 4164227001211 | 80.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
49 | 4164227002220 | 74.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
50 | 4164227001425 | 76.40 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
51 | 4164227002119 | 78.40 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
52 | 4164227001714 | 78.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
53 | 4164227000902 | 77.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
54 | 4164227000524 | 69.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
55 | 4164227002215 | 70.40 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
56 | 4164227000725 | 79.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
57 | 4164227001930 | 78.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學語文教師 | 59003 | 5 | 7/20/2022 | |
58 | 4264227003427 | 81.00 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)初級中學初中語文教師 | 59005 | 1 | 7/20/2022 | |
59 | 4264227004129 | 80.10 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)初級中學初中語文教師 | 59005 | 1 | 7/20/2022 | |
60 | 4264227003620 | 79.84 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)初級中學初中語文教師 | 59005 | 1 | 7/20/2022 | |
61 | 4264227003906 | 86.00 | 彭陽縣城陽鄉(xiāng)初級中學初中數(shù)學教師 | 59006 | 1 | 7/20/2022 | |
62 | 4264227003517 | 87.40 | 彭陽縣城陽鄉(xiāng)初級中學初中數(shù)學教師 | 59006 | 1 | 7/20/2022 | |
63 | 4264227003821 | 79.20 | 彭陽縣城陽鄉(xiāng)初級中學初中數(shù)學教師 | 59006 | 1 | 7/20/2022 | |
64 | 4264227202314 | 彭陽縣第四中學初中心理教師 | 59008 | 1 | 7/20/2022 | 棄考 | |
65 | 4264227202317 | 83.20 | 彭陽縣第四中學初中心理教師 | 59008 | 1 | 7/20/2022 | |
66 | 4264227202207 | 84.00 | 彭陽縣第四中學初中心理教師 | 59008 | 1 | 7/20/2022 | |
67 | 4164227000818 | 78.00 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學教師 | 59009 | 1 | 7/20/2022 | |
68 | 4164227000923 | 82.00 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學教師 | 59009 | 1 | 7/20/2022 | |
69 | 4164227001818 | 83.60 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)中心學校小學數(shù)學教師 | 59009 | 1 | 7/20/2022 | |
70 | 4164227002227 | 82.60 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)中心學校小學英語教師 | 59010 | 1 | 7/20/2022 | |
71 | 4164227000901 | 78.20 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)中心學校小學英語教師 | 59010 | 1 | 7/20/2022 | |
72 | 4164227001410 | 82.00 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)中心學校小學英語教師 | 59010 | 1 | 7/20/2022 | |
73 | 4264227202109 | 85.00 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
74 | 4264227300902 | 84.40 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
75 | 4264227201702 | 77.80 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
76 | 4264227201729 | 77.80 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
77 | 4264227202122 | 76.60 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
78 | 4264227201704 | 78.20 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
79 | 4264227202316 | 78.40 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
80 | 4264227202228 | 83.20 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
81 | 4264227201821 | 79.80 | 涇源高級中學高中歷史教師 | 60002 | 3 | 7/20/2022 | |
82 | 4264227202118 | 81.20 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
83 | 4264227201728 | 87.20 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
84 | 4264227202115 | 84.60 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
85 | 4264227201822 | 87.10 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
86 | 4264227202007 | 81.20 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
87 | 4264227201815 | 73.70 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
88 | 4264227202006 | 83.40 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
89 | 4264227202026 | 83.50 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
90 | 4264227202029 | 81.40 | 涇源高級中學高中英語教師 | 60004 | 3 | 7/20/2022 | |
91 | 4264227202121 | 83.80 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
92 | 4264227201927 | 85.60 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
93 | 4264227201813 | 81.40 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
94 | 4264227202206 | 85.80 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
95 | 4264227201727 | 80.40 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
96 | 4264227201905 | 77.80 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
97 | 4264227202226 | 82.00 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
98 | 4264227201818 | 87.20 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
99 | 4264227202319 | 76.80 | 涇源高級中學高中政治教師 | 60005 | 3 | 7/20/2022 | |
100 | 4264227202128 | 73.20 | 涇源縣第一中學中學英語教師 | 60010 | 1 | 7/20/2022 | |
101 | 4264227202211 | 70.80 | 涇源縣第一中學中學英語教師 | 60010 | 1 | 7/20/2022 | |
102 | 4264227201628 | 75.80 | 涇源縣第一中學中學英語教師 | 60010 | 1 | 7/20/2022 | |
103 | 4264227202307 | 72.40 | 涇源縣第一中學中學英語教師 | 60010 | 1 | 7/20/2022 | |
104 | 4264227201811 | 77.40 | 涇源縣第一中學中學語文教師 | 60011 | 1 | 7/20/2022 | |
105 | 4264227202229 | 80.32 | 涇源縣第一中學中學語文教師 | 60011 | 1 | 7/20/2022 | |
106 | 4264227201713 | 81.14 | 涇源縣第一中學中學語文教師 | 60011 | 1 | 7/20/2022 | |
107 | 4264227201909 | 88.40 | 涇源縣第一中學中學數(shù)學教師 | 60013 | 1 | 7/20/2022 | |
108 | 4264227202024 | 91.20 | 涇源縣第一中學中學數(shù)學教師 | 60013 | 1 | 7/20/2022 | |
109 | 4264227202419 | 84.80 | 涇源縣第一中學中學數(shù)學教師 | 60013 | 1 | 7/20/2022 | |
110 | 4164227000114 | 73.40 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學語文教師 | 60017 | 1 | 7/20/2022 | |
111 | 4164227000721 | 79.20 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學語文教師 | 60017 | 1 | 7/20/2022 | |
112 | 4164227001314 | 80.60 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學語文教師 | 60017 | 1 | 7/20/2022 | |
113 | 4164227001308 | 87.00 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學數(shù)學教師 | 60018 | 1 | 7/20/2022 | |
114 | 4164227001819 | 88.20 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學數(shù)學教師 | 60018 | 1 | 7/20/2022 | |
115 | 4164227000414 | 87.20 | 涇源縣新民鄉(xiāng)中心小學小學數(shù)學教師 | 60018 | 1 | 7/20/2022 | |
116 | 4264227003510 | 83.80 | 固原市第一中學高中英語教師 | 55068 | 1 | 7/21/2022 | |
117 | 4264227003619 | 69.00 | 固原市第一中學高中英語教師 | 55068 | 1 | 7/21/2022 | |
118 | 4264227003907 | 85.80 | 固原市第一中學高中英語教師 | 55068 | 1 | 7/21/2022 | |
119 | 4264227003827 | 72.40 | 固原市第二中學高中英語教師 | 55069 | 1 | 7/21/2022 | |
120 | 4264227003412 | 84.70 | 固原市第二中學高中英語教師 | 55069 | 1 | 7/21/2022 | |
121 | 4264227003725 | 84.00 | 固原市第二中學高中英語教師 | 55069 | 1 | 7/21/2022 | |
122 | 4264227002607 | 79.80 | 固原市第二中學高中物理教師 | 55070 | 1 | 7/21/2022 | |
123 | 4264227003506 | 75.80 | 固原市第二中學高中物理教師 | 55070 | 1 | 7/21/2022 | |
124 | 4264227003717 | 90.40 | 固原市第二中學高中物理教師 | 55070 | 1 | 7/21/2022 | |
125 | 4264227004027 | 83.40 | 固原市第二中學高中物理教師 | 55070 | 1 | 7/21/2022 | |
126 | 4264227002824 | 81.40 | 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師 | 55073 | 1 | 7/21/2022 | |
127 | 4264227003606 | 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師 | 55073 | 1 | 7/21/2022 | 棄考 | |
128 | 4264227003017 | 83.00 | 寧夏師范學院附屬中學高中生物教師 | 55074 | 1 | 7/21/2022 | |
129 | 4264227002902 | 68.60 | 寧夏師范學院附屬中學高中生物教師 | 55074 | 1 | 7/21/2022 | |
130 | 4264227003801 | 70.80 | 寧夏師范學院附屬中學高中生物教師 | 55074 | 1 | 7/21/2022 | |
131 | 4264227003313 | 83.00 | 固原市第八中學高中語文教師 | 55075 | 1 | 7/21/2022 | |
132 | 4264227003426 | 83.00 | 固原市第八中學高中語文教師 | 55075 | 1 | 7/21/2022 | |
133 | 4264227003513 | 81.80 | 固原市第八中學高中語文教師 | 55075 | 1 | 7/21/2022 | |
134 | 4264227003803 | 88.80 | 固原市第八中學高中英語教師 | 55077 | 1 | 7/21/2022 | |
135 | 4264227003421 | 86.40 | 固原市第八中學高中英語教師 | 55077 | 1 | 7/21/2022 | |
136 | 4264227003816 | 83.60 | 固原市第八中學高中英語教師 | 55077 | 1 | 7/21/2022 | |
137 | 4264227002701 | 81.60 | 固原市第八中學高中物理教師 | 55078 | 1 | 7/21/2022 | |
138 | 4264227002807 | 87.80 | 固原市第八中學高中物理教師 | 55078 | 1 | 7/21/2022 | |
139 | 4264227003328 | 87.00 | 固原市第八中學高中物理教師 | 55078 | 1 | 7/21/2022 | |
140 | 4164227001719 | 87.28 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
141 | 4164227001703 | 77.22 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
142 | 4164227002224 | 84.16 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
143 | 4164227002128 | 75.00 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
144 | 4164227002003 | 80.80 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
145 | 4164227002423 | 83.70 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
146 | 4164227000127 | 82.82 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
147 | 4164227000809 | 88.30 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
148 | 4164227001317 | 79.42 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
149 | 4164227002105 | 78.66 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
150 | 4164227000522 | 84.24 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
151 | 4164227000814 | 79.80 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
152 | 4164227001809 | 77.10 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
153 | 4164227001828 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | 棄考 | |
154 | 4164227000912 | 83.20 | 固原市幼兒園幼兒教師 | 55079 | 5 | 7/21/2022 | |
155 | 4264227003026 | 81.80 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
156 | 4264227003030 | 77.60 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
157 | 4264227002608 | 83.80 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
158 | 4264227004108 | 78.40 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
159 | 4264227003006 | 84.40 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
160 | 4264227003016 | 78.00 | 西吉中學高中語文教師 | 57055 | 2 | 7/21/2022 | |
161 | 4264227300901 | 84.20 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
162 | 4264227002627 | 83.10 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
163 | 4264227003425 | 89.00 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
164 | 4264227004123 | 87.20 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
165 | 4264227003212 | 79.40 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
166 | 4264227003811 | 83.70 | 西吉中學高中英語教師 | 57057 | 2 | 7/21/2022 | |
167 | 4264227002809 | 75.20 | 西吉中學高中生物教師 | 57060 | 1 | 7/21/2022 | |
168 | 4264227003613 | 75.40 | 西吉中學高中生物教師 | 57060 | 1 | 7/21/2022 | |
169 | 4264227003706 | 西吉中學高中生物教師 | 57060 | 1 | 7/21/2022 | 棄考 | |
170 | 4264227003312 | 84.20 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
171 | 4264227002619 | 81.80 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
172 | 4264227003808 | 83.00 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
173 | 4264227002805 | 81.60 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
174 | 4264227004025 | 85.60 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
175 | 4264227003129 | 78.00 | 西吉縣第四中學高中語文教師 | 57061 | 2 | 7/21/2022 | |
176 | 4264227003727 | 86.40 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
177 | 4264227003107 | 87.80 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
178 | 4264227003709 | 85.40 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
179 | 4264227003029 | 85.00 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
180 | 4264227003518 | 84.80 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
181 | 4264227003715 | 82.00 | 隆德縣中學高中物理教師 | 58032 | 2 | 7/21/2022 | |
182 | 4264227004112 | 84.00 | 隆德縣中學高中歷史教師 | 58034 | 2 | 7/21/2022 | |
183 | 4264227002606 | 79.60 | 隆德縣中學高中歷史教師 | 58034 | 2 | 7/21/2022 | |
184 | 4264227003719 | 81.00 | 隆德縣中學高中歷史教師 | 58034 | 2 | 7/21/2022 | |
185 | 4264227003025 | 78.40 | 隆德縣中學高中歷史教師 | 58034 | 2 | 7/21/2022 | |
186 | 4264227003603 | 87.80 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
187 | 4264227003110 | 86.00 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
188 | 4264227003106 | 83.80 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
189 | 4264227003116 | 80.80 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
190 | 4264227004111 | 81.40 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
191 | 4264227003630 | 77.80 | 隆德縣高級中學高中政治教師 | 58035 | 2 | 7/21/2022 | |
192 | 4264227003027 | 74.80 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | |
193 | 4264227004018 | 79.60 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | |
194 | 4264227002927 | 75.40 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | |
195 | 4264227004118 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | 棄考 | |
196 | 4264227003101 | 74.60 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | |
197 | 4264227002806 | 81.60 | 隆德縣高級中學高中生物教師 | 58036 | 2 | 7/21/2022 | |
198 | 4164227002320 | 78.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
199 | 4164227001129 | 71.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
200 | 4164227001720 | 75.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
201 | 4164227001223 | 89.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
202 | 4164227001015 | 80.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
203 | 4164227001503 | 79.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
204 | 4164227000123 | 82.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
205 | 4164227000308 | 87.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
206 | 4164227000423 | 86.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
207 | 4164227002130 | 88.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
208 | 4164227000918 | 82.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
209 | 4164227001120 | 87.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
210 | 4164227000718 | 84.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
211 | 4164227000117 | 80.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
212 | 4164227000312 | 88.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
213 | 4164227001109 | 80.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
214 | 4164227000309 | 76.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
215 | 4164227002009 | 83.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
216 | 4164227001925 | 71.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
217 | 4164227002204 | 77.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
218 | 4164227001604 | 76.60 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
219 | 4164227002402 | 83.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
220 | 4164227001920 | 81.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
221 | 4164227000824 | 79.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
222 | 4164227300802 | 85.80 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
223 | 4164227000924 | 77.00 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
224 | 4164227001224 | 78.20 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校小學音樂教師 | 59002 | 9 | 7/21/2022 | |
225 | 4264227201610 | 78.60 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
226 | 4264227202023 | 74.00 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
227 | 4264227201827 | 83.80 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
228 | 4264227201810 | 77.00 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
229 | 4264227202324 | 68.20 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
230 | 4264227202203 | 68.80 | 涇源高級中學高中生物教師 | 60007 | 2 | 7/21/2022 | |
231 | 4264227202019 | 83.00 | 涇源縣第一中學中學地理教師 | 60009 | 1 | 7/21/2022 | |
232 | 4264227202105 | 87.20 | 涇源縣第一中學中學地理教師 | 60009 | 1 | 7/21/2022 | |
233 | 4264227202022 | 85.40 | 涇源縣第一中學中學地理教師 | 60009 | 1 | 7/21/2022 | |
