根據(jù)《2022年煙臺市牟平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱為《簡章》)規(guī)定,現(xiàn)將2022年煙臺市牟平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績合格線和進入現(xiàn)場資格審查范圍人員名單公布如下:
一、筆試成績合格線
2022年煙臺市牟平區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績合格線確定為35.1分。
三、進入現(xiàn)場資格審查人員范圍
進入現(xiàn)場資格審查范圍人員從達到筆試合格分?jǐn)?shù)線的應(yīng)聘人員中,根據(jù)崗位招聘計劃從高分到低分按以下比例依次確定:招聘4(含)人以下的按1:3的比例確定,招聘5(含)人以上的按1:2的比例確定。進入現(xiàn)場資格審查范圍人員最后一名筆試成績并列的,一同進入現(xiàn)場資格審查范圍。進入面試前現(xiàn)場資格審查范圍人員名單詳見附件。
現(xiàn)場資格審查時間地點等相關(guān)事宜另行通知。請廣大應(yīng)聘人員及時關(guān)注牟平區(qū)政府網(wǎng)相關(guān)通知,并做好資格審查及面試相關(guān)準(zhǔn)備,持續(xù)做好自我健康管理,每日應(yīng)自覺進行體溫測量、記錄及健康狀況監(jiān)測。
咨詢電話:0535-4281095。
進入面試前現(xiàn)場資格審查范圍人員名單 | ||||
報考部門 | 報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 備注 |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402822 | 60.00 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402912 | 57.20 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402904 | 51.90 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402910 | 49.50 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402829 | 47.40 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 采礦安全管理崗位 | 2203062402825 | 47.10 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062403027 | 62.7 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062403001 | 60.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062402917 | 60.1 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062402924 | 59.8 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062403004 | 59.7 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 化工安全管理崗位 | 2203062403017 | 59.4 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403104 | 57.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403108 | 57.2 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403111 | 54.8 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403114 | 54.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403115 | 46.8 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 工商貿(mào)安全管理崗位 | 2203062403113 | 45.9 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403123 | 64.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403119 | 62.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403120 | 59.3 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403130 | 53.2 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403203 | 52.5 | |
牟平區(qū)應(yīng)急救援保障服務(wù)中心 | 安全信息管理崗位A | 2203062403129 | 51.8 | |
牟平區(qū)交通運輸執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 交通崗位 | 2203062403208 | 64.5 | |
牟平區(qū)交通運輸執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 交通崗位 | 2203062403214 | 57.2 | |
牟平區(qū)交通運輸執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 交通崗位 | 2203062403206 | 56.2 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 海上執(zhí)法崗位 | 2203062403223 | 53 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 海上執(zhí)法崗位 | 2203062403222 | 52.6 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 航海崗位 | 2203062403230 | 68.2 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 航海崗位 | 2203062403228 | 56.8 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 航海崗位 | 2203062403301 | 56.4 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 文秘崗位 | 2203062403320 | 63.1 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 文秘崗位 | 2203062403319 | 62.3 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 文秘崗位 | 2203062403322 | 56.1 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 財務(wù)管理崗位 | 2203062403411 | 71 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 財務(wù)管理崗位 | 2203062403403 | 69.5 | |
牟平區(qū)海洋與漁業(yè)監(jiān)督監(jiān)察大隊 | 財務(wù)管理崗位 | 2203062403415 | 59.6 | |
牟平區(qū)財會事務(wù)服務(wù)中心 | 財會崗位 | 2203062403602 | 67.8 | |
牟平區(qū)財會事務(wù)服務(wù)中心 | 財會崗位 | 2203062403604 | 62.5 | |
牟平區(qū)財會事務(wù)服務(wù)中心 | 財會崗位 | 2203062403606 | 59.8 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403623 | 67.7 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403620 | 64.4 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403628 | 63.9 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403722 | 63 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403724 | 61.5 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403619 | 60.6 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403624 | 60.3 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403906 | 60.1 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403715 | 59.4 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403817 | 59.2 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403819 | 58.9 | |
牟平區(qū)社會保險服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062403830 | 58.5 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404004 | 67.6 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062403920 | 64.4 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404007 | 63.1 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404003 | 63 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062403924 | 61.9 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404008 | 60.8 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404016 | 59.6 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062403911 | 58.6 | |
牟平區(qū)人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位 | 2203062404020 | 58.4 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062300113 | 59.7 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062404022 | 59.6 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062300213 | 59.1 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062300114 | 58.1 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062404021 | 56.6 | |
牟平區(qū)融媒體中心 | 記者 | 2203062300117 | 56.1 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 食品檢測崗位 | 2203062300326 | 69.5 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 食品檢測崗位 | 2203062300301 | 62.9 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 食品檢測崗位 | 2203062300230 | 62.3 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 化學(xué)分析崗位 | 2203062300418 | 56.8 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 化學(xué)分析崗位 | 2203062300421 | 51.4 | |
牟平區(qū)檢驗檢測中心 | 化學(xué)分析崗位 | 2203062300419 | 51.3 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 招商崗位 | 2203062300813 | 65.9 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 招商崗位 | 2203062300714 | 64.5 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 招商崗位 | 2203062300524 | 64.5 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 | 2203062301012 | 59.7 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 | 2203062301106 | 58.2 | |
牟平恒邦化工產(chǎn)業(yè)園管理服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗位 | 2203062301205 | 57.5 | |
山東省牟平臺灣工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 工程安全管理崗位 | 2203062301215 | 57.2 | |
山東省牟平臺灣工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 工程安全管理崗位 | 2203062301221 | 52.4 | |
山東省牟平臺灣工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 工程安全管理崗位 | 2203062301218 | 43.1 | |
牟平區(qū)教育裝備與技術(shù)研究中心 | 建筑工程管理崗位 | 2203062301226 | 61.2 | |
牟平區(qū)教育裝備與技術(shù)研究中心 | 建筑工程管理崗位 | 2203062301305 | 57.2 | |
牟平區(qū)教育裝備與技術(shù)研究中心 | 建筑工程管理崗位 | 2203062301228 | 57.1 | |
牟平區(qū)社會治安綜合治理服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062301310 | 72.5 | |
牟平區(qū)社會治安綜合治理服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062301309 | 63.1 | |
牟平區(qū)社會治安綜合治理服務(wù)中心 | 計算機崗位 | 2203062301318 | 60 | |
牟平區(qū)老干部活動中心 | 文秘崗位 | 2203062301406 | 60.4 | |
牟平區(qū)老干部活動中心 | 文秘崗位 | 2203062301407 | 59.2 | |
牟平區(qū)老干部活動中心 | 文秘崗位 | 2203062301410 | 58.6 | |
牟平區(qū)森林資源監(jiān)測保護服務(wù)中心 | 采礦安全崗位 | 2203062301424 | 56.5 | |
牟平區(qū)森林資源監(jiān)測保護服務(wù)中心 | 采礦安全崗位 | 2203062301422 | 56.3 | |
牟平區(qū)森林資源監(jiān)測保護服務(wù)中心 | 采礦安全崗位 | 2203062301418 | 55.5 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301504 | 57.7 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301522 | 55.1 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301502 | 54.9 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301524 | 53.9 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301523 | 52 | |
牟平區(qū)政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | 消防工程管理崗位 | 2203062301507 | 50 | |
牟平區(qū)建設(shè)工程事務(wù)服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理職位 | 2203062301530 | 56.2 | |
牟平區(qū)建設(shè)工程事務(wù)服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理職位 | 2203062301605 | 55.1 | |
牟平區(qū)建設(shè)工程事務(wù)服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理職位 | 2203062301527 | 51.6 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301616 | 52.2 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301608 | 45.2 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301614 | 40.9 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301615 | 40.9 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301611 | 40.6 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301613 | 40.3 | |
牟平區(qū)水庫管理中心 | 水利工程崗位 | 2203062301610 | 39 | |
牟平區(qū)河道工程建設(shè)養(yǎng)護中心 | 水利工程崗位 | 2203062301618 | 64.6 | |
牟平區(qū)河道工程建設(shè)養(yǎng)護中心 | 水利工程崗位 | 2203062301621 | 55 | |
牟平區(qū)河道工程建設(shè)養(yǎng)護中心 | 水利工程崗位 | 2203062301623 | 52.9 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301629 | 68.3 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301713 | 62.4 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301719 | 62.3 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301701 | 58.4 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301810 | 58.2 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301825 | 56.3 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301726 | 56.3 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301819 | 54 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301817 | 53.6 | |
牟平區(qū)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)職位A | 2203062301630 | 53.6 | |
牟平區(qū)革命烈士陵園管理服務(wù)中心 | 解說員 | 2203062301830 | 57.5 | |
牟平區(qū)革命烈士陵園管理服務(wù)中心 | 解說員 | 2203062301907 | 57.3 | |
牟平區(qū)革命烈士陵園管理服務(wù)中心 | 解說員 | 2203062301922 | 55.4 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302026 | 64 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302002 | 61.8 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302023 | 59.2 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302007 | 58.7 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302014 | 58.6 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302018 | 56.6 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302019 | 56.6 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302003 | 55.1 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302009 | 51.2 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302010 | 51.2 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302021 | 51.1 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302016 | 50.6 | |
牟平區(qū)直機關(guān)所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302004 | 50.6 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302218 | 67.7 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302030 | 64.9 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302226 | 63.2 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302122 | 62.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302204 | 61.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302114 | 60.7 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302207 | 60.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302123 | 59.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302101 | 58.7 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302205 | 58.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302227 | 58.2 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062302104 | 57.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302417 | 69.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302314 | 67.1 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302422 | 64 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302310 | 62.1 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302312 | 60.8 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302509 | 60.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302413 | 59.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302328 | 59.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302514 | 59.1 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302324 | 58.6 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302610 | 58.6 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302524 | 58.2 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302522 | 58 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302330 | 57.6 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302430 | 57.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302429 | 57.3 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302412 | 56.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)崗位A | 2203062302405 | 56.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302622 | 61.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302620 | 59 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302614 | 55.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302617 | 54.8 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302623 | 51 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062302615 | 48.1 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位A | 2203062302627 | 57.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位A | 2203062302628 | 45.5 | |
牟平區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位A | 2203062302626 | 42.1 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302706 | 59 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302715 | 58.8 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302711 | 58.8 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302703 | 57.6 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302630 | 57.2 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302704 | 54.8 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302707 | 49.2 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302709 | 44.6 | |
牟平區(qū)武寧街道所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位 | 2203062302713 | 41.1 | |
牟平區(qū)姜格莊街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林水利崗位 | 2203062302725 | 64.3 | |
牟平區(qū)姜格莊街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林水利崗位 | 2203062302721 | 61.1 | |
牟平區(qū)姜格莊街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林水利崗位 | 2203062302720 | 51.5 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302902 | 55.8 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302913 | 54.3 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302921 | 53 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302730 | 52.9 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302923 | 52.7 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302804 | 52.6 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302908 | 52.1 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302818 | 51.3 | |
牟平區(qū)寧海街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理崗位 | 2203062302909 | 51.2 | |
牟平區(qū)大窯街道所屬事業(yè)單位 | 物流管理崗位 | 2203062302928 | 65.7 | |
牟平區(qū)大窯街道所屬事業(yè)單位 | 物流管理崗位 | 2203062303010 | 63.4 | |
牟平區(qū)大窯街道所屬事業(yè)單位 | 物流管理崗位 | 2203062303016 | 60.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 林學(xué)崗位 | 2203062303111 | 57.1 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 林學(xué)崗位 | 2203062303108 | 43.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303228 | 64.4 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303116 | 63.9 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303118 | 62.8 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303211 | 60.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303217 | 60.3 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 信訪治安崗位 | 2203062303222 | 59.1 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理崗位 | 2203062303304 | 67.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理崗位 | 2203062303302 | 61.7 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理崗位 | 2203062303307 | 56.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303317 | 61.4 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303316 | 53.2 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303322 | 52.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303323 | 52.3 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303318 | 51.6 | |
牟平區(qū)文化街道所屬事業(yè)單位 | 安全生產(chǎn)崗位 | 2203062303321 | 48.9 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303326 | 59.9 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303430 | 58.9 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303412 | 55.8 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303424 | 55.8 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303505 | 52.9 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 法律崗位A | 2203062303325 | 51.4 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 規(guī)劃崗位A | 2203062303518 | 48.5 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303611 | 59.4 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303527 | 59.3 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303607 | 56.4 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303523 | 52.5 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303524 | 50.7 | |
牟平區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 計算機崗位A | 2203062303602 | 48.4 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303622 | 62.8 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303618 | 57.2 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303617 | 55.3 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303616 | 51.7 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303620 | 49.6 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303615 | 48.8 | |
牟平區(qū)高陵、龍泉鎮(zhèn)政府所屬事業(yè)單位 | 文秘崗位A | 2203062303623 | 38.1 | |
