序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 戶籍 | 身份證號碼 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 畢業(yè)時間 | 入伍時間 | 退役時間 | 入伍地 | 加分 | 加分事由 | 聯(lián)系電話 |
1 | 次仁桑珠 | 男 | 1996.07 | 西藏瓊結 | 542231********0117 | 本科 | 北京電子科技學院(全日制,證書編號:100181********0342) | 2018.07 | 2018.09 | 2020.09 | 西藏瓊結 | 4 | 義務兵服役期滿 | 13638918326 |
2 | 嘎忠 | 男 | 1997.01 | 西藏那曲 | 542421********0011 | 大專 | 四川科技職工大學(非全日制,證書編號:500815********0202) | 2022.01 | 2016.09 | 2018.09 | 那曲市色尼區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13322511921 |
3 | 白瑪次旺 | 男 | 1997.03 | 西藏南木林 | 542322********0076 | 本科 | 浙江大學(全日制,證書編號:103351********6015) | 2019.07 | 2019.09 | 2021.09 | 杭州市西湖區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13908992351 |
4 | 多吉羅布 | 男 | 1995.09 | 西藏比如縣 | 542423********7013 | 本科 | 西藏大學(全日制,證書編號:106941201905801252) | 2019.06 | 2019.09 | 2021.09 | 西藏比如縣 | 4 | 義務兵服役期滿 | 17689552333 |
5 | 強巴旦增 | 男 | 1997.06 | 西藏南木林 | 542322********0039 | 本科 | 中央財經大學(全日制,學號:2016311243,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2018.09 | 2020.09 | 北京市西城區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13141101377 |
6 | 達瓦扎西 | 男 | 1998.09 | 西藏貢嘎縣 | 542223********0016 | 本科 | 上海第二工業(yè)大學(全日制,學號:20161120230,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2019.09 | 2021.09 | 上海市浦東新區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 18516123755 |
7 | 李澤龍 | 男 | 1997.11 | 西藏拉薩市 | 540102********0530 | 大專 | 連云港職業(yè)技術學院(全日制,證書編號:110501201906903497) | 2019.07 | 2019.09 | 2021.09 | 西藏城關區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13236333521 |
8 | 索朗旦增 | 男 | 1998.11 | 西藏墨竹工卡縣 | 540127********7534 | 大專 | 西藏職業(yè)技術學院(全日制,證書編號:140851********0006) | 2019.07 | 2019.09 | 2021.09 | 西藏墨竹工卡縣 | 4 | 義務兵服役期滿 | 18689184264 |
9 | 王曉婷 | 女 | 1997.06 | 西藏乃東區(qū) | 140427********1227 | 大專 | 西藏職業(yè)技術學院(全日制,證書編號:140851********0202) | 2020.07 | 2015.09 | 2017.09 | 西藏乃東 | 4 | 義務兵服役期滿 | 18289073492 |
10 | 曹思義 | 男 | 1994.12 | 北京房山區(qū) | 110111********1013 | 本科 | 北京聯(lián)合大學(全日制,證書編號:114171********4611) | 2020.06 | 2015.09 | 2017.09 | 北京東城區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 15110219153 |
11 | 巴桑 | 男 | 1996.08 | 拉薩貢嘎縣 | 542223********001X | 大專 | 西藏職業(yè)技術學院(全日制,證書編號:140851********0232) | 2018.07 | 2019.08 | 2021.12 | 西藏城關區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 18689018382 |
12 | 婁文聰 | 女 | 1997.10 | 河南省輝縣市 | 410782********2224 | 本科 | 西藏大學(全日制,證書編號:106941********0823) | 2021.06 | 2016.09 | 2018.09 | 西藏城關區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 18238764038 |
13 | 陳小宇 | 男 | 1996.01 | 重慶市銅梁區(qū) | 500224********8758 | 本科 | 西藏大學(全日制,證書編號:106941********1211) | 2019.06 | 2019.09 | 2021.09 | 西藏拉薩市 | 4 | 義務兵服役期滿 | 17867680168 |
14 | 桑珠 | 男 | 1997.06 | 西藏那曲縣 | 542421********0630 | 大專 | 黃岡職業(yè)技術學院(全日制,證書編號:109551202006514814) | 2020.06 | 2019.09 | 2021.09 | 湖北黃州區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 18989097653 |
15 | 扎西旺堆 | 男 | 1996.04 | 西藏隆子縣 | 542231********0054 | 大專 | 北京社會管理職業(yè)學院(全日制,學號:20141501430,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2016.09 | 2021.09 | 北京朝陽區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 19932115735 |
16 | 羅不旺久 | 男 | 1997.09 | 那曲市色尼區(qū) | 542421********1535 | 本科 | 上海應有技術大學(全日制,學號:1611000815,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2019.09 | 2021.09 | 上海市徐匯區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 19112830913 |
17 | 仁增 | 男 | 1995.01 | 西藏聶拉木 | 542336********3971 | 本科 | 上海交通大學(全日制,證書編號:102481********3151) | 2020.06 | 2015.09 | 2017.09 | 上海市徐匯區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 15317386903 |
18 | 貢嘎達杰 | 男 | 1998.01 | 拉薩市堆龍德慶區(qū) | 540125********6518 | 本科 | 上海應有技術大學(全日制,學號:1611000604,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2019.09 | 2021.09 | 上海市徐匯區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13248076267 |
19 | 趙曉妍 | 女 | 1996.11 | 河北省張家口市 | 130721********5821 | 本科 | 西藏大學(全日制,學號:16429208,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.07 | 2017.09 | 2019.09 | 西藏城關區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 15030313597 |
20 | 馬偉程 | 男 | 1995.12 | 西藏林芝 | 542627********001X | 本科 | 西藏民族大學(全日制,證書編號:106951********1804) | 2017.07 | 2017.09 | 2019.09 | 西藏林芝巴宜區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 15709286191 |
21 | 鄧冬梅 | 女 | 1996.11 | 西藏類烏齊縣 | 542125********0027 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學院(全日制,證書編號:138131********1034) | 2018.06 | 2018.09 | 2020.09 | 西藏類烏齊縣 | 4 | 義務兵服役期滿 | 18889052252 |
22 | 旺久 | 男 | 1993.04 | 西藏墨竹工卡縣 | 540127********7579 | 本科 | 西藏大學(全日制,證書編號:106941201705800546) | 2017.06 | 2017.09 | 2021.09 | 西藏墨竹工卡縣 | 4 | 義務兵服役期滿 | 13236436817 |
23 | 次旺卓瑪 | 女 | 1998.10 | 西藏南木林縣 | 542322********0063 | 大專 | 西藏職業(yè)技術學院(全日制,學號:1713016009,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.07 | 2019.09 | 2021.09 | 西藏城關區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 13228990514 |
24 | 土登澤成 | 男 | 1998.05 | 西藏左貢縣 | 542128********0014 | 大專 | 婁低職業(yè)技術學院(全日制,應屆尚未拿到畢業(yè)證) | 2022.06 | 2018.09 | 2020.09 | 湖南省婁星區(qū) | 4 | 義務兵服役期滿 | 19138314499 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除