名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

甘肅省煙草專賣局(公司)2022年應(yīng)屆高校畢業(yè)生招聘考試綜合總成績

http://www.brug-ar-menez.com   2022-06-28 12:21:42   來源:甘肅省煙草專賣局
序號 姓名 性別 準(zhǔn)考證號 報考崗位 崗位編號 筆試成績 面試成績 綜合總成績
1 吳雨洋 22060015812 蘭州-機關(guān)-審計員 1 65.5 87.8 74.42
2 鄭喬藝 22060015901 蘭州-機關(guān)-審計員 1 62.0 87.2 72.08
3 馬賽孟 22060015821 蘭州-機關(guān)-審計員 1 62.5 84.4 71.26
4 董文雯 22060015926 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 2 67.0 85.4 74.36
5 趙敏 22060015904 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 2 64.0 81.4 70.96
6 鄭凱 22060015914 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 2 65.0 缺考 #VALUE!
7 楊鵬飛 22060016018 蘭州-縣局-信息管理員 3 58.0 81.2 67.28
8 楊綺璠 22060016011 蘭州-縣局-信息管理員 3 57.6 81.2 67.04
9 秦小會 22060016014 蘭州-縣局-信息管理員 3 56.0 83.0 66.80
10 楊程朝 22060016028 蘭州-縣局-報賬員 4 61.5 91.0 73.30
11 李雅娟 22060016020 蘭州-縣局-報賬員 4 61.5 84.2 70.58
12 蘇高偉 22060016122 蘭州-縣局-報賬員 4 63.5 缺考 #VALUE!
13 馬寧 22060016515 蘭州-縣局-綜合管理員 5 68.5 89.6 76.94
14 張志和 22060016703 蘭州-縣局-綜合管理員 5 62.5 87.2 72.38
15 李思雨 22060016230 蘭州-縣局-綜合管理員 5 61.5 80.6 69.14
16 李銀霞 22060016706 天水-機關(guān)-審計員 6 65.5 82.0 72.10
17 許夢嬌 22060016707 天水-機關(guān)-審計員 6 61.0 86.8 71.32
18 王昱儼 22060016710 天水-機關(guān)-審計員 6 62.5 82.4 70.46
19 董智雄 22060016728 天水-縣局-綜合管理員1 7 73.0 89.8 79.72
20 徐曉磊 22060016713 天水-縣局-綜合管理員1 7 67.0 89.8 76.12
21 許曉霞 22060016726 天水-縣局-綜合管理員1 7 59.5 91.4 72.26
22 郭靜靜 22060016729 天水-縣局-綜合管理員1 7 60.5 86.4 70.86
23 楊淑敏 22060016715 天水-縣局-綜合管理員1 7 60.5 85.8 70.62
24 趙鶯惠 22060016717 天水-縣局-綜合管理員1 7 60.0 84.2 69.68
25 張力穎 22060016801 天水-縣局-綜合管理員2 8 64.5 88.6 74.14
26 孫寧寧 22060016730 天水-縣局-綜合管理員2 8 61.5 88.0 72.10
27 程慧 22060016804 天水-縣局-綜合管理員2 8 53.0 缺考 #VALUE!
28 王榮榮 22060016814 天水-縣局-綜合管理員3 9 72.0 90.2 79.28
29 楊光成 22060016821 天水-縣局-綜合管理員3 9 69.5 85.6 75.94
30 郭娟霞 22060016911 天水-縣局-綜合管理員3 9 62.5 88.6 72.94
31 魏子涵 22060016905 天水-縣局-綜合管理員3 9 60.5 91.4 72.86
32 杜小麗 22060016902 天水-縣局-綜合管理員3 9 66.5 81.6 72.54
33 王萬青 22060016816 天水-縣局-綜合管理員3 9 65.5 80.2 71.38
34 徐倩倩 22060016825 天水-縣局-綜合管理員3 9 62.5 83.2 70.78
35 魯凱麗 22060016820 天水-縣局-綜合管理員3 9 63.0 82.0 70.60
36 張軍妹 22060016906 天水-縣局-綜合管理員3 9 60.0 85.0 70.00
37 劉亞紅 22060016819 天水-縣局-綜合管理員3 9 60.0 83.6 69.44
38 陳轉(zhuǎn)霞 22060016828 天水-縣局-綜合管理員3 9 60.0 83.0 69.20
39 楊軍玲 22060016813 天水-縣局-綜合管理員3 9 60.0 缺考 #VALUE!
40 李瑞璠 22060017106 天水-縣局-綜合管理員4 10 64.5 82.4 71.66
41 趙英華 22060017108 天水-縣局-綜合管理員4 10 61.0 81.2 69.08
42 張健 22060017107 天水-縣局-綜合管理員4 10 61.0 81.0 69.00
43 王朋元 22060017127 定西-機關(guān)-物流管理員 11 57.5 75.4 64.66
44 李佳寧 22060017128 定西-機關(guān)-物流管理員 11 55.0 缺考 #VALUE!
45 冉瀟 22060017126 定西-機關(guān)-物流管理員 11 49.5 缺考 #VALUE!
46 孫玥 22060017212 定西-縣局-報賬員 13 65.5 88.6 74.74
47 杜敏 22060017210 定西-縣局-報賬員 13 51.0 83.2 63.88
48 周小雨 22060017223 定西-縣局-綜合管理員 14 61.0 81.8 69.32
49 孫小梅 22060017228 定西-縣局-綜合管理員 14 62.5 79.4 69.26
50 王云霞 22060017215 定西-縣局-綜合管理員 14 59.0 74.2 65.08
51 郝琴霞 22060017413 定西-縣局-專賣稽查員 15 70.5 84.0 75.90
52 郭香香 22060017707 定西-縣局-專賣稽查員 15 67.5 83.2 73.78
53 王海濤 22060017710 定西-縣局-專賣稽查員 15 65.5 85.8 73.62
54 韓瑞 22060017322 定西-縣局-專賣稽查員 15 63.5 88.6 73.54
55 雷博翔 22060017324 定西-縣局-專賣稽查員 15 67.5 79.6 72.34
56 耿曉越 22060017330 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.5 88.4 72.26
57 趙璇 22060017519 定西-縣局-專賣稽查員 15 63.0 85.8 72.12
58 陶鵬瑞 22060017515 定西-縣局-專賣稽查員 15 65.5 82.0 72.10
59 張可 22060017727 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 87.6 71.64
60 馬奔馳 22060017712 定西-縣局-專賣稽查員 15 63.0 84.4 71.56
61 李杰 22060017406 定西-縣局-專賣稽查員 15 64.0 82.6 71.44
62 劉海麗 22060017525 定西-縣局-專賣稽查員 15 62.0 84.8 71.12
63 王雷暾 22060017826 定西-縣局-專賣稽查員 15 64.0 81.4 70.96
64 路向昱 22060017725 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 84.2 70.28
65 史旭杰 22060017410 定西-縣局-專賣稽查員 15 64.0 79.0 70.00
66 牛永強 22060017608 定西-縣局-專賣稽查員 15 62.0 81.4 69.76
67 金小楠 22060017306 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 81.2 69.08
68 馬曉波 22060017328 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 81.0 69.00
69 霍佩琦 22060017430 定西-縣局-專賣稽查員 15 62.5 78.6 68.94
70 趙文娟 22060017601 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.5 78.6 68.34
71 陳娜娜 22060017530 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 79.2 68.28
72 張雪 22060017312 定西-縣局-專賣稽查員 15 62.0 73.0 66.40
73 蘇歡還 22060017516 定西-縣局-專賣稽查員 15 61.0 65.8 62.92
74 徐潔 22060017912 定西-縣局-客戶經(jīng)理 16 61.5 83.2 70.18
75 張調(diào)輝 22060018015 定西-縣局-客戶經(jīng)理 16 64.5 77.8 69.82
76 蔡敬儒 22060017909 定西-縣局-客戶經(jīng)理 16 58.5 79.0 66.70
77 趙孝文 22060017927 定西-縣局-客戶經(jīng)理 16 58.5 74.0 64.70
78 閆鯤 22060018024 酒泉-縣局-綜合管理員1 17 69.0 89.6 77.24
79 鄭欣玉 22060018023 酒泉-縣局-綜合管理員1 17 59.5 84.2 69.38
80 靳小虎 22060018022 酒泉-縣局-綜合管理員1 17 56.5 86.6 68.54
81 劉志坤 22060018106 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 70.5 90.2 78.38
82 李國偉 22060018125 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 58.5 89.0 70.70
83 史曉雯 22060018127 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 58.0 88.4 70.16
84 馬蓉 22060018103 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 55.0 83.8 66.52
85 張瀟瀟 22060018107 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 56.5 81.4 66.46
86 張銀鋒 22060018123 酒泉-縣局-專賣稽查員 18 55.0 82.4 65.96
87 馬芳 22060018209 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 65.0 88.2 74.28
88 宋圓圓 22060018201 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 61.5 90.0 72.90
89 趙云昕 22060018222 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 60.5 89.6 72.14
90 肖樂 22060018228 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 60.0 83.6 69.44
91 張萌 22060018220 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 56.5 85.4 68.06
92 陳雪 22060018221 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 56.5 84.4 67.66
93 張金敏 22060018130 酒泉-縣局-綜合管理員2 19 58.5 81.0 67.50
94 楊軼童 22060010110 武威-機關(guān)-綜合管理員 20 77.0 92.2 83.08
95 韓亮 22060010108 武威-機關(guān)-綜合管理員 20 71.0 87.4 77.56
96 楊婷 22060010102 武威-機關(guān)-綜合管理員 20 59.5 87.4 70.66
97 王淑娟 22060010114 武威-縣局-專賣稽查員1 21 63.5 88.6 73.54
98 翟斌 22060010111 武威-縣局-專賣稽查員1 21 56.5 86.6 68.54
99 張娜 22060010113 武威-縣局-專賣稽查員1 21 68.0 缺考 #VALUE!
100 王娜 22060010119 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 22 68.5 84.0 74.70
101 孫艷霞 22060010121 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 22 68.0 84.0 74.40
102 王瑭 22060010117 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 22 60.0 66.0 62.40
103 徐瑞 22060010125 武威-縣局-專賣稽查員2 24 71.5 87.4 77.86
104 梁甜 22060010219 武威-縣局-專賣稽查員2 24 66.5 88.0 75.10
105 李小 鵬 22060010210 武威-縣局-專賣稽查員2 24 65.0 87.4 73.96
106 董穩(wěn)更 22060010306 武威-縣局-專賣稽查員2 24 64.5 87.6 73.74
107 陶顥予 22060010307 武威-縣局-專賣稽查員2 24 61.0 91.6 73.24
108 章嘉寧 22060010216 武威-縣局-專賣稽查員2 24 65.5 84.6 73.14
109 王寶儀 22060010221 武威-縣局-專賣稽查員2 24 62.5 88.6 72.94
110 王婧 22060010220 武威-縣局-專賣稽查員2 24 65.0 84.2 72.68
111 孫琪 22060010205 武威-縣局-專賣稽查員2 24 69.5 缺考 #VALUE!
112 胡銘山 22060012405 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 64.5 86.6 73.34
113 陳振斌 22060011727 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 63.0 87.0 72.60
114 陳璞國 22060010408 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 60.5 88.6 71.74
115 段汶皎 22060010312 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 61.5 86.4 71.46
116 李青娟 22060012401 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 62.0 85.0 71.20
117 王凌宵 22060011702 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 60.5 87.2 71.18
118 管雪雪 22060010319 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 61.0 85.8 70.92
119 談雅璇 22060010314 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 61.5 84.6 70.74
120 王妍 22060010410 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 61.5 84.2 70.58
121 郭盛強 22060011723 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 25 60.5 缺考 #VALUE!
122 王彥 22060012415 武威-縣局-信息管理員2 26 62.4 82.8 70.56
123 張曉娜 22060012411 武威-縣局-信息管理員2 26 56.8 87.6 69.12
124 李文正 22060012417 武威-縣局-信息管理員2 26 56.8 86.6 68.72
125 王江賢 22060012609 武威-機關(guān)-物流管理員 27 64.5 89.6 74.54
126 宗永虎 22060012709 武威-機關(guān)-物流管理員 27 64.0 88.8 73.92
127 羅欣悅 22060012529 武威-機關(guān)-物流管理員 27 63.0 83.2 71.08
128 武子筠 22060012720 張掖-機關(guān)-審計員 28 66.5 88.6 75.34
129 連佩娥 22060012719 張掖-機關(guān)-審計員 28 58.5 缺考 #VALUE!
130 李揚 22060012723 張掖-縣局-專賣稽查員 29 69.5 88.6 77.14
131 劉玉 22060012724 張掖-縣局-專賣稽查員 29 63.0 89.0 73.40
132 付劍珩 22060012730 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 32 70.0 92.4 78.96
133 王旭輝 22060012825 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 32 69.5 88.4 77.06
134 馬精英 22060012807 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 32 67.5 81.0 72.90
135 高潔 22060012907 張掖-縣局-綜合管理員 33 72.5 88.8 79.02
136 王玉琦 22060012912 張掖-縣局-綜合管理員 33 71.0 87.6 77.64
137 徐秀玲 22060012827 張掖-縣局-綜合管理員 33 68.5 86.8 75.82
138 武騰釗 22060013009 張掖-縣局-報賬員 34 67.0 89.4 75.96
139 于蓉 22060013002 張掖-縣局-報賬員 34 64.0 86.6 73.04
140 陳紅霞 22060012923 張掖-縣局-報賬員 34 60.5 89.4 72.06
141 曹子安 22060013106 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 36 69.5 86.0 76.10
142 蘇歡歡 22060013026 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 36 63.5 91.0 74.50
143 鄭小娟 22060013101 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 36 60.5 80.0 68.30
144 宋婷 22060013029 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 36 60.5 79.8 68.22
145 郭玉琴 22060013025 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 36 60.5 76.4 66.86
146 程海瑞 22060013112 隴南-縣局-綜合管理員 39 73.5 90.6 80.34
147 周志浩 22060013115 隴南-縣局-綜合管理員 39 57.0 87.2 69.08
148 趙雪蓮 22060013113 隴南-縣局-綜合管理員 39 66.0 缺考 #VALUE!
149 徐謙 22060013121 隴南-縣局-信息管理員2 41 62.4 88.0 72.64
150 陶瑄 22060013125 隴南-縣局-信息管理員2 41 58.4 86.8 69.76
151 成琴 22060013126 隴南-縣局-信息管理員2 41 57.2 85.8 68.64
152 夏斌 22060013216 隴南-縣局-物流管理員 42 66.5 87.2 74.78
153 茍欣玥 22060013403 隴南-縣局-物流管理員 42 64.0 86.2 72.88
154 張旭文 22060013322 隴南-縣局-物流管理員 42 63.5 84.4 71.86
155 丁科 22060013304 隴南-縣局-物流管理員 42 63.5 82.8 71.22
156 唐欣 22060013410 隴南-縣局-專賣稽查員 43 70.0 89.2 77.68
157 薛濤 22060013413 隴南-縣局-專賣稽查員 43 65.0 88.4 74.36
158 王禮 22060013425 隴南-縣局-專賣稽查員 43 64.5 88.4 74.06
159 李軒 22060013411 隴南-縣局-專賣稽查員 43 63.5 89.4 73.86
160 杜福恩 22060013505 隴南-縣局-專賣稽查員 43 62.5 85.2 71.58
161 陳偉豪 22060013508 隴南-縣局-專賣稽查員 43 62.0 85.4 71.36
162 張漪 22060013415 隴南-縣局-專賣稽查員 43 62.0 85.0 71.20
163 李彤 22060013523 白銀-機關(guān)-綜合管理員1 45 66.5 88.0 75.10
164 權(quán)燕楠 22060013517 白銀-機關(guān)-綜合管理員1 45 59.0 91.0 71.80
165 劉玉玲 22060013516 白銀-機關(guān)-綜合管理員1 45 58.0 87.6 69.84
166 關(guān)麗 22060013519 白銀-機關(guān)-綜合管理員1 45 56.5 88.8 69.42
167 劉亞婷 22060013524 白銀-機關(guān)-綜合管理員1 45 54.0 82.0 65.20
168 楊文敏 22060013527 白銀-機關(guān)-綜合管理員2 46 60.0 90.2 72.08
169 常曉雯 22060013610 白銀-機關(guān)-綜合管理員2 46 58.5 90.6 71.34
170 張坤 22060013605 白銀-機關(guān)-綜合管理員2 46 58.5 87.0 69.90
171 王光瑞 22060013607 白銀-機關(guān)-綜合管理員2 46 60.5 缺考 #VALUE!
172 羅炳霞 22060013616 白銀-機關(guān)-審計員 47 67.0 88.2 75.48
173 焦旭強 22060013619 白銀-機關(guān)-審計員 47 64.5 85.8 73.02
174 王慧霞 22060013620 白銀-機關(guān)-審計員 47 58.0 86.2 69.28
175 楊柳 22060013612 白銀-機關(guān)-審計員 47 58.0 85.8 69.12
176 李治瑤 22060013721 白銀市局-專賣稽查員 48 66.5 89.8 75.82
177 董秦 22060013729 白銀市局-專賣稽查員 48 65.5 88.8 74.82
178 王海洋 22060013703 白銀市局-專賣稽查員 48 64.0 88.6 73.84
179 許朝娜 22060013814 白銀市局-專賣稽查員 48 65.0 86.8 73.72
180 蘇杰 22060013626 白銀市局-專賣稽查員 48 65.0 86.6 73.64
181 王越 22060013813 白銀市局-專賣稽查員 48 63.0 88.6 73.24
182 王鑫邦 22060013821 白銀市局-專賣稽查員 48 62.0 88.2 72.48
183 魏葉葉 22060013709 白銀市局-專賣稽查員 48 61.5 88.2 72.18
184 張薇 22060013803 白銀市局-專賣稽查員 48 60.0 89.4 71.76
185 朱亮 22060013809 白銀市局-專賣稽查員 48 61.5 87.0 71.70
186 楊洋 22060013710 白銀市局-專賣稽查員 48 60.0 88.0 71.20
187 蘇文淵 22060013701 白銀市局-專賣稽查員 48 60.0 87.2 70.88
188 仲旭星 22060013723 白銀市局-專賣稽查員 48 60.0 85.6 70.24
189 張凱德 22060013702 白銀市局-專賣稽查員 48 60.0 84.8 69.92
190 王麗琰 22060014023 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 69.0 91.0 77.80
191 朱超峰 22060014201 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 70.5 88.2 77.58
192 牛清滟 22060014004 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 65.5 89.8 75.22
193 祁懷遠(yuǎn) 22060014202 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 64.0 90.2 74.48
194 趙永立 22060014105 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 64.5 88.0 73.90
195 張建榮 22060014103 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 65.0 84.8 72.92
196 汪雪珂 22060013912 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 62.5 88.4 72.86
197 范雎容 22060014220 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 60.5 90.2 72.38
198 趙映金 22060014119 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 61.5 87.8 72.02
199 王玉潔 22060013902 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 60.0 89.4 71.76
200 張家瑞 22060014203 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 60.0 87.0 70.80
201 姜博園 22060014016 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 60.0 86.8 70.72
202 李娜 22060014015 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 49 67.5 缺考 #VALUE!
203 杜欣媛 22060014301 白銀-縣局-報賬員 50 63.5 88.4 73.46
204 閆煥春 22060014303 白銀-縣局-報賬員 50 56.0 82.6 66.64
205 王星馳 22060014323 白銀-縣局-報賬員 50 54.5 84.0 66.30
206 齊一鷴 22060014418 白銀-縣局-綜合管理員3 51 66.0 88.2 74.88
207 張振 22060014412 白銀-縣局-綜合管理員3 51 60.0 91.4 72.56
208 逯嘉寧 22060014422 白銀-縣局-綜合管理員3 51 61.0 83.6 70.04
209 白棋斌 22060014505 白銀-縣局-綜合管理員4 52 63.0 91.6 74.44
210 張才藝 22060014503 白銀-縣局-綜合管理員4 52 62.0 85.4 71.36
211 蘇長江 22060014430 白銀-縣局-綜合管理員4 52 58.5 87.8 70.22
212 李志偉 22060014516 金昌-縣局-綜合管理員 53 64.5 90.8 75.02
213 夏冰 22060014518 金昌-縣局-綜合管理員 53 58.5 86.0 69.50
214 張玥瑩 22060014515 金昌-縣局-綜合管理員 53 56.0 84.6 67.44
215 張珽 22060014528 金昌-縣局-信息管理員 54 60.8 84.6 70.32
216 湯倩 22060014522 金昌-縣局-信息管理員 54 55.6 88.0 68.56
217 張興龍 22060014603 金昌-縣局-信息管理員 54 58.4 79.8 66.96
218 馬濤 22060014616 嘉峪關(guān)-機關(guān)-綜合管理員 55 61.0 89.4 72.36
219 張雨凝 22060014618 嘉峪關(guān)-機關(guān)-綜合管理員 55 62.0 84.4 70.96
220 張強 22060014612 嘉峪關(guān)-機關(guān)-綜合管理員 55 60.0 86.8 70.72
221 楊光榮 22060014622 嘉峪關(guān)-機關(guān)-信息管理員 56 62.8 86.4 72.24
222 張雪 22060014705 嘉峪關(guān)-機關(guān)-信息管理員 56 60.8 85.2 70.56
223 李晴 22060014701 嘉峪關(guān)-機關(guān)-信息管理員 56 58.4 81.0 67.44
224 馬忠芳 22060014708 臨夏-機關(guān)-綜合管理員 57 57.5 89.0 70.10
225 李鑫 22060014707 臨夏-機關(guān)-綜合管理員 57 58.5 86.4 69.66
226 馬麗婭 22060014709 臨夏-機關(guān)-綜合管理員 57 62.0 缺考 #VALUE!
227 王生鵬 22060014806 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 70.5 87.2 77.18
228 王佳敏 22060014901 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 68.5 88.0 76.30
229 候?qū)W忠 22060014710 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 64.5 88.0 73.90
230 方玉兵 22060014822 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 64.5 87.8 73.82
231 馬昭政 22060014828 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 65.0 84.0 72.60
232 石海濤 22060014716 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 63.0 84.2 71.48
233 張錦 22060015009 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 61.5 85.0 70.90
234 石翠英 22060015007 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 61.5 82.6 69.94
235 季欣 22060015118 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 61.5 81.4 69.46
236 陳筱 22060014908 臨夏-縣局-客戶經(jīng)理 58 61.5 75.2 66.98
237 汪松濤 22060015120 甘南-機關(guān)-綜合管理員1 60 66.5 89.4 75.66
238 劉寧寧 22060015122 甘南-機關(guān)-綜合管理員1 60 60.0 85.0 70.00
239 孫雪 22060015125 甘南-機關(guān)-綜合管理員2 61 61.5 87.8 72.02
240 王洋 22060015124 甘南-機關(guān)-綜合管理員2 61 61.0 88.2 71.88
241 劉一一 22060015126 甘南-機關(guān)-綜合管理員2 61 62.0 86.6 71.84
242 拉目草 22060015204 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 65.0 86.6 73.64
243 閆筱 22060015130 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 59.0 90.4 71.56
244 白祎煒 22060015203 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 60.5 86.6 70.94
245 貢保草 22060015129 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 52.0 85.0 65.20
246 桑吉草 22060015202 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 49.5 85.6 63.94
247 貢曲乎吉 22060015201 甘南-機關(guān)-綜合管理員3 62 47.0 缺考 #VALUE!
248 徐彥彬 22060015209 甘南-機關(guān)-信息管理員2 63 57.6 83.6 68.00
249 單曉蕓 22060015214 甘南-機關(guān)-信息管理員2 63 56.0 85.4 67.76
250 任偲偉 22060015221 甘南-機關(guān)-信息管理員2 63 51.6 90.6 67.20
251 牛瑞 22060015319 甘南-縣局-綜合管理員4 64 60.5 88.2 71.58
252 孫琛 22060015301 甘南-縣局-綜合管理員4 64 56.5 91.2 70.38
253 胥佳君 22060015225 甘南-縣局-綜合管理員4 64 56.5 87.6 68.94
254 王亮亮 22060015313 甘南-縣局-綜合管理員4 64 56.5 81.6 66.54
255 楊曉東 22060015428 甘南-縣局-綜合管理員5 65 61.0 90.4 72.76
256 王穎 22060015328 甘南-縣局-綜合管理員5 65 62.0 88.0 72.40
257 胥志諒 22060015329 甘南-縣局-綜合管理員5 65 60.5 90.0 72.30
258 陳鵬 22060015412 甘南-縣局-綜合管理員5 65 62.0 86.2 71.68
259 馬正雍 22060015415 甘南-縣局-綜合管理員5 65 57.0 88.4 69.56
260 馬麗 22060015502 甘南-縣局-綜合管理員5 65 60.0 82.8 69.12
261 冉建民 22060015419 甘南-縣局-綜合管理員5 65 58.0 85.4 68.96
262 康永秀 22060015403 甘南-縣局-綜合管理員5 65 58.5 83.8 68.62
263 章文豪 22060015321 甘南-縣局-綜合管理員5 65 56.0 87.4 68.56
264 冶小霞 22060015506 甘南-縣局-綜合管理員5 65 56.5 85.6 68.14
265 李佳麗 22060015505 甘南-縣局-綜合管理員5 65 56.0 85.4 67.76
266 馬梅芳 22060015411 甘南-縣局-綜合管理員5 65 57.0 83.6 67.64
267 孫紅亮 22060015507 甘南-縣局-綜合管理員6 66 61.5 87.4 71.86
268 閆志成 22060015606 甘南-縣局-綜合管理員6 66 60.0 87.6 71.04
269 王慶 22060015607 甘南-縣局-綜合管理員6 66 59.5 88.0 70.90
270 杜瑞芳 22060015608 甘南-縣局-綜合管理員6 66 61.0 85.6 70.84
271 李思思 22060015519 甘南-縣局-綜合管理員6 66 59.0 88.4 70.76
272 姚永琪 22060015615 甘南-縣局-綜合管理員6 66 56.5 90.2 69.98
273 吳同春 22060015610 甘南-縣局-綜合管理員6 66 56.0 90.0 69.60
274 楊懷 22060015601 甘南-縣局-綜合管理員6 66 59.0 85.2 69.48
275 何雪雪 22060015515 甘南-縣局-綜合管理員6 66 60.0 83.6 69.44
276 楊文敏 22060015517 甘南-縣局-綜合管理員6 66 58.5 85.4 69.26
277 李苗 22060015524 甘南-縣局-綜合管理員6 66 60.5 79.2 67.98
278 楊婷 22060015525 甘南-縣局-綜合管理員6 66 55.5 85.8 67.62
279 郭熙媛 22060015623 慶陽-縣局-客戶經(jīng)理 67 64.0 86.4 72.96
280 黃彥梅 22060015620 慶陽-縣局-客戶經(jīng)理 67 63.5 86.0 72.50
281 何倩倩 22060015622 慶陽-縣局-客戶經(jīng)理 67 45.0 86.2 61.48
282 魏曉凱 22060015630 慶陽-縣局-煙葉技術(shù)員 69 53.5 86.0 66.50
283 段惠敏 22060015702 慶陽-縣局-煙葉技術(shù)員 69 54.5 84.2 66.38
284 穆雨琦 22060015703 慶陽-縣局-煙葉技術(shù)員 69 50.5 86.8 65.02

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除