饒河縣2022年衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘總成績單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位及崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 00101001 | 胡衛(wèi)姝 | 饒河縣人民醫(yī)院-藥學(xué) | 001 | 66.1 | 79.6 | 71.5 | 1 |
2 | 00101008 | 方琪 | 饒河縣人民醫(yī)院-藥學(xué) | 001 | 63.7 | 78 | 69.42 | 2 |
3 | 00101010 | 宋愉雪 | 饒河縣人民醫(yī)院-藥學(xué) | 001 | 44.6 | 73.1 | 56 | 3 |
4 | 00201217 | 顧雪 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 80.5 | 80.3 | 80.42 | 1 |
5 | 00201502 | 李星 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 82.4 | 77.3 | 80.36 | 2 |
6 | 00201108 | 冉意 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 79.6 | 80.1 | 79.8 | 3 |
7 | 00201301 | 田玉璇 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 83.3 | 72.8 | 79.1 | 4 |
8 | 00201118 | 張炎 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 74.5 | 83.7 | 78.18 | 5 |
9 | 00201212 | 王欣宇 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 74.3 | 75.2 | 74.66 | 6 |
10 | 00201114 | 姜平 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 73.3 | 75.6 | 74.22 | 7 |
11 | 00201423 | 劉媛 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 74.3 | 73.5 | 73.98 | 8 |
12 | 00201403 | 李娜 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 72.5 | 75.2 | 73.58 | 9 |
13 | 00201201 | 鄭婷婷 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 72.4 | 70.8 | 71.76 | 10 |
14 | 00201306 | 曹秀坤 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 70.6 | 72.3 | 71.28 | 11 |
15 | 00201309 | 劉洋洋 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 70.7 | 29.8 | 54.34 | 12 |
16 | 00201203 | 蔚俊紅 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 70.6 | |||
17 | 00201110 | 王睿璿 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 71.7 | |||
18 | 00201414 | 汪清 | 饒河縣人民醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 002 | 70.6 | |||
19 | 00301022 | 趙宇 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-藥學(xué) | 003 | 64.3 | 79.1 | 70.22 | 1 |
20 | 00301021 | 王穎 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-藥學(xué) | 003 | 67.9 | 70.7 | 69.02 | 2 |
21 | 00301019 | 楊月坤 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-藥學(xué) | 003 | 65.4 | 73.6 | 68.68 | 3 |
22 | 00401027 | 張?jiān)娖?/td> | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 004 | 54.4 | 77.8 | 63.76 | 1 |
23 | 00401024 | 叢欣欣 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 004 | 51.4 | 71.6 | 59.48 | 2 |
24 | 00401026 | 張曉杰 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 004 | 45.7 | 73.8 | 56.94 | 3 |
25 | 00501506 | 朱卉 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 76.2 | 74.6 | 75.56 | 1 |
26 | 00501512 | 王林青 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 74.1 | 72 | 73.26 | 2 |
27 | 00501602 | 崔健 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 70.7 | 76.5 | 73.02 | 3 |
28 | 00501513 | 袁婷婷 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 4 |
29 | 00501511 | 張晨琳 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 72.5 | 71.3 | 72.02 | 5 |
30 | 00501514 | 涂娜 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 69.6 | 75.5 | 71.96 | 6 |
31 | 00501508 | 叢月 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 70.7 | |||
32 | 00501520 | 陳偉男 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 67.9 | |||
33 | 00501611 | 季藝 | 饒河縣中醫(yī)醫(yī)院-護(hù)理學(xué) | 005 | 67.9 |
饒河縣2021年政府購買服務(wù)工作人員公開招聘總成績單 | ||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位及崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 00100101 | 趙雅婷 | 饒河縣四平社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 001 | 52 | 77 | 62 | 1 |
2 | 00200104 | 許威 | 饒河縣欣城社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 002 | 40.8 | 68.8 | 52 | 1 |
3 | 00200105 | 姜宏麗 | 饒河縣欣城社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 002 | 32.9 | |||
4 | 00300108 | 楊明 | 饒河縣勝利社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 003 | 54.5 | 74 | 62.3 | 1 |
5 | 00300107 | 周佳欣 | 饒河縣勝利社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 003 | 52.4 | 75.6 | 61.68 | 2 |
6 | 00300106 | 馬建華 | 饒河縣勝利社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 003 | 41.5 | 69.8 | 52.82 | 3 |
7 | 00400117 | 史玉姬 | 饒河縣紅衛(wèi)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 004 | 62.2 | 74.1 | 66.96 | 1 |
8 | 00400113 | 黨秀艷 | 饒河縣紅衛(wèi)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 004 | 61.7 | 70.5 | 65.22 | 2 |
9 | 00400116 | 馬建佳 | 饒河縣紅衛(wèi)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 004 | 48.1 | |||
10 | 00600323 | 黃艷紅 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 64.3 | 78.7 | 70.06 | 1 |
11 | 00600203 | 李煜 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 64.2 | 78.7 | 70 | 2 |
12 | 00600424 | 姚雪 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 66.1 | 74.5 | 69.46 | 3 |
13 | 00600201 | 張雪 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 63.6 | 78 | 69.36 | 4 |
14 | 00600212 | 尚薇 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 63.5 | 74.1 | 67.74 | 5 |
15 | 00600617 | 任學(xué)龍 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 63 | 74.8 | 67.72 | 6 |
16 | 00600403 | 王立丹 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 61.3 | 75.5 | 66.98 | 7 |
17 | 00600604 | 劉佳 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 61.9 | 72.7 | 66.22 | 8 |
18 | 00600419 | 王雪 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 57.8 | 77.8 | 65.8 | 9 |
19 | 00600807 | 畢瑩瑩 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 58.5 | 76.2 | 65.58 | 10 |
20 | 00600903 | 冷雪晗 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 57.6 | 75.5 | 64.76 | 11 |
21 | 00600915 | 姜永琪 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 56.8 | 76.1 | 64.52 | 12 |
22 | 00600303 | 黎安俊 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 57 | 75.2 | 64.28 | 13 |
23 | 00600404 | 宋吉鑫 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 57.3 | 74.4 | 64.14 | 14 |
24 | 00600920 | 田宇 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 56.6 | 74.3 | 63.68 | 15 |
25 | 00600801 | 張霞 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 56 | 74.8 | 63.52 | 16 |
26 | 00600313 | 黃雅秀 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 54.7 | 74.7 | 62.7 | 17 |
27 | 00600710 | 千百惠 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 55 | 73.5 | 62.4 | 18 |
28 | 00600315 | 于微 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 54.9 | 72.9 | 62.1 | 19 |
29 | 00600509 | 黃曦晗 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.4 | 74.8 | 61.36 | 20 |
30 | 00600803 | 付晶 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.4 | 74.2 | 61.12 | 21 |
31 | 00600901 | 張丹 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 50.9 | 75.4 | 60.7 | 22 |
32 | 00600911 | 解佳 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 50.8 | 75.5 | 60.68 | 23 |
33 | 00600513 | 張莉 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.7 | 72.2 | 60.5 | 24 |
34 | 00600211 | 袁秀 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.3 | 72.7 | 60.46 | 25 |
35 | 00600516 | 施卜文 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 50.3 | 75.2 | 60.26 | 26 |
36 | 00600620 | 孫忠耀 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.1 | 72.4 | 60.22 | 27 |
37 | 00600714 | 劉智慧 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 50.4 | 74.8 | 60.16 | 28 |
38 | 00600512 | 付杰 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 53 | 70.3 | 59.92 | 29 |
39 | 00600514 | 王旭冰 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 52.6 | 70 | 59.56 | 30 |
40 | 00600520 | 孫嬌 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 49.4 | 74.2 | 59.32 | 31 |
41 | 00600606 | 孫美晶 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 51.3 | 70.1 | 58.82 | 32 |
42 | 00600306 | 尹秀潔 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 49.3 | 72.6 | 58.62 | 33 |
43 | 00600601 | 邱一楨 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.3 | 73.7 | 58.46 | 34 |
44 | 00600220 | 趙越 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.2 | 72.7 | 58 | 35 |
45 | 00600401 | 路慶豐 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.1 | 72.4 | 57.82 | 36 |
46 | 00600202 | 邵宇鑫 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 47.4 | 70 | 56.44 | 37 |
47 | 00600902 | 王思雨 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.7 | 54.6 | 51.06 | 38 |
48 | 00600721 | 關(guān)心 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 53.9 | 17.2 | 39.22 | 39 |
49 | 00600418 | 陳曉蕾 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 55.9 | |||
50 | 00600221 | 吳上平 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 53.3 | |||
51 | 00600214 | 趙家輝 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.5 | |||
52 | 00600808 | 徐世杰 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 48.3 | |||
53 | 00600407 | 徐歡 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 46.7 | |||
54 | 00600321 | 張迪 | 饒河縣市民服務(wù)中心 | 006 | 46.5 |
本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容的源網(wǎng)站以及涉及的相關(guān)單位及個(gè)人信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由發(fā)布網(wǎng)站所有者負(fù)責(zé),本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,如有侵權(quán)的行為,請及時(shí)與三得公考客服聯(lián)系,我們將立即刪除并配合妥善處理。
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除