根據(jù)《贛州發(fā)展投資控股集團公開招聘公告》及實際報名情況,經簡歷初審、資格審查(資格審查貫穿全過程),擬入圍筆試人員名單及筆試相關事宜公示如下:
一、筆試安排
(一)筆試方式為閉卷考試.
(二)筆試時間及地點:詳見準考證。
二、準考證打印
通過資格初審獲得筆試資格的考生,請在規(guī)定時間內,通過考試報名系統(tǒng)自行打印準考證。
(一)打印時間:2022年6月24日起至2022年6月25日20:00前。
(二)網(wǎng)址:http://www.12333gz.com
(三)咨詢電話:0797-8129871。
三、注意事項
(一)因涉及體溫檢測,請各位考生于筆試當天提前30分鐘到場,開考15分鐘后不允許進場。
(二)考生需自帶2B鉛筆、橡皮擦、黑色水性筆或簽字筆。
(三)考生需憑本人身份證原件、準考證、佩戴口罩并配合考務人員做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控檢查方可進入考場。
五、資格審核通過進入筆試人員公示
報考職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 |
法律事務崗 | 王清云 | 女 | 181****2991 |
法律事務崗 | 吳紅紅 | 女 | 157****1613 |
法律事務崗 | 陳龍溢 | 男 | 157****9289 |
法律事務崗 | 肖琳 | 女 | 157****6076 |
法律事務崗 | 江小梅 | 女 | 150****1542 |
法律事務崗 | 彭小星 | 女 | 139****9605 |
法律事務崗 | 李民江 | 男 | 159****2007 |
法律事務崗 | 曾凡裕 | 男 | 187****2611 |
法律事務崗 | 曾濤 | 男 | 188****8091 |
法律事務崗 | 黃曉峰 | 男 | 159****7431 |
風險控制崗 | 劉晟昊 | 男 | 199****2262 |
風險控制崗 | 唐金妍 | 女 | 186****2625 |
風險控制崗 | 黎歡 | 男 | 185****6557 |
風險控制崗 | 鐘思思 | 女 | 188****0105 |
業(yè)務經理崗 | 馮曉鋒 | 男 | 182****8753 |
業(yè)務經理崗 | 胡亞超 | 男 | 186****3006 |
業(yè)務經理崗 | 饒書丞 | 男 | 178****1323 |
業(yè)務經理崗 | 王娟 | 女 | 157****0126 |
業(yè)務經理崗 | 陳海峰 | 男 | 150****5590 |
業(yè)務經理崗 | 肖星 | 女 | 181****1030 |
業(yè)務經理崗 | 易紅霞 | 女 | 151****2316 |
業(yè)務經理崗 | 李再寶 | 男 | 187****7671 |
業(yè)務經理崗 | 曾素 | 女 | 199****1006 |
業(yè)務經理崗 | 郭志儒 | 男 | 180****2886 |
業(yè)務經理崗 | 劉志龍 | 男 | 182****1658 |
業(yè)務經理崗 | 劉祖寶 | 男 | 150****5465 |
業(yè)務經理崗 | 盧勛 | 男 | 137****6651 |
業(yè)務經理崗 | 葉欣 | 男 | 132****6373 |
業(yè)務經理崗 | 王子璇 | 女 | 183****4909 |
業(yè)務經理崗 | 李仁斌 | 男 | 137****3773 |
業(yè)務經理崗 | 張斌斌 | 男 | 153****1250 |
業(yè)務經理崗 | 戴紹賓 | 男 | 173****5863 |
業(yè)務經理崗 | 肖皓仁 | 男 | 156****5111 |
業(yè)務經理崗 | 賴旖昕 | 女 | 186****4941 |
業(yè)務經理崗 | 汪鵬 | 男 | 186****8098 |
業(yè)務經理崗 | 陳海鵬 | 男 | 173****8478 |
業(yè)務經理崗 | 王惠 | 女 | 187****8211 |
業(yè)務經理崗 | 黃璐 | 男 | 187****2789 |
業(yè)務經理崗 | 陳炯明 | 男 | 131****4106 |
業(yè)務經理崗 | 王永林 | 男 | 150****9576 |
業(yè)務經理崗 | 吳聰 | 男 | 158****1202 |
業(yè)務經理崗 | 林巍 | 女 | 188****5055 |
業(yè)務經理崗 | 尹磊 | 男 | 152****2940 |
業(yè)務經理崗 | 王春林 | 男 | 187****4805 |
業(yè)務經理崗 | 湯俊 | 男 | 183****9298 |
業(yè)務經理崗 | 彭晟 | 男 | 187****1900 |
業(yè)務經理崗 | 劉怡 | 女 | 186****8426 |
業(yè)務經理崗 | 李民博 | 男 | 181****9301 |
業(yè)務經理崗 | 危智成 | 男 | 139****7260 |
業(yè)務經理崗 | 何顯銘 | 男 | 181****1020 |
業(yè)務經理崗 | 鐘昊 | 男 | 182****9024 |
基金業(yè)務經理崗 | 江浩 | 男 | 188****8836 |
基金業(yè)務經理崗 | 譚欣宇 | 女 | 186****8429 |
基金業(yè)務經理崗 | 鐘文志 | 男 | 188****3870 |
基金業(yè)務經理崗 | 肖翔 | 男 | 152****6017 |
基金業(yè)務經理崗 | 商雙 | 女 | 176****4631 |
基金業(yè)務經理崗 | 邱際琎 | 男 | 187****7943 |
基金業(yè)務經理崗 | 何高翔 | 男 | 136****2869 |
基金業(yè)務經理崗 | 曾強 | 男 | 135****6020 |
基金業(yè)務經理崗 | 徐在毅 | 男 | 185****6521 |
基金業(yè)務經理崗 | 李振華 | 男 | 158****5861 |
基金業(yè)務經理崗 | 劉金海 | 男 | 182****3138 |
基金業(yè)務經理崗 | 歐陽親 | 女 | 151****0016 |
基金業(yè)務經理崗 | 張珍 | 女 | 183****7738 |
基金業(yè)務經理崗 | 伍子婧 | 女 | 188****1568 |
基金業(yè)務經理崗 | 管海鑫 | 男 | 188****2547 |
基金業(yè)務經理崗 | 蔡超 | 男 | 183****4306 |
基金業(yè)務經理崗 | 彭欣怡 | 女 | 155****0679 |
基金業(yè)務經理崗 | 劉賢君 | 男 | 176****1565 |
基金業(yè)務經理崗 | 楊晨 | 女 | 156****8598 |
基金業(yè)務經理崗 | 蔡亭雨 | 女 | 199****2785 |
基金業(yè)務經理崗 | 周路發(fā) | 男 | 150****3127 |
基金業(yè)務經理崗 | 陳金秀 | 女 | 187****5672 |
基金業(yè)務經理崗 | 梁媛 | 女 | 187****1302 |
基金業(yè)務經理崗 | 劉致言 | 男 | 188****0303 |
行政文秘崗 | 張昕旻 | 男 | 188****5042 |
行政文秘崗 | 管靈 | 男 | 185****8678 |
行政文秘崗 | 陳金林 | 男 | 180****8999 |
工程業(yè)務經理崗 | 段遠德 | 男 | 180****1186 |
工程業(yè)務經理崗 | 陳榮華 | 男 | 158****8029 |
工程業(yè)務經理崗 | 楊泉林 | 男 | 158****7967 |
工程業(yè)務經理崗 | 賴俊峰 | 男 | 152****5627 |
工程業(yè)務經理崗 | 涂俊 | 男 | 158****8887 |
工程業(yè)務經理崗 | 許俊 | 男 | 186****5385 |
工程業(yè)務經理崗 | 劉漢興 | 男 | 188****9838 |
工程業(yè)務經理崗 | 李權 | 男 | 185****3053 |
工程業(yè)務經理崗 | 丁浩 | 男 | 152****7996 |
工程業(yè)務經理崗 | 劉新福 | 男 | 150****3211 |
工程業(yè)務經理崗 | 謝子青 | 男 | 188****0656 |
工程業(yè)務經理崗 | 樂晨波 | 男 | 183****2547 |
工程業(yè)務經理崗 | 郭瀚文 | 男 | 139****9432 |
工程業(yè)務經理崗 | 鐘汪良 | 男 | 159****0095 |
工程業(yè)務經理崗 | 劉昕東 | 男 | 136****4069 |
工程管理崗 | 陳連宗 | 男 | 155****2793 |
工程管理崗 | 劉明崽 | 男 | 185****8537 |
工程管理崗 | 張序石 | 男 | 189****3774 |
工程管理崗 | 吳陽輝 | 男 | 187****9249 |
工程管理崗 | 肖學威 | 男 | 151****6138 |
工程管理崗 | 吳建福 | 男 | 182****4853 |
工程管理崗 | 章帆 | 男 | 181****0987 |
工程管理崗 | 劉明 | 男 | 136****5912 |
工程管理崗 | 劉開天 | 男 | 150****0960 |
工程管理崗 | 姜發(fā)鴻 | 男 | 153****5766 |
工程管理崗 | 葉德平 | 男 | 159****8535 |
工程管理崗 | 曾祥金 | 男 | 157****1516 |
工程管理崗 | 鄭欣 | 男 | 181****9995 |
工程管理崗 | 劉德泉 | 男 | 158****4016 |
工程管理崗 | 蔡啟貴 | 男 | 183****0248 |
工程管理崗 | 吳啟 | 男 | 186****6865 |
工程管理崗 | 劉鑫 | 男 | 152****5221 |
工程管理崗 | 劉雄 | 男 | 157****7455 |
工程管理崗 | 邱明星 | 男 | 187****5270 |
工程管理崗 | 黃振金 | 男 | 137****6355 |
工程管理崗 | 賴葉 | 男 | 150****8348 |
工程管理崗 | 袁多軍 | 男 | 178****8864 |
工程管理崗 | 周晶 | 男 | 177****4836 |
工程管理崗 | 譚宇 | 男 | 152****3129 |
工程管理崗 | 韓聰聰 | 男 | 136****7376 |
工程管理崗 | 鐘子煜 | 男 | 173****8005 |
工程管理崗 | 趙來忠 | 男 | 133****6554 |
工程管理崗 | 王博 | 男 | 187****3958 |
工程管理崗 | 易智誠 | 男 | 177****3993 |
工程管理崗 | 蘭元德 | 男 | 189****4116 |
工程管理崗 | 曾志雄 | 男 | 177****3328 |
工程管理崗 | 劉先偉 | 男 | 151****8034 |
工程管理崗 | 劉劍丹 | 男 | 130****0709 |
工程管理崗 | 朱榮雅 | 男 | 133****2228 |
工程管理崗 | 鄔蕊 | 男 | 188****6491 |
工程管理崗 | 劉耀環(huán) | 男 | 151****8983 |
工程管理崗 | 王金 | 男 | 130****5163 |
工程管理崗 | 李建興 | 男 | 183****5085 |
工程管理崗 | 鄒前松 | 男 | 150****1852 |
工程管理崗 | 寧榮斌 | 男 | 159****2295 |
工程管理崗 | 郭振華 | 男 | 189****1091 |
工程管理崗 | 林志祥 | 男 | 152****9330 |
工程管理崗 | 賴兵 | 男 | 132****9737 |
工程管理崗 | 吳文毅 | 女 | 157****8688 |
工程管理崗 | 宋琳 | 男 | 157****5861 |
工程管理崗 | 謝勇 | 男 | 189****4861 |
工程管理崗 | 謝俊 | 男 | 182****1069 |
工程管理崗 | 林祿 | 男 | 188****2952 |
工程管理崗 | 李勇 | 男 | 189****8624 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 肖恒 | 男 | 159****1300 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 鄧啟梅 | 男 | 176****6055 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 黎穎卓 | 女 | 181****2509 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 曾林石 | 男 | 136****8677 |
數(shù)據(jù)管理工程師 | 劉校東 | 男 | 181****5937 |
前端工程師 | 凌海燕 | 女 | 173****0065 |
前端工程師 | 劉國強 | 男 | 182****9393 |
前端工程師 | 李潤南 | 男 | 182****6277 |
前端工程師 | 黃烈洪 | 男 | 159****3971 |
前端工程師 | 張家林 | 男 | 130****4009 |
前端工程師 | 繆雋峰 | 男 | 166****8866 |
財務出納崗 | 匡惠姿 | 女 | 139****4521 |
財務出納崗 | 宗奇 | 女 | 136****3008 |
財務出納崗 | 黃利平 | 男 | 157****0370 |
財務出納崗 | 劉上榕 | 女 | 186****8022 |
財務出納崗 | 陳靜怡 | 女 | 183****6589 |
財務出納崗 | 何莉敏 | 女 | 137****8600 |
財務出納崗 | 王琴 | 女 | 139****7367 |
財務出納崗 | 劉姝 | 女 | 151****0128 |
財務出納崗 | 楊文佳 | 女 | 151****1437 |
財務出納崗 | 張晗 | 女 | 137****3005 |
財務出納崗 | 陳夢如 | 女 | 135****2359 |
財務出納崗 | 朱琳 | 女 | 137****5976 |
財務出納崗 | 杜莉萍 | 女 | 187****5886 |
財務出納崗 | 危軼 | 女 | 155****8385 |
財務出納崗 | 陳小藝 | 女 | 187****4891 |
財務出納崗 | 楊慧平 | 女 | 157****9268 |
財務出納崗 | 張津 | 女 | 159****0513 |
財務出納崗 | 范琳 | 女 | 182****8003 |
財務出納崗 | 陳皓 | 女 | 159****1686 |
財務出納崗 | 廖辰溪 | 女 | 139****6249 |
財務出納崗 | 曾智梅 | 女 | 181****9165 |
財務出納崗 | 鐘麗莉 | 女 | 158****7862 |
財務出納崗 | 許夢靈 | 女 | 159****6556 |
財務出納崗 | 黎磊 | 男 | 181****0452 |
財務出納崗 | 金洲 | 男 | 181****5833 |
財務出納崗 | 郭榮華 | 女 | 157****1297 |
財務出納崗 | 張金玉 | 女 | 150****8790 |
財務出納崗 | 溫姝星 | 女 | 189****0277 |
財務出納崗 | 余良 | 男 | 188****8563 |
財務出納崗 | 呂慧 | 女 | 186****0215 |
財務出納崗 | 劉然 | 女 | 133****4232 |
財務出納崗 | 朱穎琪 | 女 | 156****7350 |
財務出納崗 | 鐘帶發(fā) | 女 | 189****8595 |
贛州人事人才網(wǎng)
2022年6月23日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除