序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考試科目 | 招收人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準考證 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 | 面試成績 |
總成績 排名 |
體檢結果 |
1 | 莆田市第一醫(yī)院 | 01 | 產前診斷科技師 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 鄭俊豪 | 男 | 241762605101806 | 77.8 | 77.8 | 1 | 合格 | ||
2 | 莆田市第一醫(yī)院 | 02 | 中藥房藥師 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 吳少媛 | 女 | 241763905101819 | 84.7 | 84.7 | 1 | 合格 | ||
3 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 韓慧梅 | 女 | 241750105101312 | 84.1 | 84.1 | 1 | 合格 | ||
4 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 魏麗蓉 | 女 | 241745005101121 | 84.0 | 84.0 | 2 | 合格 | ||
5 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 歐穎 | 女 | 241737105100902 | 81.8 | 81.8 | 3 | 合格 | ||
6 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 林翠英 | 女 | 241755705101508 | 81.0 | 81.0 | 4 | 孕期,延期體檢 | ||
7 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 鄒靜靜 | 女 | 241758405101605 | 78.7 | 78.7 | 5 | 例假,延期體檢 | ||
8 | 莆田市第一醫(yī)院 | 03 | 臨床護士 | 《護理類》(C類) | 6 | 邱婷婷 | 女 | 241744105101112 | 78.2 | 78.2 | 6 | 孕期,延期體檢 | ||
9 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 林麗清 | 女 | 241745805101129 | 86.1 | 86.1 | 1 | 例假,延期體檢 | ||
10 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 李翠萍 | 女 | 241753805101419 | 84.4 | 84.4 | 2 | 合格 | ||
11 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 葉莉莉 | 女 | 241734105100802 | 84.4 | 84.4 | 2 | 合格 | ||
12 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 方靜怡 | 女 | 241752905101410 | 82.8 | 82.8 | 4 | 合格 | ||
13 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 陳彬珺 | 女 | 241738405100915 | 82.1 | 82.1 | 5 | 合格 | ||
14 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 李濱 | 女 | 241743305101104 | 81.4 | 81.4 | 6 | 合格 | ||
15 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 鄭莉萍 | 女 | 241748505101226 | 81.1 | 81.1 | 7 | 合格 | ||
16 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 02 | 臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 8 | 陳少霞 | 女 | 241757705101528 | 80.8 | 80.8 | 8 | 合格 | ||
17 | 莆田市兒童醫(yī)院 | 03 | 護理部干事 | 《護理類》(C類) | 1 | 程雅琴 | 女 | 241738305100914 | 77.2 | 77.2 | 1 | 待復查 | ||
18 | 莆田市婦幼保健院 | 01 | 中醫(yī)門診醫(yī)師 | 《臨床類》(B類) | 1 | 陳陽瓊 | 女 | 241730005100608 | 75.2 | 75.2 | 1 | 合格 | ||
19 | 莆田市婦幼保健院 | 02 | 中醫(yī)門診醫(yī)師 | 《臨床類》(B類) | 1 | 曾麗月 | 女 | 241733005100708 | 68.4 | 68.4 | 1 | 合格 | ||
20 | 莆田市疾病預防控制中心 | 01 | 疾病預防控制1 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 2 | 方靜 | 女 | 241767805101928 | 86.8 | 86.8 | 1 | 合格 | ||
21 | 莆田市疾病預防控制中心 | 01 | 疾病預防控制1 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 2 | 林慧琳 | 女 | 241767305101923 | 78.4 | 78.4 | 2 | 合格 | ||
22 | 莆田市疾病預防控制中心 | 02 | 疾病預防控制2 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 蔡麗麗 | 女 | 241720605100304 | 74.8 | 74.8 | 1 | 例假,延期體檢 | ||
23 | 莆田市疾病預防控制中心 | 04 | 疾病預防控制4 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 林丹 | 女 | 241765505101905 | 85.8 | 85.8 | 1 | 待補充材料 | ||
24 | 莆田市皮膚病防治院 | 04 | 財務科會計師 | 《綜合基礎知識》(A類) | 1 | 鄭婧 | 女 | 241352705104213 | 77.7 | 77.7 | 1 | 例假,延期體檢 | ||
25 | 莆田市皮膚病防治院 | 05 | 后勤保障部干事 | 《綜合基礎知識》(A類) | 1 | 黃振杰 | 男 | 241521105120717 | 75.5 | 75.5 | 1 | 合格 | ||
26 | 莆田市第一醫(yī)院南日分院(秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 03 | 全科醫(yī)療科醫(yī)生 | 《臨床類》(B類) | 2 | 鄭芳芳 | 女 | 241723905100407 | 56.1 | 56.1 | 1 | 合格 | ||
27 | 莆田市第一醫(yī)院南日分院(秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 04 | 基本公共衛(wèi)生管理科(預防保障科) | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 紀若楓 | 女 | 241763405101814 | 56.8 | 56.8 | 1 | 合格 | ||
28 | 莆田市第一醫(yī)院南日分院(秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 05 | 口腔科醫(yī)生 | 《臨床類》(B類) | 1 | 周泉 | 男 | 241731905100627 | 61.1 | 61.1 | 1 | 合格 | ||
29 | 莆田學院附屬醫(yī)院湄洲島分院(湄洲島衛(wèi)生院) | 01 | 超聲科醫(yī)師 | 《臨床類》(B類) | 1 | 林敏輝 | 男 | 241733405100712 | 69.5 | 69.5 | 1 | 合格 | ||
30 | 莆田市肺科醫(yī)院 | 01 | RICU臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 3 | 陳一媛 | 女 | 241745105101122 | 80.7 | 80.7 | 1 | 例假,延期體檢 | ||
31 | 莆田市肺科醫(yī)院 | 01 | RICU臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 3 | 陳靜萍 | 女 | 241737905100910 | 74.0 | 74.0 | 2 | 合格 | ||
32 | 莆田市肺科醫(yī)院 | 01 | RICU臨床護理人員 | 《護理類》(C類) | 3 | 林玉容 | 女 | 241746905101210 | 73.8 | 73.8 | 3 | 合格 | ||
33 | 莆田市皮膚病防治院 | 01 | 皮膚與性病科醫(yī)師 | 《臨床類》(B類) | 1 | 林曉東 | 男 | 241716405100122 | 61.8 | 61.8 | 3 | 合格 | ||
34 | 莆田市皮膚病防治院 | 02 | 檢驗科檢驗師 | 《醫(yī)學基礎知識》(D類) | 1 | 魏燁梅 | 女 | 241766505101915 | 85.4 | 85.4 | 2 | 合格 | ||
35 | 莆田市皮膚病防治院 | 03 | 醫(yī)務部干事 | 《綜合基礎知識》(A類) | 1 | 黃曉慧 | 女 | 241693805132404 | 68.7 | 68.7 | 2 | 合格 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除