序號 | 準考證號 | 應聘科室 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 0000009668 | 急診醫(yī)學科 | 52 | 85.48 | 68.74 |
2 | 0000007243 | 急診醫(yī)學科 | 73 | 放棄 | 36.50 |
3 | 0000009659 | 康復治療中心 | 78 | 74.48 | 76.24 |
4 | 0000009671 | 康復治療中心 | 68 | 80.52 | 74.26 |
2024年6月24日 | |||||
郴州市第四人民醫(yī)院 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除