名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2024年天津市和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員總成績公示

http://www.brug-ar-menez.com   2024-06-21 05:10:04   來源:天津市和平區(qū)教育局
考號 姓名 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
10202824 李伊銘 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 英語教師-01 80.5 86.6 84.77 1 進入體檢
10202009 王藝深 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 英語教師-01 78.0 83.0 81.50 2

10100428 劉惠盈 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 英語教師-01 75.9 76.4 76.25 3

10202830 牛菲 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 英語教師-01 77.5 75.7 76.24 4

10201930 李新元 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 英語教師-01 76.9 75.0 75.57 5

10203604 卞云迪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 生物教師-02 75.9 84.8 82.13 1 進入體檢
10203615 尹燕苓 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 生物教師-02 80.2 77.7 78.45 2

10203411 姜雪婷 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 生物教師-02 80.7 77.3 78.32 3

10203702 錢佳敏 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 生物教師-02 77.6 78.2 78.02 4

10203627 李耀彤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十中學-1001 生物教師-02 77.7 缺考

10203904 沙薇 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(一)-01 74.8 86.0 82.64 1 進入體檢
10203816 劉筱 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(一)-01 80.7 79.5 79.86 2

10304007 張小旭 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(一)-01 71.5 76.9 75.28 3

10304020 郝新妮 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(一)-01 73.9 73.3 73.48 4

10304108 于溪川 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(一)-01 70.3 缺考

10203905 劉云然 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(二)-02 78.1 87.9 84.96 1 進入體檢
10203825 李欣悅 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(二)-02 81.3 79.4 79.97 2

10203906 秦夢宇 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(二)-02 81.4 75.4 77.20 3

10203913 耿云燦 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(二)-02 77.4 75.8 76.28 4

10203830 陳露 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 地理教師(二)-02 79.3 缺考

10101215 喻立 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 89.5 86.9 87.68 1 進入體檢
10202820 施燦 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 80.9 86.8 85.03 2 進入體檢
10202015 劉曼琳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 81.0 86.3 84.71 3 進入體檢
10100914 白雨靈 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 88.4 81.4 83.50 4

10202206 郁帥 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 85.6 80.2 81.82 5

10101328 賀家琦 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 82.4 80.2 80.86 6

10202717 武亞楠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 82.0 79.4 80.18 7

10202130 崔泓麗 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 83.5 77.8 79.51 8

10202201 郭文萍 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 88.0 74.5 78.55 9

10100328 梁偉慧 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 89.7 73.6 78.43 10

10100206 張子博 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 85.1 75.4 78.31 11

10100407 喻晨欣 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 81.0 76.0 77.50 12

10202611 耿文沛 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 79.9 75.3 76.68 13

10101019 杜佳欣 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 82.0 缺考

10202224 劉麗 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 英語教師-03 81.0 缺考

11014814 張文棟 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 體育教師-04 68.6 86.2 80.92 1 進入體檢
11014108 郝奕霖 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 體育教師-04 71.5 80.5 77.80 2

10913622 孫暉 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 體育教師-04 70.4 77.7 75.51 3

11014028 王澤群 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 體育教師-04 70.4 77.3 75.23 4

10913706 張雨惠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 體育教師-04 74.3 72.6 73.11 5

10304317 程春利 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 歷史教師-05 77.1 85.9 83.26 1 進入體檢
10304304 邰滿棋 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 歷史教師-05 80.3 79.2 79.53 2

10304429 馮曉琴 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 歷史教師-05 74.2 78.8 77.42 3

10304402 郭婧茹 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 歷史教師-05 72.0 76.5 75.15 4

10304518 安克 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 歷史教師-05 74.3 69.0 70.59 5

10406130 孫珮婕 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 65.9 89.3 82.28 1 進入體檢
10405405 王佳寧 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 67.4 86.0 80.42 2 進入體檢
10304823 王雅茹 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 68.0 83.7 78.99 3

10507715 于佩瑤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 54.0 86.4 76.68 4

10405806 宋晨 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 60.0 80.8 74.56 5

10305122 張中一 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 66.5 77.6 74.27 6

10406802 邢瑤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 58.4 80.8 74.08 7

10508120 鹿曉桐 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 60.5 74.7 70.44 8

10405327 任一嬌 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 54.8 71.3 66.35 9

10405427 梁佳玉 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 語文教師-06 48.3 64.4 59.57 10

10609321 劉金昊 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(一)-07 88.8 87.6 87.96 1 進入體檢
10608718 趙健瀅 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(一)-07 84.5 82.5 83.10 2

10609805 王海靜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(一)-07 75.2 77.3 76.67 3

10610109 孟晴 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(一)-07 76.2 缺考

10609613 齊鑫 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(一)-07 75.2 缺考

10609705 高之涵 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(二)-08 86.6 86.4 86.46 1 進入體檢
10608702 張巖 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(二)-08 84.1 79.0 80.53 2

10711117 吉晶榮 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(二)-08 85.2 78.4 80.44 3

10609205 趙飛 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(二)-08 81.5 79.9 80.38 4

10608819 焦文利 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二南開學校-1002 數(shù)學教師(二)-08 81.7 75.5 77.36 5

10710709 崔坦 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 數(shù)學教師-01 79.6 90.6 87.30 1 進入體檢
10609520 王雪燕 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 數(shù)學教師-01 82.8 79.1 80.21 2

10609919 臧會萍 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 數(shù)學教師-01 77.5 75.9 76.38 3

10610022 侯粉粉 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 數(shù)學教師-01 78.0 缺考

10610529 馬洪敏 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 數(shù)學教師-01 77.9 缺考

10101313 趙琪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 英語教師-02 86.1 91.5 89.88 1 進入體檢
10100425 常興鵬 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 英語教師-02 84.2 78.1 79.93 2

10100618 陳海楠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 英語教師-02 85.4 76.8 79.38 3

10202621 張兆婕 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 英語教師-02 84.8 71.5 75.49 4

10201602 舒曼 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十一中學-1003 英語教師-02 85.2 缺考

10406828 李艷喬 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 70.4 91.0 84.82 1 進入體檢
10407201 劉瑞鳳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 64.3 87.8 80.75 2 進入體檢
10407322 劉宇澤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 66.1 83.2 78.07 3

10407307 程露歐 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 67.0 74.2 72.04 4

10406620 張苗 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 64.3 73.8 70.95 5

10507829 孔雀 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 63.9 73.6 70.69 6

10406818 孫康舒 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 64.0 71.0 68.90 7

10508319 喬俊燕 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 68.1 缺考

10406303 夏茜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 66.2 缺考

10406525 李若琪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 語文教師-01 61.6 缺考

10101103 李昕怡 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 88.2 93.6 91.98 1 進入體檢
10100907 劉麗 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 80.7 94.2 90.15 2 進入體檢
10202008 王俊玲 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 81.2 93.2 89.60 3 進入體檢
10100427 李孫蕊 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 82.4 90.2 87.86 4

10101427 楊笑君 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 79.9 88.0 85.57 5

10202307 張思怡 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 80.7 87.6 85.53 6

10101230 許濤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 85.9 83.2 84.01 7

10202122 黃錦郁 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 82.0 84.0 83.40 8

10202704 劉美琪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 83.9 82.4 82.85 9

10202920 郭皓 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 81.3 82.0 81.79 10

10202208 唐麗娟 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 81.5 73.6 75.97 11

10202017 董月杰 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 80.8 73.8 75.90 12

10100810 路佳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 88.6 69.4 75.16 13

10100322 黃薇鴻 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 82.6 缺考

10202627 王顥雯 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 英語教師-02 79.3 缺考

10608905 辛思佳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 數(shù)學教師-03 78.6 93.2 88.82 1 進入體檢
10610314 唐曉妮 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 數(shù)學教師-03 77.1 85.2 82.77 2

10608820 馮培 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 數(shù)學教師-03 78.8 78.4 78.52 3

10609814 張姣姣 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 數(shù)學教師-03 75.7 缺考

10608929 劉亞如 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 數(shù)學教師-03 72.4 缺考

10711414 李媛媛 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 78.5 92.7 88.44 1 進入體檢
10711207 張海梅 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 78.5 88.4 85.43 2 進入體檢
10711610 甘增華 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 70.6 91.5 85.23 3

10711426 樊婷婷 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 80.2 82.7 81.95 4

10711411 薛日東 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 71.4 86.2 81.76 5

10711517 藍天熠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 73.7 83.2 80.35 6

10711430 劉姣姣 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 75.3 80.3 78.80 7

10711407 王鈺 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 72.5 81.2 78.59 8

10711509 尚子涵 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 84.5 缺考

10711505 劉超逸 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 物理教師-04 74.3 缺考

10811813 梁孟 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 77.3 92.7 88.08 1 進入體檢
10812006 王靜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 66.8 90.8 83.60 2 進入體檢
10811924 尹哲 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 73.1 86.3 82.34 3

10811803 靳雪松 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 64.7 82.7 77.30 4

10811916 常伊娜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 67.1 81.3 77.04 5

10812110 李天嬌 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 60.7 80.3 74.42 6

10811818 周易 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 63.2 78.9 74.19 7

10812128 陳瑜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 76.0 缺考

10812013 邢雯雯 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 71.1 缺考

10811901 蘇曉然 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 化學教師-05 69.7 缺考

10912902 付波麗 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 思政教師-06 75.1 93.2 87.77 1 進入體檢
10812503 馬夢成 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 思政教師-06 71.3 84.6 80.61 2

10812306 程曉茜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 思政教師-06 66.3 77.6 74.21 3

10812705 韓雪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 思政教師-06 67.6 缺考

10812511 張穎 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 思政教師-06 66.7 缺考

10913417 王夢媛 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 信息技術教師-07 69.3 93.0 85.89 1 進入體檢
10913030 孫伊辰 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 信息技術教師-07 73.0 85.0 81.40 2

10913308 咸夢想 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 信息技術教師-07 68.9 79.0 75.97 3

10913004 郭明會 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 信息技術教師-07 70.4 缺考

10913330 高彤宇 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 信息技術教師-07 65.5 缺考

11014923 袁天宇 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 64.9 93.2 84.71 1 進入體檢
10913601 蘭坤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 62.9 90.8 82.43 2 進入體檢
11014421 代家旺 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 65.3 87.6 80.91 3

11014707 李彥庚 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 69.4 84.7 80.11 4

11014704 孟婉月 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 66.8 85.3 79.75 5

11014119 李展翔 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 68.0 81.4 77.38 6

11014010 楚興世 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 65.6 80.1 75.75 7

11014120 吉銳超 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 64.3 80.4 75.57 8

10913611 付營 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 63.7 80.6 75.53 9

10913619 程浩 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市匯文中學-1004 體育教師-08 67.4 缺考

10608912 蓋玉婧 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 數(shù)學教師-01 77.3 89.0 85.49 1 進入體檢
10609428 楊碧瑩 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 數(shù)學教師-01 83.9 83.2 83.41 2

10610417 楊羽晴 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 數(shù)學教師-01 75.6 83.4 81.06 3

10609402 李文鑫 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 數(shù)學教師-01 85.8 77.6 80.06 4

10608705 王媛媛 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 數(shù)學教師-01 70.5 75.0 73.65 5

10913822 王斌 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 體育教師-02 64.4 88.2 81.06 1 進入體檢
10913802 李維康 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 體育教師-02 64.5 85.2 78.99 2

11014922 劉昕婷 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 體育教師-02 65.8 81.4 76.72 3

11015325 吳亞聰 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 體育教師-02 63.0 77.4 73.08 4

11014709 李茂卿 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第十九中學-1005 體育教師-02 67.2 缺考

10202915 賈孟佳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 英語教師-01 83.3 90.0 87.99 1 進入體檢
10203207 韓佳佳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 英語教師-01 81.2 87.7 85.75 2

10202520 尚緒煥 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 英語教師-01 79.2 84.6 82.98 3

10203128 袁夢琳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 英語教師-01 78.4 75.4 76.30 4

10202618 郭小榮 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 英語教師-01 84.4 缺考

11116002 柳葉子 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 音樂教師-02 63.4 86.6 79.64 1 進入體檢
11015616 孫皓恬 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 音樂教師-02 66.7 81.6 77.13 2

11015620 趙晨帆 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 音樂教師-02 63.0 80.4 75.18 3

11015623 張夢圓 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 音樂教師-02 61.6 74.6 70.70 4

11015708 陳瀟 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 音樂教師-02 61.1 72.6 69.15 5

10304427 杜倩 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 歷史教師-03 74.7 87.7 83.80 1 進入體檢
10304208 楊卓非 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 歷史教師-03 71.2 80.9 77.99 2

10304420 姚瑞 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 歷史教師-03 71.9 75.5 74.42 3

10304520 聶長玉 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 歷史教師-03 74.8 缺考

10304430 劉若楠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 歷史教師-03 68.3 缺考

10913929 高旭 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 體育教師-04 63.6 87.4 80.26 1 進入體檢
11014813 田凱文 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 體育教師-04 66.2 83.3 78.17 2

10913602 孫德勝 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 體育教師-04 63.5 80.4 75.33 3

11015205 率文 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 體育教師-04 64.4 78.9 74.55 4

11014114 劉霑 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 體育教師-04 64.8 72.7 70.33 5

10405602 吳冠臻 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 語文教師-05 64.0 91.8 83.46 1 進入體檢
10406401 劉珂佳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 語文教師-05 68.0 84.8 79.76 2

10406112 張銘玥 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 語文教師-05 65.8 79.0 75.04 3

10507529 田沖 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 語文教師-05 54.3 75.2 68.93 4

10508006 孫慧芳 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 語文教師-05 52.2 71.8 65.92 5

10812712 郭冰瑞 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 思政教師-06 73.8 87.7 83.53 1 進入體檢
10812304 靳楠楠 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 思政教師-06 64.5 82.6 77.17 2

10812701 程文蓉 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 思政教師-06 64.4 81.2 76.16 3

10812517 張娟 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 思政教師-06 64.9 76.3 72.88 4

10812421 岳雨彤 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 思政教師-06 60.5 74.1 70.02 5

10609501 賈寶蕊 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 數(shù)學教師-07 79.9 89.0 86.27 1 進入體檢
10609911 薛磊磊 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 數(shù)學教師-07 81.8 87.5 85.79 2

10609601 趙銀光 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 數(shù)學教師-07 78.4 66.4 70.00 3

10508608 蘇雨杭 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 數(shù)學教師-07 88.7 缺考

10609721 王逸凡 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第二十一中學-1006 數(shù)學教師-07 85.9 缺考

10304610 謝路暢 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第五十五中學-1007 語文教師-01 69.0 86.0 80.90 1 進入體檢
10507516 張玲 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第五十五中學-1007 語文教師-01 66.8 83.2 78.28 2

10405316 索娜娜 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第五十五中學-1007 語文教師-01 71.5 80.2 77.59 3

10305012 陳歡歡 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第五十五中學-1007 語文教師-01 67.0 80.6 76.52 4

10407115 王瑞琪 和平區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位-天津市第五十五中學-1007 語文教師-01 67.6 79.8 76.14 5

