現(xiàn)將2024年度霍山縣紀委監(jiān)委機關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員面試成績予以公示,公示時間3天。公示結(jié)束將安排考察,請入圍考察人員務(wù)必保持通訊暢通。
咨詢電話:0564-5028121 0564-5027576
監(jiān)督電話:0564-5022427
附:2024年度霍山縣紀委監(jiān)委機關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員面試成績公示
霍山縣機關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2024年6月17日
2024年度霍山縣紀委監(jiān)委機關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員面試成績公示
序號 | 職位 | 職位代碼 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 08 | 77.68 | 入圍考察 |
2 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 06 | 76.90 | 入圍考察 |
3 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 02 | 69.42 | 入圍考察 |
4 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 缺考 | ||
5 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 缺考 | ||
6 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 缺考 | ||
7 | 機關(guān)綜合1 | 240601 | 缺考 | ||
8 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 03 | 76.50 | 入圍考察 |
9 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 16 | 75.86 | 入圍考察 |
10 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 12 | 75.46 | 入圍考察 |
11 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 17 | 74.92 | |
12 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 04 | 74.74 | |
13 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 14 | 73.58 | |
14 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 13 | 73.44 | |
15 | 機關(guān)綜合2 | 240602 | 01 | 72.90 | |
16 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 05 | 76.58 | 入圍考察 |
17 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 10 | 75.04 | 入圍考察 |
18 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 11 | 73.68 | |
19 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 09 | 60.04 | |
20 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 缺考 | ||
21 | 機關(guān)綜合3 | 240603 | 缺考 | ||
22 | 機關(guān)綜合4 | 240604 | 15 | 77.40 | 入圍考察 |
23 | 機關(guān)綜合4 | 240604 | 07 | 76.92 | 入圍考察 |
24 | 機關(guān)綜合4 | 240604 | 缺考 | ||
25 | 機關(guān)綜合4 | 240604 | 缺考 |
標簽:
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除