2024年湘潭市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公布(成績(jī)見附件)。
附件:2024年湘潭市市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘筆試成績(jī)
湘潭市衛(wèi)生健康委員會(huì) 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
湘潭市民政局
2024年6月17日
單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082724 | 67.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082720 | 65.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082721 | 53.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082723 | 50.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082722 | 49.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082725 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | A26 | 1266082726 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | A07 | 1076081733 | 55.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | A07 | 1076081732 | 54.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | A07 | 1076081734 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | A07 | 1076081735 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084403 | 69.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084226 | 66.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084116 | 64.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084233 | 62.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084312 | 62.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084419 | 62.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084501 | 61.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084121 | 60.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084314 | 60.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084423 | 59.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084217 | 58.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084309 | 58 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084213 | 57.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084504 | 56.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084307 | 54.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084108 | 54.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084202 | 54.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084124 | 53.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084134 | 53.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084109 | 52.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084429 | 52.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084111 | 51.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084333 | 51.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084211 | 51 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084214 | 50.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084327 | 50.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084125 | 50 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084431 | 49.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084219 | 49.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084225 | 48.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084311 | 48.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084132 | 48 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084513 | 48 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084310 | 47.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084329 | 47.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084106 | 47 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084330 | 46.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084306 | 45.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084331 | 45.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084313 | 45.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084204 | 44.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084224 | 44.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084117 | 44.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084212 | 44.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084127 | 43.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084222 | 43.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084407 | 43.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084317 | 42.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084521 | 42.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084406 | 41 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084517 | 40.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084123 | 40 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084221 | 39 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084511 | 38.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084131 | 38.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084232 | 38.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084332 | 37.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084510 | 33.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084413 | 33.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084518 | 32.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084208 | 32 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084303 | 30.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084234 | 30.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084107 | 29.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084526 | 25.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084110 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084112 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084113 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084114 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084115 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084118 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084119 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084120 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084122 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084126 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084128 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084129 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084130 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084133 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084135 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084201 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084203 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084205 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084206 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084207 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084209 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084210 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084215 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084216 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084218 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084220 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084223 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084227 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084228 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084229 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084230 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084231 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084235 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084301 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084302 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084304 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084305 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084308 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084315 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084316 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084318 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084319 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084320 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084321 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084322 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084323 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084324 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084325 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084326 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084328 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084334 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084335 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084401 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084402 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084404 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084405 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084408 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084409 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084410 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084411 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084412 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084414 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084415 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084416 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084417 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084418 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084420 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084421 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084422 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084424 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084425 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084426 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084427 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084428 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084430 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084432 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084433 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084434 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084435 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084502 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084503 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084505 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084506 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084507 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084508 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084509 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084512 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084514 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084515 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084516 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084519 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084520 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084522 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084523 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084524 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | B26 | 2266084525 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081622 | 64.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081623 | 61.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081624 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081625 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081626 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081627 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(二) | B25 | 2256081628 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081509 | 70.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081507 | 58 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081512 | 53.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081508 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081510 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(一) | A06 | 1066081511 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082015 | 71.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081903 | 71.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081909 | 69.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081921 | 68.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081914 | 67.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082018 | 64.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082022 | 62.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081822 | 60.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081908 | 59.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081922 | 59.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082011 | 59 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081824 | 58.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082021 | 58.8 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081835 | 58.1 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081923 | 57 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082019 | 56.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081913 | 56.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081828 | 56.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081907 | 56.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082023 | 56.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081823 | 56 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082017 | 55.9 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081915 | 55.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082009 | 54.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081902 | 54.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082003 | 54.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082016 | 53.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082002 | 52.7 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081910 | 51.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081919 | 51.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082005 | 51.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081901 | 50.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081829 | 47.4 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082024 | 47.2 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081834 | 46.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081905 | 45.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081821 | 44.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081931 | 43.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082010 | 41.6 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081925 | 35.3 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082006 | 33.5 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081825 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081826 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081827 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081830 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081831 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081832 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081833 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081904 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081906 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081911 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081912 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081916 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081917 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081918 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081920 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081924 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081926 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081927 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081928 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081929 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081930 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081932 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081933 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081934 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086081935 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082001 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082004 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082007 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082008 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082012 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082013 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082014 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082020 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082025 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082026 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082027 | 缺考 |
湘潭市第二人民醫(yī)院 | 西藥師 | A08 | 1086082028 | 缺考 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080323 | 79.6 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080310 | 76 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080232 | 72.3 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080330 | 71.6 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080226 | 71.5 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080235 | 68.6 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080301 | 67.7 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080222 | 67.1 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080231 | 66 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080304 | 66 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080329 | 66 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080228 | 65.9 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080225 | 65.1 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080320 | 65.1 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080334 | 64.1 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080316 | 63.5 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080317 | 63.5 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080335 | 63.5 |
湘潭市第六人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | A24 | 1246080230 | 63.3 |
