原文鏈接:點(diǎn)擊查看源文件
政策解讀鏈接:點(diǎn)擊查看政策解讀
圖文解讀鏈接:點(diǎn)擊查看圖文解讀
視頻解讀解讀鏈接:點(diǎn)擊查看視頻解讀
各有關(guān)考生:
根據(jù)《2024年龍泉市公開(kāi)招聘教師公告》,現(xiàn)將2024年龍泉市公開(kāi)招聘教師總成績(jī)、入圍體檢人員名單予以公布。請(qǐng)入圍體檢人員攜帶本人身份證原件和一寸近照1張于2024年6月5日下午16:00-17:30到麗水寶廷酒店一樓大廳(蓮都區(qū)花園路388號(hào))領(lǐng)取《體檢通知書(shū)》,填寫(xiě)《體檢表》及承諾書(shū),并預(yù)交體檢費(fèi)用,《體檢表》必須本人親自到場(chǎng)填寫(xiě)。在體檢前幾天應(yīng)注意多休息,控制好飲食,少飲酒,多吃素食。特別提醒:為保障招聘全過(guò)程的順利實(shí)施,入圍體檢和之后列入考察的考生保持通訊暢通,若有通訊號(hào)碼改變,請(qǐng)及時(shí)告知龍泉市教育局人事科(聯(lián)系電話:0578-7768067、0578-7266708)。
序號(hào) | 招聘崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 技能成績(jī) | 模擬上課成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)
(筆試成績(jī)*40%+面試成績(jī)*60%) |
排名 | 備注 |
1 | 高中(中職)歷史教師 | 王金權(quán) | 011020100106 | 72.90 | \ | 83.82 | 83.82 | 79.452 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 高中(中職)歷史教師 | 張紅香 | 011020100101 | 80.70 | \ | 71.66 | 71.66 | 75.276 | 2 | |
3 | 高中(中職)歷史教師 | 廖漢飛 | 011020100103 | 77.80 | \ | 放棄 | ||||
4 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 林玉娟 | 011020100212 | 92.60 | \ | 84.49 | 84.49 | 87.734 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 包雯雯 | 011020100208 | 88.70 | \ | 85.63 | 85.63 | 86.858 | 2 | 入圍體檢 |
6 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 季春薇 | 011020100214 | 87.90 | \ | 85.15 | 85.15 | 86.25 | 3 | |
7 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 林薇 | 011020100205 | 87.80 | \ | 83.89 | 83.89 | 85.454 | 4 | |
8 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 吳樂(lè)丹 | 011020100209 | 88.20 | \ | 80.45 | 80.45 | 83.55 | 5 | |
9 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 周軍 | 011020100206 | 86.40 | \ | 77.3 | 77.3 | 80.94 | 6 | |
10 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 何美玲 | 011020100702 | 82.50 | \ | 87.94 | 87.94 | 85.764 | 1 | 入圍體檢 |
11 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 林彥君 | 011020100718 | 78.20 | \ | 87.35 | 87.35 | 83.69 | 2 | 入圍體檢 |
12 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 孫穎冉 | 011020100505 | 77.50 | \ | 85.72 | 85.72 | 82.432 | 3 | 入圍體檢 |
13 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 李晨依 | 011020100716 | 80.00 | \ | 81.45 | 81.45 | 80.87 | 4 | |
14 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 葉薇珍 | 011020100415 | 79.20 | \ | 79.08 | 79.08 | 79.128 | 5 | |
15 | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 章瑤 | 011020100615 | 77.10 | \ | 78.13 | 78.13 | 77.718 | 6 | |
16 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 劉志峰 | 011020100303 | 71.40 | \ | 86.4 | 86.4 | 80.4 | 1 | 入圍體檢 |
17 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 范銘杰 | 011020100403 | 67.40 | \ | 88.95 | 88.95 | 80.33 | 2 | 入圍體檢 |
18 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 邱炳曄 | 011020100312 | 67.30 | \ | 87.76 | 87.76 | 79.576 | 3 | 入圍體檢 |
19 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 周良輝 | 011020100515 | 74.60 | \ | 80.78 | 80.78 | 78.308 | 4 | |
20 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 吳正偉 | 011020100304 | 71.30 | \ | 76.77 | 76.77 | 74.582 | 5 | |
21 | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 王凱 | 011020100704 | 68.30 | \ | 77.81 | 77.81 | 74.006 | 6 | |
22 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 雷凡 | 011020100708 | 75.40 | \ | 89.37 | 89.37 | 83.782 | 1 | 入圍體檢 |
23 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 劉曉霞 | 011020100713 | 74.50 | \ | 88.22 | 88.22 | 82.732 | 2 | 入圍體檢 |
24 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 葉紅萍 | 011020100319 | 76.90 | \ | 85.7 | 85.7 | 82.18 | 3 | 入圍體檢 |
25 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 葉蓓 | 011020100624 | 75.50 | \ | 85.49 | 85.49 | 81.494 | 4 | |
26 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 葉暢 | 011020100329 | 77.70 | \ | 83.7 | 83.7 | 81.3 | 5 | |
27 | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 王一屹 | 011020100616 | 75.70 | \ | 78.75 | 78.75 | 77.53 | 6 | |
28 | 中小學(xué)體育教師 | 陳嘉俊 | 011020101013 | 78.10 | 85.47 | 78.32 | 83.325 | 81.235 | 1 | 入圍體檢 |
29 | 中小學(xué)體育教師 | 葉建國(guó) | 011020101012 | 76.70 | 87.674 | 75.27 | 83.9528 | 81.05168 | 2 | 入圍體檢 |
30 | 中小學(xué)體育教師 | 項(xiàng)乾 | 011020100913 | 77.80 | 82.05 | 85.78 | 83.169 | 81.0214 | 3 | 入圍體檢 |
31 | 中小學(xué)體育教師 | 魏薇薇 | 011020101015 | 80.60 | 73.37 | 84.55 | 76.724 | 78.2744 | 4 | 入圍體檢 |
32 | 中小學(xué)體育教師 | 朱佳琦 | 011020100820 | 78.80 | 78.732 | 74.6 | 77.4924 | 78.01544 | 5 | |
33 | 中小學(xué)體育教師 | 葉子怡 | 011020100819 | 80.00 | 77.956 | 70.08 | 75.5932 | 77.35592 | 6 | |
34 | 中小學(xué)體育教師 | 周星妤 | 011020101020 | 77.00 | 75.452 | 66.84 | 72.8684 | 74.52104 | 7 | |
35 | 中小學(xué)體育教師 | 王豪豪 | 011020100915 | 81.70 | 59.298 | 66.46 | 61.4466 | 69.54796 | 8 | |
36 | 學(xué)前教育教師1 | 鄒子逸 | 011020102606 | 68.40 | 87.517 | 86.886 | 87.3277 | 79.75662 | 1 | 入圍體檢 |
37 | 學(xué)前教育教師1 | 盧昊 | 011020101902 | 71.30 | 77.501 | 80.596 | 78.4295 | 75.5777 | 2 | 入圍體檢 |
38 | 學(xué)前教育教師1 | 羅羿 | 011020101114 | 63.70 | 83.781 | 81.97 | 83.2377 | 75.42262 | 3 | |
39 | 學(xué)前教育教師1 | 何明偉 | 011020102314 | 69.40 | 74.558 | 73.342 | 74.1932 | 72.27592 | 4 | |
40 | 學(xué)前教育教師1 | 季浩楠 | 011020101308 | 60.50 | 74.102 | 74.328 | 74.1698 | 68.70188 | 5 | |
41 | 學(xué)前教育教師2 | 葉萌 | 011020101710 | 77.70 | 87.123 | 87.844 | 87.3393 | 83.48358 | 1 | 入圍體檢 |
42 | 學(xué)前教育教師2 | 呂含一 | 011020102620 | 77.60 | 86.459 | 78.776 | 84.1541 | 81.53246 | 2 | 入圍體檢 |
43 | 學(xué)前教育教師2 | 李雯慧 | 011020102330 | 82.40 | 81.198 | 80.384 | 80.9538 | 81.53228 | 3 | |
44 | 學(xué)前教育教師2 | 董璐瑩 | 011020101620 | 79.30 | 83.178 | 82.328 | 82.923 | 81.4738 | 4 | |
45 | 學(xué)前教育教師2 | 楊玲慧 | 011020101107 | 76.80 | 83.026 | 84.086 | 83.344 | 80.7264 | 5 | |
46 | 學(xué)前教育教師2 | 李奕彥 | 011020102506 | 77.50 | 80.906 | 83.25 | 81.6092 | 79.96552 | 6 | |
47 | 學(xué)前教育教師3 | 金天序 | 011020101811 | 76.30 | 86.109 | 82.844 | 85.1295 | 81.5977 | 1 | 入圍體檢 |
48 | 學(xué)前教育教師3 | 葉子涅 | 011020101324 | 80.50 | 84.199 | 77.12 | 82.0753 | 81.44518 | 2 | 入圍體檢 |
49 | 學(xué)前教育教師3 | 尤圣杰 | 011020101408 | 72.70 | 87.039 | 85.648 | 86.6217 | 81.05302 | 3 | 入圍體檢 |
50 | 學(xué)前教育教師3 | 奚瀟斌 | 011020102117 | 75.80 | 82.126 | 87.292 | 83.6758 | 80.52548 | 4 | 入圍體檢 |
51 | 學(xué)前教育教師3 | 應(yīng)霖 | 011020101323 | 77.10 | 83.776 | 76.586 | 81.619 | 79.8114 | 5 | 入圍體檢 |
52 | 學(xué)前教育教師3 | 胡正 | 011020102018 | 81.00 | 76.867 | 78.784 | 77.4421 | 78.86526 | 6 | 入圍體檢 |
53 | 學(xué)前教育教師3 | 洪辰杰 | 011020102425 | 75.40 | 80.466 | 81.356 | 80.733 | 78.5998 | 7 | |
54 | 學(xué)前教育教師3 | 鄭軻 | 011020101422 | 80.70 | 76.875 | 76.664 | 76.8117 | 78.36702 | 8 | |
55 | 學(xué)前教育教師3 | 周世堯 | 011020101813 | 74.90 | 75.315 | 77.61 | 76.0035 | 75.5621 | 9 | |
56 | 學(xué)前教育教師3 | 馮飛帆 | 011020101316 | 74.70 | 72.468 | 80.824 | 74.9748 | 74.86488 | 10 | |
57 | 學(xué)前教育教師3 | 李潮昊 | 011020101219 | 76.80 | 放棄 | |||||
58 | 學(xué)前教育教師3 | 鄭騁 | 011020102223 | 74.80 | 放棄 | |||||
59 | 學(xué)前教育教師4 | 李曉君 | 011020102306 | 81.00 | 86.262 | 84.11 | 85.6164 | 83.76984 | 1 | 入圍體檢 |
60 | 學(xué)前教育教師4 | 季佳琪 | 011020102511 | 79.50 | 85.215 | 87.456 | 85.8873 | 83.33238 | 2 | 入圍體檢 |
61 | 學(xué)前教育教師4 | 夏瑜彬 | 011020101728 | 80.50 | 85.745 | 80.908 | 84.2939 | 82.77634 | 3 | 入圍體檢 |
62 | 學(xué)前教育教師4 | 季莉 | 011020102515 | 83.00 | 82.937 | 78.004 | 81.4571 | 82.07426 | 4 | 入圍體檢 |
63 | 學(xué)前教育教師4 | 蘭胡楚 | 011020102417 | 83.10 | 78.654 | 82.184 | 79.713 | 81.0678 | 5 | 入圍體檢 |
64 | 學(xué)前教育教師4 | 吳依芬 | 011020101607 | 79.00 | 83.499 | 76.256 | 81.3261 | 80.39566 | 6 | 入圍體檢 |
65 | 學(xué)前教育教師4 | 陳雪艷 | 011020101705 | 79.90 | 81.281 | 79.106 | 80.6285 | 80.3371 | 7 | |
66 | 學(xué)前教育教師4 | 陳欣燁 | 011020102501 | 76.30 | 82.726 | 81.19 | 82.2652 | 79.87912 | 8 | |
67 | 學(xué)前教育教師4 | 葉雨 | 011020101207 | 79.40 | 79.389 | 72.952 | 77.4579 | 78.23474 | 9 | |
68 | 學(xué)前教育教師4 | 孫菊 | 011020101708 | 79.90 | 77.458 | 74.37 | 76.5316 | 77.87896 | 10 | |
69 | 學(xué)前教育教師4 | 鐘楊揚(yáng) | 011020101410 | 78.80 | 77.807 | 74.938 | 76.9463 | 77.68778 | 11 | |
70 | 學(xué)前教育教師4 | 黃永彬 | 011020101626 | 75.40 | 78.9 | 74.944 | 77.7132 | 76.78792 | 12 | |
71 | 學(xué)前教育教師5 | 吳曉 | 011020102112 | 81.80 | 88.477 | 85.672 | 87.6355 | 85.3013 | 1 | 入圍體檢 |
72 | 學(xué)前教育教師5 | 余莉莉 | 011020101619 | 76.80 | 84.634 | 86.708 | 85.2562 | 81.87372 | 2 | 入圍體檢 |
73 | 學(xué)前教育教師5 | 章均韻 | 011020102004 | 79.30 | 82.477 | 84.294 | 83.0221 | 81.53326 | 3 | 入圍體檢 |
74 | 學(xué)前教育教師5 | 項(xiàng)世紅 | 011020101924 | 78.30 | 83.687 | 82.384 | 83.2961 | 81.29766 | 4 | 入圍體檢 |
75 | 學(xué)前教育教師5 | 劉亞方 | 011020102509 | 80.70 | 80.027 | 83.776 | 81.1517 | 80.97102 | 5 | 入圍體檢 |
76 | 學(xué)前教育教師5 | 劉彥宏 | 011020101413 | 76.40 | 81.697 | 86.574 | 83.1601 | 80.45606 | 6 | 入圍體檢 |
77 | 學(xué)前教育教師5 | 黃慧 | 011020102215 | 76.30 | 84.271 | 79.282 | 82.7743 | 80.18458 | 7 | 入圍體檢 |
78 | 學(xué)前教育教師5 | 吳曉琦 | 011020101809 | 82.90 | 77.49 | 78.176 | 77.6958 | 79.77748 | 8 | 入圍體檢 |
79 | 學(xué)前教育教師5 | 周小雯 | 011020101613 | 77.80 | 82.296 | 77.646 | 80.901 | 79.6606 | 9 | 入圍體檢 |
80 | 學(xué)前教育教師5 | 葉禹珍 | 011020102604 | 78.00 | 83.317 | 72.964 | 80.2111 | 79.32666 | 10 | |
81 | 學(xué)前教育教師5 | 藍(lán)徐蕾 | 011020101927 | 76.00 | 81.631 | 78.736 | 80.7625 | 78.8575 | 11 | |
82 | 學(xué)前教育教師5 | 夏安娜 | 011020102030 | 80.40 | 81.966 | 68.046 | 77.79 | 78.834 | 12 | |
83 | 學(xué)前教育教師5 | 葉春艷 | 011020101819 | 76.00 | 78.364 | 74.614 | 77.239 | 76.7434 | 13 | |
84 | 學(xué)前教育教師5 | 葉欣涵 | 011020102015 | 78.70 | 73.768 | 75.668 | 74.338 | 76.0828 | 14 | |
85 | 學(xué)前教育教師5 | 劉芳芳 | 011020101121 | 76.60 | 75.627 | 73.092 | 74.8665 | 75.5599 | 15 | |
86 | 學(xué)前教育教師5 | 尚智穎 | 011020101917 | 76.20 | 75.118 | 74.01 | 74.7856 | 75.35136 | 16 | |
87 | 學(xué)前教育教師5 | 韓璐 | 011020102513 | 77.60 | 71.973 | 73.574 | 72.4533 | 74.51198 | 17 | |
88 | 學(xué)前教育教師5 | 吳慧娟 | 011020101430 | 76.50 | 72.504 | 72.98 | 72.6468 | 74.18808 | 18 | |
89 | 機(jī)電一體化教師(電氣方向) | 楊國(guó)春 | 011020102701 | 60.40 | 64.51 | 58.77 | 62.788 | 61.8328 | 1 | 入圍體檢 |
龍泉市教育局
2024年6月1日
機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:
機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系方式:
辦公時(shí)間:
公開(kāi)電話:
郵編:
傳真:
郵箱地址:
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除