彭水縣2024年度公開考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位排序(名次) | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目成績 | 折算后合計 | 專業(yè)能力測試成績 | 面試成績 | 折算后合計 | ||||||
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 譚笑 | 英語 | 61.6 | 67.5 | / | 32.275 | / | 80.6 | 40.3 | 72.575 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 張玲利 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 66 | 54.5 | / | 30.125 | / | 80.2 | 40.1 | 70.225 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 羅念 | 應(yīng)用英語 | 57 | 61 | / | 29.5 | / | 79.8 | 39.9 | 69.4 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 廖丹 | 公共事業(yè)管理 | 69.4 | 51.5 | / | 30.225 | / | 78 | 39 | 69.225 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 王誠 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 63.4 | 53.5 | / | 29.225 | / | 80 | 40 | 69.225 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 冉渝暢 | 漢語言文學(xué)(師范) | 59.2 | 59.5 | / | 29.675 | / | 78.6 | 39.3 | 68.975 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 劉美辰 | 水利水電工程 | 63.4 | 55.5 | / | 29.725 | / | 77.3 | 38.65 | 68.375 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳敏 | 經(jīng)濟學(xué) | 62 | 56 | / | 29.5 | / | 77.6 | 38.8 | 68.3 | 8 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 冉雪林 | 物流工程 | 53.4 | 67 | / | 30.1 | / | 75.1 | 37.55 | 67.65 | 9 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 湯彥垚 | 工商管理(財務(wù)管理) | 62 | 58 | / | 30 | / | 73.5 | 36.75 | 66.75 | 10 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 冉顯嬌 | 漢語言文學(xué)(秘書) | 59.2 | 59 | / | 29.55 | / | 缺考 | 0 | 29.55 | 11 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李強 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 66.8 | 63.5 | / | 32.575 | / | 81.6 | 40.8 | 73.375 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 許靈通 | 機械制造與自動化 | 66.4 | 64.5 | / | 32.725 | / | 77.4 | 38.7 | 71.425 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 肖杰 | 勞動與社會保障 | 58.4 | 69 | / | 31.85 | / | 77.8 | 38.9 | 70.75 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 張釗 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 56.2 | 60 | / | 29.05 | / | 83.2 | 41.6 | 70.65 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 趙麓仲 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 64.4 | 69 | / | 33.35 | / | 72.4 | 36.2 | 69.55 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 何奇杭 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 56.8 | 67 | / | 30.95 | / | 77 | 38.5 | 69.45 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 戴森 | 計算機信息管理 | 71.6 | 49.5 | / | 30.275 | / | 77.4 | 38.7 | 68.975 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 羅坤民 | 電子信息工程 | 58.2 | 63 | / | 30.3 | / | 76.8 | 38.4 | 68.7 | 8 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊川峰 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 60 | 61.5 | / | 30.375 | / | 75.4 | 37.7 | 68.075 | 9 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 陶冶 | 土木工程 | 66.6 | 65.5 | / | 33.025 | / | 7 | 3.5 | 36.525 | 10 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 王天林 | 水利水電工程 | 56.4 | 62 | / | 29.6 | / | 78 | 39 | 68.6 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 洪培倫 | 應(yīng)用化學(xué) | 55.8 | 62 | / | 29.45 | / | 77.8 | 38.9 | 68.35 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 盧洪梅 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 58.8 | 64 | / | 30.70 | / | 75 | 37.50 | 68.20 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 張妮 | 環(huán)境科學(xué) | 66.2 | 55 | / | 30.30 | / | 75.8 | 37.90 | 68.20 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 王宏 | 工商管理(工商企業(yè)管理方向) | 55.6 | 62.5 | / | 29.525 | / | 72 | 36 | 65.525 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 任銀春 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 64.8 | 61.5 | / | 31.575 | / | 84.2 | 42.1 | 73.675 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 任思穎 | 哲學(xué) | 59 | 68.5 | / | 31.875 | / | 81.2 | 40.6 | 72.475 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 王燕穎 | 廣告學(xué) | 62.2 | 64.5 | / | 31.675 | / | 77 | 38.5 | 70.175 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 陶海娟 | 教育學(xué)(獨立本科段) | 59.2 | 65.5 | / | 31.175 | / | 76.4 | 38.2 | 69.375 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 王雯 | 思想政治教育 | 60.2 | 63.5 | / | 30.925 | / | 76.8 | 38.4 | 69.325 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 毛娜 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 59 | 65 | / | 31 | / | 70.2 | 35.1 | 66.1 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 蔡貴林 | 漢語言文學(xué) | 67.2 | 60.5 | / | 31.925 | / | 82.6 | 41.3 | 73.225 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 向春燕 | 英語 | 65.8 | 62 | / | 31.95 | / | 79.4 | 39.7 | 71.65 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 謝漫 | 英語 | 63.4 | 61.5 | / | 31.225 | / | 79.8 | 39.9 | 71.125 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 馮榆茗 | 英語 | 59.8 | 63 | / | 30.7 | / | 78.2 | 39.1 | 69.8 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 霍靜 | 翻譯 | 63.8 | 58 | / | 30.45 | / | 77.8 | 38.9 | 69.35 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 代文 | 商務(wù)英語 | 64.8 | 60.5 | / | 31.325 | / | 75.8 | 37.9 | 69.225 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 崔中星 | 日語語言文學(xué) | 64.4 | 63.5 | / | 31.975 | / | 69.8 | 34.9 | 66.875 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 陳沁伶 | 西班牙語 | 57.6 | 63.5 | / | 30.275 | / | 72 | 36 | 66.275 | 8 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 陳德美 | 英語(師范) | 58 | 65 | / | 30.75 | / | 65.4 | 32.7 | 63.45 | 9 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 丁一桓 | 環(huán)境設(shè)計 | 63.8 | 62.5 | / | 31.575 | / | 79.8 | 39.9 | 71.475 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 文淑容 | 電子商務(wù) | 63.2 | 61 | / | 31.05 | / | 79.8 | 39.9 | 70.95 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 楊璐源 | 英語 | 62.8 | 63.5 | / | 31.575 | / | 78.6 | 39.3 | 70.875 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 王久寧 | 軟件技術(shù) | 56.4 | 68.5 | / | 31.225 | / | 79 | 39.5 | 70.725 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 唐聰 | 冶金技術(shù) | 70 | 64.5 | / | 33.625 | / | 74 | 37 | 70.625 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 吉村 | 建筑經(jīng)濟管理 | 58.2 | 68.5 | / | 31.675 | / | 76.4 | 38.2 | 69.875 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 何伽璇 | 風(fēng)景園林 | 62.4 | 67.5 | / | 32.475 | / | 81 | 40.5 | 72.975 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 廖露路 | 環(huán)境工程 | 61.8 | 61 | / | 30.7 | / | 81.4 | 40.7 | 71.4 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 任雪歡 | 行政管理 | 67.2 | 60 | / | 31.8 | / | 79 | 39.5 | 71.3 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 龍娜 | 思想政治教育 | 67.4 | 56.5 | / | 30.975 | / | 80 | 40 | 70.975 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 晏順暢 | 紡織工程 | 65.6 | 55.5 | / | 30.275 | / | 80.6 | 40.3 | 70.575 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 崔宇慶 | 電子商務(wù) | 62.2 | 58.5 | / | 30.175 | / | 80.2 | 40.1 | 70.275 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 趙微 | 思想政治教育 | 65.6 | 54.5 | / | 30.025 | / | 80.2 | 40.1 | 70.125 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 向衛(wèi)國 | 裝甲車輛工程 | 59 | 63.5 | / | 30.625 | / | 78.6 | 39.3 | 69.925 | 8 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 廖召佚 | 電子信息工程 | 56.6 | 63.5 | / | 30.025 | / | 77.4 | 38.7 | 68.725 | 9 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 邵鑫承 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 59.4 | 63 | / | 30.6 | / | 81.1 | 40.55 | 71.15 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 張怡 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 58.2 | 65 | / | 30.8 | / | 80.2 | 40.1 | 70.9 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 羅楫 | 工商管理 | 62.2 | 56.5 | / | 29.675 | / | 81.7 | 40.85 | 70.525 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 廖圣 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 66.6 | 57 | / | 30.9 | / | 78.4 | 39.2 | 70.1 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 周妮 | 金融數(shù)學(xué) | 65 | 54.5 | / | 29.875 | / | 78.6 | 39.3 | 69.175 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 胡松 | 軟件工程 | 59 | 61 | / | 30 | / | 76 | 38 | 68 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 陳怡 | 生物工程 | 58 | 62 | / | 30 | / | 73.2 | 36.6 | 66.6 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 方健陽 | 公共事業(yè)管理 | 66.8 | 67.5 | / | 33.575 | / | 86.3 | 43.15 | 76.725 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 秦藝 | 物流管理 | 68.4 | 59.5 | / | 31.975 | / | 82.2 | 41.1 | 73.075 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 李崎陶 | 會計學(xué) | 68.8 | 58 | / | 31.7 | / | 82.3 | 41.15 | 72.85 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 羅渝橋 | 土地資源管理 | 70.8 | 67 | / | 34.45 | / | 74.9 | 37.45 | 71.9 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 程少涵 | 市場營銷 | 69.6 | 57.5 | / | 31.775 | / | 79.2 | 39.6 | 71.375 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 蔣菲 | 電子商務(wù) | 64 | 64 | / | 32 | / | 77.9 | 38.95 | 70.95 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 李悅 | 工商管理 | 62.6 | 64.5 | / | 31.775 | / | 72.4 | 36.2 | 67.975 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 李長華 | 工程管理 | 66.2 | 61 | / | 31.8 | / | 70.4 | 35.2 | 67 | 8 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 謝云霞 | 經(jīng)濟學(xué) | 57.8 | 68 | / | 31.45 | / | 80.2 | 40.1 | 71.55 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 謝馨 | 金融工程 | 60.2 | 67.5 | / | 31.925 | / | 78.8 | 39.4 | 71.325 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 劉玉蝶 | 金融工程 | 67.4 | 62 | / | 32.35 | / | 77 | 38.5 | 70.85 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 汪雅妮 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 60.6 | 63 | / | 30.9 | / | 76.2 | 38.1 | 69 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 田雪蘭 | 經(jīng)濟學(xué) | 63.8 | 57.5 | / | 30.325 | / | 71.4 | 35.7 | 66.025 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 李思露 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 71.6 | 64 | / | 33.9 | / | 缺考 | 0 | 33.9 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 龔春娛 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 72.4 | 60.5 | / | 33.225 | / | 缺考 | 0 | 33.225 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 姚瀟 | 通信工程 | 65.2 | 68 | / | 33.3 | / | 81.6 | 40.8 | 74.1 | 1 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 何明穎 | 廣告學(xué) | 67.6 | 69 | / | 34.15 | / | 79.6 | 39.8 | 73.95 | 2 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 廖軍霞 | 金融工程 | 67.6 | 64.5 | / | 33.025 | / | 79.2 | 39.6 | 72.625 | 3 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 游洪琴 | 工商管理 | 64 | 65 | / | 32.25 | / | 78 | 39 | 71.25 | 4 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 何鵬程 | 自動化 | 68.4 | 64.5 | / | 33.225 | / | 75.2 | 37.6 | 70.825 | 5 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 梁港 | 材料科學(xué)與工程 | 70 | 61.5 | / | 32.875 | / | 75.4 | 37.7 | 70.575 | 6 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 朱章順 | 電子信息工程 | 70.8 | 62.5 | / | 33.325 | / | 72.8 | 36.4 | 69.725 | 7 |
彭水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 鄔艷瑕 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 66.2 | 64.5 | / | 32.675 | / | 72.2 | 36.1 | 68.775 | 8 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位1 | 冉行 | 法學(xué) | 60 | 66 | / | 31.5 | / | 83.6 | 41.8 | 73.3 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位1 | 張煉 | 法學(xué) | 58.6 | 58 | / | 29.15 | / | 83.8 | 41.9 | 71.05 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位1 | 方小川 | 法學(xué) | 64.4 | 56.5 | / | 30.225 | / | 77.8 | 38.9 | 69.125 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位2 | 羅浩月 | 法學(xué) | 62.2 | 66 | / | 32.05 | / | 83.4 | 41.7 | 73.75 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位2 | 徐江露 | 法學(xué) | 59.2 | 66 | / | 31.3 | / | 84.8 | 42.4 | 73.7 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 法律職位2 | 冉佳 | 法學(xué) | 61.6 | 64 | / | 31.4 | / | 79.2 | 39.6 | 71 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 唐海洋 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 64.4 | 63 | / | 31.85 | / | 78.4 | 39.2 | 71.05 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 陳楊 | 材料科學(xué)與工程 | 64.4 | 57 | / | 30.35 | / | 80.4 | 40.2 | 70.55 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備監(jiān)管職位 | 郭磊 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 65.4 | 60 | / | 31.35 | / | 75.8 | 37.9 | 69.25 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)職位 | 張銳 | 會計學(xué) | 58 | 68.5 | / | 31.625 | / | 79.8 | 39.9 | 71.525 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)職位 | 張未來 | 金融工程 | 62.4 | 66.5 | / | 32.225 | / | 77 | 38.5 | 70.725 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 財務(wù)職位 | 馮茂根 | 金融學(xué) | 62 | 66 | / | 32 | / | 74.4 | 37.2 | 69.2 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位1 | 張旭 | 生物技術(shù) | 62.2 | 67.5 | / | 32.425 | / | 69.2 | 34.6 | 67.025 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位1 | 甘佳鑫 | 能源化學(xué)工程 | 67.2 | 59.5 | / | 31.675 | / | 65.4 | 32.7 | 64.375 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位1 | 徐哲煜 | 制藥工程 | 71.4 | 57 | / | 32.1 | / | 缺考 | 0 | 32.1 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位2 | 陳雨珈 | 食品科學(xué)與工程 | 60.6 | 68 | / | 32.15 | / | 78.6 | 39.3 | 71.45 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位2 | 姚雪 | 生物科學(xué) | 60.6 | 70 | / | 32.65 | / | 76.8 | 38.4 | 71.05 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品安全監(jiān)管職位2 | 吳雨消 | 食品質(zhì)量與安全 | 59.6 | 66.5 | / | 31.525 | / | 72.6 | 36.3 | 67.825 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位1 | 張藍(lán)天 | 會計學(xué) | 61 | 58 | / | 29.75 | / | 85.4 | 42.7 | 72.45 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位1 | 肖婭 | 公共事業(yè)管理 | 55.8 | 65.5 | / | 30.325 | / | 78.4 | 39.2 | 69.525 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位1 | 程笛 | 法學(xué) | 56.2 | 68.5 | / | 31.175 | / | 74.4 | 37.2 | 68.375 | 3 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位2 | 陳太浩 | 物理學(xué)(師范) | 62.8 | 65.5 | / | 32.075 | / | 78.6 | 39.3 | 71.375 | 1 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位2 | 周雨濛 | 電子商務(wù) | 61.2 | 66.5 | / | 31.925 | / | 76 | 38 | 69.925 | 2 |
彭水縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管基層執(zhí)法職位2 | 李靜 | 電子商務(wù) | 54.6 | 66.5 | / | 30.275 | / | 72.2 | 36.1 | 66.375 | 3 |
彭水縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 陳麗 | 漢語言文學(xué) | 60.6 | 68 | / | 32.15 | / | 80 | 40 | 72.15 | 1 |
彭水縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 付玥卓 | 英語 | 68.4 | 57 | / | 31.35 | / | 78 | 39 | 70.35 | 2 |
彭水縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 彭源 | 翻譯學(xué) | 70.2 | 56.5 | / | 31.675 | / | 75.8 | 37.9 | 69.575 | 3 |
彭水縣社會科學(xué)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 張賜玉 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 63.2 | 73.5 | / | 34.175 | / | 76.7 | 38.35 | 72.525 | 1 |
彭水縣社會科學(xué)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 徐函 | 漢語言文學(xué) | 64.6 | 63 | / | 31.9 | / | 77 | 38.5 | 70.4 | 2 |
彭水縣社會科學(xué)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 張也 | 學(xué)前教育 | 61.4 | 67 | / | 32.1 | / | 66.6 | 33.3 | 65.4 | 3 |
彭水縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 陳娜 | 漢語國際教育 | 64 | 56 | / | 30 | / | 82.3 | 41.15 | 71.15 | 1 |
彭水縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 王雄英 | 朝鮮語 | 66.6 | 58 | / | 31.15 | / | 76.5 | 38.25 | 69.4 | 2 |
彭水縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 李越 | 給排水科學(xué)與工程 | 59.4 | 60 | / | 29.85 | / | 61.4 | 30.7 | 60.55 | 3 |
彭水縣總工會(參照) | 綜合管理職位 | 劉起序 | 秘書學(xué) | 65.2 | 71.5 | / | 34.175 | / | 85.4 | 42.7 | 76.875 | 1 |
彭水縣總工會(參照) | 綜合管理職位 | 張夢鈴 | 漢語國際教育 | 60 | 67 | / | 31.75 | / | 76.8 | 38.4 | 70.15 | 2 |
彭水縣總工會(參照) | 綜合管理職位 | 高小力 | 漢語言文學(xué) | 56.8 | 67.5 | / | 31.075 | / | 72.4 | 36.2 | 67.275 | 3 |
彭水縣行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅淋鐘 | 土地資源管理 | 70 | 62 | / | 33 | / | 78.1 | 39.05 | 72.05 | 1 |
彭水縣行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 冉雯麗 | 電子商務(wù) | 66.8 | 53 | / | 29.95 | / | 77.6 | 38.8 | 68.75 | 2 |
彭水縣行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 雷御寒 | 勞動關(guān)系 | 63.8 | 59 | / | 30.7 | / | 74.3 | 37.15 | 67.85 | 3 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 孫振崴 | 投資學(xué) | 69.8 | 51.5 | / | 30.325 | / | 77 | 38.5 | 68.825 | 1 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 王前龍 | 稅收學(xué) | 65.2 | 57.5 | / | 30.675 | / | 71.2 | 35.6 | 66.275 | 2 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 趙廣 | 金融工程 | 68.6 | 47.5 | / | 29.025 | / | 73.5 | 36.75 | 65.775 | 3 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 任軍豪 | 經(jīng)濟學(xué) | 52.4 | 63.5 | / | 28.975 | / | 73.6 | 36.8 | 65.775 | 4 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 王相權(quán) | 經(jīng)濟學(xué) | 52.4 | 67.5 | / | 29.975 | / | 71.1 | 35.55 | 65.525 | 5 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位1 | 王志勇 | 經(jīng)濟學(xué) | 57.2 | 56.5 | / | 28.425 | / | 74.2 | 37.1 | 65.525 | 6 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 庹霖雪 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 64.2 | 67.5 | / | 32.925 | / | 80.4 | 40.2 | 73.125 | 1 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 毛洪敏 | 經(jīng)濟與金融 | 58.8 | 65 | / | 30.95 | / | 83.2 | 41.6 | 72.55 | 2 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 曾婷 | 經(jīng)濟學(xué) | 63.2 | 67 | / | 32.55 | / | 79.8 | 39.9 | 72.45 | 3 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 饒惠敏 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 63 | 65.5 | / | 32.125 | / | 78.1 | 39.05 | 71.175 | 4 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 秦慶族 | 金融工程 | 63.6 | 60 | / | 30.9 | / | 79.1 | 39.55 | 70.45 | 5 |
彭水縣國庫集中支付中心(參照) | 金融財會職位2 | 馬敏 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 62.2 | 58 | / | 30.05 | / | 72.8 | 36.4 | 66.45 | 6 |
