2023年固原市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員6月24日面試成績(jī)(182人) | ||||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) |
面試 成績(jī) |
招聘單位及招聘崗位 |
崗位 代碼 |
面試 時(shí)間 |
備注 |
1 | 1164226903003 | 81.40 | 隆德縣巡察信息中心管理崗 | 58028 | 6月24日 | |
2 | 1164226905204 | 78.80 | 隆德縣巡察信息中心管理崗 | 58028 | 6月24日 | |
3 | 1164226902221 | 78.60 | 隆德縣巡察信息中心管理崗 | 58028 | 6月24日 | |
4 | 1164226902325 | 80.60 | 隆德縣公路管理段管理崗 | 58034 | 6月24日 | |
5 | 1164226901118 | 82.20 | 隆德縣公路管理段管理崗 | 58034 | 6月24日 | |
6 | 1164226904327 | 隆德縣公路管理段管理崗 | 58034 | 6月24日 | 棄考 | |
7 | 1164226900912 | 81.20 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58039 | 6月24日 | |
8 | 1164226903111 | 77.60 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58039 | 6月24日 | |
9 | 1164226905229 | 77.80 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58039 | 6月24日 | |
10 | 1164226901810 | 81.60 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58040 | 6月24日 | |
11 | 1164226904829 | 75.40 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58040 | 6月24日 | |
12 | 1164226903922 | 79.40 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58040 | 6月24日 | |
13 | 1164226900709 | 82.20 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58041 | 6月24日 | |
14 | 1164226905514 | 75.60 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58041 | 6月24日 | |
15 | 1164226904713 | 81.60 | 隆德縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗 | 58041 | 6月24日 | |
16 | 1164226901301 | 76.20 | 隆德縣發(fā)展和改革局商貿(mào)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心管理崗 | 58042 | 6月24日 | |
17 | 1164226904126 | 81.00 | 隆德縣發(fā)展和改革局商貿(mào)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心管理崗 | 58042 | 6月24日 | |
18 | 1164226903916 | 78.40 | 隆德縣發(fā)展和改革局商貿(mào)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心管理崗 | 58042 | 6月24日 | |
19 | 2164227203504 | 80.60 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
20 | 2164227203011 | 84.80 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
21 | 2164227204924 | 80.00 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
22 | 2164227202626 | 81.40 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
23 | 2164227204914 | 70.80 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
24 | 2164227200115 | 77.80 | 隆德縣融媒體中心全媒體記者 | 58043 | 6月24日 | |
25 | 3164227401728 | 88.80 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | |
26 | 3164227403625 | 85.40 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | |
27 | 3164227400706 | 79.00 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | |
28 | 3164227402909 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | 棄考 | |
29 | 3164227401224 | 79.20 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | |
30 | 3164227404418 | 78.60 | 隆德縣自然資源局綜合執(zhí)法大隊(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 58048 | 6月24日 | |
31 | 3164227401612 | 83.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58049 | 6月24日 | |
32 | 3164227401103 | 85.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58049 | 6月24日 | |
33 | 3164227400605 | 79.40 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58049 | 6月24日 | |
34 | 3164227403526 | 88.00 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 6月24日 | |
35 | 3164227403312 | 85.80 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 6月24日 | |
36 | 3164227402130 | 75.20 | 隆德縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58050 | 6月24日 | |
37 | 3164227404309 | 89.40 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
38 | 3164227405418 | 84.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
39 | 3164227400312 | 87.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
40 | 3164227404820 | 85.40 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
41 | 3164227402306 | 83.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
42 | 3164227403924 | 84.80 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58060 | 6月24日 | |
43 | 3164227405004 | 85.60 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
44 | 3164227405130 | 81.20 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
45 | 3164227401009 | 82.20 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
46 | 3164227403214 | 81.20 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
47 | 3164227403606 | 86.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
48 | 3164227404222 | 84.60 | 隆德縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58061 | 6月24日 | |
49 | 3164227402024 | 80.80 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58063 | 6月24日 | |
50 | 3164227400524 | 79.80 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58063 | 6月24日 | |
51 | 3164227405122 | 77.00 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗1 | 58063 | 6月24日 | |
52 | 2164227200218 | 84.40 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58064 | 6月24日 | |
53 | 2164227202927 | 84.60 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58064 | 6月24日 | |
54 | 2164227204512 | 86.80 | 隆德縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 58064 | 6月24日 | |
55 | 3164227403028 | 77.20 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58069 | 6月24日 | |
56 | 3164227404224 | 74.20 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58069 | 6月24日 | |
57 | 3164227401609 | 79.00 | 隆德縣畜牧技術(shù)推廣服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗3 | 58069 | 6月24日 | |
58 | 1164226900722 | 81.20 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員1 | 59013 | 6月24日 | |
59 | 1164226905007 | 83.00 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員1 | 59013 | 6月24日 | |
60 | 1164226904709 | 77.60 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員1 | 59013 | 6月24日 | |
61 | 1164226903612 | 80.60 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員2 | 59014 | 6月24日 | |
62 | 1164226901310 | 79.40 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員2 | 59014 | 6月24日 | |
63 | 1164226905508 | 83.00 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員2 | 59014 | 6月24日 | |
64 | 1164226903501 | 90.60 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員3 | 59015 | 6月24日 | |
65 | 1164226901721 | 84.60 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員3 | 59015 | 6月24日 | |
66 | 1164226904921 | 86.60 | 彭陽(yáng)縣社區(qū)警務(wù)管理中心警務(wù)人員3 | 59015 | 6月24日 | |
67 | 1164226902411 | 81.80 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗1 | 59023 | 6月24日 | |
68 | 1164226902924 | 80.60 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗1 | 59023 | 6月24日 | |
69 | 1164226901627 | 79.60 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗1 | 59023 | 6月24日 | |
70 | 1164226903615 | 87.60 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗2 | 59024 | 6月24日 | |
71 | 1164226901028 | 74.00 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗2 | 59024 | 6月24日 | |
72 | 1164226904511 | 82.40 | 彭陽(yáng)縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗2 | 59024 | 6月24日 | |
73 | 3164227405322 | 82.80 | 彭陽(yáng)縣公路管理段專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 59027 | 6月24日 | |
74 | 3164227404801 | 77.80 | 彭陽(yáng)縣公路管理段專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 59027 | 6月24日 | |
75 | 3164227401330 | 72.60 | 彭陽(yáng)縣公路管理段專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗2 | 59027 | 6月24日 | |
76 | 1164226902417 | 85.40 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 6月24日 | |
77 | 1164226900708 | 82.40 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 6月24日 | |
78 | 1164226903904 | 81.80 | 彭陽(yáng)縣旅游發(fā)展中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59030 | 6月24日 | |
79 | 3164227401625 | 82.20 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59031 | 6月24日 | |
80 | 3164227401622 | 82.20 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59031 | 6月24日 | |
81 | 3164227401119 | 79.60 | 彭陽(yáng)縣廣播電視公共服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59031 | 6月24日 | |
82 | 2164227202129 | 85.40 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59034 | 6月24日 | |
83 | 2164227201221 | 80.00 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59034 | 6月24日 | |
84 | 2164227200311 | 73.80 | 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)民生服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 59034 | 6月24日 | |
85 | 1164226900724 | 83.40 | 彭陽(yáng)縣草廟鄉(xiāng)綜治中心管理崗 | 59037 | 6月24日 | |
86 | 1164226903320 | 87.00 | 彭陽(yáng)縣草廟鄉(xiāng)綜治中心管理崗 | 59037 | 6月24日 | |
87 | 1164226905727 | 82.40 | 彭陽(yáng)縣草廟鄉(xiāng)綜治中心管理崗 | 59037 | 6月24日 | |
88 | 1164226905011 | 82.00 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站會(huì)計(jì) | 60001 | 6月24日 | |
89 | 1164226902911 | 84.40 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站會(huì)計(jì) | 60001 | 6月24日 | |
90 | 1164226904603 | 80.00 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站會(huì)計(jì) | 60001 | 6月24日 | |
91 | 1164226901726 | 89.20 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站管理崗 | 60002 | 6月24日 | |
92 | 1164226904826 | 71.20 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站管理崗 | 60002 | 6月24日 | |
93 | 1164226904026 | 83.40 | 涇源縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站管理崗 | 60002 | 6月24日 | |
94 | 1164226901725 | 83.40 | 涇源縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60010 | 6月24日 | |
95 | 1164226902530 | 85.80 | 涇源縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60010 | 6月24日 | |
96 | 1164226901423 | 79.20 | 涇源縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60010 | 6月24日 | |
97 | 1164226904612 | 79.80 | 涇源縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理站管理崗 | 60025 | 6月24日 | |
98 | 1164226900825 | 85.60 | 涇源縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理站管理崗 | 60025 | 6月24日 | |
99 | 1164226901206 | 83.00 | 涇源縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理站管理崗 | 60025 | 6月24日 | |
100 | 1164226904004 | 83.80 | 涇源縣公用事業(yè)管理所管理崗 | 60027 | 6月24日 | |
101 | 1164226904805 | 85.60 | 涇源縣公用事業(yè)管理所管理崗 | 60027 | 6月24日 | |
102 | 1164226904607 | 83.40 | 涇源縣公用事業(yè)管理所管理崗 | 60027 | 6月24日 | |
103 | 1164226905409 | 84.20 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 60031 | 6月24日 | |
104 | 1164226905629 | 84.60 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 60031 | 6月24日 | |
105 | 1164226900612 | 74.60 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 60031 | 6月24日 | |
106 | 1164226901928 | 79.60 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 60031 | 6月24日 | |
107 | 1164226902815 | 84.60 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗1 | 60032 | 6月24日 | |
108 | 1164226903224 | 79.20 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗1 | 60032 | 6月24日 | |
109 | 1164226900106 | 76.00 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗1 | 60032 | 6月24日 | |
110 | 1164226903515 | 86.00 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗2 | 60033 | 6月24日 | |
111 | 1164226900308 | 81.60 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗2 | 60033 | 6月24日 | |
112 | 1164226903008 | 81.40 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗2 | 60033 | 6月24日 | |
113 | 1164226901119 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗3 | 60034 | 6月24日 | 棄考 | |
114 | 1164226904909 | 88.20 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗3 | 60034 | 6月24日 | |
115 | 1164226901130 | 81.20 | 涇源縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心管理崗3 | 60034 | 6月24日 | |
116 | 1164226901001 | 82.20 | 涇源縣公路管理段管理崗 | 60035 | 6月24日 | |
117 | 1164226904619 | 79.40 | 涇源縣公路管理段管理崗 | 60035 | 6月24日 | |
118 | 1164226905729 | 89.40 | 涇源縣公路管理段管理崗 | 60035 | 6月24日 | |
119 | 1164226904618 | 78.00 | 涇源縣公路工程管理站管理崗 | 60036 | 6月24日 | |
120 | 1164226900507 | 涇源縣公路工程管理站管理崗 | 60036 | 6月24日 | 棄考 | |
121 | 1164226900424 | 9.60 | 涇源縣公路工程管理站管理崗 | 60036 | 6月24日 | |
122 | 1164226901905 | 82.40 | 涇源縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60038 | 6月24日 | |
123 | 1164226903507 | 82.00 | 涇源縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60038 | 6月24日 | |
124 | 1164226904120 | 83.40 | 涇源縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60038 | 6月24日 | |
125 | 1164226902902 | 88.20 | 涇源縣科技服務(wù)中心管理崗 | 60041 | 6月24日 | |
126 | 1164226905505 | 84.60 | 涇源縣科技服務(wù)中心管理崗 | 60041 | 6月24日 | |
127 | 1164226905520 | 85.20 | 涇源縣科技服務(wù)中心管理崗 | 60041 | 6月24日 | |
128 | 1164226900328 | 86.40 | 涇源縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心管理崗 | 60042 | 6月24日 | |
129 | 1164226905119 | 86.80 | 涇源縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心管理崗 | 60042 | 6月24日 | |
130 | 1164226902008 | 81.20 | 涇源縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心管理崗 | 60042 | 6月24日 | |
131 | 1164226901411 | 85.20 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位1 | 60043 | 6月24日 | |
132 | 1164226901628 | 86.40 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位1 | 60043 | 6月24日 | |
133 | 1164226903607 | 84.60 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位1 | 60043 | 6月24日 | |
134 | 1164226902609 | 85.00 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位2 | 60044 | 6月24日 | |
135 | 1164226904914 | 80.20 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位2 | 60044 | 6月24日 | |
136 | 1164226902218 | 80.20 | 涇源縣統(tǒng)計(jì)普查中心管理崗位2 | 60044 | 6月24日 | |
137 | 1164227001006 | 76.80 | 涇源縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心管理崗 | 60045 | 6月24日 | |
138 | 1164227000208 | 80.20 | 涇源縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心管理崗 | 60045 | 6月24日 | |
139 | 1164227000206 | 78.00 | 涇源縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心管理崗 | 60045 | 6月24日 | |
140 | 1164227001015 | 82.40 | 涇源縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心管理崗 | 60045 | 6月24日 | |
141 | 1164227000821 | 86.00 | 涇源縣商貿(mào)流通服務(wù)中心管理崗 | 60046 | 6月24日 | |
142 | 1164227001611 | 83.20 | 涇源縣商貿(mào)流通服務(wù)中心管理崗 | 60046 | 6月24日 | |
143 | 1164227000804 | 83.40 | 涇源縣商貿(mào)流通服務(wù)中心管理崗 | 60046 | 6月24日 | |
144 | 1164227001027 | 84.00 | 涇源縣信訪服務(wù)中心管理崗 | 60047 | 6月24日 | |
145 | 1164227000914 | 82.60 | 涇源縣信訪服務(wù)中心管理崗 | 60047 | 6月24日 | |
146 | 1164227000123 | 80.40 | 涇源縣信訪服務(wù)中心管理崗 | 60047 | 6月24日 | |
147 | 1164227001116 | 85.20 | 涇源縣退役軍人服務(wù)中心管理崗 | 60048 | 6月24日 | |
148 | 1164227001324 | 78.80 | 涇源縣退役軍人服務(wù)中心管理崗 | 60048 | 6月24日 | |
149 | 1164227000104 | 81.20 | 涇源縣退役軍人服務(wù)中心管理崗 | 60048 | 6月24日 | |
150 | 1164227000726 | 82.40 | 涇源縣社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心管理崗 | 60049 | 6月24日 | |
151 | 1164227000218 | 82.40 | 涇源縣社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心管理崗 | 60049 | 6月24日 | |
152 | 1164227000412 | 84.20 | 涇源縣社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心管理崗 | 60049 | 6月24日 | |
153 | 1164227001017 | 86.00 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60050 | 6月24日 | |
154 | 1164227001215 | 82.60 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60050 | 6月24日 | |
155 | 1164227001305 | 83.20 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)管理崗 | 60050 | 6月24日 | |
156 | 1164227001323 | 82.80 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)會(huì)計(jì) | 60051 | 6月24日 | |
157 | 1164227001606 | 78.40 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)會(huì)計(jì) | 60051 | 6月24日 | |
158 | 1164227001618 | 79.00 | 涇源縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)會(huì)計(jì) | 60051 | 6月24日 | |
159 | 2164227203409 | 84.20 | 涇源縣融媒體中心專(zhuān)技崗位2 | 60053 | 6月24日 | |
160 | 2164227201505 | 85.00 | 涇源縣融媒體中心專(zhuān)技崗位2 | 60053 | 6月24日 | |
161 | 2164227205720 | 82.20 | 涇源縣融媒體中心專(zhuān)技崗位2 | 60053 | 6月24日 | |
162 | 1164227001225 | 83.00 | 涇源縣香水鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60066 | 6月24日 | |
163 | 1164227000129 | 79.60 | 涇源縣香水鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60066 | 6月24日 | |
164 | 1164227000701 | 82.60 | 涇源縣香水鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60066 | 6月24日 | |
165 | 1164227000426 | 87.00 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
166 | 1164227000126 | 89.00 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
167 | 1164227001429 | 85.60 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
168 | 1164227000213 | 79.40 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
169 | 1164227000920 | 82.40 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
170 | 1164227000825 | 81.00 | 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民生服務(wù)中心管理崗 | 60067 | 6月24日 | |
171 | 1164227000429 | 89.20 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
172 | 1164227001307 | 84.20 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
173 | 1164227001012 | 79.80 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
174 | 1164227000103 | 79.40 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
175 | 1164227001502 | 84.20 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
176 | 1164227001603 | 83.40 | 涇源縣大灣鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60068 | 6月24日 | |
177 | 1164227001510 | 87.60 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 | |
178 | 1164227001326 | 80.00 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 | |
179 | 1164227000113 | 85.40 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 | |
180 | 1164227000927 | 87.00 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 | |
181 | 1164227001308 | 86.00 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 | |
182 | 1164227001401 | 90.40 | 涇源縣新民鄉(xiāng)民生服務(wù)中心管理崗 | 60069 | 6月24日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除