序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 研工部、研究生院/研工辦職員 | 呂夢姍 | 000001310628 | 122 | 4 | 放棄面試 |
2 | 研工部、研究生院/研工辦職員 | 汪家進(jìn) | 000001313116 | 119.5 | 6 | 遞補(bǔ)入圍 |
3 | 計劃財務(wù)處/綜合審核職員 | 陳林林 | 000001313606 | 119.5 | 10 | 放棄面試 |
4 | 計劃財務(wù)處/綜合審核職員 | 盛曉婷 | 000001308509 | 115.5 | 11 | 遞補(bǔ)入圍 |
5 | 化材學(xué)院/辦公室秘書 | 黃美華 | 000001313030 | 104.5 | 4 | 放棄面試 |
6 | 化材學(xué)院/辦公室秘書 | 張雨濛 | 000001314403 | 104 | 6 | 遞補(bǔ)入圍 |
浙江農(nóng)林大學(xué)人事處
2023年6月21日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除