2023年云巖區(qū)面向區(qū)屬“員額制”“兩自一包”教師公開招聘小學(xué)、幼兒園教師,筆試科目《教育綜合知識》閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績公布及查分事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績查詢
筆試成績見附件。
二、受理查分
需查分的考生,請于2023年6月20日9:00-15:00持有效期內(nèi)《二代居民身份證》和《筆試準(zhǔn)考證》原件,到云巖區(qū)教育局三樓人事科(貴陽市云巖區(qū)威清路108號),填寫《查分申請表》交工作人員核查,逾期不再受理。請考生務(wù)必保持電話暢通,考生因通信不暢無法取得聯(lián)系的,后果由考生本人自行承擔(dān)。
此次查分只查考生本人筆試卷面合分是否正確,不查評卷寬嚴(yán)度,不重新閱評試卷。
特此公告!
云巖區(qū)教育局
2023年6月19日
附件:
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 總分 |
21401831001 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 112.5 |
21401831002 | 貴陽市省府路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 107 |
21401831003 | 貴陽市省府路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 117 |
21401831004 | 貴陽市黃花街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 105.5 |
21401831005 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 |
21401831006 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 109 |
21401831007 | 貴陽市省府路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 109 |
21401831008 | 貴陽市省府路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 91 |
21401831009 | 貴陽市省府路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 |
21401831010 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 97.5 |
21401831011 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 |
21401831012 | 貴陽市黃花街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 118.5 |
21401831013 | 貴陽市黃花街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 106.5 |
21401831014 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93.5 |
21401831015 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 94 |
21401831016 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 96.5 |
21401831017 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 |
21401831018 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 98.5 |
21401831019 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 |
21401831020 | 貴陽市黃花街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 102.5 |
21401831021 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.5 |
21401831022 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 99.5 |
21401831023 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 106 |
21401831024 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 97.5 |
21401831025 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 99 |
21401831026 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 132 |
21401831027 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 126.5 |
21401831028 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 95 |
21401831029 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831030 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 107 |
21401831031 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 97.5 |
21401831032 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 97 |
21401831033 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 108 |
21401831034 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831035 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 88 |
21401831036 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 86.5 |
21401831037 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 100.5 |
21401831038 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 102 |
21401831039 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 118.5 |
21401831040 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 88 |
21401831041 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 123.5 |
21401831042 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 105.5 |
21401831043 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 101.5 |
21401831044 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 91 |
21401831045 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 84 |
21401831046 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 112.5 |
21401831047 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 85 |
21401831048 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 91.5 |
21401831049 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 115.5 |
21401831050 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 112.5 |
21401831051 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 85.5 |
21401831052 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 95.5 |
21401831053 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831054 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 91 |
21401831055 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 109.5 |
21401831056 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 78.5 |
21401831057 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 99.5 |
21401831058 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831059 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 107.5 |
21401831060 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831061 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831062 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 117 |
21401831063 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 105 |
21401831064 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 113 |
21401831065 | 北京芳草地國際學(xué)校貴陽分校 | 小學(xué)語文 | 104 |
21401831066 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 99 |
21401831067 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 93 |
21401831068 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 99 |
21401831069 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831070 | 貴陽市岳英小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831071 | 云巖區(qū)向陽實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 93.5 |
21401831072 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 0 |
21401831073 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 102 |
21401831074 | 貴陽市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | 101.5 |
21401831075 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 90 |
21401831076 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 89.5 |
21401831077 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 90 |
21401831078 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 86.5 |
21401831079 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 83 |
21401831080 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 76.5 |
21401831081 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 99.5 |
21401831082 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 86 |
21401831083 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 79 |
21401831084 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 98 |
21401831085 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 77.5 |
21401831086 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 98 |
21401831087 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 97 |
21401831088 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 117.5 |
21401831089 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 82 |
21401831090 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 104 |
21401831091 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 78 |
21401831092 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 90 |
21401831093 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 86 |
21401831094 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 87.5 |
21401831095 | 貴陽市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 98.5 |
21401831096 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 87 |
21401831097 | 貴陽市第九幼兒園 | 幼兒園教師 | 101 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除